Fantasy Football Projections
Weekly and rest-of-season projections across scoring formats, blended from consensus and premium sources and applied to your own league's settings.
See Projections for My League →Rest-of-season projections and value — top 150
Overall rank by market value (FantasyCalc); model value blends production and situation; the gap between them is the buy/sell signal. Rest-of-season projection: numberfire, weeks 1–17 (PPR).
| # | Player | Pos | Team | Age | Market value | Model value | ROS pts | Signal | Pos rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh Allen | QB | BUF | 30.3 | 10,427 | 10,427 | 332 | Fair Value | QB1 |
| 2 | Bijan Robinson | RB | ATL | 24.6 | 10,042 | 9,943 | 326 | Fair Value | RB1 |
| 3 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 24.5 | 9,777 | 9,750 | 325 | Fair Value | RB2 |
| 4 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 26.5 | 9,612 | 8,813 | 327 | Fair Value | WR1 |
| 5 | Lamar Jackson | QB | BAL | 29.7 | 9,274 | 9,588 | 317 | Fair Value | QB2 |
| 6 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 24.6 | 8,820 | 9,258 | 303 | Fair Value | WR2 |
| 7 | Puka Nacua | WR | LAR | 25.3 | 8,649 | 9,134 | 325 | Fair Value | WR3 |
| 8 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 26.9 | 8,195 | 7,783 | 353 | Fair Value | WR4 |
| 9 | Joe Burrow | QB | CIN | 29.8 | 8,073 | 8,715 | 297 | Fair Value | QB3 |
| 10 | Christian McCaffrey | RB | SF | 30.3 | 8,022 | 5,819 | 304 | Strong Sell | RB3 |
| 11 | Jonathan Taylor | RB | IND | 27.7 | 7,860 | 6,314 | 287 | Sell | RB4 |
| 12 | Drake Maye | QB | NE | 24.0 | 7,844 | 8,752 | 316 | Buy | QB4 |
| 13 | James Cook | RB | BUF | 27.0 | 7,298 | 6,722 | 259 | Fair Value | RB5 |
| 14 | Justin Jefferson | WR | MIN | 27.2 | 7,281 | 7,118 | 261 | Fair Value | WR5 |
| 15 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 27.4 | 7,201 | 7,059 | 305 | Fair Value | WR6 |
| 16 | Jalen Hurts | QB | PHI | 28.1 | 6,497 | 7,568 | 306 | Buy | QB5 |
| 17 | De'Von Achane | RB | MIA | 24.9 | 6,467 | 7,342 | 307 | Buy | RB6 |
| 18 | Caleb Williams | QB | CHI | 24.8 | 6,323 | 7,646 | 287 | Buy | QB6 |
| 19 | A.J. Brown | WR | NE | 29.2 | 6,235 | 5,336 | 277 | Sell | WR7 |
| 20 | Brock Bowers | TE | LV | 23.8 | 6,230 | 6,966 | 197 | Buy | TE1 |
| 21 | Saquon Barkley | RB | PHI | 29.6 | 5,906 | 4,280 | 286 | Strong Sell | RB7 |
| 22 | Jayden Daniels | QB | WAS | 25.7 | 5,856 | 7,102 | 261 | Buy | QB7 |
| 23 | Trey McBride | TE | ARI | 26.8 | 5,830 | 7,287 | 258 | Buy | TE2 |
| 24 | Justin Herbert | QB | LAC | 28.5 | 5,746 | 7,022 | 293 | Buy | QB8 |
| 25 | Chase Brown | RB | CIN | 26.5 | 5,670 | 5,537 | 291 | Fair Value | RB8 |
| 26 | Omarion Hampton | RB | LAC | 23.5 | 5,613 | 6,721 | 220 | Buy | RB9 |
| 27 | Kenneth Walker | RB | KC | 25.9 | 5,603 | 5,489 | 238 | Fair Value | RB10 |
| 28 | Dak Prescott | QB | DAL | 33.1 | 5,251 | 5,233 | 320 | Fair Value | QB9 |
| 29 | Nico Collins | WR | HOU | 27.5 | 5,225 | 5,622 | 236 | Fair Value | WR8 |
| 30 | George Pickens | WR | DAL | 25.5 | 5,153 | 6,591 | 240 | Strong Buy | WR9 |
| 31 | Derrick Henry | RB | BAL | 32.7 | 5,108 | 3,699 | 275 | Strong Sell | RB11 |
| 32 | Drake London | WR | ATL | 25.1 | 4,998 | 6,478 | 243 | Strong Buy | WR10 |
| 33 | Ashton Jeanty | RB | LV | 22.8 | 4,943 | 6,642 | 222 | Strong Buy | RB12 |
| 34 | Malik Nabers | WR | NYG | 23.1 | 4,920 | 6,421 | 108 | Strong Buy | WR11 |
| 35 | Chris Olave | WR | NO | 26.2 | 4,332 | 4,973 | 237 | Buy | WR12 |
| 36 | Patrick Mahomes | QB | KC | 31.0 | 4,303 | 5,972 | 290 | Strong Buy | QB10 |
| 37 | Trevor Lawrence | QB | JAX | 26.9 | 4,273 | 5,950 | 302 | Strong Buy | QB11 |
| 38 | Bo Nix | QB | DEN | 26.6 | 4,072 | 5,804 | 264 | Strong Buy | QB12 |
| 39 | Jaxson Dart | QB | NYG | 23.3 | 4,052 | 5,994 | 251 | Strong Buy | QB13 |
| 40 | Matthew Stafford | QB | LAR | 38.6 | 3,914 | 3,239 | 288 | Sell | QB14 |
| 41 | Rashee Rice | WR | KC | 26.4 | 3,908 | 4,664 | 278 | Buy | WR13 |
| 42 | Brock Purdy | QB | SF | 26.7 | 3,802 | 5,608 | 301 | Strong Buy | QB15 |
| 43 | Kyren Williams | RB | LAR | 26.1 | 3,723 | 4,121 | 189 | Buy | RB13 |
| 44 | Javonte Williams | RB | DAL | 26.4 | 3,703 | 4,107 | 194 | Buy | RB14 |
| 45 | Colston Loveland | TE | CHI | 22.4 | 3,698 | 5,124 | 197 | Strong Buy | TE3 |
| 46 | Jared Goff | QB | DET | 31.9 | 3,660 | 5,505 | 289 | Strong Buy | QB16 |
| 47 | Jeremiyah Love | RB | ARI | 21.3 | 3,611 | 5,673 | 166 | Strong Buy | RB15 |
| 48 | DeVonta Smith | WR | PHI | 27.8 | 3,568 | 4,417 | 213 | Buy | WR14 |
| 49 | Baker Mayfield | QB | TB | 31.4 | 3,537 | 5,415 | 274 | Strong Buy | QB17 |
| 50 | Zay Flowers | WR | BAL | 26.0 | 3,488 | 5,379 | 270 | Strong Buy | WR15 |
| 51 | Jaylen Waddle | WR | DEN | 27.8 | 3,412 | 4,303 | 194 | Strong Buy | WR16 |
| 52 | Travis Etienne | RB | NO | 27.6 | 3,330 | 3,019 | 211 | Fair Value | RB16 |
| 53 | Jordan Love | QB | GB | 27.9 | 3,313 | 5,252 | 263 | Strong Buy | QB18 |
| 54 | Breece Hall | RB | NYJ | 25.3 | 3,287 | 3,804 | 238 | Buy | RB17 |
| 55 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | 23.4 | 3,280 | 5,228 | 178 | Strong Buy | WR17 |
| 56 | Ladd McConkey | WR | LAC | 24.8 | 3,210 | 5,177 | 186 | Strong Buy | WR18 |
| 57 | Tyler Warren | TE | IND | 24.3 | 3,185 | 5,363 | 172 | Strong Buy | TE4 |
| 58 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 26.1 | 3,160 | 4,120 | 207 | Strong Buy | WR19 |
| 59 | Tee Higgins | WR | CIN | 27.7 | 2,990 | 3,996 | 205 | Strong Buy | WR20 |
| 60 | Kyler Murray | QB | MIN | 29.1 | 2,912 | 4,960 | 298 | Strong Buy | QB19 |
| 61 | Emeka Egbuka | WR | TB | 23.9 | 2,795 | 4,875 | 179 | Strong Buy | WR21 |
| 62 | Tyler Shough | QB | NO | 27.0 | 2,723 | 4,823 | 244 | Strong Buy | QB20 |
| 63 | Cam Skattebo | RB | NYG | 24.6 | 2,672 | 4,582 | 223 | Strong Buy | RB18 |
| 64 | Sam Darnold | QB | SEA | 29.3 | 2,604 | 4,736 | 279 | Strong Buy | QB21 |
| 65 | C.J. Stroud | QB | HOU | 24.9 | 2,525 | 4,883 | 243 | Strong Buy | QB22 |
| 66 | Cam Ward | QB | TEN | 24.3 | 2,517 | 4,877 | 215 | Strong Buy | QB23 |
| 67 | D'Andre Swift | RB | CHI | 27.7 | 2,467 | 2,391 | 218 | Fair Value | RB19 |
| 68 | Bucky Irving | RB | TB | 24.1 | 2,440 | 4,413 | 181 | Strong Buy | RB20 |
| 69 | Davante Adams | WR | LAR | 33.7 | 2,423 | 1,951 | 211 | Sell | WR22 |
| 70 | David Montgomery | RB | HOU | 29.3 | 2,315 | 1,668 | 208 | Strong Sell | RB21 |
| 71 | Quinshon Judkins | RB | CLE | 22.9 | 2,197 | 4,644 | 179 | Strong Buy | RB22 |
| 72 | DJ Moore | WR | BUF | 29.4 | 2,152 | 2,366 | 165 | Fair Value | WR23 |
| 73 | Luther Burden | WR | CHI | 22.8 | 2,010 | 4,508 | 177 | Strong Buy | WR24 |
| 74 | Jameson Williams | WR | DET | 25.5 | 1,972 | 4,277 | 196 | Strong Buy | WR25 |
| 75 | Terry McLaurin | WR | WAS | 31.0 | 1,965 | 2,230 | 173 | Buy | WR26 |
| 76 | Tucker Kraft | TE | GB | 25.9 | 1,941 | 4,458 | 163 | Strong Buy | TE5 |
| 77 | Malik Willis | QB | MIA | 27.3 | 1,893 | 4,219 | 251 | Strong Buy | QB24 |
| 78 | Daniel Jones | QB | IND | 29.3 | 1,881 | 4,210 | 253 | Strong Buy | QB25 |
| 79 | Jadarian Price | RB | SEA | 22.9 | 1,874 | 4,410 | 90 | Strong Buy | RB23 |
| 80 | Christian Watson | WR | GB | 27.3 | 1,829 | 3,152 | 186 | Strong Buy | WR27 |
| 81 | Parker Washington | WR | JAX | 24.5 | 1,827 | 4,171 | 220 | Strong Buy | WR28 |
| 82 | Sam LaPorta | TE | DET | 25.7 | 1,714 | 4,293 | 202 | Strong Buy | TE6 |
| 83 | Bhayshul Tuten | RB | JAX | 23.6 | 1,708 | 3,880 | 121 | Strong Buy | RB24 |
| 84 | Kyle Pitts | TE | ATL | 25.9 | 1,567 | 4,186 | 151 | Strong Buy | TE7 |
| 85 | TreVeyon Henderson | RB | NE | 23.9 | 1,558 | 3,771 | 152 | Strong Buy | RB25 |
| 86 | George Kittle | TE | SF | 32.9 | 1,558 | 1,730 | 177 | Buy | TE8 |
| 87 | Mike Evans | WR | SF | 33.1 | 1,507 | 1,284 | 201 | Sell | WR29 |
| 88 | Harold Fannin | TE | CLE | 22.2 | 1,499 | 3,524 | 158 | Strong Buy | TE9 |
| 89 | Rome Odunze | WR | CHI | 24.3 | 1,459 | 3,903 | 149 | Strong Buy | WR30 |
| 90 | Marvin Harrison Jr | WR | ARI | 24.1 | 1,400 | 3,861 | 165 | Strong Buy | WR31 |
| 91 | Carnell Tate | WR | TEN | 21.6 | 1,341 | 4,022 | 159 | Strong Buy | WR32 |
| 92 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | 28.6 | 1,336 | 956 | 204 | Strong Sell | RB26 |
| 93 | Jaylen Warren | RB | PIT | 27.9 | 1,319 | 1,556 | 199 | Buy | RB27 |
| 94 | Travis Kelce | TE | KC | 37.0 | 1,247 | 1,503 | 186 | Buy | TE10 |
| 95 | Rico Dowdle | RB | PIT | 28.3 | 1,215 | 868 | 142 | Strong Sell | RB28 |
| 96 | Josh Jacobs | RB | GB | 28.6 | 1,193 | 852 | 148 | Strong Sell | RB29 |
| 97 | Bryce Young | QB | CAR | 25.1 | 1,170 | 3,693 | 227 | Strong Buy | QB26 |
| 98 | Michael Wilson | WR | ARI | 26.6 | 1,156 | 2,662 | 169 | Strong Buy | WR33 |
| 99 | Tony Pollard | RB | TEN | 29.4 | 1,139 | 812 | 148 | Strong Sell | RB30 |
| 100 | Chris Godwin | WR | TB | 30.6 | 1,111 | 1,609 | 188 | Strong Buy | WR34 |
| 101 | DK Metcalf | WR | PIT | 28.8 | 1,103 | 2,624 | 180 | Strong Buy | WR35 |
| 102 | Brian Thomas | WR | JAX | 23.9 | 1,093 | 3,637 | 142 | Strong Buy | WR36 |
| 103 | Quentin Johnston | WR | LAC | 25.0 | 1,067 | 3,618 | 162 | Strong Buy | WR37 |
| 104 | RJ Harvey | RB | DEN | 25.6 | 1,060 | 2,184 | 155 | Strong Buy | RB31 |
| 105 | Dalton Kincaid | TE | BUF | 26.9 | 1,056 | 3,814 | 134 | Strong Buy | TE11 |
| 106 | J.K. Dobbins | RB | DEN | 27.7 | 1,041 | 1,354 | 163 | Strong Buy | RB32 |
| 107 | Chuba Hubbard | RB | CAR | 27.3 | 1,038 | 1,351 | 168 | Strong Buy | RB33 |
| 108 | Courtland Sutton | WR | DEN | 30.9 | 974 | 1,509 | 140 | Strong Buy | WR38 |
| 109 | MarShawn Lloyd | RB | GB | 25.7 | 963 | 2,113 | 48 | Strong Buy | RB34 |
| 110 | Alec Pierce | WR | IND | 26.4 | 962 | 2,521 | 193 | Strong Buy | WR39 |
| 111 | Isaiah Likely | TE | NYG | 26.4 | 956 | 3,742 | 140 | Strong Buy | TE12 |
| 112 | Stefon Diggs | WR | WAS | 32.8 | 919 | 856 | 143 | Fair Value | WR40 |
| 113 | Aaron Rodgers | QB | PIT | 42.8 | 888 | 1,038 | 229 | Buy | QB27 |
| 114 | Jayden Reed | WR | GB | 26.4 | 868 | 2,453 | 162 | Strong Buy | WR41 |
| 115 | Jake Ferguson | TE | DAL | 27.7 | 848 | 3,663 | 127 | Strong Buy | TE13 |
| 116 | Michael Pittman | WR | PIT | 28.9 | 840 | 2,432 | 166 | Strong Buy | WR42 |
| 117 | Blake Corum | RB | LAR | 25.8 | 818 | 2,008 | 109 | Strong Buy | RB35 |
| 118 | Jordan Mason | RB | MIN | 27.3 | 816 | 1,190 | 118 | Strong Buy | RB36 |
| 119 | Dallas Goedert | TE | PHI | 31.7 | 795 | 1,175 | 190 | Strong Buy | TE14 |
| 120 | Kenny Gainwell | RB | TB | 27.5 | 791 | 1,172 | — | Strong Buy | RB37 |
| 121 | Jonathon Brooks | RB | CAR | 23.2 | 760 | 3,191 | 79 | Strong Buy | RB38 |
| 122 | KC Concepcion | WR | CLE | 22.0 | 739 | 3,584 | 120 | Strong Buy | WR43 |
| 123 | Deebo Samuel | WR | SF | 30.7 | 734 | 1,334 | — | Strong Buy | WR44 |
| 124 | Jordan Addison | WR | MIN | 24.6 | 704 | 3,354 | 181 | Strong Buy | WR45 |
| 125 | Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS | 25.4 | 703 | 1,924 | 138 | Strong Buy | RB39 |
| 126 | Makai Lemon | WR | PHI | 22.3 | 658 | 3,525 | 154 | Strong Buy | WR46 |
| 127 | Josh Downs | WR | IND | 25.1 | 624 | 3,296 | 138 | Strong Buy | WR47 |
| 128 | Jordyn Tyson | WR | NO | 22.1 | 623 | 3,500 | 178 | Strong Buy | WR48 |
| 129 | De'Zhaun Stribling | WR | SF | 23.7 | 604 | 3,282 | 135 | Strong Buy | WR49 |
| 130 | Mark Andrews | TE | BAL | 31.0 | 598 | 2,256 | 168 | Strong Buy | TE15 |
| 131 | Matthew Golden | WR | GB | 23.1 | 593 | 3,274 | 130 | Strong Buy | WR50 |
| 132 | Rachaad White | RB | WAS | 27.7 | 593 | 1,028 | 121 | Strong Buy | RB40 |
| 133 | Kyle Monangai | RB | CHI | 24.3 | 579 | 3,059 | 146 | Strong Buy | RB41 |
| 134 | Wan'Dale Robinson | WR | TEN | 25.7 | 565 | 3,253 | 150 | Strong Buy | WR51 |
| 135 | Juwan Johnson | TE | NO | 30.0 | 557 | 2,227 | 136 | Strong Buy | TE16 |
| 136 | Romeo Doubs | WR | NE | 26.4 | 513 | 2,194 | 162 | Strong Buy | WR52 |
| 137 | Jalen Coker | WR | CAR | 24.9 | 505 | 3,210 | 114 | Strong Buy | WR53 |
| 138 | Tyler Allgeier | RB | ARI | 26.4 | 500 | 1,777 | 116 | Strong Buy | RB42 |
| 139 | Mike Washington | RB | LV | 23.2 | 464 | 2,976 | 50 | Strong Buy | RB43 |
| 140 | Aaron Jones | RB | MIN | 31.8 | 431 | 297 | 182 | Strong Sell | RB44 |
| 141 | Fernando Mendoza | QB | LV | 23.0 | 398 | 3,336 | 99 | Strong Buy | QB28 |
| 142 | Chris Rodriguez | RB | JAX | 27.0 | 381 | 1,690 | 64 | Strong Buy | RB45 |
| 143 | Woody Marks | RB | HOU | 25.7 | 359 | 1,674 | 142 | Strong Buy | RB46 |
| 144 | Jacoby Brissett | QB | ARI | 33.8 | 355 | 1,671 | 250 | Strong Buy | QB29 |
| 145 | Xavier Worthy | WR | KC | 23.4 | 347 | 3,095 | 147 | Strong Buy | WR54 |
| 146 | Jakobi Meyers | WR | JAX | 29.8 | 346 | 1,052 | 185 | Strong Buy | WR55 |
| 147 | Khalil Shakir | WR | BUF | 26.6 | 308 | 2,045 | 175 | Strong Buy | WR56 |
| 148 | Zach Charbonnet | RB | SEA | 25.7 | 301 | 1,632 | — | Strong Buy | RB47 |
| 149 | Geno Smith | QB | NYJ | 35.9 | 292 | 1,625 | 201 | Strong Buy | QB30 |
| 150 | Rashid Shaheed | WR | SEA | 28.0 | 287 | 2,030 | 139 | Strong Buy | WR57 |
What the fantasy football projections checks
- Weekly and rest-of-season points by player
- PPR, half-PPR and standard views
- Multiple projection sources, switchable
- Applied to your league's exact scoring
- Feeds the lineup, start/sit and trade tools
Where the projections come from
Consensus projections are blended with premium sources and re-scored in your league's settings. You can switch the source in the app; the same numbers drive every other tool so recommendations stay consistent.
Fantasy Football Projections FAQ
Are the projections updated during the week?
Yes. Sources refresh through the week and again after inactives are announced.
Related fantasy football tools
Run it on your own league
Connect your Sleeper, ESPN, Yahoo, Fleaflicker, Fantrax or CBS league and Redraft Command opens straight to this tool with your real rosters.
See Projections for My League →All StatChasers fantasy football tools
Data on this page updated 2026-09-08. Player pages: 265 covered — see the player index.