Fantasy Football ADP
Average draft position from real 2026 redraft drafts: where each player goes, how wide the range is, and who is rising or falling.
Explore ADP by Format →2026 fantasy football ADP — top 150
369 completed 2026 redraft drafts · 65,063 picks · built 2026-09-08 · 12-team round.pick shown; trend is the 14-day change in average pick (▲ = going earlier).
| # | Player | Pos | Team | ADP | Round | Range | 14d | Pos rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 1.3 | 1.01 | 1–2 | — | RB1 |
| 2 | Bijan Robinson | RB | ATL | 1.9 | 1.02 | 1–2 | — | RB2 |
| 3 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 3.4 | 1.03 | 3–4 | — | WR1 |
| 4 | Puka Nacua | WR | LAR | 4.5 | 1.05 | 3–6 | — | WR2 |
| 5 | Christian McCaffrey | RB | SF | 5.8 | 1.06 | 4–8 | — | RB3 |
| 6 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 6.6 | 1.07 | 5–9 | ▲ 1.0 | WR3 |
| 7 | Jonathan Taylor | RB | IND | 7.6 | 1.08 | 5–10 | — | RB4 |
| 8 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 8.4 | 1.08 | 6–11 | — | WR4 |
| 9 | James Cook | RB | BUF | 10.1 | 1.10 | 8–13 | — | RB5 |
| 10 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 12.3 | 2.01 | 9–17 | — | WR5 |
| 11 | Ashton Jeanty | RB | LV | 13.5 | 2.02 | 9–19 | ▼ 6.0 | RB6 |
| 12 | Omarion Hampton | RB | LAC | 13.8 | 2.02 | 10–19 | ▼ 2.0 | RB7 |
| 13 | Justin Jefferson | WR | MIN | 14.2 | 2.02 | 10–19 | — | WR6 |
| 14 | De'Von Achane | RB | MIA | 14.9 | 2.03 | 10–19 | ▲ 1.0 | RB8 |
| 15 | Chase Brown | RB | CIN | 15.4 | 2.03 | 12–20 | ▲ 1.0 | RB9 |
| 16 | Saquon Barkley | RB | PHI | 15.7 | 2.04 | 12–21 | ▲ 2.0 | RB10 |
| 17 | Kenneth Walker | RB | KC | 17.1 | 2.05 | 13–21 | ▼ 1.0 | RB11 |
| 18 | Brock Bowers | TE | LV | 19.4 | 2.07 | 9–28 | ▲ 2.0 | TE1 |
| 19 | Drake London | WR | ATL | 20.9 | 2.09 | 16–26 | ▼ 3.0 | WR7 |
| 20 | Derrick Henry | RB | BAL | 21.0 | 2.09 | 17–26 | — | RB12 |
| 21 | A.J. Brown | WR | NE | 21.1 | 2.09 | 16–26 | ▲ 1.0 | WR8 |
| 22 | Trey McBride | TE | ARI | 22.2 | 2.10 | 14–30 | ▲ 1.0 | TE2 |
| 23 | Jeremiyah Love | RB | ARI | 25.4 | 3.01 | 19–33 | ▼ 4.0 | RB13 |
| 24 | Nico Collins | WR | HOU | 26.1 | 3.02 | 21–31 | ▲ 1.0 | WR9 |
| 25 | George Pickens | WR | DAL | 27.5 | 3.04 | 22–33 | — | WR10 |
| 26 | Rashee Rice | WR | KC | 28.0 | 3.04 | 22–36 | ▼ 6.0 | WR11 |
| 27 | Malik Nabers | WR | NYG | 29.5 | 3.06 | 23–38 | ▲ 2.0 | WR12 |
| 28 | Kyren Williams | RB | LAR | 30.3 | 3.06 | 22–38 | ▲ 1.0 | RB14 |
| 29 | Javonte Williams | RB | DAL | 30.8 | 3.07 | 24–39 | ▲ 1.0 | RB15 |
| 30 | Josh Allen | QB | BUF | 31.4 | 3.07 | 4–47 | ▲ 9.0 | QB1 |
| 31 | Chris Olave | WR | NO | 31.7 | 3.08 | 25–38 | ▲ 2.0 | WR13 |
| 32 | Breece Hall | RB | NYJ | 32.0 | 3.08 | 25–41 | ▼ 2.0 | RB16 |
| 33 | Josh Jacobs | RB | GB | 34.2 | 3.10 | 23–49 | ▼ 28.0 | RB17 |
| 34 | DeVonta Smith | WR | PHI | 37.4 | 4.01 | 31–46 | ▲ 3.0 | WR14 |
| 35 | Travis Etienne | RB | NO | 39.6 | 4.04 | 30–49 | ▼ 1.0 | RB18 |
| 36 | Ladd McConkey | WR | LAC | 40.6 | 4.05 | 33–50 | ▲ 2.0 | WR15 |
| 37 | Tee Higgins | WR | CIN | 40.8 | 4.05 | 33–48 | ▲ 1.0 | WR16 |
| 38 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | 40.9 | 4.05 | 33–48 | ▼ 2.0 | WR17 |
| 39 | Zay Flowers | WR | BAL | 40.9 | 4.05 | 34–49 | ▼ 1.0 | WR18 |
| 40 | Cam Skattebo | RB | NYG | 41.0 | 4.05 | 32–52 | ▼ 5.0 | RB19 |
| 41 | Emeka Egbuka | WR | TB | 41.0 | 4.05 | 34–51 | ▼ 4.0 | WR19 |
| 42 | Colston Loveland | TE | CHI | 42.2 | 4.06 | 26–55 | ▲ 8.0 | TE3 |
| 43 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 42.8 | 4.07 | 35–51 | ▼ 2.0 | WR20 |
| 44 | Bucky Irving | RB | TB | 44.0 | 4.08 | 33–53 | ▼ 6.0 | RB20 |
| 45 | Jaylen Waddle | WR | DEN | 46.2 | 4.10 | 38–55 | ▲ 5.0 | WR21 |
| 46 | David Montgomery | RB | HOU | 48.7 | 5.01 | 39–57 | ▲ 1.0 | RB21 |
| 47 | Quinshon Judkins | RB | CLE | 49.1 | 5.01 | 39–60 | ▼ 5.0 | RB22 |
| 48 | Lamar Jackson | QB | BAL | 49.1 | 5.01 | 18–69 | ▲ 11.0 | QB2 |
| 49 | Luther Burden | WR | CHI | 49.4 | 5.01 | 39–58 | ▼ 3.0 | WR22 |
| 50 | Tyler Warren | TE | IND | 50.1 | 5.02 | 36–60 | ▲ 3.0 | TE4 |
| 51 | D'Andre Swift | RB | CHI | 50.9 | 5.03 | 42–61 | ▲ 4.0 | RB23 |
| 52 | Bhayshul Tuten | RB | JAX | 53.0 | 5.05 | 45–63 | ▼ 4.0 | RB24 |
| 53 | TreVeyon Henderson | RB | NE | 54.1 | 5.06 | 43–67 | ▼ 9.0 | RB25 |
| 54 | Terry McLaurin | WR | WAS | 54.3 | 5.06 | 47–63 | ▼ 4.0 | WR23 |
| 55 | Davante Adams | WR | LAR | 54.8 | 5.07 | 46–65 | ▲ 1.0 | WR24 |
| 56 | Mike Evans | WR | SF | 58.9 | 5.11 | 50–71 | ▼ 10.0 | WR25 |
| 57 | DJ Moore | WR | BUF | 59.4 | 5.11 | 50–70 | ▲ 3.0 | WR26 |
| 58 | Jameson Williams | WR | DET | 60.1 | 6.01 | 51–70 | ▼ 1.0 | WR27 |
| 59 | Jadarian Price | RB | SEA | 61.7 | 6.02 | 52–74 | ▲ 5.0 | RB26 |
| 60 | Rome Odunze | WR | CHI | 62.8 | 6.03 | 54–73 | ▼ 1.0 | WR28 |
| 61 | Christian Watson | WR | GB | 63.5 | 6.04 | 57–72 | — | WR29 |
| 62 | Carnell Tate | WR | TEN | 63.6 | 6.04 | 55–76 | ▼ 9.0 | WR30 |
| 63 | Drake Maye | QB | NE | 63.9 | 6.04 | 18–91 | ▲ 14.0 | QB3 |
| 64 | Jaylen Warren | RB | PIT | 68.0 | 6.08 | 58–82 | ▼ 3.0 | RB27 |
| 65 | Joe Burrow | QB | CIN | 68.1 | 6.08 | 21–96 | ▲ 14.0 | QB4 |
| 66 | Tucker Kraft | TE | GB | 71.0 | 6.11 | 56–88 | ▲ 8.0 | TE5 |
| 67 | Brian Thomas | WR | JAX | 71.5 | 6.12 | 62–86 | ▼ 5.0 | WR31 |
| 68 | Parker Washington | WR | JAX | 71.7 | 6.12 | 61–88 | ▲ 6.0 | WR32 |
| 69 | Marvin Harrison | WR | ARI | 72.5 | 7.01 | 63–85 | ▼ 2.0 | WR33 |
| 70 | Harold Fannin | TE | CLE | 73.5 | 7.02 | 58–91 | ▲ 3.0 | TE6 |
| 71 | Sam LaPorta | TE | DET | 75.7 | 7.04 | 57–95 | ▲ 14.0 | TE7 |
| 72 | Chuba Hubbard | RB | CAR | 76.5 | 7.05 | 60–102 | ▼ 16.0 | RB28 |
| 73 | Jayden Daniels | QB | WAS | 76.8 | 7.05 | 28–101 | — | QB5 |
| 74 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | 78.4 | 7.06 | 65–94 | ▲ 8.0 | RB29 |
| 75 | Tony Pollard | RB | TEN | 78.9 | 7.07 | 65–95 | ▼ 6.0 | RB30 |
| 76 | DK Metcalf | WR | PIT | 79.0 | 7.07 | 68–93 | ▼ 6.0 | WR34 |
| 77 | Kyle Pitts | TE | ATL | 79.1 | 7.07 | 64–96 | ▲ 6.0 | TE8 |
| 78 | RJ Harvey | RB | DEN | 80.7 | 7.09 | 66–95 | ▼ 5.0 | RB31 |
| 79 | Jordyn Tyson | WR | NO | 81.8 | 7.10 | 63–117 | ▼ 41.0 | WR35 |
| 80 | Michael Wilson | WR | ARI | 82.6 | 7.11 | 71–97 | ▼ 6.0 | WR36 |
| 81 | Jalen Hurts | QB | PHI | 82.6 | 7.11 | 39–107 | ▲ 9.0 | QB6 |
| 82 | Rico Dowdle | RB | PIT | 82.8 | 7.11 | 69–102 | ▼ 3.0 | RB32 |
| 83 | Courtland Sutton | WR | DEN | 86.7 | 8.03 | 75–100 | — | WR37 |
| 84 | Makai Lemon | WR | PHI | 86.8 | 8.03 | 72–105 | ▼ 11.0 | WR38 |
| 85 | Alec Pierce | WR | IND | 88.0 | 8.04 | 69–110 | ▼ 12.0 | WR39 |
| 86 | Chris Godwin | WR | TB | 88.4 | 8.04 | 74–106 | ▲ 2.0 | WR40 |
| 87 | J.K. Dobbins | RB | DEN | 88.7 | 8.05 | 74–104 | ▼ 3.0 | RB33 |
| 88 | Quentin Johnston | WR | LAC | 89.6 | 8.06 | 74–112 | ▼ 12.0 | WR41 |
| 89 | Caleb Williams | QB | CHI | 91.1 | 8.07 | 37–118 | ▲ 17.0 | QB7 |
| 90 | Jonathon Brooks | RB | CAR | 91.3 | 8.07 | 75–114 | ▲ 8.0 | RB34 |
| 91 | Blake Corum | RB | LAR | 94.0 | 8.10 | 80–107 | ▼ 6.0 | RB35 |
| 92 | Kyle Monangai | RB | CHI | 95.0 | 8.11 | 79–114 | ▼ 14.0 | RB36 |
| 93 | Michael Pittman | WR | PIT | 95.6 | 8.12 | 82–113 | ▼ 8.0 | WR42 |
| 94 | George Kittle | TE | SF | 96.1 | 9.01 | 75–114 | ▲ 19.0 | TE9 |
| 95 | Josh Downs | WR | IND | 96.6 | 9.01 | 78–117 | ▼ 7.0 | WR43 |
| 96 | Kenny Gainwell | RB | TB | 97.2 | 9.01 | 81–114 | ▼ 8.0 | RB37 |
| 97 | Travis Kelce | TE | KC | 98.9 | 9.03 | 78–116 | ▲ 13.0 | TE10 |
| 98 | Justin Herbert | QB | LAC | 99.0 | 9.03 | 40–122 | ▲ 8.0 | QB8 |
| 99 | Dak Prescott | QB | DAL | 101.1 | 9.05 | 55–125 | ▲ 20.0 | QB9 |
| 100 | Wan'Dale Robinson | WR | TEN | 102.3 | 9.06 | 88–121 | ▼ 11.0 | WR44 |
| 101 | Jordan Addison | WR | MIN | 102.4 | 9.06 | 89–119 | ▼ 2.0 | WR45 |
| 102 | Jayden Reed | WR | GB | 102.8 | 9.07 | 85–119 | ▲ 3.0 | WR46 |
| 103 | Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS | 103.9 | 9.08 | 90–122 | ▼ 4.0 | RB38 |
| 104 | Jordan Mason | RB | MIN | 104.9 | 9.09 | 89–123 | ▲ 5.0 | RB39 |
| 105 | Jakobi Meyers | WR | JAX | 105.7 | 9.10 | 86–130 | ▼ 23.0 | WR47 |
| 106 | Jaxson Dart | QB | NYG | 106.0 | 9.10 | 58–132 | ▼ 1.0 | QB10 |
| 107 | Trevor Lawrence | QB | JAX | 107.3 | 9.11 | 46–129 | ▲ 9.0 | QB11 |
| 108 | Rachaad White | RB | WAS | 108.0 | 9.12 | 91–130 | ▼ 14.0 | RB40 |
| 109 | Dalton Kincaid | TE | BUF | 109.4 | 10.01 | 83–135 | ▲ 24.0 | TE11 |
| 110 | Aaron Jones | RB | MIN | 109.4 | 10.01 | 91–130 | ▼ 16.0 | RB41 |
| 111 | Ricky Pearsall | WR | SF | 109.7 | 10.02 | 85–141 | — | WR48 |
| 112 | Stefon Diggs | WR | WAS | 110.0 | 10.02 | 87–135 | ▲ 2.0 | WR49 |
| 113 | Isaiah Likely | TE | NYG | 111.5 | 10.04 | 90–132 | ▲ 15.0 | TE12 |
| 114 | Jake Ferguson | TE | DAL | 115.4 | 10.07 | 94–140 | ▲ 16.0 | TE13 |
| 115 | KC Concepcion | WR | CLE | 115.7 | 10.08 | 101–134 | ▲ 9.0 | WR50 |
| 116 | Matthew Golden | WR | GB | 116.2 | 10.08 | 100–135 | ▲ 1.0 | WR51 |
| 117 | Romeo Doubs | WR | NE | 118.7 | 10.11 | 100–139 | ▼ 8.0 | WR52 |
| 118 | Patrick Mahomes | QB | KC | 119.4 | 10.11 | 63–144 | ▼ 3.0 | QB12 |
| 119 | Mark Andrews | TE | BAL | 119.9 | 10.12 | 99–138 | ▲ 8.0 | TE14 |
| 120 | Bryce Young | QB | CAR | 121.1 | 11.01 | 91–165 | ▼ 4.0 | QB13 |
| 121 | Jayden Higgins | WR | HOU | 121.4 | 11.01 | 106–143 | — | WR53 |
| 122 | Jalen Coker | WR | CAR | 121.8 | 11.02 | 106–142 | ▼ 5.0 | WR54 |
| 123 | C.J. Stroud | QB | HOU | 122.8 | 11.03 | 84–177 | ▲ 12.0 | QB14 |
| 124 | Brock Purdy | QB | SF | 123.4 | 11.03 | 64–148 | ▲ 4.0 | QB15 |
| 125 | Dallas Goedert | TE | PHI | 123.9 | 11.04 | 100–144 | ▲ 14.0 | TE15 |
| 126 | Xavier Worthy | WR | KC | 124.7 | 11.05 | 107–143 | ▼ 8.0 | WR55 |
| 127 | Chris Rodriguez | RB | JAX | 124.9 | 11.05 | 109–147 | ▼ 1.0 | RB42 |
| 128 | Zach Charbonnet | RB | SEA | 125.6 | 11.06 | 106–150 | ▼ 16.0 | RB43 |
| 129 | Khalil Shakir | WR | BUF | 127.3 | 11.07 | 110–149 | ▼ 7.0 | WR56 |
| 130 | Oronde Gadsden | TE | LAC | 127.9 | 11.08 | 101–153 | ▼ 8.0 | TE16 |
| 131 | Bo Nix | QB | DEN | 128.3 | 11.08 | 62–155 | ▲ 14.0 | QB16 |
| 132 | Fernando Mendoza | QB | LV | 128.4 | 11.08 | 75–174 | ▼ 26.0 | QB17 |
| 133 | Cam Ward | QB | TEN | 128.5 | 11.09 | 80–179 | ▲ 1.0 | QB18 |
| 134 | Matthew Stafford | QB | LAR | 129.4 | 11.09 | 78–156 | ▲ 16.0 | QB19 |
| 135 | Daniel Jones | QB | IND | 129.7 | 11.10 | 93–179 | ▲ 8.0 | QB20 |
| 136 | Tyler Allgeier | RB | ARI | 130.4 | 11.10 | 111–149 | ▲ 1.0 | RB44 |
| 137 | Woody Marks | RB | HOU | 131.6 | 11.12 | 112–152 | ▲ 1.0 | RB45 |
| 138 | Deebo Samuel | WR | SF | 132.1 | 12.01 | 108–163 | ▼ 3.0 | WR57 |
| 139 | Sam Darnold | QB | SEA | 132.2 | 12.01 | 83–178 | ▼ 3.0 | QB21 |
| 140 | Tyrone Tracy | RB | NYG | 133.0 | 12.01 | 114–159 | ▼ 25.0 | RB46 |
| 141 | De'Zhaun Stribling | WR | SF | 137.3 | 12.05 | 102–170 | ▲ 33.0 | WR58 |
| 142 | Keaton Mitchell | RB | LAC | 137.4 | 12.05 | 119–160 | ▼ 13.0 | RB47 |
| 143 | Jared Goff | QB | DET | 138.3 | 12.06 | 76–162 | ▲ 7.0 | QB22 |
| 144 | Hunter Henry | TE | NE | 138.6 | 12.07 | 112–162 | ▲ 8.0 | TE17 |
| 145 | Brenton Strange | TE | JAX | 139.9 | 12.08 | 118–162 | ▲ 9.0 | TE18 |
| 146 | Jonah Coleman | RB | DEN | 140.0 | 12.08 | 123–160 | ▼ 1.0 | RB48 |
| 147 | Jacoby Brissett | QB | ARI | 140.6 | 12.09 | 108–168 | ▼ 8.0 | QB23 |
| 148 | Brian Robinson | RB | ATL | 140.7 | 12.09 | 119–163 | ▼ 14.0 | RB49 |
| 149 | Geno Smith | QB | NYJ | 141.2 | 12.09 | 119–163 | ▼ 11.0 | QB24 |
| 150 | Rashid Shaheed | WR | SEA | 141.2 | 12.09 | 125–161 | ▼ 5.0 | WR59 |
What the fantasy football adp checks
- Average, median and range of picks per player
- 7, 14 and 30-day trends
- Positional rank and round
- Filters for PPR, superflex, TE-premium, best ball and league size
- Pick-by-pick availability for your draft slot
Where the ADP data comes from
ADP is computed from completed drafts on the platforms Redraft Command connects to, refreshed continuously. The table below is the default view; the app lets you filter by scoring, roster format and league size.
Fantasy Football ADP FAQ
How current is the ADP?
It recalculates as new drafts complete; the timestamp on the table shows the latest build.
Related fantasy football tools
Run it on your own league
Connect your Sleeper, ESPN, Yahoo, Fleaflicker, Fantrax or CBS league and Redraft Command opens straight to this tool with your real rosters.
Explore ADP by Format →All StatChasers fantasy football tools
Data on this page updated 2026-09-08. Player pages: 265 covered — see the player index.