1QB Dynasty Rankings
The dynasty order for one-quarterback leagues, built from what managers are actually paying in 1QB trades. Quarterbacks fall by tiers, every other position rises to fill the gap, and the whole board re-sorts — which is why a superflex list is the wrong list for a 1QB league.
Open the 1QB Rankings for My League →1QB dynasty rankings — top 150
1QB dynasty values from StatChasers Market. Win-now value is the same player's redraft market price, on the same scale — the gap between the two columns is the contender-versus-rebuilder read. Signal compares the market price with a model value built from production and a per-position age curve.
| # | Player | Pos | Team | Age | Dynasty value | Win-now value | Timeline | Signal | Pos rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 26.0 | 9,994 | 8,173 | Balanced | Sell | WR1 |
| 2 | Bijan Robinson | RB | ATL | 24.0 | 9,968 | 9,349 | Balanced | Fair Value | RB1 |
| 3 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 24.0 | 9,874 | 9,691 | Balanced | Fair Value | RB2 |
| 4 | Puka Nacua | WR | LAR | 25.0 | 9,375 | 10,000 | Balanced | Fair Value | WR2 |
| 5 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 24.0 | 9,286 | 9,484 | Balanced | Fair Value | WR3 |
| 6 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 26.0 | 7,175 | 7,850 | Balanced | Buy | WR4 |
| 7 | Jeremiyah Love | RB | ARI | 21.0 | 6,926 | 4,077 | Rebuild asset | Sell | RB3 |
| 8 | Brock Bowers | TE | LV | 23.0 | 6,891 | 4,660 | Rebuild asset | Sell | TE1 |
| 9 | Malik Nabers | WR | NYG | 23.0 | 6,733 | 3,030 | Rebuild asset | Sell | WR5 |
| 10 | Justin Jefferson | WR | MIN | 27.0 | 6,500 | 5,728 | Balanced | Fair Value | WR6 |
| 11 | Ashton Jeanty | RB | LV | 22.0 | 6,462 | 4,509 | Rebuild asset | Fair Value | RB4 |
| 12 | Trey McBride | TE | ARI | 26.0 | 6,391 | 5,823 | Balanced | Buy | TE2 |
| 13 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 27.0 | 6,346 | 6,507 | Balanced | Fair Value | WR7 |
| 14 | De'Von Achane | RB | MIA | 24.0 | 5,707 | — | — | Strong Sell | RB5 |
| 15 | Omarion Hampton | RB | LAC | 23.0 | 5,674 | 2,547 | Rebuild asset | Sell | RB6 |
| 16 | Drake London | WR | ATL | 25.0 | 5,523 | 5,018 | Balanced | Buy | WR8 |
| 17 | Josh Allen | QB | BUF | 30.0 | 5,511 | 5,557 | Balanced | Buy | QB1 |
| 18 | Jonathan Taylor | RB | IND | 27.0 | 5,031 | 6,865 | Contender asset | Strong Buy | RB7 |
| 19 | Drake Maye | QB | NE | 24.0 | 5,027 | 2,497 | Rebuild asset | Fair Value | QB2 |
| 20 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | 23.0 | 4,937 | 2,908 | Rebuild asset | Fair Value | WR9 |
| 21 | James Cook | RB | BUF | 27.0 | 4,801 | 5,862 | Contender asset | Buy | RB8 |
| 22 | Colston Loveland | TE | CHI | 22.0 | 4,471 | 1,367 | Rebuild asset | Strong Sell | TE3 |
| 23 | George Pickens | WR | DAL | 25.0 | 4,348 | 3,156 | Balanced | Buy | WR10 |
| 24 | Carnell Tate | WR | TEN | 21.0 | 4,206 | 1,305 | Rebuild asset | Fair Value | WR11 |
| 25 | Emeka Egbuka | WR | TB | 23.0 | 4,204 | 1,394 | Rebuild asset | Fair Value | WR12 |
| 26 | Tyler Warren | TE | IND | 24.0 | 3,979 | 1,319 | Rebuild asset | Sell | TE4 |
| 27 | Nico Collins | WR | HOU | 27.0 | 3,889 | 5,247 | Contender asset | Strong Buy | WR13 |
| 28 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 26.0 | 3,630 | 3,879 | Balanced | Strong Buy | WR14 |
| 29 | Lamar Jackson | QB | BAL | 29.0 | 3,603 | 3,300 | Balanced | Strong Buy | QB3 |
| 30 | Chris Olave | WR | NO | 26.0 | 3,593 | 5,781 | Contender asset | Strong Buy | WR15 |
| 31 | Caleb Williams | QB | CHI | 24.0 | 3,579 | 1,217 | Rebuild asset | Fair Value | QB4 |
| 32 | Ladd McConkey | WR | LAC | 24.0 | 3,522 | 2,777 | Balanced | Strong Buy | WR16 |
| 33 | Christian McCaffrey | RB | SF | 30.0 | 3,464 | 6,637 | Contender asset | Strong Buy | RB9 |
| 34 | Joe Burrow | QB | CIN | 29.0 | 3,411 | 1,657 | Rebuild asset | Buy | QB5 |
| 35 | Rashee Rice | WR | KC | 26.0 | 3,377 | 2,931 | Balanced | Strong Buy | WR17 |
| 36 | TreVeyon Henderson | RB | NE | 23.0 | 3,341 | 2,894 | Balanced | Strong Buy | RB10 |
| 37 | Kenneth Walker | RB | KC | 25.0 | 3,330 | 5,274 | Contender asset | Strong Buy | RB11 |
| 38 | Jayden Daniels | QB | WAS | 25.0 | 3,302 | 995 | Rebuild asset | Buy | QB6 |
| 39 | Quinshon Judkins | RB | CLE | 22.0 | 3,288 | 1,090 | Rebuild asset | Buy | RB12 |
| 40 | Breece Hall | RB | NYJ | 25.0 | 3,257 | 2,764 | Balanced | Strong Buy | RB13 |
| 41 | Chase Brown | RB | CIN | 26.0 | 3,237 | 5,102 | Contender asset | Strong Buy | RB14 |
| 42 | Jordyn Tyson | WR | NO | 22.0 | 3,188 | 961 | Rebuild asset | Buy | WR18 |
| 43 | Luther Burden | WR | CHI | 22.0 | 3,173 | 1,482 | Rebuild asset | Strong Buy | WR19 |
| 44 | Rome Odunze | WR | CHI | 24.0 | 3,124 | 1,130 | Rebuild asset | Buy | WR20 |
| 45 | Saquon Barkley | RB | PHI | 29.0 | 3,112 | 3,777 | Contender asset | Sell | RB15 |
| 46 | Makai Lemon | WR | PHI | 22.0 | 3,107 | 937 | Rebuild asset | Buy | WR21 |
| 47 | Marvin Harrison | WR | ARI | 24.0 | 3,033 | 1,097 | Rebuild asset | Buy | WR22 |
| 48 | Jadarian Price | RB | SEA | 22.0 | 3,012 | 1,082 | Rebuild asset | Buy | RB16 |
| 49 | Bucky Irving | RB | TB | 24.0 | 3,005 | 2,851 | Balanced | Strong Buy | RB17 |
| 50 | A.J. Brown | WR | NE | 29.0 | 2,991 | 1,563 | Rebuild asset | Fair Value | WR23 |
| 51 | Justin Herbert | QB | LAC | 28.0 | 2,988 | 1,171 | Rebuild asset | Buy | QB7 |
| 52 | DeVonta Smith | WR | PHI | 27.0 | 2,910 | 3,125 | Balanced | Strong Buy | WR24 |
| 53 | Kyren Williams | RB | LAR | 26.0 | 2,863 | 3,303 | Contender asset | Strong Buy | RB18 |
| 54 | Brian Thomas | WR | JAX | 23.0 | 2,854 | 946 | Rebuild asset | Strong Buy | WR25 |
| 55 | Harold Fannin | TE | CLE | 22.0 | 2,847 | 1,148 | Rebuild asset | Buy | TE5 |
| 56 | Zay Flowers | WR | BAL | 26.0 | 2,823 | 7,062 | Contender asset | Strong Buy | WR26 |
| 57 | Tee Higgins | WR | CIN | 27.0 | 2,813 | 3,192 | Balanced | Strong Buy | WR27 |
| 58 | Jaylen Waddle | WR | DEN | 27.0 | 2,756 | 1,792 | Rebuild asset | Buy | WR28 |
| 59 | Patrick Mahomes | QB | KC | 31.0 | 2,728 | 1,572 | Rebuild asset | Strong Buy | QB8 |
| 60 | Jaxson Dart | QB | NYG | 23.0 | 2,703 | — | — | Fair Value | QB9 |
| 61 | Tucker Kraft | TE | GB | 25.0 | 2,692 | 991 | Rebuild asset | Strong Buy | TE6 |
| 62 | Trevor Lawrence | QB | JAX | 26.0 | 2,690 | 2,517 | Balanced | Strong Buy | QB10 |
| 63 | Jalen Hurts | QB | PHI | 28.0 | 2,664 | 1,406 | Rebuild asset | Strong Buy | QB11 |
| 64 | Sam LaPorta | TE | DET | 25.0 | 2,578 | 1,273 | Rebuild asset | Strong Buy | TE7 |
| 65 | Cam Skattebo | RB | NYG | 24.0 | 2,571 | 2,377 | Balanced | Strong Buy | RB19 |
| 66 | Jameson Williams | WR | DET | 25.0 | 2,547 | 1,523 | Rebuild asset | Strong Buy | WR29 |
| 67 | KC Concepcion | WR | CLE | 22.0 | 2,535 | 764 | Rebuild asset | Strong Buy | WR30 |
| 68 | Javonte Williams | RB | DAL | 26.0 | 2,532 | 3,929 | Contender asset | Strong Buy | RB20 |
| 69 | Josh Jacobs | RB | GB | 28.0 | 2,427 | 1,353 | Rebuild asset | Strong Sell | RB21 |
| 70 | Travis Etienne | RB | NO | 27.0 | 2,398 | 1,360 | Rebuild asset | Fair Value | RB22 |
| 71 | Bo Nix | QB | DEN | 26.0 | 2,346 | 778 | Rebuild asset | Strong Buy | QB12 |
| 72 | Kyle Pitts | TE | ATL | 25.0 | 2,294 | 830 | Rebuild asset | Strong Buy | TE8 |
| 73 | Kenyon Sadiq | TE | NYJ | 21.0 | 2,184 | 592 | Rebuild asset | Strong Buy | TE9 |
| 74 | Derrick Henry | RB | BAL | 32.0 | 2,138 | 5,456 | Contender asset | Strong Buy | RB23 |
| 75 | Brock Purdy | QB | SF | 26.0 | 2,059 | 2,196 | Balanced | Strong Buy | QB13 |
| 76 | Bhayshul Tuten | RB | JAX | 23.0 | 1,920 | 2,030 | Balanced | Strong Buy | RB24 |
| 77 | Fernando Mendoza | QB | LV | 22.0 | 1,912 | — | — | Strong Buy | QB14 |
| 78 | RJ Harvey | RB | DEN | 25.0 | 1,858 | 911 | Rebuild asset | Strong Buy | RB25 |
| 79 | Jordan Love | QB | GB | 27.0 | 1,840 | 666 | Rebuild asset | Strong Buy | QB15 |
| 80 | DJ Moore | WR | BUF | 29.0 | 1,839 | 2,557 | Contender asset | Strong Buy | WR31 |
| 81 | Jordan Addison | WR | MIN | 24.0 | 1,744 | 631 | Rebuild asset | Strong Buy | WR32 |
| 82 | Dak Prescott | QB | DAL | 33.0 | 1,740 | 1,264 | Balanced | Strong Buy | QB16 |
| 83 | Oronde Gadsden | TE | LAC | 23.0 | 1,680 | 506 | Rebuild asset | Strong Buy | TE10 |
| 84 | Christian Watson | WR | GB | 27.0 | 1,671 | 3,140 | Contender asset | Strong Buy | WR33 |
| 85 | De'Zhaun Stribling | WR | SF | 23.0 | 1,670 | 554 | Rebuild asset | Strong Buy | WR34 |
| 86 | Alec Pierce | WR | IND | 26.0 | 1,662 | 701 | Rebuild asset | Strong Buy | WR35 |
| 87 | D'Andre Swift | RB | CHI | 27.0 | 1,640 | 3,459 | Contender asset | Strong Buy | RB26 |
| 88 | George Kittle | TE | SF | 32.0 | 1,627 | 1,933 | Contender asset | Buy | TE11 |
| 89 | Davante Adams | WR | LAR | 33.0 | 1,567 | 2,136 | Contender asset | Buy | WR36 |
| 90 | Terry McLaurin | WR | WAS | 31.0 | 1,555 | 1,357 | Balanced | Buy | WR37 |
| 91 | Jared Goff | QB | DET | 31.0 | 1,544 | 868 | Rebuild asset | Strong Buy | QB17 |
| 92 | DK Metcalf | WR | PIT | 28.0 | 1,542 | 744 | Rebuild asset | Strong Buy | WR38 |
| 93 | Parker Washington | WR | JAX | 24.0 | 1,540 | 3,983 | Contender asset | Strong Buy | WR39 |
| 94 | Omar Cooper | WR | NYJ | 22.0 | 1,502 | 453 | Rebuild asset | Strong Buy | WR40 |
| 95 | Jake Ferguson | TE | DAL | 27.0 | 1,496 | 631 | Rebuild asset | Strong Buy | TE12 |
| 96 | Denzel Boston | WR | CLE | 22.0 | 1,486 | 448 | Rebuild asset | Strong Buy | WR41 |
| 97 | Michael Wilson | WR | ARI | 26.0 | 1,480 | 2,102 | Contender asset | Strong Buy | WR42 |
| 98 | Baker Mayfield | QB | TB | 31.0 | 1,476 | 712 | Rebuild asset | Strong Buy | QB18 |
| 99 | Jonah Coleman | RB | DEN | 23.0 | 1,475 | 534 | Rebuild asset | Strong Buy | RB27 |
| 100 | Cam Ward | QB | TEN | 24.0 | 1,474 | 400 | Rebuild asset | Strong Buy | QB19 |
| 101 | Wan'Dale Robinson | WR | TEN | 25.0 | 1,468 | 694 | Rebuild asset | Strong Buy | WR43 |
| 102 | Matthew Golden | WR | GB | 23.0 | 1,456 | 914 | Rebuild asset | Strong Buy | WR44 |
| 103 | C.J. Stroud | QB | HOU | 24.0 | 1,440 | 391 | Rebuild asset | Strong Buy | QB20 |
| 104 | Eli Stowers | TE | PHI | 23.0 | 1,424 | 429 | Rebuild asset | Strong Buy | TE13 |
| 105 | David Montgomery | RB | HOU | 29.0 | 1,418 | 3,134 | Contender asset | Strong Buy | RB28 |
| 106 | Michael Pittman | WR | PIT | 28.0 | 1,416 | 683 | Rebuild asset | Strong Buy | WR45 |
| 107 | Dalton Kincaid | TE | BUF | 26.0 | 1,391 | 1,919 | Contender asset | Strong Buy | TE14 |
| 108 | Tyler Shough | QB | NO | 27.0 | 1,153 | 460 | Rebuild asset | Strong Buy | QB21 |
| 109 | Sam Darnold | QB | SEA | 29.0 | 1,128 | 476 | Rebuild asset | Strong Buy | QB22 |
| 110 | Quentin Johnston | WR | LAC | 25.0 | 1,109 | 435 | Rebuild asset | Strong Buy | WR46 |
| 111 | Kyle Monangai | RB | CHI | 24.0 | 1,102 | 432 | Rebuild asset | Strong Buy | RB29 |
| 112 | Mike Evans | WR | SF | 33.0 | 1,094 | 2,219 | Contender asset | Strong Buy | WR47 |
| 113 | Jaylen Warren | RB | PIT | 27.0 | 1,076 | 1,639 | Contender asset | Strong Buy | RB30 |
| 114 | Xavier Worthy | WR | KC | 23.0 | 1,068 | 354 | Rebuild asset | Strong Buy | WR48 |
| 115 | Josh Downs | WR | IND | 25.0 | 1,061 | 626 | Rebuild asset | Strong Buy | WR49 |
| 116 | Jayden Higgins | WR | HOU | 23.0 | 1,056 | — | — | Strong Buy | WR50 |
| 117 | Rico Dowdle | RB | PIT | 28.0 | 1,052 | 587 | Rebuild asset | Fair Value | RB31 |
| 118 | Isaiah Likely | TE | NYG | 26.0 | 1,042 | 408 | Rebuild asset | Strong Buy | TE15 |
| 119 | Ricky Pearsall | WR | SF | 26.0 | 1,032 | — | — | Strong Buy | WR51 |
| 120 | Chris Bell | WR | MIA | 22.0 | 1,024 | 309 | Rebuild asset | Strong Buy | WR52 |
| 121 | Jayden Reed | WR | GB | 26.0 | 1,001 | 422 | Rebuild asset | Strong Buy | WR53 |
| 122 | Chuba Hubbard | RB | CAR | 27.0 | 975 | 2,588 | Contender asset | Strong Buy | RB32 |
| 123 | Kyler Murray | QB | MIN | 29.0 | 960 | 405 | Rebuild asset | Strong Buy | QB23 |
| 124 | Blake Corum | RB | LAR | 25.0 | 955 | 413 | Rebuild asset | Strong Buy | RB33 |
| 125 | Zach Charbonnet | RB | SEA | 25.0 | 950 | — | — | Strong Buy | RB34 |
| 126 | Ja'Kobi Lane | WR | BAL | 22.0 | 934 | 282 | Rebuild asset | Strong Buy | WR54 |
| 127 | Jonathon Brooks | RB | CAR | 23.0 | 929 | 336 | Rebuild asset | Strong Buy | RB35 |
| 128 | Nicholas Singleton | RB | TEN | 22.0 | 908 | 301 | Rebuild asset | Strong Buy | RB36 |
| 129 | Courtland Sutton | WR | DEN | 30.0 | 892 | 502 | Rebuild asset | Strong Buy | WR55 |
| 130 | Daniel Jones | QB | IND | 29.0 | 881 | 372 | Rebuild asset | Strong Buy | QB24 |
| 131 | Mike Washington | RB | LV | 23.0 | 874 | 316 | Rebuild asset | Strong Buy | RB37 |
| 132 | Bryce Young | QB | CAR | 25.0 | 864 | 260 | Rebuild asset | Strong Buy | QB25 |
| 133 | Romeo Doubs | WR | NE | 26.0 | 858 | 362 | Rebuild asset | Strong Buy | WR56 |
| 134 | Antonio Williams | WR | WAS | 22.0 | 840 | 253 | Rebuild asset | Strong Buy | WR57 |
| 135 | Brenton Strange | TE | JAX | 25.0 | 835 | 302 | Rebuild asset | Strong Buy | TE16 |
| 136 | Germie Bernard | WR | PIT | 22.0 | 826 | 249 | Rebuild asset | Strong Buy | WR58 |
| 137 | Malik Willis | QB | MIA | 27.0 | 821 | 297 | Rebuild asset | Strong Buy | QB26 |
| 138 | Chris Godwin | WR | TB | 30.0 | 811 | 456 | Rebuild asset | Strong Buy | WR59 |
| 139 | Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS | 25.0 | 806 | 802 | Balanced | Strong Buy | RB38 |
| 140 | Jalen Coker | WR | CAR | 24.0 | 799 | 2,168 | Contender asset | Strong Buy | WR60 |
| 141 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | 28.0 | 794 | 1,714 | Contender asset | Strong Buy | RB39 |
| 142 | Zachariah Branch | WR | ATL | 22.0 | 784 | 236 | Rebuild asset | Strong Buy | WR61 |
| 143 | Jakobi Meyers | WR | JAX | 29.0 | 780 | 408 | Rebuild asset | Strong Buy | WR62 |
| 144 | Tyler Allgeier | RB | ARI | 26.0 | 775 | 366 | Rebuild asset | Strong Buy | RB40 |
| 145 | Malachi Fields | WR | NYG | 23.0 | 754 | 250 | Rebuild asset | Strong Buy | WR63 |
| 146 | Ty Simpson | QB | LAR | 23.0 | 733 | — | — | Strong Buy | QB27 |
| 147 | Woody Marks | RB | HOU | 25.0 | 727 | 314 | Rebuild asset | Strong Buy | RB41 |
| 148 | Matthew Stafford | QB | LAR | 38.0 | 723 | 628 | Balanced | Buy | QB28 |
| 149 | Khalil Shakir | WR | BUF | 26.0 | 719 | 303 | Rebuild asset | Strong Buy | WR64 |
| 150 | Emmett Johnson | RB | KC | 22.0 | 705 | 234 | Rebuild asset | Strong Buy | RB42 |
What the 1QB dynasty rankings checks
- A separate 1QB market read, not the superflex list with a quarterback discount applied
- Overall and positional rank for every relevant player
- Age and win-now value beside every rank
- Buy-low and sell-high signals where the model and the market disagree
- Fitted to completed 1QB trades and refreshed daily
Why 1QB needs its own rankings
In a one-quarterback league only one passer starts, so the second-best quarterback on a roster is a bench player and the market prices him that way. Quarterbacks drop by tiers rather than places, and running backs, receivers and tight ends move up to fill the value they leave behind. A superflex list with the quarterbacks pushed down does not reproduce that — the whole board shifts.
How the 1QB dynasty rankings are built
Each player carries a live market value fitted to completed trades from one-quarterback dynasty leagues, compared with a model value built from production and a per-position age curve. Players are ranked on market value; the gap to the model is the buy or sell signal the trade tools read.
1QB Dynasty Rankings FAQ
How different are 1QB dynasty rankings from superflex rankings?
Quarterbacks move by tiers, not places, and every other position shifts to fill the gap. The superflex board is on the dynasty rankings page; this page is the 1QB board, and Dynasty Command picks the right one for each of your leagues.
Are the 1QB dynasty rankings updated in season?
Yes. The market values refresh daily from new completed trades and this page is rebuilt from them.
Do 1QB dynasty rankings include TE premium?
Not on this page. TE premium is a scoring setting that Dynasty Command applies per league once it is connected.
Where do the 1QB dynasty values come from?
StatChasers Market values, fitted to completed trades from the Sleeper dynasty leagues we crawl and split by format, so the 1QB and superflex boards are separate market reads.
Related dynasty tools
Run it on your own dynasty league
Connect your Sleeper, ESPN, MyFantasyLeague or Fleaflicker dynasty league and Dynasty Command opens straight to this tool with your real rosters, your scoring and your contention window.
Open the 1QB Rankings for My League →All StatChasers dynasty tools
Data on this page updated 2026-09-30. Dynasty player pages: 300 covered — see the dynasty player index.