Dynasty Superflex Rankings
Dynasty rankings for superflex and 2QB leagues, where a startable second quarterback changes the entire board. Live market values and real startup-draft ADP.
Rank My Superflex Dynasty Team →Dynasty superflex rankings — top 150
Superflex dynasty values from StatChasers Market. Win-now value is the same player's redraft market price, on the same scale — the gap between the two columns is the contender-versus-rebuilder read. Signal compares the market price with a model value built from production and a per-position age curve.
| # | Player | Pos | Team | Age | Dynasty value | Win-now value | Timeline | Signal | Pos rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 26.0 | 10,000 | 8,162 | Balanced | Sell | WR1 |
| 2 | Bijan Robinson | RB | ATL | 24.0 | 9,987 | 9,352 | Balanced | Fair Value | RB1 |
| 3 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 24.0 | 9,895 | 9,696 | Balanced | Fair Value | RB2 |
| 4 | Puka Nacua | WR | LAR | 25.0 | 9,415 | 10,000 | Balanced | Fair Value | WR2 |
| 5 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 24.0 | 9,303 | 9,475 | Balanced | Fair Value | WR3 |
| 6 | Josh Allen | QB | BUF | 30.0 | 9,178 | 9,228 | Balanced | Fair Value | QB1 |
| 7 | Drake Maye | QB | NE | 24.0 | 8,279 | 4,808 | Rebuild asset | Sell | QB2 |
| 8 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 26.0 | 7,212 | 7,853 | Balanced | Buy | WR4 |
| 9 | Brock Bowers | TE | LV | 23.0 | 6,972 | 4,717 | Rebuild asset | Sell | TE1 |
| 10 | Jeremiyah Love | RB | ARI | 21.0 | 6,927 | 4,074 | Rebuild asset | Sell | RB3 |
| 11 | Malik Nabers | WR | NYG | 23.0 | 6,749 | 3,030 | Rebuild asset | Sell | WR5 |
| 12 | Trey McBride | TE | ARI | 26.0 | 6,548 | 5,926 | Balanced | Buy | TE2 |
| 13 | Justin Jefferson | WR | MIN | 27.0 | 6,537 | 5,735 | Balanced | Fair Value | WR6 |
| 14 | Ashton Jeanty | RB | LV | 22.0 | 6,488 | 4,515 | Rebuild asset | Fair Value | RB4 |
| 15 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 27.0 | 6,373 | 6,509 | Balanced | Fair Value | WR7 |
| 16 | Lamar Jackson | QB | BAL | 29.0 | 6,090 | 5,989 | Balanced | Buy | QB3 |
| 17 | Caleb Williams | QB | CHI | 24.0 | 6,077 | 2,959 | Rebuild asset | Sell | QB4 |
| 18 | Jayden Daniels | QB | WAS | 25.0 | 5,842 | 1,758 | Rebuild asset | Strong Sell | QB5 |
| 19 | De'Von Achane | RB | MIA | 24.0 | 5,722 | — | — | Strong Sell | RB5 |
| 20 | Omarion Hampton | RB | LAC | 23.0 | 5,696 | 2,552 | Rebuild asset | Sell | RB6 |
| 21 | Joe Burrow | QB | CIN | 29.0 | 5,584 | 3,621 | Rebuild asset | Fair Value | QB6 |
| 22 | Drake London | WR | ATL | 25.0 | 5,573 | 5,030 | Balanced | Buy | WR8 |
| 23 | Jonathan Taylor | RB | IND | 27.0 | 5,084 | 6,889 | Contender asset | Strong Buy | RB7 |
| 24 | Justin Herbert | QB | LAC | 28.0 | 5,007 | 2,533 | Rebuild asset | Fair Value | QB7 |
| 25 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | 23.0 | 4,962 | 2,911 | Rebuild asset | Fair Value | WR9 |
| 26 | James Cook | RB | BUF | 27.0 | 4,814 | 5,866 | Contender asset | Buy | RB8 |
| 27 | Colston Loveland | TE | CHI | 22.0 | 4,575 | 1,395 | Rebuild asset | Strong Sell | TE3 |
| 28 | Patrick Mahomes | QB | KC | 31.0 | 4,536 | 3,513 | Balanced | Buy | QB8 |
| 29 | Jaxson Dart | QB | NYG | 23.0 | 4,505 | — | — | Strong Sell | QB9 |
| 30 | Jalen Hurts | QB | PHI | 28.0 | 4,503 | 3,251 | Balanced | Buy | QB10 |
| 31 | Trevor Lawrence | QB | JAX | 26.0 | 4,454 | 4,696 | Balanced | Strong Buy | QB11 |
| 32 | George Pickens | WR | DAL | 25.0 | 4,382 | 3,164 | Balanced | Buy | WR10 |
| 33 | Emeka Egbuka | WR | TB | 23.0 | 4,235 | 1,401 | Rebuild asset | Fair Value | WR11 |
| 34 | Carnell Tate | WR | TEN | 21.0 | 4,203 | 1,302 | Rebuild asset | Fair Value | WR12 |
| 35 | Tyler Warren | TE | IND | 24.0 | 4,034 | 1,335 | Rebuild asset | Sell | TE4 |
| 36 | Bo Nix | QB | DEN | 26.0 | 4,001 | 2,193 | Rebuild asset | Fair Value | QB12 |
| 37 | Nico Collins | WR | HOU | 27.0 | 3,901 | 5,244 | Contender asset | Strong Buy | WR13 |
| 38 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 26.0 | 3,667 | 3,889 | Balanced | Strong Buy | WR14 |
| 39 | Chris Olave | WR | NO | 26.0 | 3,600 | 5,775 | Contender asset | Strong Buy | WR15 |
| 40 | Brock Purdy | QB | SF | 26.0 | 3,535 | 4,244 | Contender asset | Strong Buy | QB13 |
| 41 | Ladd McConkey | WR | LAC | 24.0 | 3,518 | 2,771 | Balanced | Strong Buy | WR16 |
| 42 | Christian McCaffrey | RB | SF | 30.0 | 3,500 | 6,657 | Contender asset | Strong Buy | RB9 |
| 43 | Rashee Rice | WR | KC | 26.0 | 3,420 | 2,945 | Balanced | Strong Buy | WR17 |
| 44 | Kenneth Walker | RB | KC | 25.0 | 3,357 | 5,285 | Contender asset | Strong Buy | RB10 |
| 45 | TreVeyon Henderson | RB | NE | 23.0 | 3,335 | 2,891 | Balanced | Strong Buy | RB11 |
| 46 | Quinshon Judkins | RB | CLE | 22.0 | 3,300 | 1,092 | Rebuild asset | Buy | RB12 |
| 47 | Chase Brown | RB | CIN | 26.0 | 3,266 | 5,115 | Contender asset | Strong Buy | RB13 |
| 48 | Breece Hall | RB | NYJ | 25.0 | 3,259 | 2,763 | Balanced | Strong Buy | RB14 |
| 49 | Luther Burden | WR | CHI | 22.0 | 3,182 | 1,482 | Rebuild asset | Strong Buy | WR18 |
| 50 | Jordyn Tyson | WR | NO | 22.0 | 3,173 | 955 | Rebuild asset | Buy | WR19 |
| 51 | Rome Odunze | WR | CHI | 24.0 | 3,134 | 1,131 | Rebuild asset | Buy | WR20 |
| 52 | Saquon Barkley | RB | PHI | 29.0 | 3,121 | 3,780 | Contender asset | Sell | RB15 |
| 53 | Makai Lemon | WR | PHI | 22.0 | 3,095 | 931 | Rebuild asset | Buy | WR21 |
| 54 | Jordan Love | QB | GB | 27.0 | 3,084 | 1,784 | Rebuild asset | Strong Buy | QB14 |
| 55 | Fernando Mendoza | QB | LV | 22.0 | 3,065 | — | — | Fair Value | QB15 |
| 56 | Marvin Harrison | WR | ARI | 24.0 | 3,059 | 1,104 | Rebuild asset | Buy | WR22 |
| 57 | A.J. Brown | WR | NE | 29.0 | 3,026 | 1,578 | Rebuild asset | Fair Value | WR23 |
| 58 | Bucky Irving | RB | TB | 24.0 | 3,014 | 2,853 | Balanced | Strong Buy | RB16 |
| 59 | Jadarian Price | RB | SEA | 22.0 | 3,009 | 1,079 | Rebuild asset | Buy | RB17 |
| 60 | DeVonta Smith | WR | PHI | 27.0 | 2,917 | 3,123 | Balanced | Strong Buy | WR24 |
| 61 | Kyren Williams | RB | LAR | 26.0 | 2,876 | 3,308 | Contender asset | Strong Buy | RB18 |
| 62 | Harold Fannin | TE | CLE | 22.0 | 2,873 | 1,159 | Rebuild asset | Buy | TE5 |
| 63 | Brian Thomas | WR | JAX | 23.0 | 2,869 | 949 | Rebuild asset | Strong Buy | WR25 |
| 64 | Dak Prescott | QB | DAL | 33.0 | 2,853 | 2,971 | Balanced | Buy | QB16 |
| 65 | Zay Flowers | WR | BAL | 26.0 | 2,836 | 7,057 | Contender asset | Strong Buy | WR26 |
| 66 | Tee Higgins | WR | CIN | 27.0 | 2,821 | 3,191 | Balanced | Strong Buy | WR27 |
| 67 | Jaylen Waddle | WR | DEN | 27.0 | 2,776 | 1,798 | Rebuild asset | Buy | WR28 |
| 68 | Tucker Kraft | TE | GB | 25.0 | 2,748 | 1,009 | Rebuild asset | Strong Buy | TE6 |
| 69 | Sam LaPorta | TE | DET | 25.0 | 2,615 | 1,290 | Rebuild asset | Strong Buy | TE7 |
| 70 | Cam Skattebo | RB | NYG | 24.0 | 2,556 | 2,370 | Balanced | Strong Buy | RB19 |
| 71 | Javonte Williams | RB | DAL | 26.0 | 2,544 | 3,934 | Contender asset | Strong Buy | RB20 |
| 72 | Jameson Williams | WR | DET | 25.0 | 2,544 | 1,519 | Rebuild asset | Strong Buy | WR29 |
| 73 | KC Concepcion | WR | CLE | 22.0 | 2,540 | 764 | Rebuild asset | Strong Buy | WR30 |
| 74 | Jared Goff | QB | DET | 31.0 | 2,469 | 2,304 | Balanced | Strong Buy | QB17 |
| 75 | Cam Ward | QB | TEN | 24.0 | 2,448 | 798 | Rebuild asset | Strong Buy | QB18 |
| 76 | Josh Jacobs | RB | GB | 28.0 | 2,424 | 1,349 | Rebuild asset | Strong Sell | RB21 |
| 77 | Baker Mayfield | QB | TB | 31.0 | 2,418 | 1,164 | Rebuild asset | Strong Buy | QB19 |
| 78 | Travis Etienne | RB | NO | 27.0 | 2,392 | 1,355 | Rebuild asset | Fair Value | RB22 |
| 79 | Kyle Pitts | TE | ATL | 25.0 | 2,329 | 841 | Rebuild asset | Strong Buy | TE8 |
| 80 | C.J. Stroud | QB | HOU | 24.0 | 2,279 | 796 | Rebuild asset | Strong Buy | QB20 |
| 81 | Kenyon Sadiq | TE | NYJ | 21.0 | 2,184 | 591 | Rebuild asset | Strong Buy | TE9 |
| 82 | Tyler Shough | QB | NO | 27.0 | 2,168 | 1,753 | Balanced | Strong Buy | QB21 |
| 83 | Derrick Henry | RB | BAL | 32.0 | 2,146 | 5,461 | Contender asset | Strong Buy | RB23 |
| 84 | Sam Darnold | QB | SEA | 29.0 | 2,075 | 874 | Rebuild asset | Strong Buy | QB22 |
| 85 | Bhayshul Tuten | RB | JAX | 23.0 | 1,928 | 2,032 | Balanced | Strong Buy | RB24 |
| 86 | Kyler Murray | QB | MIN | 29.0 | 1,902 | 1,310 | Rebuild asset | Strong Buy | QB23 |
| 87 | RJ Harvey | RB | DEN | 25.0 | 1,831 | 898 | Rebuild asset | Strong Buy | RB25 |
| 88 | DJ Moore | WR | BUF | 29.0 | 1,830 | 2,548 | Contender asset | Strong Buy | WR31 |
| 89 | Bryce Young | QB | CAR | 25.0 | 1,826 | 1,298 | Balanced | Strong Buy | QB24 |
| 90 | Jordan Addison | WR | MIN | 24.0 | 1,725 | 623 | Rebuild asset | Strong Buy | WR32 |
| 91 | Daniel Jones | QB | IND | 29.0 | 1,683 | 709 | Rebuild asset | Strong Buy | QB25 |
| 92 | Oronde Gadsden | TE | LAC | 23.0 | 1,683 | 506 | Rebuild asset | Strong Buy | TE10 |
| 93 | De'Zhaun Stribling | WR | SF | 23.0 | 1,675 | 554 | Rebuild asset | Strong Buy | WR33 |
| 94 | Alec Pierce | WR | IND | 26.0 | 1,664 | 701 | Rebuild asset | Strong Buy | WR34 |
| 95 | Christian Watson | WR | GB | 27.0 | 1,656 | 3,128 | Contender asset | Strong Buy | WR35 |
| 96 | Matthew Stafford | QB | LAR | 38.0 | 1,636 | 2,213 | Contender asset | Buy | QB26 |
| 97 | Malik Willis | QB | MIA | 27.0 | 1,632 | 1,315 | Balanced | Strong Buy | QB27 |
| 98 | D'Andre Swift | RB | CHI | 27.0 | 1,630 | 3,454 | Contender asset | Strong Buy | RB26 |
| 99 | George Kittle | TE | SF | 32.0 | 1,614 | 1,937 | Contender asset | Buy | TE11 |
| 100 | Ty Simpson | QB | LAR | 23.0 | 1,589 | — | — | Strong Buy | QB28 |
| 101 | Davante Adams | WR | LAR | 33.0 | 1,574 | 2,136 | Contender asset | Buy | WR36 |
| 102 | Parker Washington | WR | JAX | 24.0 | 1,551 | 3,982 | Contender asset | Strong Buy | WR37 |
| 103 | Terry McLaurin | WR | WAS | 31.0 | 1,549 | 1,351 | Balanced | Buy | WR38 |
| 104 | DK Metcalf | WR | PIT | 28.0 | 1,539 | 741 | Rebuild asset | Strong Buy | WR39 |
| 105 | Jake Ferguson | TE | DAL | 27.0 | 1,512 | 637 | Rebuild asset | Strong Buy | TE12 |
| 106 | Omar Cooper | WR | NYJ | 22.0 | 1,503 | 452 | Rebuild asset | Strong Buy | WR40 |
| 107 | Michael Wilson | WR | ARI | 26.0 | 1,493 | 2,104 | Contender asset | Strong Buy | WR41 |
| 108 | Denzel Boston | WR | CLE | 22.0 | 1,488 | 448 | Rebuild asset | Strong Buy | WR42 |
| 109 | Jonah Coleman | RB | DEN | 23.0 | 1,477 | 533 | Rebuild asset | Strong Buy | RB27 |
| 110 | Matthew Golden | WR | GB | 23.0 | 1,464 | 915 | Rebuild asset | Strong Buy | WR43 |
| 111 | Wan'Dale Robinson | WR | TEN | 25.0 | 1,453 | 687 | Rebuild asset | Strong Buy | WR44 |
| 112 | Eli Stowers | TE | PHI | 23.0 | 1,424 | 428 | Rebuild asset | Strong Buy | TE13 |
| 113 | Michael Pittman | WR | PIT | 28.0 | 1,419 | 683 | Rebuild asset | Strong Buy | WR45 |
| 114 | David Montgomery | RB | HOU | 29.0 | 1,417 | 3,133 | Contender asset | Strong Buy | RB28 |
| 115 | Dalton Kincaid | TE | BUF | 26.0 | 1,408 | 1,944 | Contender asset | Strong Buy | TE14 |
| 116 | Quentin Johnston | WR | LAC | 25.0 | 1,323 | 517 | Rebuild asset | Strong Buy | WR46 |
| 117 | Kyle Monangai | RB | CHI | 24.0 | 1,313 | 514 | Rebuild asset | Strong Buy | RB29 |
| 118 | Mike Evans | WR | SF | 33.0 | 1,308 | 2,345 | Contender asset | Strong Buy | WR47 |
| 119 | Isaiah Likely | TE | NYG | 26.0 | 1,299 | 508 | Rebuild asset | Strong Buy | TE15 |
| 120 | Xavier Worthy | WR | KC | 23.0 | 1,102 | 365 | Rebuild asset | Strong Buy | WR48 |
| 121 | Jaylen Warren | RB | PIT | 27.0 | 1,085 | 1,643 | Contender asset | Strong Buy | RB30 |
| 122 | Josh Downs | WR | IND | 25.0 | 1,078 | 632 | Rebuild asset | Strong Buy | WR49 |
| 123 | Jayden Higgins | WR | HOU | 23.0 | 1,068 | — | — | Strong Buy | WR50 |
| 124 | Rico Dowdle | RB | PIT | 28.0 | 1,063 | 592 | Rebuild asset | Fair Value | RB31 |
| 125 | Ricky Pearsall | WR | SF | 26.0 | 1,052 | — | — | Strong Buy | WR51 |
| 126 | Chris Bell | WR | MIA | 22.0 | 1,045 | 314 | Rebuild asset | Strong Buy | WR52 |
| 127 | Jayden Reed | WR | GB | 26.0 | 1,030 | 434 | Rebuild asset | Strong Buy | WR53 |
| 128 | Chuba Hubbard | RB | CAR | 27.0 | 992 | 2,597 | Contender asset | Strong Buy | RB32 |
| 129 | Blake Corum | RB | LAR | 25.0 | 983 | 424 | Rebuild asset | Strong Buy | RB33 |
| 130 | Jonathon Brooks | RB | CAR | 23.0 | 972 | 351 | Rebuild asset | Strong Buy | RB34 |
| 131 | Zach Charbonnet | RB | SEA | 25.0 | 966 | — | — | Strong Buy | RB35 |
| 132 | Ja'Kobi Lane | WR | BAL | 22.0 | 953 | 287 | Rebuild asset | Strong Buy | WR54 |
| 133 | Nicholas Singleton | RB | TEN | 22.0 | 934 | 309 | Rebuild asset | Strong Buy | RB36 |
| 134 | Courtland Sutton | WR | DEN | 30.0 | 910 | 511 | Rebuild asset | Strong Buy | WR55 |
| 135 | Mike Washington | RB | LV | 23.0 | 900 | 325 | Rebuild asset | Strong Buy | RB37 |
| 136 | Romeo Doubs | WR | NE | 26.0 | 882 | 371 | Rebuild asset | Strong Buy | WR56 |
| 137 | Antonio Williams | WR | WAS | 22.0 | 868 | 261 | Rebuild asset | Strong Buy | WR57 |
| 138 | Brenton Strange | TE | JAX | 25.0 | 858 | 310 | Rebuild asset | Strong Buy | TE16 |
| 139 | Germie Bernard | WR | PIT | 22.0 | 854 | 257 | Rebuild asset | Strong Buy | WR58 |
| 140 | Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS | 25.0 | 845 | 819 | Balanced | Strong Buy | RB38 |
| 141 | Chris Godwin | WR | TB | 30.0 | 840 | 472 | Rebuild asset | Strong Buy | WR59 |
| 142 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | 28.0 | 831 | 1,735 | Contender asset | Strong Buy | RB39 |
| 143 | Jalen Coker | WR | CAR | 24.0 | 825 | 2,174 | Contender asset | Strong Buy | WR60 |
| 144 | Jakobi Meyers | WR | JAX | 29.0 | 816 | 426 | Rebuild asset | Strong Buy | WR61 |
| 145 | Zachariah Branch | WR | ATL | 22.0 | 810 | 244 | Rebuild asset | Strong Buy | WR62 |
| 146 | Tyler Allgeier | RB | ARI | 26.0 | 795 | 375 | Rebuild asset | Strong Buy | RB40 |
| 147 | Michael Penix | QB | ATL | 26.0 | 786 | 260 | Rebuild asset | Strong Buy | QB29 |
| 148 | Malachi Fields | WR | NYG | 23.0 | 776 | 257 | Rebuild asset | Strong Buy | WR63 |
| 149 | Woody Marks | RB | HOU | 25.0 | 765 | 330 | Rebuild asset | Strong Buy | RB41 |
| 150 | Khalil Shakir | WR | BUF | 26.0 | 744 | 313 | Rebuild asset | Strong Buy | WR64 |
What the dynasty superflex rankings checks
- Superflex dynasty values, with quarterbacks priced for a format that starts two
- Overall and positional rank in superflex specifically
- Startup ADP from completed superflex dynasty startup drafts
- Age and win-now value on every row
- How far each quarterback moves between 1QB and superflex
Why superflex rankings look nothing like 1QB rankings
In superflex a manager can start a second quarterback in the flex, so roughly two dozen quarterbacks become weekly starters instead of twelve. Scarcity moves the whole position up: quarterbacks who barely crack the top fifty in 1QB dynasty leagues land inside the top twenty here, and the running backs and receivers behind them all slide.
Where the superflex ADP comes from
The startup ADP shown on this page is filtered to superflex dynasty startup drafts only, so it reflects what superflex managers actually do rather than a blended average across formats. The draft count is printed with the table — read it before treating any single number as consensus.
Dynasty Superflex Rankings FAQ
Are superflex dynasty rankings the same as 2QB rankings?
Close but not identical. A 2QB league requires two quarterbacks in the lineup; superflex allows a second one in a flex slot. Both push quarterback value up sharply, and both are ranked the same way here.
How much more is a quarterback worth in superflex dynasty rankings?
Enough to change tiers rather than places. Compare the superflex and 1QB columns on the dynasty player values page to see the move for a specific player instead of relying on a rule of thumb.
Where does the superflex ADP on this page come from?
From completed superflex dynasty startup drafts only, so the ADP next to each ranking shows where superflex drafters actually take the player. The dynasty superflex ADP page carries the full board.
How often are the dynasty superflex rankings updated?
Daily. The values come from the live dynasty trade market and the page is rebuilt from them, with the pull date printed at the foot of the page.
Related dynasty tools
Run it on your own dynasty league
Connect your Sleeper, ESPN, MyFantasyLeague or Fleaflicker dynasty league and Dynasty Command opens straight to this tool with your real rosters, your scoring and your contention window.
Rank My Superflex Dynasty Team →All StatChasers dynasty tools
Data on this page updated 2026-09-30. Dynasty player pages: 300 covered — see the dynasty player index.