RB Strength of Schedule
Easiest rest-of-season RB schedule: Philadelphia Eagles (20.3 fantasy points allowed per game to RBs by remaining opponents). Hardest: Atlanta Falcons.
Updated
2026 season, Half-PPR scoring, running backs.
Easiest Full-Season
Best RB slate by opponent aFPA.
Jordan MasonJ. Mason20.0aFPA
MIN · RB+0.8 vs avg
Toughest Full-Season
Worst RB slate by opponent aFPA.
Travis EtienneT. Etienne18.6aFPA
NO · RB-0.7 vs avg
Easiest Playoff
Best RB playoff slate by opponent aFPA.
Jeremiyah LoveJ. Love21.8aFPA
ARI · RB+2.5 vs avg
Toughest Playoff
Worst RB playoff slate by opponent aFPA.
Breece HallB. Hall16.8aFPA
NYJ · RB-2.5 vs avg
How to read this board - Higher aFPA = easier matchup · vs = home · @ = away
How aFPA works →Matchup Strength
i
Based on opponent aFPA rank by selected position (1 = toughest D, 32 = easiest).
- Smashranks 28-32
- Favorableranks 23-27
- Neutralranks 11-22
- Toughranks 6-10
- Avoidranks 1-5
- Smash
- Favorable
- Neutral
- Tough
- Avoid
- Bye
2025–2026 Blend Active
2025–2026 Blend Active
Through Week 6: 16% 2025 baseline and 84% 2026 data.
- Preseason100% 2025 full season
- Weeks 1–4Blended baseline and 2026 data
- Week 5+Mostly current-season data
- Week 12+Rolling 10-week data
| Player | Team | OVR | ROS | Play Off | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | PO2 | PO3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan MasonJ. Mason | MIN | 1 | 8 | 24 | GB22.0 | @CHI17.3 | @TB17.9 | MIA22.0 | @NO23.8 | BYE | IND21.4 | @DET17.4 | BUF22.2 | @GB22.0 | @SF21.2 | ATL19.0 | CAR19.9 | @NE18.3 | DET17.4 | WAS17.6 | @NYJ20.6 | 19.1 | 18.6 |
| Aaron JonesA. Jones | MIN | 1 | 8 | 24 | GB22.0 | @CHI17.3 | @TB17.9 | MIA22.0 | @NO23.8 | BYE | IND21.4 | @DET17.4 | BUF22.2 | @GB22.0 | @SF21.2 | ATL19.0 | CAR19.9 | @NE18.3 | DET17.4 | WAS17.6 | @NYJ20.6 | 19.1 | 18.6 |
| Kenneth WalkerK. Walker | KC | 2 | 9 | 12 | DEN18.9 | IND21.4 | @MIA22.0 | @LV20.8 | BYE | LAC19.7 | @SEA20.1 | @DEN18.9 | NYJ20.6 | @ATL19.0 | ARI18.1 | @BUF22.2 | @LAR18.7 | @CIN19.4 | NE18.3 | SF21.2 | @LAC19.7 | 20.4 | 19.7 |
| Kyren WilliamsK. Williams | LAR | 3 | 10 | 5 | SF21.2 | NYG22.0 | @DEN18.9 | @PHI17.7 | BUF22.2 | ARI18.1 | @LV20.8 | LAC19.7 | @WAS17.6 | @ARI18.1 | BYE | GB22.0 | KC16.9 | @SF21.2 | DAL23.5 | @SEA20.1 | @TB17.9 | 19.0 | 20.5 |
| Jeremiyah LoveJ. Love | ARI | 4 | 6 | 1 | @LAC19.7 | SEA20.1 | @SF21.2 | @NYG22.0 | DET17.4 | @LAR18.7 | DEN18.9 | @DAL23.5 | @SEA20.1 | LAR18.7 | @KC16.9 | WAS17.6 | PHI17.7 | BYE | NYJ20.6 | @NO23.8 | LV20.8 | 22.3 | 21.8 |
| Saquon BarkleyS. Barkley | PHI | 5 | 1 | 11 | WAS17.6 | @TEN20.4 | @CHI17.3 | LAR18.7 | @JAX17.8 | CAR19.9 | DAL23.5 | @WAS17.6 | NYG22.0 | BYE | PIT18.0 | @DAL23.5 | @ARI18.1 | IND21.4 | SEA20.1 | HOU17.9 | @SF21.2 | 19.6 | 19.7 |
| Ashton JeantyA. Jeanty | LV | 6 | 14 | 20 | MIA22.0 | @LAC19.7 | @NO23.8 | KC16.9 | @NE18.3 | BUF22.2 | LAR18.7 | @NYJ20.6 | @SF21.2 | SEA20.1 | @DEN18.9 | @CLE14.7 | BYE | LAC19.7 | DEN18.9 | TEN20.4 | @ARI18.1 | 19.2 | 19.1 |
| Woody MarksW. Marks | HOU | 7 | 28 | 18 | BUF22.2 | CIN19.4 | @IND21.4 | DAL23.5 | @TEN20.4 | @JAX17.8 | NYG22.0 | BYE | @LAC19.7 | @CLE14.7 | IND21.4 | BAL17.5 | @PIT18.0 | @WAS17.6 | JAX17.8 | @PHI17.7 | @GB22.0 | 19.9 | 19.2 |
| David MontgomeryD. Montgomery | HOU | 7 | 28 | 18 | BUF22.2 | CIN19.4 | @IND21.4 | DAL23.5 | @TEN20.4 | @JAX17.8 | NYG22.0 | BYE | @LAC19.7 | @CLE14.7 | IND21.4 | BAL17.5 | @PIT18.0 | @WAS17.6 | JAX17.8 | @PHI17.7 | @GB22.0 | 19.9 | 19.2 |
| Ollie GordonO. Gordon | MIA | 8 | 2 | 2 | @LV20.8 | @SF21.2 | KC16.9 | @MIN14.0 | CIN19.4 | BYE | @NYJ20.6 | NE18.3 | DET17.4 | @IND21.4 | @BUF22.2 | NYJ20.6 | @DEN18.9 | CHI17.3 | @GB22.0 | LAC19.7 | BUF22.2 | 21.0 | 21.3 |
| D'Andre SwiftD. Swift | CHI | 9 | 3 | 3 | @CAR19.9 | MIN14.0 | PHI17.7 | NYJ20.6 | @GB22.0 | @ATL19.0 | NE18.3 | @SEA20.1 | TB17.9 | BYE | NO23.8 | @DET17.4 | JAX17.8 | @MIA22.0 | @BUF22.2 | GB22.0 | DET17.4 | 19.7 | 20.6 |
| Kyle MonangaiK. Monangai | CHI | 9 | 3 | 3 | @CAR19.9 | MIN14.0 | PHI17.7 | NYJ20.6 | @GB22.0 | @ATL19.0 | NE18.3 | @SEA20.1 | TB17.9 | BYE | NO23.8 | @DET17.4 | JAX17.8 | @MIA22.0 | @BUF22.2 | GB22.0 | DET17.4 | 19.7 | 20.6 |
| RJ HarveyR. Harvey | DEN | 10 | 4 | 6 | @KC16.9 | JAX17.8 | LAR18.7 | @SF21.2 | @LAC19.7 | SEA20.1 | @ARI18.1 | KC16.9 | @CAR19.9 | BYE | LV20.8 | @PIT18.0 | MIA22.0 | @NYJ20.6 | @LV20.8 | BUF22.2 | @NE18.3 | 20.3 | 20.5 |
| J.K. DobbinsJ. Dobbins | DEN | 10 | 4 | 6 | @KC16.9 | JAX17.8 | LAR18.7 | @SF21.2 | @LAC19.7 | SEA20.1 | @ARI18.1 | KC16.9 | @CAR19.9 | BYE | LV20.8 | @PIT18.0 | MIA22.0 | @NYJ20.6 | @LV20.8 | BUF22.2 | @NE18.3 | 20.3 | 20.5 |
| Quinshon JudkinsQ. Judkins | CLE | 11 | 5 | 7 | @JAX17.8 | @TB17.9 | CAR19.9 | PIT18.0 | @NYJ20.6 | BAL17.5 | @TEN20.4 | @PIT18.0 | @NO23.8 | HOU17.9 | BYE | LV20.8 | CIN19.4 | ATL19.0 | @NYG22.0 | @BAL17.5 | IND21.4 | 19.4 | 20.3 |
| Cam SkatteboC. Skattebo | NYG | 12 | 15 | 25 | DAL23.5 | @LAR18.7 | TEN20.4 | ARI18.1 | @WAS17.6 | NO23.8 | @HOU17.9 | BYE | @PHI17.7 | WAS17.6 | JAX17.8 | @IND21.4 | SF21.2 | @SEA20.1 | CLE14.7 | @DET17.4 | @DAL23.5 | 20.4 | 18.5 |
| Jacory Croskey-MerrittJ. Croskey | WAS | 13 | 27 | 31 | @PHI17.7 | @DAL23.5 | SEA20.1 | IND21.4 | NYG22.0 | @SF21.2 | BYE | PHI17.7 | LAR18.7 | @NYG22.0 | CIN19.4 | @ARI18.1 | @TEN20.4 | HOU17.9 | ATL19.0 | @MIN14.0 | @JAX17.8 | 15.9 | 16.9 |
| Rhamondre StevensonR. Stevenson | NE | 14 | 17 | 22 | @SEA20.1 | PIT18.0 | @JAX17.8 | @BUF22.2 | LV20.8 | NYJ20.6 | @CHI17.3 | @MIA22.0 | GB22.0 | @DET17.4 | BYE | @LAC19.7 | BUF22.2 | MIN14.0 | @KC16.9 | @NYJ20.6 | DEN18.9 | 19.8 | 18.8 |
| TreVeyon HendersonT. Henderson | NE | 14 | 17 | 22 | @SEA20.1 | PIT18.0 | @JAX17.8 | @BUF22.2 | LV20.8 | NYJ20.6 | @CHI17.3 | @MIA22.0 | GB22.0 | @DET17.4 | BYE | @LAC19.7 | BUF22.2 | MIN14.0 | @KC16.9 | @NYJ20.6 | DEN18.9 | 19.8 | 18.8 |
| Javonte WilliamsJ. Williams | DAL | 15 | 7 | 15 | @NYG22.0 | WAS17.6 | BAL17.5 | @HOU17.9 | TB17.9 | @GB22.0 | @PHI17.7 | ARI18.1 | @IND21.4 | SF21.2 | TEN20.4 | PHI17.7 | @SEA20.1 | BYE | @LAR18.7 | JAX17.8 | NYG22.0 | 19.9 | 19.5 |
| Emanuel WilsonE. Wilson | SEA | 16 | 12 | 23 | NE18.3 | @ARI18.1 | @WAS17.6 | LAC19.7 | SF21.2 | @DEN18.9 | KC16.9 | CHI17.3 | ARI18.1 | @LV20.8 | BYE | @SF21.2 | DAL23.5 | NYG22.0 | @PHI17.7 | LAR18.7 | @CAR19.9 | 19.3 | 18.8 |
| Zach CharbonnetZ. Charbonnet | SEA | 16 | 12 | 23 | NE18.3 | @ARI18.1 | @WAS17.6 | LAC19.7 | SF21.2 | @DEN18.9 | KC16.9 | CHI17.3 | ARI18.1 | @LV20.8 | BYE | @SF21.2 | DAL23.5 | NYG22.0 | @PHI17.7 | LAR18.7 | @CAR19.9 | 19.3 | 18.8 |
| Derrick HenryD. Henry | BAL | 17 | 31 | 30 | @IND21.4 | NO23.8 | @DAL23.5 | TEN20.4 | @ATL19.0 | @CLE14.7 | CIN19.4 | @BUF22.2 | JAX17.8 | LAC19.7 | @CAR19.9 | @HOU17.9 | BYE | TB17.9 | @PIT18.0 | CLE14.7 | @CIN19.4 | 17.1 | 17.4 |
| Jahmyr GibbsJ. Gibbs | DET | 18 | 30 | 29 | NO23.8 | @BUF22.2 | NYJ20.6 | @CAR19.9 | @ARI18.1 | BYE | GB22.0 | MIN14.0 | @MIA22.0 | NE18.3 | TB17.9 | CHI17.3 | @ATL19.0 | TEN20.4 | @MIN14.0 | NYG22.0 | @CHI17.3 | 19.7 | 17.8 |
| Omarion HamptonO. Hampton | LAC | 19 | 24 | 9 | ARI18.1 | LV20.8 | @BUF22.2 | @SEA20.1 | DEN18.9 | @KC16.9 | BYE | @LAR18.7 | HOU17.9 | @BAL17.5 | NYJ20.6 | NE18.3 | @TB17.9 | @LV20.8 | SF21.2 | @MIA22.0 | KC16.9 | 19.4 | 20.0 |
| Christian McCaffreyC. McCaffrey | SF | 20 | 21 | 28 | @LAR18.7 | MIA22.0 | ARI18.1 | DEN18.9 | @SEA20.1 | WAS17.6 | @ATL19.0 | BYE | LV20.8 | @DAL23.5 | MIN14.0 | SEA20.1 | @NYG22.0 | LAR18.7 | @LAC19.7 | @KC16.9 | PHI17.7 | 17.3 | 18.1 |
| Tony PollardT. Pollard | TEN | 21 | 23 | 8 | NYJ20.6 | PHI17.7 | @NYG22.0 | @BAL17.5 | HOU17.9 | @IND21.4 | CLE14.7 | @CIN19.4 | BYE | JAX17.8 | @DAL23.5 | @JAX17.8 | WAS17.6 | @DET17.4 | IND21.4 | @LV20.8 | PIT18.0 | 19.4 | 20.1 |
| Tyjae SpearsT. Spears | TEN | 21 | 23 | 8 | NYJ20.6 | PHI17.7 | @NYG22.0 | @BAL17.5 | HOU17.9 | @IND21.4 | CLE14.7 | @CIN19.4 | BYE | JAX17.8 | @DAL23.5 | @JAX17.8 | WAS17.6 | @DET17.4 | IND21.4 | @LV20.8 | PIT18.0 | 19.4 | 20.1 |
| MarShawn LloydM. Lloyd | GB | 22 | 11 | 21 | @MIN14.0 | @NYJ20.6 | ATL19.0 | @TB17.9 | CHI17.3 | DAL23.5 | @DET17.4 | CAR19.9 | @NE18.3 | MIN14.0 | BYE | @LAR18.7 | @NO23.8 | BUF22.2 | MIA22.0 | @CHI17.3 | HOU17.9 | 17.6 | 19.1 |
| Josh JacobsJ. Jacobs | GB | 22 | 11 | 21 | @MIN14.0 | @NYJ20.6 | ATL19.0 | @TB17.9 | CHI17.3 | DAL23.5 | @DET17.4 | CAR19.9 | @NE18.3 | MIN14.0 | BYE | @LAR18.7 | @NO23.8 | BUF22.2 | MIA22.0 | @CHI17.3 | HOU17.9 | 17.6 | 19.1 |
| Bucky IrvingB. Irving | TB | 23 | 20 | 4 | @CIN19.4 | CLE14.7 | MIN14.0 | GB22.0 | @DAL23.5 | PIT18.0 | @CAR19.9 | ATL19.0 | @CHI17.3 | BYE | @DET17.4 | CAR19.9 | LAC19.7 | @BAL17.5 | NO23.8 | @ATL19.0 | LAR18.7 | 18.9 | 20.5 |
| Kenny GainwellK. Gainwell | TB | 23 | 20 | 4 | @CIN19.4 | CLE14.7 | MIN14.0 | GB22.0 | @DAL23.5 | PIT18.0 | @CAR19.9 | ATL19.0 | @CHI17.3 | BYE | @DET17.4 | CAR19.9 | LAC19.7 | @BAL17.5 | NO23.8 | @ATL19.0 | LAR18.7 | 18.9 | 20.5 |
| Breece HallB. Hall | NYJ | 24 | 18 | 32 | @TEN20.4 | GB22.0 | @DET17.4 | @CHI17.3 | CLE14.7 | @NE18.3 | MIA22.0 | LV20.8 | @KC16.9 | BUF22.2 | @LAC19.7 | @MIA22.0 | BYE | DEN18.9 | @ARI18.1 | NE18.3 | MIN14.0 | 16.2 | 16.8 |
| Bhayshul TutenB. Tuten | JAX | 25 | 13 | 13 | CLE14.7 | @DEN18.9 | NE18.3 | @CIN19.4 | PHI17.7 | HOU17.9 | BYE | IND21.4 | @BAL17.5 | @TEN20.4 | @NYG22.0 | TEN20.4 | @CHI17.3 | PIT18.0 | @HOU17.9 | @DAL23.5 | WAS17.6 | 20.5 | 19.7 |
| James CookJ. Cook | BUF | 26 | 19 | 16 | @HOU17.9 | DET17.4 | LAC19.7 | NE18.3 | @LAR18.7 | @LV20.8 | BYE | BAL17.5 | @MIN14.0 | @NYJ20.6 | MIA22.0 | KC16.9 | @NE18.3 | @GB22.0 | CHI17.3 | @DEN18.9 | @MIA22.0 | 20.5 | 19.4 |
| Chase BrownC. Brown | CIN | 27 | 26 | 14 | TB17.9 | @HOU17.9 | @PIT18.0 | JAX17.8 | @MIA22.0 | BYE | @BAL17.5 | TEN20.4 | @ATL19.0 | PIT18.0 | @WAS17.6 | NO23.8 | @CLE14.7 | KC16.9 | @CAR19.9 | @IND21.4 | BAL17.5 | 19.4 | 19.6 |
| Chuba HubbardC. Hubbard | CAR | 28 | 16 | 19 | CHI17.3 | @ATL19.0 | @CLE14.7 | DET17.4 | BYE | @PHI17.7 | TB17.9 | @GB22.0 | DEN18.9 | @NO23.8 | BAL17.5 | @TB17.9 | @MIN14.0 | NO23.8 | CIN19.4 | @PIT18.0 | SEA20.1 | 19.1 | 19.2 |
| Bijan RobinsonB. Robinson | ATL | 29 | 32 | 10 | @PIT18.0 | CAR19.9 | @GB22.0 | @NO23.8 | BAL17.5 | CHI17.3 | SF21.2 | @TB17.9 | CIN19.4 | KC16.9 | BYE | @MIN14.0 | DET17.4 | @CLE14.7 | @WAS17.6 | TB17.9 | NO23.8 | 20.8 | 19.8 |
| Jaylen WarrenJ. Warren | PIT | 30 | 29 | 17 | ATL19.0 | @NE18.3 | CIN19.4 | @CLE14.7 | IND21.4 | @TB17.9 | @NO23.8 | CLE14.7 | BYE | @CIN19.4 | @PHI17.7 | DEN18.9 | HOU17.9 | @JAX17.8 | BAL17.5 | CAR19.9 | @TEN20.4 | 20.2 | 19.3 |
| Rico DowdleR. Dowdle | PIT | 30 | 29 | 17 | ATL19.0 | @NE18.3 | CIN19.4 | @CLE14.7 | IND21.4 | @TB17.9 | @NO23.8 | CLE14.7 | BYE | @CIN19.4 | @PHI17.7 | DEN18.9 | HOU17.9 | @JAX17.8 | BAL17.5 | CAR19.9 | @TEN20.4 | 20.2 | 19.3 |
| Jonathan TaylorJ. Taylor | IND | 31 | 22 | 27 | BAL17.5 | @KC16.9 | HOU17.9 | @WAS17.6 | @PIT18.0 | TEN20.4 | @MIN14.0 | @JAX17.8 | DAL23.5 | MIA22.0 | @HOU17.9 | NYG22.0 | BYE | @PHI17.7 | @TEN20.4 | CIN19.4 | @CLE14.7 | 17.1 | 18.2 |
| Travis EtienneT. Etienne | NO | 32 | 25 | 26 | @DET17.4 | @BAL17.5 | LV20.8 | ATL19.0 | MIN14.0 | @NYG22.0 | PIT18.0 | BYE | CLE14.7 | CAR19.9 | @CHI17.3 | @CIN19.4 | GB22.0 | @CAR19.9 | @TB17.9 | ARI18.1 | @ATL19.0 | 18.5 | 18.3 |
| Alvin KamaraA. Kamara | NO | 32 | 25 | 26 | @DET17.4 | @BAL17.5 | LV20.8 | ATL19.0 | MIN14.0 | @NYG22.0 | PIT18.0 | BYE | CLE14.7 | CAR19.9 | @CHI17.3 | @CIN19.4 | GB22.0 | @CAR19.9 | @TB17.9 | ARI18.1 | @ATL19.0 | 18.5 | 18.3 |
| Kendre MillerK. Miller | NO | 32 | 25 | 26 | @DET17.4 | @BAL17.5 | LV20.8 | ATL19.0 | MIN14.0 | @NYG22.0 | PIT18.0 | BYE | CLE14.7 | CAR19.9 | @CHI17.3 | @CIN19.4 | GB22.0 | @CAR19.9 | @TB17.9 | ARI18.1 | @ATL19.0 | 18.5 | 18.3 |
