Fantasy Football Player Database
Search and explore fantasy football players by position, team, scoring format, and fantasy relevance. View player profiles, season stats, game logs, rankings, and roster context for quarterbacks, running backs, wide receivers, and tight ends.
StatChasers • Player Pages
NFL Player Database
Search over 4,000+ NFL players. Click any player for their full fantasy profile.
Browse Players by Team
AFC
AFC East
Buffalo Bills
| Position | Rank | Player |
|---|---|---|
| QB | QB1 | Josh Allen |
| QB | QB2 | Shane Buechele |
| RB | RB1 | James Cook |
| RB | RB2 | Ty Johnson |
| RB | RB3 | Ray Davis |
| RB | RB4 | Frank Gore |
| WR | WR1 | DJ Moore |
| WR | WR2 | Khalil Shakir |
| WR | WR3 | Skyler Bell |
| WR | WR4 | Joshua Palmer |
| WR | WR5 | Keon Coleman |
| WR | WR6 | Tyrell Shavers |
| TE | TE1 | Dalton Kincaid |
| TE | TE2 | Dawson Knox |
| TE | TE3 | Jackson Hawes |
Miami Dolphins
| Position | Rank | Player |
|---|---|---|
| QB | QB1 | Malik Willis |
| QB | QB2 | Quinn Ewers |
| RB | RB1 | De'Von Achane |
| RB | RB2 | Jaylen Wright |
| RB | RB3 | Ollie Gordon |
| RB | RB4 | Donovan Edwards |
| WR | WR1 | Chris Bell |
| WR | WR2 | Malik Washington |
| WR | WR3 | Theo Wease |
| WR | WR4 | Jalen Reagor |
| WR | WR5 | Caleb Douglas |
| WR | WR6 | Jalen Tolbert |
| TE | TE1 | Greg Dulcich |
| TE | TE2 | Will Kacmarek |
| TE | TE3 | Ben Sims |
New England Patriots
| Position | Rank | Player |
|---|---|---|
| QB | QB1 | Drake Maye |
| QB | QB2 | Tommy DeVito |
| RB | RB1 | TreVeyon Henderson |
| RB | RB2 | Rhamondre Stevenson |
| RB | RB3 | Jam Miller |
| RB | RB4 | Lan Larison |
| WR | WR1 | A.J. Brown |
| WR | WR2 | Romeo Doubs |
| WR | WR3 | Kayshon Boutte |
| WR | WR4 | DeMario Douglas |
| WR | WR5 | Mack Hollins |
| WR | WR6 | Kyle Williams |
| TE | TE1 | Hunter Henry |
| TE | TE2 | Eli Raridon |
| TE | TE3 | Julian Hill |
New York Jets
| Position | Rank | Player |
|---|---|---|
| QB | QB1 | Geno Smith |
| QB | QB2 | Cade Klubnik |
| RB | RB1 | Breece Hall |
| RB | RB2 | Braelon Allen |
| RB | RB3 | Isaiah Davis |
| RB | RB4 | Andrew Beck |
| WR | WR1 | Garrett Wilson |
| WR | WR2 | Omar Cooper |
| WR | WR3 | Adonai Mitchell |
| WR | WR4 | Myles White |
| WR | WR5 | Isaiah Williams |
| WR | WR6 | Tim Patrick |
| TE | TE1 | Kenyon Sadiq |
| TE | TE2 | Mason Taylor |
| TE | TE3 | Jeremy Ruckert |
AFC North
Baltimore Ravens
| Position | Rank | Player |
|---|---|---|
| QB | QB1 | Lamar Jackson |
| QB | QB2 | Tyler Huntley |
| RB | RB1 | Derrick Henry |
| RB | RB2 | Justice Hill |
| RB | RB3 | Adam Randall |
| RB | RB4 | Rasheen Ali |
| WR | WR1 | Zay Flowers |
| WR | WR2 | Rashod Bateman |
| WR | WR3 | Ja'Kobi Lane |
| WR | WR4 | Elijah Sarratt |
| WR | WR5 | Cornelius Johnson |
| WR | WR6 | Devontez Walker |
| TE | TE1 | Mark Andrews |
| TE | TE2 | Josh Cuevas |
| TE | TE3 | Durham Smythe |
Cincinnati Bengals
| Position | Rank | Player |
|---|---|---|
| QB | QB1 | Joe Burrow |
| QB | QB2 | Joe Flacco |
| RB | RB1 | Chase Brown |
| RB | RB2 | Samaje Perine |
| RB | RB3 | Tahj Brooks |
| RB | RB4 | Jamal Haynes |
| WR | WR1 | Ja'Marr Chase |
| WR | WR2 | Tee Higgins |
| WR | WR3 | Andrei Iosivas |
| WR | WR4 | Mitch Tinsley |
| WR | WR5 | Colbie Young |
| WR | WR6 | Kendric Pryor |
| TE | TE1 | Mike Gesicki |
| TE | TE2 | Erick All |
| TE | TE3 | Drew Sample |
Cleveland Browns
| Position | Rank | Player |
|---|---|---|
| QB | QB1 | Shedeur Sanders |
| QB | QB2 | Deshaun Watson |
| RB | RB1 | Quinshon Judkins |
| RB | RB2 | Dylan Sampson |
| RB | RB3 | Raheim Sanders |
| RB | RB4 | Benny LeMay |
| WR | WR1 | KC Concepcion |
| WR | WR2 | Denzel Boston |
| WR | WR3 | Jerry Jeudy |
| WR | WR4 | Aaron Anderson |
| WR | WR5 | Isaiah Bond |
| WR | WR6 | Cedric Tillman |
| TE | TE1 | Harold Fannin |
| TE | TE2 | Joe Royer |
| TE | TE3 | Jack Stoll |
Pittsburgh Steelers
| Position | Rank | Player |
|---|---|---|
| QB | QB1 | Aaron Rodgers |
| QB | QB2 | Drew Allar |
| RB | RB1 | Rico Dowdle |
| RB | RB2 | Jaylen Warren |
| RB | RB3 | Kaleb Johnson |
| RB | RB4 | Eli Heidenreich |
| WR | WR1 | DK Metcalf |
| WR | WR2 | Michael Pittman |
| WR | WR3 | Germie Bernard |
| WR | WR4 | Roman Wilson |
| WR | WR5 | Ben Skowronek |
| WR | WR6 | Kaden Wetjen |
| TE | TE1 | Pat Freiermuth |
| TE | TE2 | Darnell Washington |
| TE | TE3 | Jaheim Bell |
AFC South
Houston Texans
| Position | Rank | Player |
|---|---|---|
| QB | QB1 | C.J. Stroud |
| QB | QB2 | Davis Mills |
| RB | RB1 | David Montgomery |
| RB | RB2 | Woody Marks |
| RB | RB3 | Evan Hull |
| RB | RB4 | Jawhar Jordan |
| WR | WR1 | Nico Collins |
| WR | WR2 | Jayden Higgins |
| WR | WR3 | Tank Dell |
| WR | WR4 | Jaylin Noel |
| WR | WR5 | Xavier Hutchinson |
| WR | WR6 | Justin Watson |
| TE | TE1 | Dalton Schultz |
| TE | TE2 | Marlin Klein |
| TE | TE3 | Foster Moreau |
Indianapolis Colts
| Position | Rank | Player |
|---|---|---|
| QB | QB1 | Daniel Jones |
| QB | QB2 | Anthony Richardson |
| RB | RB1 | Jonathan Taylor |
| RB | RB2 | DJ Giddens |
| RB | RB3 | Seth McGowan |
| RB | RB4 | Ulysses Bentley |
| WR | WR1 | Alec Pierce |
| WR | WR2 | Josh Downs |
| WR | WR3 | Nick Westbrook-Ikhine |
| WR | WR4 | Ashton Dulin |
| WR | WR5 | Deion Burks |
| WR | WR6 | Laquon Treadwell |
| TE | TE1 | Tyler Warren |
| TE | TE2 | Mo Alie-Cox |
| TE | TE3 | Will Mallory |
Jacksonville Jaguars
| Position | Rank | Player |
|---|---|---|
| QB | QB1 | Trevor Lawrence |
| QB | QB2 | Nick Mullens |
| RB | RB1 | Bhayshul Tuten |
| RB | RB2 | Chris Rodriguez |
| RB | RB3 | LeQuint Allen |
| RB | RB4 | J'Mari Taylor |
| WR | WR1 | Parker Washington |
| WR | WR2 | Brian Thomas |
| WR | WR3 | Jakobi Meyers |
| WR | WR4 | Chandler Brayboy |
| WR | WR5 | Travis Hunter |
| WR | WR6 | Josh Cameron |
| TE | TE1 | Brenton Strange |
| TE | TE2 | Tanner Koziol |
| TE | TE3 | Nate Boerkircher |
Tennessee Titans
| Position | Rank | Player |
|---|---|---|
| QB | QB1 | Cam Ward |
| QB | QB2 | Will Levis |
| RB | RB1 | Tony Pollard |
| RB | RB2 | Tyjae Spears |
| RB | RB3 | Nicholas Singleton |
| RB | RB4 | Michael Carter |
| WR | WR1 | Carnell Tate |
| WR | WR2 | Wan'Dale Robinson |
| WR | WR3 | Calvin Ridley |
| WR | WR4 | Chimere Dike |
| WR | WR5 | Elic Ayomanor |
| WR | WR6 | Xavier Restrepo |
| TE | TE1 | Gunnar Helm |
| TE | TE2 | Daniel Bellinger |
| TE | TE3 | Jaren Kanak |
AFC West
Denver Broncos
| Position | Rank | Player |
|---|---|---|
| QB | QB1 | Bo Nix |
| QB | QB2 | Jarrett Stidham |
| RB | RB1 | J.K. Dobbins |
| RB | RB2 | RJ Harvey |
| RB | RB3 | Jonah Coleman |
| RB | RB4 | Tyler Badie |
| WR | WR1 | Jaylen Waddle |
| WR | WR2 | Courtland Sutton |
| WR | WR3 | Troy Franklin |
| WR | WR4 | Pat Bryant |
| WR | WR5 | Marvin Mims |
| WR | WR6 | Lil'Jordan Humphrey |
| TE | TE1 | Evan Engram |
| TE | TE2 | Adam Trautman |
| TE | TE3 | Justin Joly |
Kansas City Chiefs
| Position | Rank | Player |
|---|---|---|
| QB | QB1 | Patrick Mahomes |
| QB | QB2 | Justin Fields |
| RB | RB1 | Kenneth Walker |
| RB | RB2 | Emari Demercado |
| RB | RB3 | Emmett Johnson |
| RB | RB4 | Brashard Smith |
| WR | WR1 | Rashee Rice |
| WR | WR2 | Xavier Worthy |
| WR | WR3 | Tyquan Thornton |
| WR | WR4 | Joe Forson |
| WR | WR5 | Jalen Royals |
| WR | WR6 | Cyrus Allen |
| TE | TE1 | Travis Kelce |
| TE | TE2 | Noah Gray |
| TE | TE3 | John Michael Gyllenborg |
Los Angeles Chargers
| Position | Rank | Player |
|---|---|---|
| QB | QB1 | Justin Herbert |
| QB | QB2 | Trey Lance |
| RB | RB1 | Omarion Hampton |
| RB | RB2 | Keaton Mitchell |
| RB | RB3 | Kimani Vidal |
| RB | RB4 | Jaret Patterson |
| WR | WR1 | Ladd McConkey |
| WR | WR2 | Quentin Johnston |
| WR | WR3 | Tre' Harris |
| WR | WR4 | Brenen Thompson |
| WR | WR5 | KeAndre Lambert-Smith |
| WR | WR6 | Derius Davis |
| TE | TE1 | Oronde Gadsden |
| TE | TE2 | David Njoku |
| TE | TE3 | Charlie Kolar |
Las Vegas Raiders
| Position | Rank | Player |
|---|---|---|
| QB | QB1 | Fernando Mendoza |
| QB | QB2 | Kirk Cousins |
| RB | RB1 | Ashton Jeanty |
| RB | RB2 | Mike Washington |
| RB | RB3 | Dylan Laube |
| RB | RB4 | Chris Collier |
| WR | WR1 | Jalen Nailor |
| WR | WR2 | Tre Tucker |
| WR | WR3 | Jack Bech |
| WR | WR4 | Dont'e Thornton |
| WR | WR5 | Chase Roberts |
| WR | WR6 | Phillip Dorsett |
| TE | TE1 | Brock Bowers |
| TE | TE2 | Michael Mayer |
| TE | TE3 | Ian Thomas |
NFC
NFC East
Dallas Cowboys
| Position | Rank | Player |
|---|---|---|
| QB | QB1 | Dak Prescott |
| QB | QB2 | Joe Milton |
| RB | RB1 | Javonte Williams |
| RB | RB2 | Malik Davis |
| RB | RB3 | Jaydon Blue |
| RB | RB4 | Phil Mafah |
| WR | WR1 | CeeDee Lamb |
| WR | WR2 | George Pickens |
| WR | WR3 | Ryan Flournoy |
| WR | WR4 | KaVontae Turpin |
| WR | WR5 | Marquez Valdes-Scantling |
| WR | WR6 | Jonathan Mingo |
| TE | TE1 | Jake Ferguson |
| TE | TE2 | Michael Trigg |
| TE | TE3 | Luke Schoonmaker |
New York Giants
| Position | Rank | Player |
|---|---|---|
| QB | QB1 | Jaxson Dart |
| QB | QB2 | Jameis Winston |
| RB | RB1 | Cam Skattebo |
| RB | RB2 | Tyrone Tracy |
| RB | RB3 | Devin Singletary |
| RB | RB4 | Eric Gray |
| WR | WR1 | Malik Nabers |
| WR | WR2 | Darius Slayton |
| WR | WR3 | Darnell Mooney |
| WR | WR4 | Malachi Fields |
| WR | WR5 | Calvin Austin |
| WR | WR6 | Odell Beckham |
| TE | TE1 | Isaiah Likely |
| TE | TE2 | Theo Johnson |
| TE | TE3 | Thomas Fidone |
Philadelphia Eagles
| Position | Rank | Player |
|---|---|---|
| QB | QB1 | Jalen Hurts |
| QB | QB2 | Andy Dalton |
| RB | RB1 | Saquon Barkley |
| RB | RB2 | Tank Bigsby |
| RB | RB3 | Elijah Mitchell |
| RB | RB4 | Dameon Pierce |
| WR | WR1 | DeVonta Smith |
| WR | WR2 | Makai Lemon |
| WR | WR3 | Marquise Brown |
| WR | WR4 | Dontayvion Wicks |
| WR | WR5 | Darius Cooper |
| WR | WR6 | Quez Watkins |
| TE | TE1 | Dallas Goedert |
| TE | TE2 | Eli Stowers |
| TE | TE3 | Grant Calcaterra |
Washington Commanders
| Position | Rank | Player |
|---|---|---|
| QB | QB1 | Jayden Daniels |
| QB | QB2 | Marcus Mariota |
| RB | RB1 | Jacory Croskey-Merritt |
| RB | RB2 | Rachaad White |
| RB | RB3 | Kaytron Allen |
| RB | RB4 | Jerome Ford |
| WR | WR1 | Terry McLaurin |
| WR | WR2 | Antonio Williams |
| WR | WR3 | Jaylin Lane |
| WR | WR4 | Van Jefferson |
| WR | WR5 | Treylon Burks |
| WR | WR6 | Dyami Brown |
| TE | TE1 | Chig Okonkwo |
| TE | TE2 | Ben Sinnott |
| TE | TE3 | John Bates |
NFC North
Chicago Bears
| Position | Rank | Player |
|---|---|---|
| QB | QB1 | Caleb Williams |
| QB | QB2 | Tyson Bagent |
| RB | RB1 | D'Andre Swift |
| RB | RB2 | Kyle Monangai |
| RB | RB3 | Brittain Brown |
| RB | RB4 | Roschon Johnson |
| WR | WR1 | Rome Odunze |
| WR | WR2 | Luther Burden |
| WR | WR3 | Kalif Raymond |
| WR | WR4 | Jahdae Walker |
| WR | WR5 | Maurice Alexander |
| WR | WR6 | Zavion Thomas |
| TE | TE1 | Colston Loveland |
| TE | TE2 | Cole Kmet |
| TE | TE3 | Stephen Carlson |
Detroit Lions
| Position | Rank | Player |
|---|---|---|
| QB | QB1 | Jared Goff |
| QB | QB2 | Teddy Bridgewater |
| RB | RB1 | Jahmyr Gibbs |
| RB | RB2 | Isiah Pacheco |
| RB | RB3 | Jacob Saylors |
| RB | RB4 | Jabari Small |
| WR | WR1 | Amon-Ra St. Brown |
| WR | WR2 | Jameson Williams |
| WR | WR3 | Isaac TeSlaa |
| WR | WR4 | Greg Dortch |
| WR | WR5 | Tom Kennedy |
| WR | WR6 | Cedrick Wilson |
| TE | TE1 | Sam LaPorta |
| TE | TE2 | Brock Wright |
| TE | TE3 | Tyler Conklin |
Green Bay Packers
| Position | Rank | Player |
|---|---|---|
| QB | QB1 | Jordan Love |
| QB | QB2 | Tyrod Taylor |
| RB | RB1 | Josh Jacobs |
| RB | RB2 | Chris Brooks |
| RB | RB3 | MarShawn Lloyd |
| RB | RB4 | Pierre Strong |
| WR | WR1 | Christian Watson |
| WR | WR2 | Jayden Reed |
| WR | WR3 | Matthew Golden |
| WR | WR4 | Savion Williams |
| WR | WR5 | Bo Melton |
| WR | WR6 | Skyy Moore |
| TE | TE1 | Tucker Kraft |
| TE | TE2 | Luke Musgrave |
| TE | TE3 | Josh Whyle |
Minnesota Vikings
| Position | Rank | Player |
|---|---|---|
| QB | QB1 | Kyler Murray |
| QB | QB2 | J.J. McCarthy |
| RB | RB1 | Aaron Jones |
| RB | RB2 | Jordan Mason |
| RB | RB3 | Demond Claiborne |
| RB | RB4 | Zavier Scott |
| WR | WR1 | Justin Jefferson |
| WR | WR2 | Jordan Addison |
| WR | WR3 | Jauan Jennings |
| WR | WR4 | Tai Felton |
| WR | WR5 | Jeshaun Jones |
| WR | WR6 | Myles Price |
| TE | TE1 | T.J. Hockenson |
| TE | TE2 | Josh Oliver |
| TE | TE3 | Ben Yurosek |
NFC South
Atlanta Falcons
| Position | Rank | Player |
|---|---|---|
| QB | QB1 | Tua Tagovailoa |
| QB | QB2 | Michael Penix |
| RB | RB1 | Bijan Robinson |
| RB | RB2 | Brian Robinson |
| RB | RB3 | Nathan Carter |
| RB | RB4 | Tyler Goodson |
| WR | WR1 | Drake London |
| WR | WR2 | Zachariah Branch |
| WR | WR3 | Jahan Dotson |
| WR | WR4 | Olamide Zaccheaus |
| WR | WR5 | Dylan Drummond |
| WR | WR6 | Chris Blair |
| TE | TE1 | Kyle Pitts |
| TE | TE2 | Austin Hooper |
| TE | TE3 | Charlie Woerner |
Carolina Panthers
| Position | Rank | Player |
|---|---|---|
| QB | QB1 | Bryce Young |
| QB | QB2 | Kenny Pickett |
| RB | RB1 | Chuba Hubbard |
| RB | RB2 | Jonathon Brooks |
| RB | RB3 | AJ Dillon |
| RB | RB4 | Trevor Etienne |
| WR | WR1 | Tetairoa McMillan |
| WR | WR2 | Jalen Coker |
| WR | WR3 | Chris Brazzell |
| WR | WR4 | John Metchie |
| WR | WR5 | Xavier Legette |
| WR | WR6 | Jimmy Horn |
| TE | TE1 | Ja'Tavion Sanders |
| TE | TE2 | Tommy Tremble |
| TE | TE3 | Mitchell Evans |
New Orleans Saints
| Position | Rank | Player |
|---|---|---|
| QB | QB1 | Tyler Shough |
| QB | QB2 | Spencer Rattler |
| RB | RB1 | Travis Etienne |
| RB | RB2 | Alvin Kamara |
| RB | RB3 | Kendre Miller |
| RB | RB4 | Devin Neal |
| WR | WR1 | Chris Olave |
| WR | WR2 | Jordyn Tyson |
| WR | WR3 | Devaughn Vele |
| WR | WR4 | Bub Means |
| WR | WR5 | Bryce Lance |
| WR | WR6 | Kevin Austin |
| TE | TE1 | Juwan Johnson |
| TE | TE2 | Noah Fant |
| TE | TE3 | Oscar Delp |
Tampa Bay Buccaneers
| Position | Rank | Player |
|---|---|---|
| QB | QB1 | Baker Mayfield |
| QB | QB2 | Jake Browning |
| RB | RB1 | Bucky Irving |
| RB | RB2 | Kenneth Gainwell |
| RB | RB3 | Sean Tucker |
| RB | RB4 | Josh Williams |
| WR | WR1 | Emeka Egbuka |
| WR | WR2 | Chris Godwin |
| WR | WR3 | Jalen McMillan |
| WR | WR4 | Ted Hurst |
| WR | WR5 | Tez Johnson |
| WR | WR6 | Eric Rivers |
| TE | TE1 | Cade Otton |
| TE | TE2 | Payne Durham |
| TE | TE3 | Devin Culp |
NFC West
Arizona Cardinals
| Position | Rank | Player |
|---|---|---|
| QB | QB1 | Jacoby Brissett |
| QB | QB2 | Carson Beck |
| RB | RB1 | Jeremiyah Love |
| RB | RB2 | Tyler Allgeier |
| RB | RB3 | James Conner |
| RB | RB4 | Trey Benson |
| WR | WR1 | Marvin Harrison |
| WR | WR2 | Michael Wilson |
| WR | WR3 | Kendrick Bourne |
| WR | WR4 | Xavier Weaver |
| WR | WR5 | Reggie Virgil |
| WR | WR6 | Simi Fehoko |
| TE | TE1 | Trey McBride |
| TE | TE2 | Elijah Higgins |
| TE | TE3 | Teagan Quitoriano |
Los Angeles Rams
| Position | Rank | Player |
|---|---|---|
| QB | QB1 | Matthew Stafford |
| QB | QB2 | Ty Simpson |
| RB | RB1 | Kyren Williams |
| RB | RB2 | Blake Corum |
| RB | RB3 | Dean Connors |
| RB | RB4 | Jarquez Hunter |
| WR | WR1 | Puka Nacua |
| WR | WR2 | Davante Adams |
| WR | WR3 | Konata Mumpfield |
| WR | WR4 | Jordan Whittington |
| WR | WR5 | CJ Daniels |
| WR | WR6 | Xavier Smith |
| TE | TE1 | Terrance Ferguson |
| TE | TE2 | Colby Parkinson |
| TE | TE3 | Tyler Higbee |
Seattle Seahawks
| Position | Rank | Player |
|---|---|---|
| QB | QB1 | Sam Darnold |
| QB | QB2 | Jalen Milroe |
| RB | RB1 | Jadarian Price |
| RB | RB2 | Zach Charbonnet |
| RB | RB3 | Emanuel Wilson |
| RB | RB4 | George Holani |
| WR | WR1 | Jaxon Smith-Njigba |
| WR | WR2 | Rashid Shaheed |
| WR | WR3 | Tory Horton |
| WR | WR4 | Cooper Kupp |
| WR | WR5 | Cody White |
| WR | WR6 | Jake Bobo |
| TE | TE1 | AJ Barner |
| TE | TE2 | Elijah Arroyo |
| TE | TE3 | Eric Saubert |
San Francisco 49ers
| Position | Rank | Player |
|---|---|---|
| QB | QB1 | Brock Purdy |
| QB | QB2 | Mac Jones |
| RB | RB1 | Christian McCaffrey |
| RB | RB2 | Jordan James |
| RB | RB3 | Kaelon Black |
| RB | RB4 | Isaac Guerendo |
| WR | WR1 | Mike Evans |
| WR | WR2 | Ricky Pearsall |
| WR | WR3 | Brandon Aiyuk |
| WR | WR4 | De'Zhaun Stribling |
| WR | WR5 | Christian Kirk |
| WR | WR6 | Demarcus Robinson |
| TE | TE1 | George Kittle |
| TE | TE2 | Jake Tonges |
| TE | TE3 | Luke Farrell |
