RB Strength of Schedule
Easiest rest-of-season RB schedule: Philadelphia Eagles (18.1 fantasy points allowed per game to RBs by remaining opponents). Hardest: Atlanta Falcons.
Updated
2026 season, Standard scoring, running backs.
Easiest Full-Season
Best RB slate by opponent aFPA.
Jordan MasonJ. Mason17.8aFPA
MIN · RB+0.7 vs avg
Toughest Full-Season
Worst RB slate by opponent aFPA.
Jonathan TaylorJ. Taylor16.5aFPA
IND · RB-0.6 vs avg
Easiest Playoff
Best RB playoff slate by opponent aFPA.
Jeremiyah LoveJ. Love19.8aFPA
ARI · RB+2.7 vs avg
Toughest Playoff
Worst RB playoff slate by opponent aFPA.
Jacory Croskey-MerrittJ. Croskey14.8aFPA
WAS · RB-2.4 vs avg
How to read this board - Higher aFPA = easier matchup · vs = home · @ = away
How aFPA works →Matchup Strength
i
Based on opponent aFPA rank by selected position (1 = toughest D, 32 = easiest).
- Smashranks 28-32
- Favorableranks 23-27
- Neutralranks 11-22
- Toughranks 6-10
- Avoidranks 1-5
- Smash
- Favorable
- Neutral
- Tough
- Avoid
- Bye
2025–2026 Blend Active
2025–2026 Blend Active
Through Week 6: 16% 2025 baseline and 84% 2026 data.
- Preseason100% 2025 full season
- Weeks 1–4Blended baseline and 2026 data
- Week 5+Mostly current-season data
- Week 12+Rolling 10-week data
| Player | Team | OVR | ROS | Play Off | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | PO2 | PO3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan MasonJ. Mason | MIN | 1 | 9 | 23 | GB19.8 | @CHI15.3 | @TB15.4 | MIA19.9 | @NO21.9 | BYE | IND19.3 | @DET15.5 | BUF19.9 | @GB19.8 | @SF17.9 | ATL16.5 | CAR17.8 | @NE16.0 | DET15.5 | WAS15.4 | @NYJ18.9 | 17.2 | 16.6 |
| Aaron JonesA. Jones | MIN | 1 | 9 | 23 | GB19.8 | @CHI15.3 | @TB15.4 | MIA19.9 | @NO21.9 | BYE | IND19.3 | @DET15.5 | BUF19.9 | @GB19.8 | @SF17.9 | ATL16.5 | CAR17.8 | @NE16.0 | DET15.5 | WAS15.4 | @NYJ18.9 | 17.2 | 16.6 |
| Kenneth WalkerK. Walker | KC | 2 | 8 | 15 | DEN16.9 | IND19.3 | @MIA19.9 | @LV18.7 | BYE | LAC18.0 | @SEA17.5 | @DEN16.9 | NYJ18.9 | @ATL16.5 | ARI16.7 | @BUF19.9 | @LAR16.4 | @CIN17.2 | NE16.0 | SF17.9 | @LAC18.0 | 17.9 | 17.3 |
| Jeremiyah LoveJ. Love | ARI | 3 | 5 | 1 | @LAC18.0 | SEA17.5 | @SF17.9 | @NYG20.4 | DET15.5 | @LAR16.4 | DEN16.9 | @DAL21.3 | @SEA17.5 | LAR16.4 | @KC14.5 | WAS15.4 | PHI15.8 | BYE | NYJ18.9 | @NO21.9 | LV18.7 | 20.3 | 19.8 |
| Kyren WilliamsK. Williams | LAR | 4 | 10 | 7 | SF17.9 | NYG20.4 | @DEN16.9 | @PHI15.8 | BUF19.9 | ARI16.7 | @LV18.7 | LAC18.0 | @WAS15.4 | @ARI16.7 | BYE | GB19.8 | KC14.5 | @SF17.9 | DAL21.3 | @SEA17.5 | @TB15.4 | 16.5 | 18.1 |
| Ashton JeantyA. Jeanty | LV | 5 | 15 | 14 | MIA19.9 | @LAC18.0 | @NO21.9 | KC14.5 | @NE16.0 | BUF19.9 | LAR16.4 | @NYJ18.9 | @SF17.9 | SEA17.5 | @DEN16.9 | @CLE12.6 | BYE | LAC18.0 | DEN16.9 | TEN18.3 | @ARI16.7 | 17.5 | 17.3 |
| Saquon BarkleyS. Barkley | PHI | 6 | 1 | 18 | WAS15.4 | @TEN18.3 | @CHI15.3 | LAR16.4 | @JAX15.4 | CAR17.8 | DAL21.3 | @WAS15.4 | NYG20.4 | BYE | PIT15.8 | @DAL21.3 | @ARI16.7 | IND19.3 | SEA17.5 | HOU15.5 | @SF17.9 | 16.7 | 17.0 |
| Ollie GordonO. Gordon | MIA | 7 | 2 | 2 | @LV18.7 | @SF17.9 | KC14.5 | @MIN12.5 | CIN17.2 | BYE | @NYJ18.9 | NE16.0 | DET15.5 | @IND19.3 | @BUF19.9 | NYJ18.9 | @DEN16.9 | CHI15.3 | @GB19.8 | LAC18.0 | BUF19.9 | 19.0 | 19.3 |
| Woody MarksW. Marks | HOU | 8 | 25 | 17 | BUF19.9 | CIN17.2 | @IND19.3 | DAL21.3 | @TEN18.3 | @JAX15.4 | NYG20.4 | BYE | @LAC18.0 | @CLE12.6 | IND19.3 | BAL15.4 | @PIT15.8 | @WAS15.4 | JAX15.4 | @PHI15.8 | @GB19.8 | 17.8 | 17.0 |
| David MontgomeryD. Montgomery | HOU | 8 | 25 | 17 | BUF19.9 | CIN17.2 | @IND19.3 | DAL21.3 | @TEN18.3 | @JAX15.4 | NYG20.4 | BYE | @LAC18.0 | @CLE12.6 | IND19.3 | BAL15.4 | @PIT15.8 | @WAS15.4 | JAX15.4 | @PHI15.8 | @GB19.8 | 17.8 | 17.0 |
| D'Andre SwiftD. Swift | CHI | 9 | 6 | 3 | @CAR17.8 | MIN12.5 | PHI15.8 | NYJ18.9 | @GB19.8 | @ATL16.5 | NE16.0 | @SEA17.5 | TB15.4 | BYE | NO21.9 | @DET15.5 | JAX15.4 | @MIA19.9 | @BUF19.9 | GB19.8 | DET15.5 | 17.6 | 18.4 |
| Kyle MonangaiK. Monangai | CHI | 9 | 6 | 3 | @CAR17.8 | MIN12.5 | PHI15.8 | NYJ18.9 | @GB19.8 | @ATL16.5 | NE16.0 | @SEA17.5 | TB15.4 | BYE | NO21.9 | @DET15.5 | JAX15.4 | @MIA19.9 | @BUF19.9 | GB19.8 | DET15.5 | 17.6 | 18.4 |
| Rhamondre StevensonR. Stevenson | NE | 10 | 14 | 21 | @SEA17.5 | PIT15.8 | @JAX15.4 | @BUF19.9 | LV18.7 | NYJ18.9 | @CHI15.3 | @MIA19.9 | GB19.8 | @DET15.5 | BYE | @LAC18.0 | BUF19.9 | MIN12.5 | @KC14.5 | @NYJ18.9 | DEN16.9 | 17.9 | 16.8 |
| TreVeyon HendersonT. Henderson | NE | 10 | 14 | 21 | @SEA17.5 | PIT15.8 | @JAX15.4 | @BUF19.9 | LV18.7 | NYJ18.9 | @CHI15.3 | @MIA19.9 | GB19.8 | @DET15.5 | BYE | @LAC18.0 | BUF19.9 | MIN12.5 | @KC14.5 | @NYJ18.9 | DEN16.9 | 17.9 | 16.8 |
| Quinshon JudkinsQ. Judkins | CLE | 11 | 4 | 4 | @JAX15.4 | @TB15.4 | CAR17.8 | PIT15.8 | @NYJ18.9 | BAL15.4 | @TEN18.3 | @PIT15.8 | @NO21.9 | HOU15.5 | BYE | LV18.7 | CIN17.2 | ATL16.5 | @NYG20.4 | @BAL15.4 | IND19.3 | 17.3 | 18.3 |
| Jahmyr GibbsJ. Gibbs | DET | 12 | 30 | 27 | NO21.9 | @BUF19.9 | NYJ18.9 | @CAR17.8 | @ARI16.7 | BYE | GB19.8 | MIN12.5 | @MIA19.9 | NE16.0 | TB15.4 | CHI15.3 | @ATL16.5 | TEN18.3 | @MIN12.5 | NYG20.4 | @CHI15.3 | 17.9 | 16.1 |
| RJ HarveyR. Harvey | DEN | 13 | 3 | 6 | @KC14.5 | JAX15.4 | LAR16.4 | @SF17.9 | @LAC18.0 | SEA17.5 | @ARI16.7 | KC14.5 | @CAR17.8 | BYE | LV18.7 | @PIT15.8 | MIA19.9 | @NYJ18.9 | @LV18.7 | BUF19.9 | @NE16.0 | 18.0 | 18.2 |
| J.K. DobbinsJ. Dobbins | DEN | 13 | 3 | 6 | @KC14.5 | JAX15.4 | LAR16.4 | @SF17.9 | @LAC18.0 | SEA17.5 | @ARI16.7 | KC14.5 | @CAR17.8 | BYE | LV18.7 | @PIT15.8 | MIA19.9 | @NYJ18.9 | @LV18.7 | BUF19.9 | @NE16.0 | 18.0 | 18.2 |
| Jacory Croskey-MerrittJ. Croskey | WAS | 14 | 28 | 31 | @PHI15.8 | @DAL21.3 | SEA17.5 | IND19.3 | NYG20.4 | @SF17.9 | BYE | PHI15.8 | LAR16.4 | @NYG20.4 | CIN17.2 | @ARI16.7 | @TEN18.3 | HOU15.5 | ATL16.5 | @MIN12.5 | @JAX15.4 | 13.9 | 14.8 |
| Cam SkatteboC. Skattebo | NYG | 15 | 18 | 24 | DAL21.3 | @LAR16.4 | TEN18.3 | ARI16.7 | @WAS15.4 | NO21.9 | @HOU15.5 | BYE | @PHI15.8 | WAS15.4 | JAX15.4 | @IND19.3 | SF17.9 | @SEA17.5 | CLE12.6 | @DET15.5 | @DAL21.3 | 18.4 | 16.4 |
| Emanuel WilsonE. Wilson | SEA | 16 | 12 | 22 | NE16.0 | @ARI16.7 | @WAS15.4 | LAC18.0 | SF17.9 | @DEN16.9 | KC14.5 | CHI15.3 | ARI16.7 | @LV18.7 | BYE | @SF17.9 | DAL21.3 | NYG20.4 | @PHI15.8 | LAR16.4 | @CAR17.8 | 17.1 | 16.6 |
| Zach CharbonnetZ. Charbonnet | SEA | 16 | 12 | 22 | NE16.0 | @ARI16.7 | @WAS15.4 | LAC18.0 | SF17.9 | @DEN16.9 | KC14.5 | CHI15.3 | ARI16.7 | @LV18.7 | BYE | @SF17.9 | DAL21.3 | NYG20.4 | @PHI15.8 | LAR16.4 | @CAR17.8 | 17.1 | 16.6 |
| Javonte WilliamsJ. Williams | DAL | 17 | 7 | 13 | @NYG20.4 | WAS15.4 | BAL15.4 | @HOU15.5 | TB15.4 | @GB19.8 | @PHI15.8 | ARI16.7 | @IND19.3 | SF17.9 | TEN18.3 | PHI15.8 | @SEA17.5 | BYE | @LAR16.4 | JAX15.4 | NYG20.4 | 17.9 | 17.4 |
| Derrick HenryD. Henry | BAL | 18 | 31 | 29 | @IND19.3 | NO21.9 | @DAL21.3 | TEN18.3 | @ATL16.5 | @CLE12.6 | CIN17.2 | @BUF19.9 | JAX15.4 | LAC18.0 | @CAR17.8 | @HOU15.5 | BYE | TB15.4 | @PIT15.8 | CLE12.6 | @CIN17.2 | 14.9 | 15.2 |
| Christian McCaffreyC. McCaffrey | SF | 19 | 21 | 26 | @LAR16.4 | MIA19.9 | ARI16.7 | DEN16.9 | @SEA17.5 | WAS15.4 | @ATL16.5 | BYE | LV18.7 | @DAL21.3 | MIN12.5 | SEA17.5 | @NYG20.4 | LAR16.4 | @LAC18.0 | @KC14.5 | PHI15.8 | 15.1 | 16.1 |
| Omarion HamptonO. Hampton | LAC | 20 | 26 | 11 | ARI16.7 | LV18.7 | @BUF19.9 | @SEA17.5 | DEN16.9 | @KC14.5 | BYE | @LAR16.4 | HOU15.5 | @BAL15.4 | NYJ18.9 | NE16.0 | @TB15.4 | @LV18.7 | SF17.9 | @MIA19.9 | KC14.5 | 17.2 | 17.4 |
| Tony PollardT. Pollard | TEN | 21 | 23 | 8 | NYJ18.9 | PHI15.8 | @NYG20.4 | @BAL15.4 | HOU15.5 | @IND19.3 | CLE12.6 | @CIN17.2 | BYE | JAX15.4 | @DAL21.3 | @JAX15.4 | WAS15.4 | @DET15.5 | IND19.3 | @LV18.7 | PIT15.8 | 17.2 | 17.9 |
| Tyjae SpearsT. Spears | TEN | 21 | 23 | 8 | NYJ18.9 | PHI15.8 | @NYG20.4 | @BAL15.4 | HOU15.5 | @IND19.3 | CLE12.6 | @CIN17.2 | BYE | JAX15.4 | @DAL21.3 | @JAX15.4 | WAS15.4 | @DET15.5 | IND19.3 | @LV18.7 | PIT15.8 | 17.2 | 17.9 |
| MarShawn LloydM. Lloyd | GB | 22 | 11 | 19 | @MIN12.5 | @NYJ18.9 | ATL16.5 | @TB15.4 | CHI15.3 | DAL21.3 | @DET15.5 | CAR17.8 | @NE16.0 | MIN12.5 | BYE | @LAR16.4 | @NO21.9 | BUF19.9 | MIA19.9 | @CHI15.3 | HOU15.5 | 15.4 | 16.9 |
| Josh JacobsJ. Jacobs | GB | 22 | 11 | 19 | @MIN12.5 | @NYJ18.9 | ATL16.5 | @TB15.4 | CHI15.3 | DAL21.3 | @DET15.5 | CAR17.8 | @NE16.0 | MIN12.5 | BYE | @LAR16.4 | @NO21.9 | BUF19.9 | MIA19.9 | @CHI15.3 | HOU15.5 | 15.4 | 16.9 |
| Breece HallB. Hall | NYJ | 23 | 16 | 30 | @TEN18.3 | GB19.8 | @DET15.5 | @CHI15.3 | CLE12.6 | @NE16.0 | MIA19.9 | LV18.7 | @KC14.5 | BUF19.9 | @LAC18.0 | @MIA19.9 | BYE | DEN16.9 | @ARI16.7 | NE16.0 | MIN12.5 | 14.2 | 15.0 |
| Bucky IrvingB. Irving | TB | 24 | 22 | 5 | @CIN17.2 | CLE12.6 | MIN12.5 | GB19.8 | @DAL21.3 | PIT15.8 | @CAR17.8 | ATL16.5 | @CHI15.3 | BYE | @DET15.5 | CAR17.8 | LAC18.0 | @BAL15.4 | NO21.9 | @ATL16.5 | LAR16.4 | 16.4 | 18.2 |
| Kenny GainwellK. Gainwell | TB | 24 | 22 | 5 | @CIN17.2 | CLE12.6 | MIN12.5 | GB19.8 | @DAL21.3 | PIT15.8 | @CAR17.8 | ATL16.5 | @CHI15.3 | BYE | @DET15.5 | CAR17.8 | LAC18.0 | @BAL15.4 | NO21.9 | @ATL16.5 | LAR16.4 | 16.4 | 18.2 |
| James CookJ. Cook | BUF | 25 | 19 | 12 | @HOU15.5 | DET15.5 | LAC18.0 | NE16.0 | @LAR16.4 | @LV18.7 | BYE | BAL15.4 | @MIN12.5 | @NYJ18.9 | MIA19.9 | KC14.5 | @NE16.0 | @GB19.8 | CHI15.3 | @DEN16.9 | @MIA19.9 | 18.4 | 17.4 |
| Bhayshul TutenB. Tuten | JAX | 26 | 13 | 12 | CLE12.6 | @DEN16.9 | NE16.0 | @CIN17.2 | PHI15.8 | HOU15.5 | BYE | IND19.3 | @BAL15.4 | @TEN18.3 | @NYG20.4 | TEN18.3 | @CHI15.3 | PIT15.8 | @HOU15.5 | @DAL21.3 | WAS15.4 | 18.3 | 17.4 |
| Chuba HubbardC. Hubbard | CAR | 27 | 17 | 20 | CHI15.3 | @ATL16.5 | @CLE12.6 | DET15.5 | BYE | @PHI15.8 | TB15.4 | @GB19.8 | DEN16.9 | @NO21.9 | BAL15.4 | @TB15.4 | @MIN12.5 | NO21.9 | CIN17.2 | @PIT15.8 | SEA17.5 | 16.6 | 16.8 |
| Chase BrownC. Brown | CIN | 28 | 27 | 10 | TB15.4 | @HOU15.5 | @PIT15.8 | JAX15.4 | @MIA19.9 | BYE | @BAL15.4 | TEN18.3 | @ATL16.5 | PIT15.8 | @WAS15.4 | NO21.9 | @CLE12.6 | KC14.5 | @CAR17.8 | @IND19.3 | BAL15.4 | 17.3 | 17.5 |
| Bijan RobinsonB. Robinson | ATL | 29 | 32 | 9 | @PIT15.8 | CAR17.8 | @GB19.8 | @NO21.9 | BAL15.4 | CHI15.3 | SF17.9 | @TB15.4 | CIN17.2 | KC14.5 | BYE | @MIN12.5 | DET15.5 | @CLE12.6 | @WAS15.4 | TB15.4 | NO21.9 | 18.6 | 17.6 |
| Jaylen WarrenJ. Warren | PIT | 30 | 29 | 16 | ATL16.5 | @NE16.0 | CIN17.2 | @CLE12.6 | IND19.3 | @TB15.4 | @NO21.9 | CLE12.6 | BYE | @CIN17.2 | @PHI15.8 | DEN16.9 | HOU15.5 | @JAX15.4 | BAL15.4 | CAR17.8 | @TEN18.3 | 18.0 | 17.2 |
| Travis EtienneT. Etienne | NO | 30 | 24 | 25 | @DET15.5 | @BAL15.4 | LV18.7 | ATL16.5 | MIN12.5 | @NYG20.4 | PIT15.8 | BYE | CLE12.6 | CAR17.8 | @CHI15.3 | @CIN17.2 | GB19.8 | @CAR17.8 | @TB15.4 | ARI16.7 | @ATL16.5 | 16.6 | 16.2 |
| Alvin KamaraA. Kamara | NO | 30 | 24 | 25 | @DET15.5 | @BAL15.4 | LV18.7 | ATL16.5 | MIN12.5 | @NYG20.4 | PIT15.8 | BYE | CLE12.6 | CAR17.8 | @CHI15.3 | @CIN17.2 | GB19.8 | @CAR17.8 | @TB15.4 | ARI16.7 | @ATL16.5 | 16.6 | 16.2 |
| Kendre MillerK. Miller | NO | 30 | 24 | 25 | @DET15.5 | @BAL15.4 | LV18.7 | ATL16.5 | MIN12.5 | @NYG20.4 | PIT15.8 | BYE | CLE12.6 | CAR17.8 | @CHI15.3 | @CIN17.2 | GB19.8 | @CAR17.8 | @TB15.4 | ARI16.7 | @ATL16.5 | 16.6 | 16.2 |
| Rico DowdleR. Dowdle | PIT | 30 | 29 | 16 | ATL16.5 | @NE16.0 | CIN17.2 | @CLE12.6 | IND19.3 | @TB15.4 | @NO21.9 | CLE12.6 | BYE | @CIN17.2 | @PHI15.8 | DEN16.9 | HOU15.5 | @JAX15.4 | BAL15.4 | CAR17.8 | @TEN18.3 | 18.0 | 17.2 |
| Jonathan TaylorJ. Taylor | IND | 31 | 20 | 28 | BAL15.4 | @KC14.5 | HOU15.5 | @WAS15.4 | @PIT15.8 | TEN18.3 | @MIN12.5 | @JAX15.4 | DAL21.3 | MIA19.9 | @HOU15.5 | NYG20.4 | BYE | @PHI15.8 | @TEN18.3 | CIN17.2 | @CLE12.6 | 14.9 | 16.0 |
