WR Strength of Schedule
Easiest rest-of-season WR schedule: Tennessee Titans (28.2 fantasy points allowed per game to WRs by remaining opponents). Hardest: Buffalo Bills.
Updated
2026 season, Half-PPR scoring, wide receivers.
Easiest Full-Season
Best WR slate by opponent aFPA.
Malik NabersM. Nabers27.9aFPA
NYG · WR+1.5 vs avg
Toughest Full-Season
Worst WR slate by opponent aFPA.
Mike EvansM. Evans25.2aFPA
SF · WR-1.2 vs avg
Easiest Playoff
Best WR playoff slate by opponent aFPA.
Luther BurdenL. Burden30.9aFPA
CHI · WR+4.4 vs avg
Toughest Playoff
Worst WR playoff slate by opponent aFPA.
Ladd McConkeyL. McConkey22.7aFPA
LAC · WR-3.8 vs avg
How to read this board - Higher aFPA = easier matchup · vs = home · @ = away
How aFPA works →Matchup Strength
i
Based on opponent aFPA rank by selected position (1 = toughest D, 32 = easiest).
- Smashranks 28-32
- Favorableranks 23-27
- Neutralranks 11-22
- Toughranks 6-10
- Avoidranks 1-5
- Smash
- Favorable
- Neutral
- Tough
- Avoid
- Bye
2025–2026 Blend Active
2025–2026 Blend Active
Through Week 6: 16% 2025 baseline and 84% 2026 data.
- Preseason100% 2025 full season
- Weeks 1–4Blended baseline and 2026 data
- Week 5+Mostly current-season data
- Week 12+Rolling 10-week data
| Player | Team | OVR | ROS | Play Off | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | PO2 | PO3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malik NabersM. Nabers | NYG | 1 | 4 | 2 | DAL29.6 | @LAR25.5 | TEN29.4 | ARI27.7 | @WAS29.2 | NO28.0 | @HOU27.9 | BYE | @PHI27.9 | WAS29.2 | JAX30.0 | @IND26.1 | SF24.7 | @SEA21.4 | CLE26.6 | @DET33.0 | @DAL29.6 | 31.3 | 29.7 |
| Nico CollinsN. Collins | HOU | 2 | 6 | 7 | BUF33.1 | CIN24.7 | @IND26.1 | DAL29.6 | @TEN29.4 | @JAX30.0 | NYG24.9 | BYE | @LAC26.7 | @CLE26.6 | IND26.1 | BAL28.6 | @PIT25.3 | @WAS29.2 | JAX30.0 | @PHI27.9 | @GB26.5 | 27.2 | 28.1 |
| Carnell TateC. Tate | TEN | 3 | 1 | 11 | NYJ24.2 | PHI27.9 | @NYG24.9 | @BAL28.6 | HOU27.9 | @IND26.1 | CLE26.6 | @CIN24.7 | BYE | JAX30.0 | @DAL29.6 | @JAX30.0 | WAS29.2 | @DET33.0 | IND26.1 | @LV29.6 | PIT25.3 | 27.5 | 27.0 |
| Wan'Dale RobinsonW. Robinson | TEN | 3 | 1 | 11 | NYJ24.2 | PHI27.9 | @NYG24.9 | @BAL28.6 | HOU27.9 | @IND26.1 | CLE26.6 | @CIN24.7 | BYE | JAX30.0 | @DAL29.6 | @JAX30.0 | WAS29.2 | @DET33.0 | IND26.1 | @LV29.6 | PIT25.3 | 27.5 | 27.0 |
| Zay FlowersZ. Flowers | BAL | 4 | 12 | 23 | @IND26.1 | NO28.0 | @DAL29.6 | TEN29.4 | @ATL27.1 | @CLE26.6 | CIN24.7 | @BUF33.1 | JAX30.0 | LAC26.7 | @CAR24.0 | @HOU27.9 | BYE | TB24.7 | @PIT25.3 | CLE26.6 | @CIN24.7 | 25.7 | 25.6 |
| Justin JeffersonJ. Jefferson | MIN | 5 | 2 | 5 | GB26.5 | @CHI27.3 | @TB24.7 | MIA20.2 | @NO28.0 | BYE | IND26.1 | @DET33.0 | BUF33.1 | @GB26.5 | @SF24.7 | ATL27.1 | CAR24.0 | @NE25.4 | DET33.0 | WAS29.2 | @NYJ24.2 | 26.7 | 28.8 |
| Jordan AddisonJ. Addison | MIN | 5 | 2 | 5 | GB26.5 | @CHI27.3 | @TB24.7 | MIA20.2 | @NO28.0 | BYE | IND26.1 | @DET33.0 | BUF33.1 | @GB26.5 | @SF24.7 | ATL27.1 | CAR24.0 | @NE25.4 | DET33.0 | WAS29.2 | @NYJ24.2 | 26.7 | 28.8 |
| Parker WashingtonP. Washington | JAX | 6 | 3 | 4 | CLE26.6 | @DEN21.6 | NE25.4 | @CIN24.7 | PHI27.9 | HOU27.9 | BYE | IND26.1 | @BAL28.6 | @TEN29.4 | @NYG24.9 | TEN29.4 | @CHI27.3 | PIT25.3 | @HOU27.9 | @DAL29.6 | WAS29.2 | 29.4 | 28.9 |
| Jakobi MeyersJ. Meyers | JAX | 6 | 3 | 4 | CLE26.6 | @DEN21.6 | NE25.4 | @CIN24.7 | PHI27.9 | HOU27.9 | BYE | IND26.1 | @BAL28.6 | @TEN29.4 | @NYG24.9 | TEN29.4 | @CHI27.3 | PIT25.3 | @HOU27.9 | @DAL29.6 | WAS29.2 | 29.4 | 28.9 |
| Brian ThomasB. Thomas | JAX | 6 | 3 | 4 | CLE26.6 | @DEN21.6 | NE25.4 | @CIN24.7 | PHI27.9 | HOU27.9 | BYE | IND26.1 | @BAL28.6 | @TEN29.4 | @NYG24.9 | TEN29.4 | @CHI27.3 | PIT25.3 | @HOU27.9 | @DAL29.6 | WAS29.2 | 29.4 | 28.9 |
| DeVonta SmithD. Smith | PHI | 7 | 18 | 27 | WAS29.2 | @TEN29.4 | @CHI27.3 | LAR25.5 | @JAX30.0 | CAR24.0 | DAL29.6 | @WAS29.2 | NYG24.9 | BYE | PIT25.3 | @DAL29.6 | @ARI27.7 | IND26.1 | SEA21.4 | HOU27.9 | @SF24.7 | 26.3 | 24.7 |
| Denzel BostonD. Boston | CLE | 8 | 8 | 15 | @JAX30.0 | @TB24.7 | CAR24.0 | PIT25.3 | @NYJ24.2 | BAL28.6 | @TEN29.4 | @PIT25.3 | @NO28.0 | HOU27.9 | BYE | LV29.6 | CIN24.7 | ATL27.1 | @NYG24.9 | @BAL28.6 | IND26.1 | 27.4 | 26.6 |
| KC ConcepcionK. Concepcion | CLE | 8 | 8 | 15 | @JAX30.0 | @TB24.7 | CAR24.0 | PIT25.3 | @NYJ24.2 | BAL28.6 | @TEN29.4 | @PIT25.3 | @NO28.0 | HOU27.9 | BYE | LV29.6 | CIN24.7 | ATL27.1 | @NYG24.9 | @BAL28.6 | IND26.1 | 27.4 | 26.6 |
| CeeDee LambC. Lamb | DAL | 9 | 15 | 14 | @NYG24.9 | WAS29.2 | BAL28.6 | @HOU27.9 | TB24.7 | @GB26.5 | @PHI27.9 | ARI27.7 | @IND26.1 | SF24.7 | TEN29.4 | PHI27.9 | @SEA21.4 | BYE | @LAR25.5 | JAX30.0 | NYG24.9 | 27.4 | 26.8 |
| George PickensG. Pickens | DAL | 9 | 15 | 14 | @NYG24.9 | WAS29.2 | BAL28.6 | @HOU27.9 | TB24.7 | @GB26.5 | @PHI27.9 | ARI27.7 | @IND26.1 | SF24.7 | TEN29.4 | PHI27.9 | @SEA21.4 | BYE | @LAR25.5 | JAX30.0 | NYG24.9 | 27.4 | 26.8 |
| Ryan FlournoyR. Flournoy | DAL | 9 | 15 | 14 | @NYG24.9 | WAS29.2 | BAL28.6 | @HOU27.9 | TB24.7 | @GB26.5 | @PHI27.9 | ARI27.7 | @IND26.1 | SF24.7 | TEN29.4 | PHI27.9 | @SEA21.4 | BYE | @LAR25.5 | JAX30.0 | NYG24.9 | 27.4 | 26.8 |
| Josh DownsJ. Downs | IND | 10 | 14 | 12 | BAL28.6 | @KC23.1 | HOU27.9 | @WAS29.2 | @PIT25.3 | TEN29.4 | @MIN21.8 | @JAX30.0 | DAL29.6 | MIA20.2 | @HOU27.9 | NYG24.9 | BYE | @PHI27.9 | @TEN29.4 | CIN24.7 | @CLE26.6 | 25.7 | 26.9 |
| Alec PierceA. Pierce | IND | 10 | 14 | 12 | BAL28.6 | @KC23.1 | HOU27.9 | @WAS29.2 | @PIT25.3 | TEN29.4 | @MIN21.8 | @JAX30.0 | DAL29.6 | MIA20.2 | @HOU27.9 | NYG24.9 | BYE | @PHI27.9 | @TEN29.4 | CIN24.7 | @CLE26.6 | 25.7 | 26.9 |
| Keenan AllenK. Allen | IND | 10 | 14 | 12 | BAL28.6 | @KC23.1 | HOU27.9 | @WAS29.2 | @PIT25.3 | TEN29.4 | @MIN21.8 | @JAX30.0 | DAL29.6 | MIA20.2 | @HOU27.9 | NYG24.9 | BYE | @PHI27.9 | @TEN29.4 | CIN24.7 | @CLE26.6 | 25.7 | 26.9 |
| Luther BurdenL. Burden | CHI | 11 | 5 | 1 | @CAR24.0 | MIN21.8 | PHI27.9 | NYJ24.2 | @GB26.5 | @ATL27.1 | NE25.4 | @SEA21.4 | TB24.7 | BYE | NO28.0 | @DET33.0 | JAX30.0 | @MIA20.2 | @BUF33.1 | GB26.5 | DET33.0 | 29.7 | 30.9 |
| Rome OdunzeR. Odunze | CHI | 11 | 5 | 1 | @CAR24.0 | MIN21.8 | PHI27.9 | NYJ24.2 | @GB26.5 | @ATL27.1 | NE25.4 | @SEA21.4 | TB24.7 | BYE | NO28.0 | @DET33.0 | JAX30.0 | @MIA20.2 | @BUF33.1 | GB26.5 | DET33.0 | 29.7 | 30.9 |
| Kalif RaymondK. Raymond | CHI | 11 | 5 | 1 | @CAR24.0 | MIN21.8 | PHI27.9 | NYJ24.2 | @GB26.5 | @ATL27.1 | NE25.4 | @SEA21.4 | TB24.7 | BYE | NO28.0 | @DET33.0 | JAX30.0 | @MIA20.2 | @BUF33.1 | GB26.5 | DET33.0 | 29.7 | 30.9 |
| Emeka EgbukaE. Egbuka | TB | 12 | 9 | 13 | @CIN24.7 | CLE26.6 | MIN21.8 | GB26.5 | @DAL29.6 | PIT25.3 | @CAR24.0 | ATL27.1 | @CHI27.3 | BYE | @DET33.0 | CAR24.0 | LAC26.7 | @BAL28.6 | NO28.0 | @ATL27.1 | LAR25.5 | 26.3 | 26.8 |
| Chris GodwinC. Godwin | TB | 12 | 9 | 13 | @CIN24.7 | CLE26.6 | MIN21.8 | GB26.5 | @DAL29.6 | PIT25.3 | @CAR24.0 | ATL27.1 | @CHI27.3 | BYE | @DET33.0 | CAR24.0 | LAC26.7 | @BAL28.6 | NO28.0 | @ATL27.1 | LAR25.5 | 26.3 | 26.8 |
| Malik WashingtonM. Washington | MIA | 13 | 7 | 6 | @LV29.6 | @SF24.7 | KC23.1 | @MIN21.8 | CIN24.7 | BYE | @NYJ24.2 | NE25.4 | DET33.0 | @IND26.1 | @BUF33.1 | NYJ24.2 | @DEN21.6 | CHI27.3 | @GB26.5 | LAC26.7 | BUF33.1 | 29.9 | 28.8 |
| Caleb DouglasC. Douglas | MIA | 13 | 7 | 6 | @LV29.6 | @SF24.7 | KC23.1 | @MIN21.8 | CIN24.7 | BYE | @NYJ24.2 | NE25.4 | DET33.0 | @IND26.1 | @BUF33.1 | NYJ24.2 | @DEN21.6 | CHI27.3 | @GB26.5 | LAC26.7 | BUF33.1 | 29.9 | 28.8 |
| Ja'Marr ChaseJ. Chase | CIN | 14 | 10 | 18 | TB24.7 | @HOU27.9 | @PIT25.3 | JAX30.0 | @MIA20.2 | BYE | @BAL28.6 | TEN29.4 | @ATL27.1 | PIT25.3 | @WAS29.2 | NO28.0 | @CLE26.6 | KC23.1 | @CAR24.0 | @IND26.1 | BAL28.6 | 27.4 | 26.2 |
| Tee HigginsT. Higgins | CIN | 14 | 10 | 18 | TB24.7 | @HOU27.9 | @PIT25.3 | JAX30.0 | @MIA20.2 | BYE | @BAL28.6 | TEN29.4 | @ATL27.1 | PIT25.3 | @WAS29.2 | NO28.0 | @CLE26.6 | KC23.1 | @CAR24.0 | @IND26.1 | BAL28.6 | 27.4 | 26.2 |
| DK MetcalfD. Metcalf | PIT | 15 | 13 | 8 | ATL27.1 | @NE25.4 | CIN24.7 | @CLE26.6 | IND26.1 | @TB24.7 | @NO28.0 | CLE26.6 | BYE | @CIN24.7 | @PHI27.9 | DEN21.6 | HOU27.9 | @JAX30.0 | BAL28.6 | CAR24.0 | @TEN29.4 | 26.7 | 27.3 |
| Germie BernardG. Bernard | PIT | 15 | 13 | 8 | ATL27.1 | @NE25.4 | CIN24.7 | @CLE26.6 | IND26.1 | @TB24.7 | @NO28.0 | CLE26.6 | BYE | @CIN24.7 | @PHI27.9 | DEN21.6 | HOU27.9 | @JAX30.0 | BAL28.6 | CAR24.0 | @TEN29.4 | 26.7 | 27.3 |
| Roman WilsonR. Wilson | PIT | 15 | 13 | 8 | ATL27.1 | @NE25.4 | CIN24.7 | @CLE26.6 | IND26.1 | @TB24.7 | @NO28.0 | CLE26.6 | BYE | @CIN24.7 | @PHI27.9 | DEN21.6 | HOU27.9 | @JAX30.0 | BAL28.6 | CAR24.0 | @TEN29.4 | 26.7 | 27.3 |
| Puka NacuaP. Nacua | LAR | 16 | 17 | 24 | SF24.7 | NYG24.9 | @DEN21.6 | @PHI27.9 | BUF33.1 | ARI27.7 | @LV29.6 | LAC26.7 | @WAS29.2 | @ARI27.7 | BYE | GB26.5 | KC23.1 | @SF24.7 | DAL29.6 | @SEA21.4 | @TB24.7 | 23.1 | 25.3 |
| Davante AdamsD. Adams | LAR | 16 | 17 | 24 | SF24.7 | NYG24.9 | @DEN21.6 | @PHI27.9 | BUF33.1 | ARI27.7 | @LV29.6 | LAC26.7 | @WAS29.2 | @ARI27.7 | BYE | GB26.5 | KC23.1 | @SF24.7 | DAL29.6 | @SEA21.4 | @TB24.7 | 23.1 | 25.3 |
| Chris OlaveC. Olave | NO | 17 | 25 | 16 | @DET33.0 | @BAL28.6 | LV29.6 | ATL27.1 | MIN21.8 | @NYG24.9 | PIT25.3 | BYE | CLE26.6 | CAR24.0 | @CHI27.3 | @CIN24.7 | GB26.5 | @CAR24.0 | @TB24.7 | ARI27.7 | @ATL27.1 | 27.4 | 26.5 |
| Jordyn TysonJ. Tyson | NO | 17 | 25 | 16 | @DET33.0 | @BAL28.6 | LV29.6 | ATL27.1 | MIN21.8 | @NYG24.9 | PIT25.3 | BYE | CLE26.6 | CAR24.0 | @CHI27.3 | @CIN24.7 | GB26.5 | @CAR24.0 | @TB24.7 | ARI27.7 | @ATL27.1 | 27.4 | 26.5 |
| Devaughn VeleD. Vele | NO | 17 | 25 | 16 | @DET33.0 | @BAL28.6 | LV29.6 | ATL27.1 | MIN21.8 | @NYG24.9 | PIT25.3 | BYE | CLE26.6 | CAR24.0 | @CHI27.3 | @CIN24.7 | GB26.5 | @CAR24.0 | @TB24.7 | ARI27.7 | @ATL27.1 | 27.4 | 26.5 |
| Terry McLaurinT. McLaurin | WAS | 18 | 16 | 17 | @PHI27.9 | @DAL29.6 | SEA21.4 | IND26.1 | NYG24.9 | @SF24.7 | BYE | PHI27.9 | LAR25.5 | @NYG24.9 | CIN24.7 | @ARI27.7 | @TEN29.4 | HOU27.9 | ATL27.1 | @MIN21.8 | @JAX30.0 | 25.9 | 26.3 |
| Stefon DiggsS. Diggs | WAS | 18 | 16 | 17 | @PHI27.9 | @DAL29.6 | SEA21.4 | IND26.1 | NYG24.9 | @SF24.7 | BYE | PHI27.9 | LAR25.5 | @NYG24.9 | CIN24.7 | @ARI27.7 | @TEN29.4 | HOU27.9 | ATL27.1 | @MIN21.8 | @JAX30.0 | 25.9 | 26.3 |
| A.J. BrownA. Brown | NE | 19 | 27 | 31 | @SEA21.4 | PIT25.3 | @JAX30.0 | @BUF33.1 | LV29.6 | NYJ24.2 | @CHI27.3 | @MIA20.2 | GB26.5 | @DET33.0 | BYE | @LAC26.7 | BUF33.1 | MIN21.8 | @KC23.1 | @NYJ24.2 | DEN21.6 | 22.9 | 23.0 |
| Romeo DoubsR. Doubs | NE | 19 | 27 | 31 | @SEA21.4 | PIT25.3 | @JAX30.0 | @BUF33.1 | LV29.6 | NYJ24.2 | @CHI27.3 | @MIA20.2 | GB26.5 | @DET33.0 | BYE | @LAC26.7 | BUF33.1 | MIN21.8 | @KC23.1 | @NYJ24.2 | DEN21.6 | 22.9 | 23.0 |
| Efton ChismE. Chism | NE | 19 | 27 | 31 | @SEA21.4 | PIT25.3 | @JAX30.0 | @BUF33.1 | LV29.6 | NYJ24.2 | @CHI27.3 | @MIA20.2 | GB26.5 | @DET33.0 | BYE | @LAC26.7 | BUF33.1 | MIN21.8 | @KC23.1 | @NYJ24.2 | DEN21.6 | 22.9 | 23.0 |
| Christian WatsonC. Watson | GB | 20 | 11 | 25 | @MIN21.8 | @NYJ24.2 | ATL27.1 | @TB24.7 | CHI27.3 | DAL29.6 | @DET33.0 | CAR24.0 | @NE25.4 | MIN21.8 | BYE | @LAR25.5 | @NO28.0 | BUF33.1 | MIA20.2 | @CHI27.3 | HOU27.9 | 27.6 | 25.1 |
| Matthew GoldenM. Golden | GB | 20 | 11 | 25 | @MIN21.8 | @NYJ24.2 | ATL27.1 | @TB24.7 | CHI27.3 | DAL29.6 | @DET33.0 | CAR24.0 | @NE25.4 | MIN21.8 | BYE | @LAR25.5 | @NO28.0 | BUF33.1 | MIA20.2 | @CHI27.3 | HOU27.9 | 27.6 | 25.1 |
| Drake LondonD. London | ATL | 21 | 19 | 9 | @PIT25.3 | CAR24.0 | @GB26.5 | @NO28.0 | BAL28.6 | CHI27.3 | SF24.7 | @TB24.7 | CIN24.7 | KC23.1 | BYE | @MIN21.8 | DET33.0 | @CLE26.6 | @WAS29.2 | TB24.7 | NO28.0 | 26.4 | 27.3 |
| Jaxon Smith-NjigbaJ. Smith | SEA | 22 | 21 | 21 | NE25.4 | @ARI27.7 | @WAS29.2 | LAC26.7 | SF24.7 | @DEN21.6 | KC23.1 | CHI27.3 | ARI27.7 | @LV29.6 | BYE | @SF24.7 | DAL29.6 | NYG24.9 | @PHI27.9 | LAR25.5 | @CAR24.0 | 24.7 | 25.8 |
| Garrett WilsonG. Wilson | NYJ | 23 | 31 | 26 | @TEN29.4 | GB26.5 | @DET33.0 | @CHI27.3 | CLE26.6 | @NE25.4 | MIA20.2 | LV29.6 | @KC23.1 | BUF33.1 | @LAC26.7 | @MIA20.2 | BYE | DEN21.6 | @ARI27.7 | NE25.4 | MIN21.8 | 23.6 | 24.9 |
| Tetairoa McMillanT. McMillan | CAR | 24 | 28 | 29 | CHI27.3 | @ATL27.1 | @CLE26.6 | DET33.0 | BYE | @PHI27.9 | TB24.7 | @GB26.5 | DEN21.6 | @NO28.0 | BAL28.6 | @TB24.7 | @MIN21.8 | NO28.0 | CIN24.7 | @PIT25.3 | SEA21.4 | 23.4 | 23.8 |
| Jalen CokerJ. Coker | CAR | 24 | 28 | 29 | CHI27.3 | @ATL27.1 | @CLE26.6 | DET33.0 | BYE | @PHI27.9 | TB24.7 | @GB26.5 | DEN21.6 | @NO28.0 | BAL28.6 | @TB24.7 | @MIN21.8 | NO28.0 | CIN24.7 | @PIT25.3 | SEA21.4 | 23.4 | 23.8 |
| Michael WilsonM. Wilson | ARI | 25 | 22 | 10 | @LAC26.7 | SEA21.4 | @SF24.7 | @NYG24.9 | DET33.0 | @LAR25.5 | DEN21.6 | @DAL29.6 | @SEA21.4 | LAR25.5 | @KC23.1 | WAS29.2 | PHI27.9 | BYE | NYJ24.2 | @NO28.0 | LV29.6 | 28.8 | 27.3 |
| Kendrick BourneK. Bourne | ARI | 25 | 22 | 10 | @LAC26.7 | SEA21.4 | @SF24.7 | @NYG24.9 | DET33.0 | @LAR25.5 | DEN21.6 | @DAL29.6 | @SEA21.4 | LAR25.5 | @KC23.1 | WAS29.2 | PHI27.9 | BYE | NYJ24.2 | @NO28.0 | LV29.6 | 28.8 | 27.3 |
| Jaylen WaddleJ. Waddle | DEN | 26 | 23 | 3 | @KC23.1 | JAX30.0 | LAR25.5 | @SF24.7 | @LAC26.7 | SEA21.4 | @ARI27.7 | KC23.1 | @CAR24.0 | BYE | LV29.6 | @PIT25.3 | MIA20.2 | @NYJ24.2 | @LV29.6 | BUF33.1 | @NE25.4 | 29.3 | 29.4 |
| Courtland SuttonC. Sutton | DEN | 26 | 23 | 3 | @KC23.1 | JAX30.0 | LAR25.5 | @SF24.7 | @LAC26.7 | SEA21.4 | @ARI27.7 | KC23.1 | @CAR24.0 | BYE | LV29.6 | @PIT25.3 | MIA20.2 | @NYJ24.2 | @LV29.6 | BUF33.1 | @NE25.4 | 29.3 | 29.4 |
| Pat BryantP. Bryant | DEN | 26 | 23 | 3 | @KC23.1 | JAX30.0 | LAR25.5 | @SF24.7 | @LAC26.7 | SEA21.4 | @ARI27.7 | KC23.1 | @CAR24.0 | BYE | LV29.6 | @PIT25.3 | MIA20.2 | @NYJ24.2 | @LV29.6 | BUF33.1 | @NE25.4 | 29.3 | 29.4 |
| Amon-Ra St. BrownA. St. Brown | DET | 27 | 30 | 28 | NO28.0 | @BUF33.1 | NYJ24.2 | @CAR24.0 | @ARI27.7 | BYE | GB26.5 | MIN21.8 | @MIA20.2 | NE25.4 | TB24.7 | CHI27.3 | @ATL27.1 | TEN29.4 | @MIN21.8 | NYG24.9 | @CHI27.3 | 26.1 | 24.6 |
| Jameson WilliamsJ. Williams | DET | 27 | 30 | 28 | NO28.0 | @BUF33.1 | NYJ24.2 | @CAR24.0 | @ARI27.7 | BYE | GB26.5 | MIN21.8 | @MIA20.2 | NE25.4 | TB24.7 | CHI27.3 | @ATL27.1 | TEN29.4 | @MIN21.8 | NYG24.9 | @CHI27.3 | 26.1 | 24.6 |
| Ladd McConkeyL. McConkey | LAC | 28 | 29 | 32 | ARI27.7 | LV29.6 | @BUF33.1 | @SEA21.4 | DEN21.6 | @KC23.1 | BYE | @LAR25.5 | HOU27.9 | @BAL28.6 | NYJ24.2 | NE25.4 | @TB24.7 | @LV29.6 | SF24.7 | @MIA20.2 | KC23.1 | 21.7 | 22.7 |
| Tre' HarrisT. Harris | LAC | 28 | 29 | 32 | ARI27.7 | LV29.6 | @BUF33.1 | @SEA21.4 | DEN21.6 | @KC23.1 | BYE | @LAR25.5 | HOU27.9 | @BAL28.6 | NYJ24.2 | NE25.4 | @TB24.7 | @LV29.6 | SF24.7 | @MIA20.2 | KC23.1 | 21.7 | 22.7 |
| Quentin JohnstonQ. Johnston | LAC | 28 | 29 | 32 | ARI27.7 | LV29.6 | @BUF33.1 | @SEA21.4 | DEN21.6 | @KC23.1 | BYE | @LAR25.5 | HOU27.9 | @BAL28.6 | NYJ24.2 | NE25.4 | @TB24.7 | @LV29.6 | SF24.7 | @MIA20.2 | KC23.1 | 21.7 | 22.7 |
| DJ MooreD. Moore | BUF | 29 | 32 | 30 | @HOU27.9 | DET33.0 | LAC26.7 | NE25.4 | @LAR25.5 | @LV29.6 | BYE | BAL28.6 | @MIN21.8 | @NYJ24.2 | MIA20.2 | KC23.1 | @NE25.4 | @GB26.5 | CHI27.3 | @DEN21.6 | @MIA20.2 | 20.9 | 23.0 |
| Khalil ShakirK. Shakir | BUF | 29 | 32 | 30 | @HOU27.9 | DET33.0 | LAC26.7 | NE25.4 | @LAR25.5 | @LV29.6 | BYE | BAL28.6 | @MIN21.8 | @NYJ24.2 | MIA20.2 | KC23.1 | @NE25.4 | @GB26.5 | CHI27.3 | @DEN21.6 | @MIA20.2 | 20.9 | 23.0 |
| Keon ColemanK. Coleman | BUF | 29 | 32 | 30 | @HOU27.9 | DET33.0 | LAC26.7 | NE25.4 | @LAR25.5 | @LV29.6 | BYE | BAL28.6 | @MIN21.8 | @NYJ24.2 | MIA20.2 | KC23.1 | @NE25.4 | @GB26.5 | CHI27.3 | @DEN21.6 | @MIA20.2 | 20.9 | 23.0 |
| Rashee RiceR. Rice | KC | 30 | 24 | 22 | DEN21.6 | IND26.1 | @MIA20.2 | @LV29.6 | BYE | LAC26.7 | @SEA21.4 | @DEN21.6 | NYJ24.2 | @ATL27.1 | ARI27.7 | @BUF33.1 | @LAR25.5 | @CIN24.7 | NE25.4 | SF24.7 | @LAC26.7 | 25.7 | 25.6 |
| Xavier WorthyX. Worthy | KC | 30 | 24 | 22 | DEN21.6 | IND26.1 | @MIA20.2 | @LV29.6 | BYE | LAC26.7 | @SEA21.4 | @DEN21.6 | NYJ24.2 | @ATL27.1 | ARI27.7 | @BUF33.1 | @LAR25.5 | @CIN24.7 | NE25.4 | SF24.7 | @LAC26.7 | 25.7 | 25.6 |
| Tre TuckerT. Tucker | LV | 31 | 26 | 19 | MIA20.2 | @LAC26.7 | @NO28.0 | KC23.1 | @NE25.4 | BUF33.1 | LAR25.5 | @NYJ24.2 | @SF24.7 | SEA21.4 | @DEN21.6 | @CLE26.6 | BYE | LAC26.7 | DEN21.6 | TEN29.4 | @ARI27.7 | 28.5 | 26.2 |
| Mike EvansM. Evans | SF | 32 | 20 | 20 | @LAR25.5 | MIA20.2 | ARI27.7 | DEN21.6 | @SEA21.4 | WAS29.2 | @ATL27.1 | BYE | LV29.6 | @DAL29.6 | MIN21.8 | SEA21.4 | @NYG24.9 | LAR25.5 | @LAC26.7 | @KC23.1 | PHI27.9 | 25.5 | 25.9 |
| Deebo SamuelD. Samuel | SF | 32 | 20 | 20 | @LAR25.5 | MIA20.2 | ARI27.7 | DEN21.6 | @SEA21.4 | WAS29.2 | @ATL27.1 | BYE | LV29.6 | @DAL29.6 | MIN21.8 | SEA21.4 | @NYG24.9 | LAR25.5 | @LAC26.7 | @KC23.1 | PHI27.9 | 25.5 | 25.9 |
