WR Strength of Schedule
Easiest rest-of-season WR schedule: Tennessee Titans (22.3 fantasy points allowed per game to WRs by remaining opponents). Hardest: Buffalo Bills.
Updated
2026 season, Standard scoring, wide receivers.
Easiest Full-Season
Best WR slate by opponent aFPA.
Malik NabersM. Nabers22.0aFPA
NYG · WR+1.4 vs avg
Toughest Full-Season
Worst WR slate by opponent aFPA.
DJ MooreD. Moore19.7aFPA
BUF · WR-0.9 vs avg
Easiest Playoff
Best WR playoff slate by opponent aFPA.
Luther BurdenL. Burden24.1aFPA
CHI · WR+3.4 vs avg
Toughest Playoff
Worst WR playoff slate by opponent aFPA.
Ladd McConkeyL. McConkey17.1aFPA
LAC · WR-3.6 vs avg
How to read this board - Higher aFPA = easier matchup · vs = home · @ = away
How aFPA works →Matchup Strength
i
Based on opponent aFPA rank by selected position (1 = toughest D, 32 = easiest).
- Smashranks 28-32
- Favorableranks 23-27
- Neutralranks 11-22
- Toughranks 6-10
- Avoidranks 1-5
- Smash
- Favorable
- Neutral
- Tough
- Avoid
- Bye
2025–2026 Blend Active
2025–2026 Blend Active
Through Week 6: 16% 2025 baseline and 84% 2026 data.
- Preseason100% 2025 full season
- Weeks 1–4Blended baseline and 2026 data
- Week 5+Mostly current-season data
- Week 12+Rolling 10-week data
| Player | Team | OVR | ROS | Play Off | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | PO2 | PO3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malik NabersM. Nabers | NYG | 1 | 3 | 2 | DAL23.8 | @LAR20.4 | TEN22.7 | ARI22.8 | @WAS23.0 | NO21.8 | @HOU22.1 | BYE | @PHI22.1 | WAS23.0 | JAX23.3 | @IND20.7 | SF19.3 | @SEA16.2 | CLE21.5 | @DET25.9 | @DAL23.8 | 24.9 | 23.7 |
| Carnell TateC. Tate | TEN | 2 | 1 | 9 | NYJ18.8 | PHI22.1 | @NYG20.2 | @BAL22.4 | HOU22.1 | @IND20.7 | CLE21.5 | @CIN19.7 | BYE | JAX23.3 | @DAL23.8 | @JAX23.3 | WAS23.0 | @DET25.9 | IND20.7 | @LV24.1 | PIT19.3 | 21.7 | 21.4 |
| Wan'Dale RobinsonW. Robinson | TEN | 2 | 1 | 9 | NYJ18.8 | PHI22.1 | @NYG20.2 | @BAL22.4 | HOU22.1 | @IND20.7 | CLE21.5 | @CIN19.7 | BYE | JAX23.3 | @DAL23.8 | @JAX23.3 | WAS23.0 | @DET25.9 | IND20.7 | @LV24.1 | PIT19.3 | 21.7 | 21.4 |
| Nico CollinsN. Collins | HOU | 3 | 5 | 7 | BUF26.4 | CIN19.7 | @IND20.7 | DAL23.8 | @TEN22.7 | @JAX23.3 | NYG20.2 | BYE | @LAC21.0 | @CLE21.5 | IND20.7 | BAL22.4 | @PIT19.3 | @WAS23.0 | JAX23.3 | @PHI22.1 | @GB19.9 | 21.0 | 21.8 |
| Zay FlowersZ. Flowers | BAL | 4 | 9 | 20 | @IND20.7 | NO21.8 | @DAL23.8 | TEN22.7 | @ATL20.6 | @CLE21.5 | CIN19.7 | @BUF26.4 | JAX23.3 | LAC21.0 | @CAR18.0 | @HOU22.1 | BYE | TB19.1 | @PIT19.3 | CLE21.5 | @CIN19.7 | 20.6 | 20.2 |
| DeVonta SmithD. Smith | PHI | 5 | 17 | 28 | WAS23.0 | @TEN22.7 | @CHI22.2 | LAR20.4 | @JAX23.3 | CAR18.0 | DAL23.8 | @WAS23.0 | NYG20.2 | BYE | PIT19.3 | @DAL23.8 | @ARI22.8 | IND20.7 | SEA16.2 | HOU22.1 | @SF19.3 | 20.7 | 19.2 |
| Parker WashingtonP. Washington | JAX | 6 | 2 | 4 | CLE21.5 | @DEN16.0 | NE19.3 | @CIN19.7 | PHI22.1 | HOU22.1 | BYE | IND20.7 | @BAL22.4 | @TEN22.7 | @NYG20.2 | TEN22.7 | @CHI22.2 | PIT19.3 | @HOU22.1 | @DAL23.8 | WAS23.0 | 23.4 | 22.9 |
| Jakobi MeyersJ. Meyers | JAX | 6 | 2 | 4 | CLE21.5 | @DEN16.0 | NE19.3 | @CIN19.7 | PHI22.1 | HOU22.1 | BYE | IND20.7 | @BAL22.4 | @TEN22.7 | @NYG20.2 | TEN22.7 | @CHI22.2 | PIT19.3 | @HOU22.1 | @DAL23.8 | WAS23.0 | 23.4 | 22.9 |
| Brian ThomasB. Thomas | JAX | 6 | 2 | 4 | CLE21.5 | @DEN16.0 | NE19.3 | @CIN19.7 | PHI22.1 | HOU22.1 | BYE | IND20.7 | @BAL22.4 | @TEN22.7 | @NYG20.2 | TEN22.7 | @CHI22.2 | PIT19.3 | @HOU22.1 | @DAL23.8 | WAS23.0 | 23.4 | 22.9 |
| CeeDee LambC. Lamb | DAL | 7 | 13 | 11 | @NYG20.2 | WAS23.0 | BAL22.4 | @HOU22.1 | TB19.1 | @GB19.9 | @PHI22.1 | ARI22.8 | @IND20.7 | SF19.3 | TEN22.7 | PHI22.1 | @SEA16.2 | BYE | @LAR20.4 | JAX23.3 | NYG20.2 | 21.8 | 21.3 |
| George PickensG. Pickens | DAL | 7 | 13 | 11 | @NYG20.2 | WAS23.0 | BAL22.4 | @HOU22.1 | TB19.1 | @GB19.9 | @PHI22.1 | ARI22.8 | @IND20.7 | SF19.3 | TEN22.7 | PHI22.1 | @SEA16.2 | BYE | @LAR20.4 | JAX23.3 | NYG20.2 | 21.8 | 21.3 |
| Ryan FlournoyR. Flournoy | DAL | 7 | 13 | 11 | @NYG20.2 | WAS23.0 | BAL22.4 | @HOU22.1 | TB19.1 | @GB19.9 | @PHI22.1 | ARI22.8 | @IND20.7 | SF19.3 | TEN22.7 | PHI22.1 | @SEA16.2 | BYE | @LAR20.4 | JAX23.3 | NYG20.2 | 21.8 | 21.3 |
| Justin JeffersonJ. Jefferson | MIN | 8 | 4 | 5 | GB19.9 | @CHI22.2 | @TB19.1 | MIA14.7 | @NO21.8 | BYE | IND20.7 | @DET25.9 | BUF26.4 | @GB19.9 | @SF19.3 | ATL20.6 | CAR18.0 | @NE19.3 | DET25.9 | WAS23.0 | @NYJ18.8 | 20.9 | 22.6 |
| Jordan AddisonJ. Addison | MIN | 8 | 4 | 5 | GB19.9 | @CHI22.2 | @TB19.1 | MIA14.7 | @NO21.8 | BYE | IND20.7 | @DET25.9 | BUF26.4 | @GB19.9 | @SF19.3 | ATL20.6 | CAR18.0 | @NE19.3 | DET25.9 | WAS23.0 | @NYJ18.8 | 20.9 | 22.6 |
| Denzel BostonD. Boston | CLE | 9 | 6 | 13 | @JAX23.3 | @TB19.1 | CAR18.0 | PIT19.3 | @NYJ18.8 | BAL22.4 | @TEN22.7 | @PIT19.3 | @NO21.8 | HOU22.1 | BYE | LV24.1 | CIN19.7 | ATL20.6 | @NYG20.2 | @BAL22.4 | IND20.7 | 21.5 | 21.1 |
| KC ConcepcionK. Concepcion | CLE | 9 | 6 | 13 | @JAX23.3 | @TB19.1 | CAR18.0 | PIT19.3 | @NYJ18.8 | BAL22.4 | @TEN22.7 | @PIT19.3 | @NO21.8 | HOU22.1 | BYE | LV24.1 | CIN19.7 | ATL20.6 | @NYG20.2 | @BAL22.4 | IND20.7 | 21.5 | 21.1 |
| Alec PierceA. Pierce | IND | 10 | 14 | 10 | BAL22.4 | @KC17.3 | HOU22.1 | @WAS23.0 | @PIT19.3 | TEN22.7 | @MIN17.0 | @JAX23.3 | DAL23.8 | MIA14.7 | @HOU22.1 | NYG20.2 | BYE | @PHI22.1 | @TEN22.7 | CIN19.7 | @CLE21.5 | 20.6 | 21.3 |
| Josh DownsJ. Downs | IND | 10 | 14 | 10 | BAL22.4 | @KC17.3 | HOU22.1 | @WAS23.0 | @PIT19.3 | TEN22.7 | @MIN17.0 | @JAX23.3 | DAL23.8 | MIA14.7 | @HOU22.1 | NYG20.2 | BYE | @PHI22.1 | @TEN22.7 | CIN19.7 | @CLE21.5 | 20.6 | 21.3 |
| Keenan AllenK. Allen | IND | 10 | 14 | 10 | BAL22.4 | @KC17.3 | HOU22.1 | @WAS23.0 | @PIT19.3 | TEN22.7 | @MIN17.0 | @JAX23.3 | DAL23.8 | MIA14.7 | @HOU22.1 | NYG20.2 | BYE | @PHI22.1 | @TEN22.7 | CIN19.7 | @CLE21.5 | 20.6 | 21.3 |
| Puka NacuaP. Nacua | LAR | 11 | 16 | 26 | SF19.3 | NYG20.2 | @DEN16.0 | @PHI22.1 | BUF26.4 | ARI22.8 | @LV24.1 | LAC21.0 | @WAS23.0 | @ARI22.8 | BYE | GB19.9 | KC17.3 | @SF19.3 | DAL23.8 | @SEA16.2 | @TB19.1 | 17.6 | 19.7 |
| Davante AdamsD. Adams | LAR | 11 | 16 | 26 | SF19.3 | NYG20.2 | @DEN16.0 | @PHI22.1 | BUF26.4 | ARI22.8 | @LV24.1 | LAC21.0 | @WAS23.0 | @ARI22.8 | BYE | GB19.9 | KC17.3 | @SF19.3 | DAL23.8 | @SEA16.2 | @TB19.1 | 17.6 | 19.7 |
| Terry McLaurinT. McLaurin | WAS | 12 | 11 | 19 | @PHI22.1 | @DAL23.8 | SEA16.2 | IND20.7 | NYG20.2 | @SF19.3 | BYE | PHI22.1 | LAR20.4 | @NYG20.2 | CIN19.7 | @ARI22.8 | @TEN22.7 | HOU22.1 | ATL20.6 | @MIN17.0 | @JAX23.3 | 20.1 | 20.3 |
| Stefon DiggsS. Diggs | WAS | 12 | 11 | 19 | @PHI22.1 | @DAL23.8 | SEA16.2 | IND20.7 | NYG20.2 | @SF19.3 | BYE | PHI22.1 | LAR20.4 | @NYG20.2 | CIN19.7 | @ARI22.8 | @TEN22.7 | HOU22.1 | ATL20.6 | @MIN17.0 | @JAX23.3 | 20.1 | 20.3 |
| Malik WashingtonM. Washington | MIA | 13 | 7 | 6 | @LV24.1 | @SF19.3 | KC17.3 | @MIN17.0 | CIN19.7 | BYE | @NYJ18.8 | NE19.3 | DET25.9 | @IND20.7 | @BUF26.4 | NYJ18.8 | @DEN16.0 | CHI22.2 | @GB19.9 | LAC21.0 | BUF26.4 | 23.7 | 22.4 |
| Caleb DouglasC. Douglas | MIA | 13 | 7 | 6 | @LV24.1 | @SF19.3 | KC17.3 | @MIN17.0 | CIN19.7 | BYE | @NYJ18.8 | NE19.3 | DET25.9 | @IND20.7 | @BUF26.4 | NYJ18.8 | @DEN16.0 | CHI22.2 | @GB19.9 | LAC21.0 | BUF26.4 | 23.7 | 22.4 |
| Emeka EgbukaE. Egbuka | TB | 14 | 12 | 15 | @CIN19.7 | CLE21.5 | MIN17.0 | GB19.9 | @DAL23.8 | PIT19.3 | @CAR18.0 | ATL20.6 | @CHI22.2 | BYE | @DET25.9 | CAR18.0 | LAC21.0 | @BAL22.4 | NO21.8 | @ATL20.6 | LAR20.4 | 20.5 | 20.9 |
| Chris GodwinC. Godwin | TB | 14 | 12 | 15 | @CIN19.7 | CLE21.5 | MIN17.0 | GB19.9 | @DAL23.8 | PIT19.3 | @CAR18.0 | ATL20.6 | @CHI22.2 | BYE | @DET25.9 | CAR18.0 | LAC21.0 | @BAL22.4 | NO21.8 | @ATL20.6 | LAR20.4 | 20.5 | 20.9 |
| Jaxon Smith-NjigbaJ. Smith | SEA | 15 | 19 | 21 | NE19.3 | @ARI22.8 | @WAS23.0 | LAC21.0 | SF19.3 | @DEN16.0 | KC17.3 | CHI22.2 | ARI22.8 | @LV24.1 | BYE | @SF19.3 | DAL23.8 | NYG20.2 | @PHI22.1 | LAR20.4 | @CAR18.0 | 19.2 | 20.2 |
| Chris OlaveC. Olave | NO | 16 | 23 | 16 | @DET25.9 | @BAL22.4 | LV24.1 | ATL20.6 | MIN17.0 | @NYG20.2 | PIT19.3 | BYE | CLE21.5 | CAR18.0 | @CHI22.2 | @CIN19.7 | GB19.9 | @CAR18.0 | @TB19.1 | ARI22.8 | @ATL20.6 | 21.7 | 20.9 |
| Jordyn TysonJ. Tyson | NO | 16 | 23 | 16 | @DET25.9 | @BAL22.4 | LV24.1 | ATL20.6 | MIN17.0 | @NYG20.2 | PIT19.3 | BYE | CLE21.5 | CAR18.0 | @CHI22.2 | @CIN19.7 | GB19.9 | @CAR18.0 | @TB19.1 | ARI22.8 | @ATL20.6 | 21.7 | 20.9 |
| Devaughn VeleD. Vele | NO | 16 | 23 | 16 | @DET25.9 | @BAL22.4 | LV24.1 | ATL20.6 | MIN17.0 | @NYG20.2 | PIT19.3 | BYE | CLE21.5 | CAR18.0 | @CHI22.2 | @CIN19.7 | GB19.9 | @CAR18.0 | @TB19.1 | ARI22.8 | @ATL20.6 | 21.7 | 20.9 |
| DK MetcalfD. Metcalf | PIT | 17 | 18 | 14 | ATL20.6 | @NE19.3 | CIN19.7 | @CLE21.5 | IND20.7 | @TB19.1 | @NO21.8 | CLE21.5 | BYE | @CIN19.7 | @PHI22.1 | DEN16.0 | HOU22.1 | @JAX23.3 | BAL22.4 | CAR18.0 | @TEN22.7 | 20.3 | 21.0 |
| Germie BernardG. Bernard | PIT | 17 | 18 | 14 | ATL20.6 | @NE19.3 | CIN19.7 | @CLE21.5 | IND20.7 | @TB19.1 | @NO21.8 | CLE21.5 | BYE | @CIN19.7 | @PHI22.1 | DEN16.0 | HOU22.1 | @JAX23.3 | BAL22.4 | CAR18.0 | @TEN22.7 | 20.3 | 21.0 |
| Roman WilsonR. Wilson | PIT | 17 | 18 | 14 | ATL20.6 | @NE19.3 | CIN19.7 | @CLE21.5 | IND20.7 | @TB19.1 | @NO21.8 | CLE21.5 | BYE | @CIN19.7 | @PHI22.1 | DEN16.0 | HOU22.1 | @JAX23.3 | BAL22.4 | CAR18.0 | @TEN22.7 | 20.3 | 21.0 |
| Christian WatsonC. Watson | GB | 18 | 10 | 27 | @MIN17.0 | @NYJ18.8 | ATL20.6 | @TB19.1 | CHI22.2 | DAL23.8 | @DET25.9 | CAR18.0 | @NE19.3 | MIN17.0 | BYE | @LAR20.4 | @NO21.8 | BUF26.4 | MIA14.7 | @CHI22.2 | HOU22.1 | 22.1 | 19.6 |
| Matthew GoldenM. Golden | GB | 18 | 10 | 27 | @MIN17.0 | @NYJ18.8 | ATL20.6 | @TB19.1 | CHI22.2 | DAL23.8 | @DET25.9 | CAR18.0 | @NE19.3 | MIN17.0 | BYE | @LAR20.4 | @NO21.8 | BUF26.4 | MIA14.7 | @CHI22.2 | HOU22.1 | 22.1 | 19.6 |
| Luther BurdenL. Burden | CHI | 19 | 8 | 1 | @CAR18.0 | MIN17.0 | PHI22.1 | NYJ18.8 | @GB19.9 | @ATL20.6 | NE19.3 | @SEA16.2 | TB19.1 | BYE | NO21.8 | @DET25.9 | JAX23.3 | @MIA14.7 | @BUF26.4 | GB19.9 | DET25.9 | 22.9 | 24.1 |
| Rome OdunzeR. Odunze | CHI | 19 | 8 | 1 | @CAR18.0 | MIN17.0 | PHI22.1 | NYJ18.8 | @GB19.9 | @ATL20.6 | NE19.3 | @SEA16.2 | TB19.1 | BYE | NO21.8 | @DET25.9 | JAX23.3 | @MIA14.7 | @BUF26.4 | GB19.9 | DET25.9 | 22.9 | 24.1 |
| Kalif RaymondK. Raymond | CHI | 19 | 8 | 1 | @CAR18.0 | MIN17.0 | PHI22.1 | NYJ18.8 | @GB19.9 | @ATL20.6 | NE19.3 | @SEA16.2 | TB19.1 | BYE | NO21.8 | @DET25.9 | JAX23.3 | @MIA14.7 | @BUF26.4 | GB19.9 | DET25.9 | 22.9 | 24.1 |
| Ja'Marr ChaseJ. Chase | CIN | 20 | 15 | 18 | TB19.1 | @HOU22.1 | @PIT19.3 | JAX23.3 | @MIA14.7 | BYE | @BAL22.4 | TEN22.7 | @ATL20.6 | PIT19.3 | @WAS23.0 | NO21.8 | @CLE21.5 | KC17.3 | @CAR18.0 | @IND20.7 | BAL22.4 | 21.5 | 20.4 |
| Tee HigginsT. Higgins | CIN | 20 | 15 | 18 | TB19.1 | @HOU22.1 | @PIT19.3 | JAX23.3 | @MIA14.7 | BYE | @BAL22.4 | TEN22.7 | @ATL20.6 | PIT19.3 | @WAS23.0 | NO21.8 | @CLE21.5 | KC17.3 | @CAR18.0 | @IND20.7 | BAL22.4 | 21.5 | 20.4 |
| Drake LondonD. London | ATL | 21 | 20 | 12 | @PIT19.3 | CAR18.0 | @GB19.9 | @NO21.8 | BAL22.4 | CHI22.2 | SF19.3 | @TB19.1 | CIN19.7 | KC17.3 | BYE | @MIN17.0 | DET25.9 | @CLE21.5 | @WAS23.0 | TB19.1 | NO21.8 | 20.4 | 21.3 |
| A.J. BrownA. Brown | NE | 22 | 27 | 31 | @SEA16.2 | PIT19.3 | @JAX23.3 | @BUF26.4 | LV24.1 | NYJ18.8 | @CHI22.2 | @MIA14.7 | GB19.9 | @DET25.9 | BYE | @LAC21.0 | BUF26.4 | MIN17.0 | @KC17.3 | @NYJ18.8 | DEN16.0 | 17.4 | 17.4 |
| Romeo DoubsR. Doubs | NE | 22 | 27 | 31 | @SEA16.2 | PIT19.3 | @JAX23.3 | @BUF26.4 | LV24.1 | NYJ18.8 | @CHI22.2 | @MIA14.7 | GB19.9 | @DET25.9 | BYE | @LAC21.0 | BUF26.4 | MIN17.0 | @KC17.3 | @NYJ18.8 | DEN16.0 | 17.4 | 17.4 |
| Efton ChismE. Chism | NE | 22 | 27 | 31 | @SEA16.2 | PIT19.3 | @JAX23.3 | @BUF26.4 | LV24.1 | NYJ18.8 | @CHI22.2 | @MIA14.7 | GB19.9 | @DET25.9 | BYE | @LAC21.0 | BUF26.4 | MIN17.0 | @KC17.3 | @NYJ18.8 | DEN16.0 | 17.4 | 17.4 |
| Michael WilsonM. Wilson | ARI | 23 | 22 | 8 | @LAC21.0 | SEA16.2 | @SF19.3 | @NYG20.2 | DET25.9 | @LAR20.4 | DEN16.0 | @DAL23.8 | @SEA16.2 | LAR20.4 | @KC17.3 | WAS23.0 | PHI22.1 | BYE | NYJ18.8 | @NO21.8 | LV24.1 | 22.9 | 21.6 |
| Kendrick BourneK. Bourne | ARI | 23 | 22 | 8 | @LAC21.0 | SEA16.2 | @SF19.3 | @NYG20.2 | DET25.9 | @LAR20.4 | DEN16.0 | @DAL23.8 | @SEA16.2 | LAR20.4 | @KC17.3 | WAS23.0 | PHI22.1 | BYE | NYJ18.8 | @NO21.8 | LV24.1 | 22.9 | 21.6 |
| Garrett WilsonG. Wilson | NYJ | 24 | 31 | 25 | @TEN22.7 | GB19.9 | @DET25.9 | @CHI22.2 | CLE21.5 | @NE19.3 | MIA14.7 | LV24.1 | @KC17.3 | BUF26.4 | @LAC21.0 | @MIA14.7 | BYE | DEN16.0 | @ARI22.8 | NE19.3 | MIN17.0 | 18.1 | 19.7 |
| Tetairoa McMillanT. McMillan | CAR | 25 | 29 | 29 | CHI22.2 | @ATL20.6 | @CLE21.5 | DET25.9 | BYE | @PHI22.1 | TB19.1 | @GB19.9 | DEN16.0 | @NO21.8 | BAL22.4 | @TB19.1 | @MIN17.0 | NO21.8 | CIN19.7 | @PIT19.3 | SEA16.2 | 17.8 | 18.4 |
| Jalen CokerJ. Coker | CAR | 25 | 29 | 29 | CHI22.2 | @ATL20.6 | @CLE21.5 | DET25.9 | BYE | @PHI22.1 | TB19.1 | @GB19.9 | DEN16.0 | @NO21.8 | BAL22.4 | @TB19.1 | @MIN17.0 | NO21.8 | CIN19.7 | @PIT19.3 | SEA16.2 | 17.8 | 18.4 |
| Amon-Ra St. BrownA. St. Brown | DET | 26 | 28 | 24 | NO21.8 | @BUF26.4 | NYJ18.8 | @CAR18.0 | @ARI22.8 | BYE | GB19.9 | MIN17.0 | @MIA14.7 | NE19.3 | TB19.1 | CHI22.2 | @ATL20.6 | TEN22.7 | @MIN17.0 | NYG20.2 | @CHI22.2 | 21.2 | 19.8 |
| Jameson WilliamsJ. Williams | DET | 26 | 28 | 24 | NO21.8 | @BUF26.4 | NYJ18.8 | @CAR18.0 | @ARI22.8 | BYE | GB19.9 | MIN17.0 | @MIA14.7 | NE19.3 | TB19.1 | CHI22.2 | @ATL20.6 | TEN22.7 | @MIN17.0 | NYG20.2 | @CHI22.2 | 21.2 | 19.8 |
| Jaylen WaddleJ. Waddle | DEN | 27 | 26 | 3 | @KC17.3 | JAX23.3 | LAR20.4 | @SF19.3 | @LAC21.0 | SEA16.2 | @ARI22.8 | KC17.3 | @CAR18.0 | BYE | LV24.1 | @PIT19.3 | MIA14.7 | @NYJ18.8 | @LV24.1 | BUF26.4 | @NE19.3 | 22.8 | 23.2 |
| Courtland SuttonC. Sutton | DEN | 27 | 26 | 3 | @KC17.3 | JAX23.3 | LAR20.4 | @SF19.3 | @LAC21.0 | SEA16.2 | @ARI22.8 | KC17.3 | @CAR18.0 | BYE | LV24.1 | @PIT19.3 | MIA14.7 | @NYJ18.8 | @LV24.1 | BUF26.4 | @NE19.3 | 22.8 | 23.2 |
| Pat BryantP. Bryant | DEN | 27 | 26 | 3 | @KC17.3 | JAX23.3 | LAR20.4 | @SF19.3 | @LAC21.0 | SEA16.2 | @ARI22.8 | KC17.3 | @CAR18.0 | BYE | LV24.1 | @PIT19.3 | MIA14.7 | @NYJ18.8 | @LV24.1 | BUF26.4 | @NE19.3 | 22.8 | 23.2 |
| Ladd McConkeyL. McConkey | LAC | 28 | 30 | 32 | ARI22.8 | LV24.1 | @BUF26.4 | @SEA16.2 | DEN16.0 | @KC17.3 | BYE | @LAR20.4 | HOU22.1 | @BAL22.4 | NYJ18.8 | NE19.3 | @TB19.1 | @LV24.1 | SF19.3 | @MIA14.7 | KC17.3 | 16.0 | 17.1 |
| Tre' HarrisT. Harris | LAC | 28 | 30 | 32 | ARI22.8 | LV24.1 | @BUF26.4 | @SEA16.2 | DEN16.0 | @KC17.3 | BYE | @LAR20.4 | HOU22.1 | @BAL22.4 | NYJ18.8 | NE19.3 | @TB19.1 | @LV24.1 | SF19.3 | @MIA14.7 | KC17.3 | 16.0 | 17.1 |
| Quentin JohnstonQ. Johnston | LAC | 28 | 30 | 32 | ARI22.8 | LV24.1 | @BUF26.4 | @SEA16.2 | DEN16.0 | @KC17.3 | BYE | @LAR20.4 | HOU22.1 | @BAL22.4 | NYJ18.8 | NE19.3 | @TB19.1 | @LV24.1 | SF19.3 | @MIA14.7 | KC17.3 | 16.0 | 17.1 |
| Rashee RiceR. Rice | KC | 29 | 24 | 23 | DEN16.0 | IND20.7 | @MIA14.7 | @LV24.1 | BYE | LAC21.0 | @SEA16.2 | @DEN16.0 | NYJ18.8 | @ATL20.6 | ARI22.8 | @BUF26.4 | @LAR20.4 | @CIN19.7 | NE19.3 | SF19.3 | @LAC21.0 | 20.1 | 19.9 |
| Xavier WorthyX. Worthy | KC | 29 | 24 | 23 | DEN16.0 | IND20.7 | @MIA14.7 | @LV24.1 | BYE | LAC21.0 | @SEA16.2 | @DEN16.0 | NYJ18.8 | @ATL20.6 | ARI22.8 | @BUF26.4 | @LAR20.4 | @CIN19.7 | NE19.3 | SF19.3 | @LAC21.0 | 20.1 | 19.9 |
| Mike EvansM. Evans | SF | 30 | 21 | 22 | @LAR20.4 | MIA14.7 | ARI22.8 | DEN16.0 | @SEA16.2 | WAS23.0 | @ATL20.6 | BYE | LV24.1 | @DAL23.8 | MIN17.0 | SEA16.2 | @NYG20.2 | LAR20.4 | @LAC21.0 | @KC17.3 | PHI22.1 | 19.7 | 20.1 |
| Deebo SamuelD. Samuel | SF | 30 | 21 | 22 | @LAR20.4 | MIA14.7 | ARI22.8 | DEN16.0 | @SEA16.2 | WAS23.0 | @ATL20.6 | BYE | LV24.1 | @DAL23.8 | MIN17.0 | SEA16.2 | @NYG20.2 | LAR20.4 | @LAC21.0 | @KC17.3 | PHI22.1 | 19.7 | 20.1 |
| Tre TuckerT. Tucker | LV | 31 | 25 | 17 | MIA14.7 | @LAC21.0 | @NO21.8 | KC17.3 | @NE19.3 | BUF26.4 | LAR20.4 | @NYJ18.8 | @SF19.3 | SEA16.2 | @DEN16.0 | @CLE21.5 | BYE | LAC21.0 | DEN16.0 | TEN22.7 | @ARI22.8 | 22.8 | 20.5 |
| DJ MooreD. Moore | BUF | 32 | 32 | 30 | @HOU22.1 | DET25.9 | LAC21.0 | NE19.3 | @LAR20.4 | @LV24.1 | BYE | BAL22.4 | @MIN17.0 | @NYJ18.8 | MIA14.7 | KC17.3 | @NE19.3 | @GB19.9 | CHI22.2 | @DEN16.0 | @MIA14.7 | 15.3 | 17.6 |
| Khalil ShakirK. Shakir | BUF | 32 | 32 | 30 | @HOU22.1 | DET25.9 | LAC21.0 | NE19.3 | @LAR20.4 | @LV24.1 | BYE | BAL22.4 | @MIN17.0 | @NYJ18.8 | MIA14.7 | KC17.3 | @NE19.3 | @GB19.9 | CHI22.2 | @DEN16.0 | @MIA14.7 | 15.3 | 17.6 |
| Keon ColemanK. Coleman | BUF | 32 | 32 | 30 | @HOU22.1 | DET25.9 | LAC21.0 | NE19.3 | @LAR20.4 | @LV24.1 | BYE | BAL22.4 | @MIN17.0 | @NYJ18.8 | MIA14.7 | KC17.3 | @NE19.3 | @GB19.9 | CHI22.2 | @DEN16.0 | @MIA14.7 | 15.3 | 17.6 |
