WR Strength of Schedule
Easiest rest-of-season WR schedule: Tennessee Titans (34.1 fantasy points allowed per game to WRs by remaining opponents). Hardest: Buffalo Bills.
Updated
2026 season, PPR scoring, wide receivers.
Easiest Full-Season
Best WR slate by opponent aFPA.
Nico CollinsN. Collins33.7aFPA
HOU · WR+1.6 vs avg
Toughest Full-Season
Worst WR slate by opponent aFPA.
Mike EvansM. Evans30.7aFPA
SF · WR-1.5 vs avg
Easiest Playoff
Best WR playoff slate by opponent aFPA.
Luther BurdenL. Burden37.7aFPA
CHI · WR+5.4 vs avg
Toughest Playoff
Worst WR playoff slate by opponent aFPA.
Ladd McConkeyL. McConkey28.3aFPA
LAC · WR-4.0 vs avg
How to read this board - Higher aFPA = easier matchup · vs = home · @ = away
How aFPA works →Matchup Strength
i
Based on opponent aFPA rank by selected position (1 = toughest D, 32 = easiest).
- Smashranks 28-32
- Favorableranks 23-27
- Neutralranks 11-22
- Toughranks 6-10
- Avoidranks 1-5
- Smash
- Favorable
- Neutral
- Tough
- Avoid
- Bye
2025–2026 Blend Active
2025–2026 Blend Active
Through Week 6: 16% 2025 baseline and 84% 2026 data.
- Preseason100% 2025 full season
- Weeks 1–4Blended baseline and 2026 data
- Week 5+Mostly current-season data
- Week 12+Rolling 10-week data
| Player | Team | OVR | ROS | Play Off | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | PO2 | PO3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nico CollinsN. Collins | HOU | 1 | 7 | 7 | BUF39.9 | CIN29.7 | @IND31.5 | DAL35.4 | @TEN36.1 | @JAX36.6 | NYG29.6 | BYE | @LAC32.4 | @CLE31.8 | IND31.5 | BAL34.9 | @PIT31.3 | @WAS35.5 | JAX36.6 | @PHI33.6 | @GB33.1 | 33.3 | 34.4 |
| Malik NabersM. Nabers | NYG | 2 | 5 | 2 | DAL35.4 | @LAR30.5 | TEN36.1 | ARI32.5 | @WAS35.5 | NO34.2 | @HOU33.9 | BYE | @PHI33.6 | WAS35.5 | JAX36.6 | @IND31.5 | SF30.1 | @SEA26.7 | CLE31.8 | @DET40.0 | @DAL35.4 | 37.7 | 35.7 |
| Carnell TateC. Tate | TEN | 3 | 1 | 12 | NYJ29.5 | PHI33.6 | @NYG29.6 | @BAL34.9 | HOU33.9 | @IND31.5 | CLE31.8 | @CIN29.7 | BYE | JAX36.6 | @DAL35.4 | @JAX36.6 | WAS35.5 | @DET40.0 | IND31.5 | @LV35.2 | PIT31.3 | 33.2 | 32.7 |
| Wan'Dale RobinsonW. Robinson | TEN | 3 | 1 | 12 | NYJ29.5 | PHI33.6 | @NYG29.6 | @BAL34.9 | HOU33.9 | @IND31.5 | CLE31.8 | @CIN29.7 | BYE | JAX36.6 | @DAL35.4 | @JAX36.6 | WAS35.5 | @DET40.0 | IND31.5 | @LV35.2 | PIT31.3 | 33.2 | 32.7 |
| Justin JeffersonJ. Jefferson | MIN | 4 | 2 | 5 | GB33.1 | @CHI32.4 | @TB30.3 | MIA25.8 | @NO34.2 | BYE | IND31.5 | @DET40.0 | BUF39.9 | @GB33.1 | @SF30.1 | ATL33.6 | CAR30.0 | @NE31.6 | DET40.0 | WAS35.5 | @NYJ29.5 | 32.5 | 35.0 |
| Jordan AddisonJ. Addison | MIN | 4 | 2 | 5 | GB33.1 | @CHI32.4 | @TB30.3 | MIA25.8 | @NO34.2 | BYE | IND31.5 | @DET40.0 | BUF39.9 | @GB33.1 | @SF30.1 | ATL33.6 | CAR30.0 | @NE31.6 | DET40.0 | WAS35.5 | @NYJ29.5 | 32.5 | 35.0 |
| Zay FlowersZ. Flowers | BAL | 5 | 13 | 23 | @IND31.5 | NO34.2 | @DAL35.4 | TEN36.1 | @ATL33.6 | @CLE31.8 | CIN29.7 | @BUF39.9 | JAX36.6 | LAC32.4 | @CAR30.0 | @HOU33.9 | BYE | TB30.3 | @PIT31.3 | CLE31.8 | @CIN29.7 | 30.8 | 30.9 |
| Parker WashingtonP. Washington | JAX | 6 | 4 | 6 | CLE31.8 | @DEN27.3 | NE31.6 | @CIN29.7 | PHI33.6 | HOU33.9 | BYE | IND31.5 | @BAL34.9 | @TEN36.1 | @NYG29.6 | TEN36.1 | @CHI32.4 | PIT31.3 | @HOU33.9 | @DAL35.4 | WAS35.5 | 35.5 | 34.9 |
| Jakobi MeyersJ. Meyers | JAX | 6 | 4 | 6 | CLE31.8 | @DEN27.3 | NE31.6 | @CIN29.7 | PHI33.6 | HOU33.9 | BYE | IND31.5 | @BAL34.9 | @TEN36.1 | @NYG29.6 | TEN36.1 | @CHI32.4 | PIT31.3 | @HOU33.9 | @DAL35.4 | WAS35.5 | 35.5 | 34.9 |
| Brian ThomasB. Thomas | JAX | 6 | 4 | 6 | CLE31.8 | @DEN27.3 | NE31.6 | @CIN29.7 | PHI33.6 | HOU33.9 | BYE | IND31.5 | @BAL34.9 | @TEN36.1 | @NYG29.6 | TEN36.1 | @CHI32.4 | PIT31.3 | @HOU33.9 | @DAL35.4 | WAS35.5 | 35.5 | 34.9 |
| Luther BurdenL. Burden | CHI | 7 | 3 | 1 | @CAR30.0 | MIN26.5 | PHI33.6 | NYJ29.5 | @GB33.1 | @ATL33.6 | NE31.6 | @SEA26.7 | TB30.3 | BYE | NO34.2 | @DET40.0 | JAX36.6 | @MIA25.8 | @BUF39.9 | GB33.1 | DET40.0 | 36.5 | 37.7 |
| Rome OdunzeR. Odunze | CHI | 7 | 3 | 1 | @CAR30.0 | MIN26.5 | PHI33.6 | NYJ29.5 | @GB33.1 | @ATL33.6 | NE31.6 | @SEA26.7 | TB30.3 | BYE | NO34.2 | @DET40.0 | JAX36.6 | @MIA25.8 | @BUF39.9 | GB33.1 | DET40.0 | 36.5 | 37.7 |
| Kalif RaymondK. Raymond | CHI | 7 | 3 | 1 | @CAR30.0 | MIN26.5 | PHI33.6 | NYJ29.5 | @GB33.1 | @ATL33.6 | NE31.6 | @SEA26.7 | TB30.3 | BYE | NO34.2 | @DET40.0 | JAX36.6 | @MIA25.8 | @BUF39.9 | GB33.1 | DET40.0 | 36.5 | 37.7 |
| DeVonta SmithD. Smith | PHI | 8 | 18 | 26 | WAS35.5 | @TEN36.1 | @CHI32.4 | LAR30.5 | @JAX36.6 | CAR30.0 | DAL35.4 | @WAS35.5 | NYG29.6 | BYE | PIT31.3 | @DAL35.4 | @ARI32.5 | IND31.5 | SEA26.7 | HOU33.9 | @SF30.1 | 32.0 | 30.2 |
| Denzel BostonD. Boston | CLE | 9 | 8 | 18 | @JAX36.6 | @TB30.3 | CAR30.0 | PIT31.3 | @NYJ29.5 | BAL34.9 | @TEN36.1 | @PIT31.3 | @NO34.2 | HOU33.9 | BYE | LV35.2 | CIN29.7 | ATL33.6 | @NYG29.6 | @BAL34.9 | IND31.5 | 33.2 | 32.0 |
| KC ConcepcionK. Concepcion | CLE | 9 | 8 | 18 | @JAX36.6 | @TB30.3 | CAR30.0 | PIT31.3 | @NYJ29.5 | BAL34.9 | @TEN36.1 | @PIT31.3 | @NO34.2 | HOU33.9 | BYE | LV35.2 | CIN29.7 | ATL33.6 | @NYG29.6 | @BAL34.9 | IND31.5 | 33.2 | 32.0 |
| Ja'Marr ChaseJ. Chase | CIN | 10 | 10 | 16 | TB30.3 | @HOU33.9 | @PIT31.3 | JAX36.6 | @MIA25.8 | BYE | @BAL34.9 | TEN36.1 | @ATL33.6 | PIT31.3 | @WAS35.5 | NO34.2 | @CLE31.8 | KC29.0 | @CAR30.0 | @IND31.5 | BAL34.9 | 33.2 | 32.1 |
| Tee HigginsT. Higgins | CIN | 10 | 10 | 16 | TB30.3 | @HOU33.9 | @PIT31.3 | JAX36.6 | @MIA25.8 | BYE | @BAL34.9 | TEN36.1 | @ATL33.6 | PIT31.3 | @WAS35.5 | NO34.2 | @CLE31.8 | KC29.0 | @CAR30.0 | @IND31.5 | BAL34.9 | 33.2 | 32.1 |
| Josh DownsJ. Downs | IND | 11 | 14 | 13 | BAL34.9 | @KC29.0 | HOU33.9 | @WAS35.5 | @PIT31.3 | TEN36.1 | @MIN26.5 | @JAX36.6 | DAL35.4 | MIA25.8 | @HOU33.9 | NYG29.6 | BYE | @PHI33.6 | @TEN36.1 | CIN29.7 | @CLE31.8 | 30.8 | 32.6 |
| Alec PierceA. Pierce | IND | 11 | 14 | 13 | BAL34.9 | @KC29.0 | HOU33.9 | @WAS35.5 | @PIT31.3 | TEN36.1 | @MIN26.5 | @JAX36.6 | DAL35.4 | MIA25.8 | @HOU33.9 | NYG29.6 | BYE | @PHI33.6 | @TEN36.1 | CIN29.7 | @CLE31.8 | 30.8 | 32.6 |
| Keenan AllenK. Allen | IND | 11 | 14 | 13 | BAL34.9 | @KC29.0 | HOU33.9 | @WAS35.5 | @PIT31.3 | TEN36.1 | @MIN26.5 | @JAX36.6 | DAL35.4 | MIA25.8 | @HOU33.9 | NYG29.6 | BYE | @PHI33.6 | @TEN36.1 | CIN29.7 | @CLE31.8 | 30.8 | 32.6 |
| Emeka EgbukaE. Egbuka | TB | 12 | 9 | 11 | @CIN29.7 | CLE31.8 | MIN26.5 | GB33.1 | @DAL35.4 | PIT31.3 | @CAR30.0 | ATL33.6 | @CHI32.4 | BYE | @DET40.0 | CAR30.0 | LAC32.4 | @BAL34.9 | NO34.2 | @ATL33.6 | LAR30.5 | 32.0 | 32.8 |
| Chris GodwinC. Godwin | TB | 12 | 9 | 11 | @CIN29.7 | CLE31.8 | MIN26.5 | GB33.1 | @DAL35.4 | PIT31.3 | @CAR30.0 | ATL33.6 | @CHI32.4 | BYE | @DET40.0 | CAR30.0 | LAC32.4 | @BAL34.9 | NO34.2 | @ATL33.6 | LAR30.5 | 32.0 | 32.8 |
| CeeDee LambC. Lamb | DAL | 13 | 15 | 14 | @NYG29.6 | WAS35.5 | BAL34.9 | @HOU33.9 | TB30.3 | @GB33.1 | @PHI33.6 | ARI32.5 | @IND31.5 | SF30.1 | TEN36.1 | PHI33.6 | @SEA26.7 | BYE | @LAR30.5 | JAX36.6 | NYG29.6 | 33.1 | 32.2 |
| George PickensG. Pickens | DAL | 13 | 15 | 14 | @NYG29.6 | WAS35.5 | BAL34.9 | @HOU33.9 | TB30.3 | @GB33.1 | @PHI33.6 | ARI32.5 | @IND31.5 | SF30.1 | TEN36.1 | PHI33.6 | @SEA26.7 | BYE | @LAR30.5 | JAX36.6 | NYG29.6 | 33.1 | 32.2 |
| Ryan FlournoyR. Flournoy | DAL | 13 | 15 | 14 | @NYG29.6 | WAS35.5 | BAL34.9 | @HOU33.9 | TB30.3 | @GB33.1 | @PHI33.6 | ARI32.5 | @IND31.5 | SF30.1 | TEN36.1 | PHI33.6 | @SEA26.7 | BYE | @LAR30.5 | JAX36.6 | NYG29.6 | 33.1 | 32.2 |
| Malik WashingtonM. Washington | MIA | 14 | 6 | 4 | @LV35.2 | @SF30.1 | KC29.0 | @MIN26.5 | CIN29.7 | BYE | @NYJ29.5 | NE31.6 | DET40.0 | @IND31.5 | @BUF39.9 | NYJ29.5 | @DEN27.3 | CHI32.4 | @GB33.1 | LAC32.4 | BUF39.9 | 36.2 | 35.1 |
| Caleb DouglasC. Douglas | MIA | 14 | 6 | 4 | @LV35.2 | @SF30.1 | KC29.0 | @MIN26.5 | CIN29.7 | BYE | @NYJ29.5 | NE31.6 | DET40.0 | @IND31.5 | @BUF39.9 | NYJ29.5 | @DEN27.3 | CHI32.4 | @GB33.1 | LAC32.4 | BUF39.9 | 36.2 | 35.1 |
| DK MetcalfD. Metcalf | PIT | 15 | 12 | 8 | ATL33.6 | @NE31.6 | CIN29.7 | @CLE31.8 | IND31.5 | @TB30.3 | @NO34.2 | CLE31.8 | BYE | @CIN29.7 | @PHI33.6 | DEN27.3 | HOU33.9 | @JAX36.6 | BAL34.9 | CAR30.0 | @TEN36.1 | 33.1 | 33.7 |
| Germie BernardG. Bernard | PIT | 15 | 12 | 8 | ATL33.6 | @NE31.6 | CIN29.7 | @CLE31.8 | IND31.5 | @TB30.3 | @NO34.2 | CLE31.8 | BYE | @CIN29.7 | @PHI33.6 | DEN27.3 | HOU33.9 | @JAX36.6 | BAL34.9 | CAR30.0 | @TEN36.1 | 33.1 | 33.7 |
| Roman WilsonR. Wilson | PIT | 15 | 12 | 8 | ATL33.6 | @NE31.6 | CIN29.7 | @CLE31.8 | IND31.5 | @TB30.3 | @NO34.2 | CLE31.8 | BYE | @CIN29.7 | @PHI33.6 | DEN27.3 | HOU33.9 | @JAX36.6 | BAL34.9 | CAR30.0 | @TEN36.1 | 33.1 | 33.7 |
| A.J. BrownA. Brown | NE | 16 | 24 | 30 | @SEA26.7 | PIT31.3 | @JAX36.6 | @BUF39.9 | LV35.2 | NYJ29.5 | @CHI32.4 | @MIA25.8 | GB33.1 | @DET40.0 | BYE | @LAC32.4 | BUF39.9 | MIN26.5 | @KC29.0 | @NYJ29.5 | DEN27.3 | 28.4 | 28.6 |
| Romeo DoubsR. Doubs | NE | 16 | 24 | 30 | @SEA26.7 | PIT31.3 | @JAX36.6 | @BUF39.9 | LV35.2 | NYJ29.5 | @CHI32.4 | @MIA25.8 | GB33.1 | @DET40.0 | BYE | @LAC32.4 | BUF39.9 | MIN26.5 | @KC29.0 | @NYJ29.5 | DEN27.3 | 28.4 | 28.6 |
| Efton ChismE. Chism | NE | 16 | 24 | 30 | @SEA26.7 | PIT31.3 | @JAX36.6 | @BUF39.9 | LV35.2 | NYJ29.5 | @CHI32.4 | @MIA25.8 | GB33.1 | @DET40.0 | BYE | @LAC32.4 | BUF39.9 | MIN26.5 | @KC29.0 | @NYJ29.5 | DEN27.3 | 28.4 | 28.6 |
| Chris OlaveC. Olave | NO | 17 | 27 | 17 | @DET40.0 | @BAL34.9 | LV35.2 | ATL33.6 | MIN26.5 | @NYG29.6 | PIT31.3 | BYE | CLE31.8 | CAR30.0 | @CHI32.4 | @CIN29.7 | GB33.1 | @CAR30.0 | @TB30.3 | ARI32.5 | @ATL33.6 | 33.0 | 32.1 |
| Jordyn TysonJ. Tyson | NO | 17 | 27 | 17 | @DET40.0 | @BAL34.9 | LV35.2 | ATL33.6 | MIN26.5 | @NYG29.6 | PIT31.3 | BYE | CLE31.8 | CAR30.0 | @CHI32.4 | @CIN29.7 | GB33.1 | @CAR30.0 | @TB30.3 | ARI32.5 | @ATL33.6 | 33.0 | 32.1 |
| Devaughn VeleD. Vele | NO | 17 | 27 | 17 | @DET40.0 | @BAL34.9 | LV35.2 | ATL33.6 | MIN26.5 | @NYG29.6 | PIT31.3 | BYE | CLE31.8 | CAR30.0 | @CHI32.4 | @CIN29.7 | GB33.1 | @CAR30.0 | @TB30.3 | ARI32.5 | @ATL33.6 | 33.0 | 32.1 |
| Drake LondonD. London | ATL | 18 | 19 | 9 | @PIT31.3 | CAR30.0 | @GB33.1 | @NO34.2 | BAL34.9 | CHI32.4 | SF30.1 | @TB30.3 | CIN29.7 | KC29.0 | BYE | @MIN26.5 | DET40.0 | @CLE31.8 | @WAS35.5 | TB30.3 | NO34.2 | 32.3 | 33.3 |
| Puka NacuaP. Nacua | LAR | 19 | 17 | 24 | SF30.1 | NYG29.6 | @DEN27.3 | @PHI33.6 | BUF39.9 | ARI32.5 | @LV35.2 | LAC32.4 | @WAS35.5 | @ARI32.5 | BYE | GB33.1 | KC29.0 | @SF30.1 | DAL35.4 | @SEA26.7 | @TB30.3 | 28.5 | 30.8 |
| Davante AdamsD. Adams | LAR | 19 | 17 | 24 | SF30.1 | NYG29.6 | @DEN27.3 | @PHI33.6 | BUF39.9 | ARI32.5 | @LV35.2 | LAC32.4 | @WAS35.5 | @ARI32.5 | BYE | GB33.1 | KC29.0 | @SF30.1 | DAL35.4 | @SEA26.7 | @TB30.3 | 28.5 | 30.8 |
| Christian WatsonC. Watson | GB | 20 | 11 | 25 | @MIN26.5 | @NYJ29.5 | ATL33.6 | @TB30.3 | CHI32.4 | DAL35.4 | @DET40.0 | CAR30.0 | @NE31.6 | MIN26.5 | BYE | @LAR30.5 | @NO34.2 | BUF39.9 | MIA25.8 | @CHI32.4 | HOU33.9 | 33.1 | 30.7 |
| Matthew GoldenM. Golden | GB | 20 | 11 | 25 | @MIN26.5 | @NYJ29.5 | ATL33.6 | @TB30.3 | CHI32.4 | DAL35.4 | @DET40.0 | CAR30.0 | @NE31.6 | MIN26.5 | BYE | @LAR30.5 | @NO34.2 | BUF39.9 | MIA25.8 | @CHI32.4 | HOU33.9 | 33.1 | 30.7 |
| Garrett WilsonG. Wilson | NYJ | 21 | 31 | 27 | @TEN36.1 | GB33.1 | @DET40.0 | @CHI32.4 | CLE31.8 | @NE31.6 | MIA25.8 | LV35.2 | @KC29.0 | BUF39.9 | @LAC32.4 | @MIA25.8 | BYE | DEN27.3 | @ARI32.5 | NE31.6 | MIN26.5 | 29.0 | 30.2 |
| Tetairoa McMillanT. McMillan | CAR | 22 | 28 | 29 | CHI32.4 | @ATL33.6 | @CLE31.8 | DET40.0 | BYE | @PHI33.6 | TB30.3 | @GB33.1 | DEN27.3 | @NO34.2 | BAL34.9 | @TB30.3 | @MIN26.5 | NO34.2 | CIN29.7 | @PIT31.3 | SEA26.7 | 29.0 | 29.2 |
| Jalen CokerJ. Coker | CAR | 22 | 28 | 29 | CHI32.4 | @ATL33.6 | @CLE31.8 | DET40.0 | BYE | @PHI33.6 | TB30.3 | @GB33.1 | DEN27.3 | @NO34.2 | BAL34.9 | @TB30.3 | @MIN26.5 | NO34.2 | CIN29.7 | @PIT31.3 | SEA26.7 | 29.0 | 29.2 |
| Terry McLaurinT. McLaurin | WAS | 23 | 16 | 15 | @PHI33.6 | @DAL35.4 | SEA26.7 | IND31.5 | NYG29.6 | @SF30.1 | BYE | PHI33.6 | LAR30.5 | @NYG29.6 | CIN29.7 | @ARI32.5 | @TEN36.1 | HOU33.9 | ATL33.6 | @MIN26.5 | @JAX36.6 | 31.6 | 32.2 |
| Stefon DiggsS. Diggs | WAS | 23 | 16 | 15 | @PHI33.6 | @DAL35.4 | SEA26.7 | IND31.5 | NYG29.6 | @SF30.1 | BYE | PHI33.6 | LAR30.5 | @NYG29.6 | CIN29.7 | @ARI32.5 | @TEN36.1 | HOU33.9 | ATL33.6 | @MIN26.5 | @JAX36.6 | 31.6 | 32.2 |
| Jaxon Smith-NjigbaJ. Smith | SEA | 24 | 23 | 21 | NE31.6 | @ARI32.5 | @WAS35.5 | LAC32.4 | SF30.1 | @DEN27.3 | KC29.0 | CHI32.4 | ARI32.5 | @LV35.2 | BYE | @SF30.1 | DAL35.4 | NYG29.6 | @PHI33.6 | LAR30.5 | @CAR30.0 | 30.3 | 31.4 |
| Michael WilsonM. Wilson | ARI | 25 | 21 | 10 | @LAC32.4 | SEA26.7 | @SF30.1 | @NYG29.6 | DET40.0 | @LAR30.5 | DEN27.3 | @DAL35.4 | @SEA26.7 | LAR30.5 | @KC29.0 | WAS35.5 | PHI33.6 | BYE | NYJ29.5 | @NO34.2 | LV35.2 | 34.7 | 33.0 |
| Kendrick BourneK. Bourne | ARI | 25 | 21 | 10 | @LAC32.4 | SEA26.7 | @SF30.1 | @NYG29.6 | DET40.0 | @LAR30.5 | DEN27.3 | @DAL35.4 | @SEA26.7 | LAR30.5 | @KC29.0 | WAS35.5 | PHI33.6 | BYE | NYJ29.5 | @NO34.2 | LV35.2 | 34.7 | 33.0 |
| Jaylen WaddleJ. Waddle | DEN | 26 | 22 | 3 | @KC29.0 | JAX36.6 | LAR30.5 | @SF30.1 | @LAC32.4 | SEA26.7 | @ARI32.5 | KC29.0 | @CAR30.0 | BYE | LV35.2 | @PIT31.3 | MIA25.8 | @NYJ29.5 | @LV35.2 | BUF39.9 | @NE31.6 | 35.7 | 35.5 |
| Courtland SuttonC. Sutton | DEN | 26 | 22 | 3 | @KC29.0 | JAX36.6 | LAR30.5 | @SF30.1 | @LAC32.4 | SEA26.7 | @ARI32.5 | KC29.0 | @CAR30.0 | BYE | LV35.2 | @PIT31.3 | MIA25.8 | @NYJ29.5 | @LV35.2 | BUF39.9 | @NE31.6 | 35.7 | 35.5 |
| Pat BryantP. Bryant | DEN | 26 | 22 | 3 | @KC29.0 | JAX36.6 | LAR30.5 | @SF30.1 | @LAC32.4 | SEA26.7 | @ARI32.5 | KC29.0 | @CAR30.0 | BYE | LV35.2 | @PIT31.3 | MIA25.8 | @NYJ29.5 | @LV35.2 | BUF39.9 | @NE31.6 | 35.7 | 35.5 |
| Amon-Ra St. BrownA. St. Brown | DET | 27 | 30 | 28 | NO34.2 | @BUF39.9 | NYJ29.5 | @CAR30.0 | @ARI32.5 | BYE | GB33.1 | MIN26.5 | @MIA25.8 | NE31.6 | TB30.3 | CHI32.4 | @ATL33.6 | TEN36.1 | @MIN26.5 | NYG29.6 | @CHI32.4 | 31.0 | 29.5 |
| Jameson WilliamsJ. Williams | DET | 27 | 30 | 28 | NO34.2 | @BUF39.9 | NYJ29.5 | @CAR30.0 | @ARI32.5 | BYE | GB33.1 | MIN26.5 | @MIA25.8 | NE31.6 | TB30.3 | CHI32.4 | @ATL33.6 | TEN36.1 | @MIN26.5 | NYG29.6 | @CHI32.4 | 31.0 | 29.5 |
| Ladd McConkeyL. McConkey | LAC | 28 | 29 | 32 | ARI32.5 | LV35.2 | @BUF39.9 | @SEA26.7 | DEN27.3 | @KC29.0 | BYE | @LAR30.5 | HOU33.9 | @BAL34.9 | NYJ29.5 | NE31.6 | @TB30.3 | @LV35.2 | SF30.1 | @MIA25.8 | KC29.0 | 27.4 | 28.3 |
| Tre' HarrisT. Harris | LAC | 28 | 29 | 32 | ARI32.5 | LV35.2 | @BUF39.9 | @SEA26.7 | DEN27.3 | @KC29.0 | BYE | @LAR30.5 | HOU33.9 | @BAL34.9 | NYJ29.5 | NE31.6 | @TB30.3 | @LV35.2 | SF30.1 | @MIA25.8 | KC29.0 | 27.4 | 28.3 |
| Quentin JohnstonQ. Johnston | LAC | 28 | 29 | 32 | ARI32.5 | LV35.2 | @BUF39.9 | @SEA26.7 | DEN27.3 | @KC29.0 | BYE | @LAR30.5 | HOU33.9 | @BAL34.9 | NYJ29.5 | NE31.6 | @TB30.3 | @LV35.2 | SF30.1 | @MIA25.8 | KC29.0 | 27.4 | 28.3 |
| DJ MooreD. Moore | BUF | 29 | 32 | 31 | @HOU33.9 | DET40.0 | LAC32.4 | NE31.6 | @LAR30.5 | @LV35.2 | BYE | BAL34.9 | @MIN26.5 | @NYJ29.5 | MIA25.8 | KC29.0 | @NE31.6 | @GB33.1 | CHI32.4 | @DEN27.3 | @MIA25.8 | 26.6 | 28.5 |
| Khalil ShakirK. Shakir | BUF | 29 | 32 | 31 | @HOU33.9 | DET40.0 | LAC32.4 | NE31.6 | @LAR30.5 | @LV35.2 | BYE | BAL34.9 | @MIN26.5 | @NYJ29.5 | MIA25.8 | KC29.0 | @NE31.6 | @GB33.1 | CHI32.4 | @DEN27.3 | @MIA25.8 | 26.6 | 28.5 |
| Keon ColemanK. Coleman | BUF | 29 | 32 | 31 | @HOU33.9 | DET40.0 | LAC32.4 | NE31.6 | @LAR30.5 | @LV35.2 | BYE | BAL34.9 | @MIN26.5 | @NYJ29.5 | MIA25.8 | KC29.0 | @NE31.6 | @GB33.1 | CHI32.4 | @DEN27.3 | @MIA25.8 | 26.6 | 28.5 |
| Tre TuckerT. Tucker | LV | 30 | 26 | 19 | MIA25.8 | @LAC32.4 | @NO34.2 | KC29.0 | @NE31.6 | BUF39.9 | LAR30.5 | @NYJ29.5 | @SF30.1 | SEA26.7 | @DEN27.3 | @CLE31.8 | BYE | LAC32.4 | DEN27.3 | TEN36.1 | @ARI32.5 | 34.3 | 32.0 |
| Rashee RiceR. Rice | KC | 31 | 25 | 22 | DEN27.3 | IND31.5 | @MIA25.8 | @LV35.2 | BYE | LAC32.4 | @SEA26.7 | @DEN27.3 | NYJ29.5 | @ATL33.6 | ARI32.5 | @BUF39.9 | @LAR30.5 | @CIN29.7 | NE31.6 | SF30.1 | @LAC32.4 | 31.3 | 31.4 |
| Xavier WorthyX. Worthy | KC | 31 | 25 | 22 | DEN27.3 | IND31.5 | @MIA25.8 | @LV35.2 | BYE | LAC32.4 | @SEA26.7 | @DEN27.3 | NYJ29.5 | @ATL33.6 | ARI32.5 | @BUF39.9 | @LAR30.5 | @CIN29.7 | NE31.6 | SF30.1 | @LAC32.4 | 31.3 | 31.4 |
| Mike EvansM. Evans | SF | 32 | 20 | 20 | @LAR30.5 | MIA25.8 | ARI32.5 | DEN27.3 | @SEA26.7 | WAS35.5 | @ATL33.6 | BYE | LV35.2 | @DAL35.4 | MIN26.5 | SEA26.7 | @NYG29.6 | LAR30.5 | @LAC32.4 | @KC29.0 | PHI33.6 | 31.3 | 31.7 |
| Deebo SamuelD. Samuel | SF | 32 | 20 | 20 | @LAR30.5 | MIA25.8 | ARI32.5 | DEN27.3 | @SEA26.7 | WAS35.5 | @ATL33.6 | BYE | LV35.2 | @DAL35.4 | MIN26.5 | SEA26.7 | @NYG29.6 | LAR30.5 | @LAC32.4 | @KC29.0 | PHI33.6 | 31.3 | 31.7 |
