2026 NFL Running Back Stats & Fantasy Football Stats
Compare 2026 NFL player stats for quarterbacks, running backs, wide receivers and tight ends. View passing, rushing, receiving, fantasy football and advanced stats including targets, target share, air yards, snap share, yards per route run, red-zone usage and StatChasers player grades.
RB Stats
Season: 2023
More Filters
Fantasy Points Leader
324.320.3 per game
20.3324.3 total
Rushing Yards Leader
1,45991.2 per game
95.31,144 total
Rushing TD Leader
181.20 per game
Raheem MostertR. Mostert
MIA1.2018 total
Raheem MostertR. Mostert
MIATarget Leader
935.81 per game
6.6286 total
Receiving Yards Leader
57936.2 per game
36.2579 total
| Player Info | Usage & Opportunity | Rushing Stats | Receiving Stats | Explosive Plays | Contact & Tackle Breaking | Ball Security / Negative Plays | StatChasers RB Grades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Team | Age | G | FPTS | Snap% | RTS | RushATT | RZOpp | GLATT | TGT | TGT% | REC | RZTGT | EZTGT | RushYDS | YDSCAR | RushTDs | EPAPlay | RecYDS | YDSREC | RecYAC | YPRR | RecTDs | 10+YDS | 20+YDS | 30+YDS | 40+YDS | 50+YDS | Expl% | BreakAway% | LNG | LNGTD | BRKNTKL | AttBRKTKL | YBCAtt | YACAtt | Elude% | FUM | TFL | TFLYDS | NegATT | Overall | Volume | Production | Explosiveness | Receiving | Elusiveness |
| 1 | Christian McCaffreyC. McCaffrey SF | SF | 27 | 16 | 324.3 | 81.7 | 431 | 272 | 82 | 18 | 83 | 18.6 | 67 | 17 | 8 | 1,459 | 5.36 | 14 | 0.06 | 564 | 8.42 | 461 | 1.31 | 7 | 44 | 9 | 4 | 3 | 3 | 16.2 | 7.3 | 72 | 65 | 13 | 20.92 | 3.35 | 2.01 | 3.8 | 3 | 25 | 54 | 25 | 90 | 94 | 92 | 94 | 94 | 59 |
| 2 | Kyren WilliamsK. Williams LA | LA | 23 | 12 | 223.0 | 82.8 | 398 | 228 | 68 | 17 | 48 | 9.0 | 32 | 13 | 4 | 1,144 | 5.02 | 12 | 0.03 | 206 | 6.44 | 277 | 0.52 | 3 | 26 | 7 | 2 | 1 | 1 | 11.4 | 4.0 | 56 | 28 | 20 | 11.40 | 3.47 | 1.55 | 7.7 | 3 | 15 | 23 | 15 | 82 | 92 | 83 | 74 | 59 | 64 |
| 3 | Jahmyr GibbsJ. Gibbs DET | DET | 21 | 14 | 181.1 | 56.5 | 342 | 169 | 43 | 10 | 70 | 12.9 | 52 | 7 | 5 | 915 | 5.41 | 9 | -0.06 | 316 | 6.08 | 314 | 0.92 | 1 | 27 | 10 | 4 | 0 | 0 | 16.0 | 8.9 | 36 | 27 | 20 | 8.45 | 2.97 | 2.44 | 9.1 | 2 | 15 | 32 | 15 | 79 | 73 | 77 | 90 | 77 | 88 |
| 4 | Travis EtienneT. Etienne JAX | JAX | 24 | 16 | 215.7 | 73.9 | 454 | 251 | 40 | 11 | 67 | 11.8 | 53 | 2 | 0 | 951 | 3.79 | 11 | -0.07 | 446 | 8.42 | 490 | 0.98 | 1 | 21 | 6 | 3 | 1 | 1 | 8.4 | 4.0 | 62 | 62 | 30 | 8.36 | 2.19 | 1.61 | 9.8 | 0 | 29 | 60 | 29 | 75 | 82 | 69 | 63 | 85 | 82 |
| 5 | De'Von AchaneD. Achane MIA | MIA | 21 | 10 | 151.6 | 41.2 | 153 | 93 | 29 | 5 | 36 | 6.9 | 26 | 6 | 5 | 744 | 8.00 | 7 | 0.26 | 192 | 7.39 | 252 | 1.26 | 3 | 19 | 7 | 5 | 5 | 3 | 20.4 | 11.8 | 76 | 76 | 10 | 9.30 | 4.80 | 3.21 | 8.4 | 1 | 7 | 18 | 7 | 73 | 51 | 89 | 89 | 52 | 80 |
| 6 | Bijan RobinsonB. Robinson ATL | ATL | 21 | 16 | 169.2 | 67.6 | 421 | 203 | 31 | 3 | 78 | 16.4 | 51 | 9 | 5 | 948 | 4.67 | 4 | -0.14 | 384 | 7.53 | 405 | 0.91 | 3 | 30 | 7 | 2 | 0 | 0 | 14.8 | 4.9 | 38 | 13 | 14 | 14.50 | 2.73 | 1.94 | 5.5 | 4 | 20 | 41 | 20 | 72 | 68 | 74 | 80 | 86 | 62 |
| 7 | Saquon BarkleyS. Barkley NYG | NYG | 26 | 13 | 160.5 | 79.6 | 334 | 229 | 43 | 6 | 58 | 12.8 | 39 | 5 | 3 | 916 | 4.00 | 4 | -0.20 | 229 | 5.87 | 201 | 0.68 | 4 | 25 | 7 | 5 | 0 | 0 | 10.9 | 5.2 | 36 | 7 | 12 | 19.08 | 2.17 | 1.82 | 4.5 | 2 | 35 | 73 | 35 | 72 | 86 | 63 | 77 | 66 | 54 |
| 8 | James CookJ. Cook BUF | BUF | 23 | 16 | 183.5 | 54.4 | 295 | 224 | 35 | 4 | 50 | 9.8 | 41 | 6 | 3 | 1,086 | 4.84 | 2 | 0.04 | 429 | 10.46 | 385 | 1.46 | 4 | 32 | 6 | 3 | 1 | 0 | 14.3 | 4.5 | 42 | 24 | 5 | 44.80 | 2.92 | 1.92 | 1.9 | 4 | 20 | 53 | 20 | 71 | 61 | 87 | 78 | 79 | 31 |
| 9 | James ConnerJ. Conner ARI | ARI | 28 | 12 | 148.1 | 60.6 | 211 | 181 | 37 | 11 | 29 | 5.7 | 23 | 5 | 1 | 890 | 4.92 | 6 | 0.06 | 111 | 4.82 | 155 | 0.53 | 2 | 26 | 8 | 2 | 1 | 0 | 14.4 | 5.5 | 44 | 9 | 27 | 6.70 | 2.96 | 1.95 | 13.2 | 0 | 18 | 25 | 18 | 71 | 70 | 67 | 82 | 29 | 88 |
| 10 | Raheem MostertR. Mostert MIA | MIA | 31 | 15 | 242.7 | 56.6 | 272 | 209 | 53 | 20 | 32 | 6.1 | 25 | 6 | 3 | 1,012 | 4.84 | 18 | 0.07 | 175 | 7.00 | 213 | 0.64 | 3 | 30 | 7 | 3 | 2 | 0 | 14.3 | 6.7 | 49 | 43 | 14 | 14.93 | 3.10 | 1.74 | 6.0 | 4 | 22 | 59 | 22 | 70 | 65 | 75 | 87 | 41 | 58 |
| 11 | Breece HallB. Hall NYJ | NYJ | 22 | 16 | 187.5 | 57.3 | 354 | 186 | 29 | 1 | 93 | 17.1 | 74 | 7 | 3 | 816 | 4.39 | 4 | -0.05 | 579 | 7.83 | 633 | 1.63 | 4 | 16 | 6 | 4 | 3 | 2 | 8.6 | 5.4 | 83 | 72 | 12 | 15.50 | 2.35 | 2.03 | 4.6 | 2 | 27 | 63 | 27 | 69 | 60 | 76 | 67 | 95 | 64 |
| 12 | Isiah PachecoI. Pacheco KC | KC | 24 | 14 | 169.9 | 61.2 | 295 | 205 | 51 | 9 | 49 | 8.6 | 44 | 9 | 5 | 935 | 4.56 | 7 | -0.01 | 244 | 5.55 | 359 | 0.83 | 2 | 20 | 6 | 4 | 1 | 0 | 9.8 | 5.4 | 48 | 48 | 15 | 13.67 | 2.73 | 1.83 | 6.0 | 1 | 13 | 27 | 13 | 69 | 74 | 64 | 72 | 63 | 67 |
| 13 | Kenneth Walker IIIK. Walker III SEA | SEA | 22 | 14 | 162.3 | 54.6 | 224 | 202 | 41 | 15 | 36 | 6.9 | 28 | 3 | 0 | 827 | 4.09 | 8 | -0.01 | 256 | 9.14 | 307 | 1.14 | 1 | 20 | 7 | 3 | 1 | 0 | 9.9 | 4.5 | 45 | 23 | 19 | 10.63 | 2.70 | 1.39 | 8.3 | 1 | 22 | 50 | 22 | 68 | 68 | 70 | 69 | 57 | 67 |
| 14 | David MontgomeryD. Montgomery DET | DET | 26 | 13 | 181.2 | 48.4 | 187 | 209 | 52 | 17 | 24 | 4.4 | 16 | 1 | 0 | 975 | 4.66 | 12 | 0.01 | 117 | 7.31 | 149 | 0.62 | 0 | 22 | 4 | 2 | 2 | 1 | 10.5 | 3.8 | 75 | 75 | 16 | 13.07 | 2.68 | 1.99 | 7.1 | 2 | 15 | 30 | 15 | 68 | 65 | 78 | 66 | 28 | 70 |
| 15 | Rachaad WhiteR. White TB | TB | 24 | 16 | 194.6 | 78.7 | 466 | 253 | 45 | 11 | 66 | 12.7 | 60 | 8 | 3 | 915 | 3.62 | 6 | -0.07 | 531 | 8.85 | 597 | 1.14 | 3 | 20 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7.9 | 2.4 | 38 | 4 | 8 | 31.62 | 2.22 | 1.40 | 2.6 | 3 | 17 | 40 | 17 | 67 | 83 | 69 | 44 | 89 | 30 |
| 16 | Jaylen WarrenJ. Warren PIT | PIT | 24 | 16 | 132.4 | 48.9 | 289 | 140 | 23 | 4 | 69 | 14.9 | 56 | 5 | 2 | 751 | 5.36 | 4 | -0.05 | 353 | 6.31 | 464 | 1.22 | 0 | 23 | 5 | 1 | 1 | 1 | 16.4 | 7.8 | 74 | 74 | 25 | 5.60 | 3.19 | 2.17 | 12.8 | 2 | 14 | 39 | 14 | 65 | 52 | 62 | 83 | 80 | 91 |
| 17 | Tony PollardT. Pollard DAL | DAL | 26 | 16 | 153.0 | 71.4 | 453 | 235 | 68 | 16 | 65 | 11.5 | 53 | 11 | 2 | 935 | 3.98 | 5 | -0.08 | 295 | 5.56 | 319 | 0.66 | 0 | 20 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8.5 | 4.7 | 31 | 21 | 17 | 13.82 | 2.26 | 1.72 | 5.9 | 3 | 26 | 68 | 26 | 64 | 83 | 48 | 58 | 68 | 63 |
| 18 | D'Andre SwiftD. Swift PHI | PHI | 24 | 16 | 160.3 | 57.9 | 300 | 229 | 43 | 14 | 49 | 9.9 | 39 | 5 | 1 | 1,049 | 4.58 | 5 | -0.03 | 214 | 5.49 | 267 | 0.71 | 1 | 22 | 6 | 3 | 1 | 0 | 9.6 | 4.8 | 43 | 7 | 18 | 12.72 | 3.01 | 1.57 | 6.7 | 3 | 23 | 54 | 23 | 64 | 71 | 58 | 68 | 58 | 61 |
| 19 | Josh JacobsJ. Jacobs LV | LV | 25 | 13 | 144.1 | 76.1 | 306 | 233 | 45 | 10 | 54 | 10.7 | 37 | 7 | 3 | 805 | 3.45 | 6 | -0.16 | 296 | 8.00 | 293 | 0.97 | 0 | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3.9 | 2.1 | 63 | 63 | 10 | 23.30 | 2.20 | 1.26 | 3.7 | 3 | 26 | 56 | 26 | 64 | 87 | 61 | 35 | 69 | 36 |
| 20 | Jonathan TaylorJ. Taylor IND | IND | 24 | 9 | 111.8 | 56.7 | 172 | 139 | 35 | 12 | 21 | 4.0 | 17 | 4 | 3 | 553 | 3.97 | 6 | -0.05 | 145 | 8.53 | 159 | 0.84 | 1 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10.8 | 2.9 | 42 | 5 | 10 | 13.90 | 1.82 | 2.16 | 6.4 | 1 | 11 | 18 | 11 | 64 | 72 | 68 | 48 | 33 | 65 |
| 21 | Joe MixonJ. Mixon CIN | CIN | 27 | 16 | 191.3 | 69.8 | 409 | 243 | 68 | 20 | 62 | 11.0 | 51 | 13 | 5 | 923 | 3.80 | 8 | -0.06 | 370 | 7.25 | 457 | 0.90 | 2 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 2.0 | 22 | 14 | 9 | 27.00 | 2.43 | 1.37 | 3.0 | 0 | 19 | 37 | 19 | 63 | 84 | 59 | 40 | 78 | 35 |
| 22 | Derrick HenryD. Henry TEN | TEN | 29 | 16 | 197.4 | 52.9 | 196 | 261 | 36 | 15 | 36 | 7.9 | 28 | 2 | 1 | 1,014 | 3.89 | 11 | -0.01 | 214 | 7.64 | 275 | 1.09 | 0 | 19 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7.3 | 5.0 | 63 | 29 | 21 | 12.42 | 2.11 | 1.78 | 7.3 | 0 | 25 | 57 | 25 | 63 | 68 | 61 | 54 | 53 | 75 |
| 23 | Brian RobinsonB. Robinson WAS | WAS | 24 | 14 | 154.6 | 49.9 | 260 | 169 | 29 | 8 | 40 | 7.0 | 33 | 4 | 1 | 708 | 4.19 | 5 | 0.01 | 358 | 10.85 | 396 | 1.37 | 3 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 4.7 | 29 | 15 | 15 | 11.26 | 2.52 | 1.66 | 7.4 | 3 | 10 | 19 | 10 | 63 | 56 | 70 | 58 | 68 | 67 |
| 24 | Alvin KamaraA. Kamara NO | NO | 28 | 13 | 158.0 | 62.2 | 322 | 180 | 46 | 12 | 86 | 15.6 | 75 | 8 | 1 | 694 | 3.86 | 5 | -0.00 | 466 | 6.21 | 501 | 1.45 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 3.3 | 17 | 16 | 7 | 25.71 | 2.35 | 1.51 | 2.7 | 0 | 15 | 25 | 15 | 62 | 83 | 60 | 30 | 87 | 35 |
| 25 | Jerome FordJ. Ford CLE | CLE | 23 | 16 | 164.0 | 51.4 | 350 | 201 | 22 | 4 | 60 | 10.5 | 42 | 6 | 2 | 807 | 4.02 | 4 | -0.16 | 293 | 6.98 | 278 | 0.84 | 5 | 23 | 5 | 2 | 2 | 2 | 11.4 | 4.0 | 69 | 69 | 21 | 9.57 | 2.46 | 1.55 | 8.7 | 1 | 34 | 91 | 34 | 60 | 57 | 54 | 72 | 72 | 71 |
| 26 | Austin EkelerA. Ekeler LAC | LAC | 28 | 13 | 129.5 | 64.7 | 334 | 169 | 36 | 15 | 66 | 11.6 | 44 | 9 | 2 | 617 | 3.65 | 5 | -0.20 | 398 | 9.05 | 473 | 1.20 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4.1 | 2.4 | 55 | 3 | 7 | 24.14 | 2.33 | 1.32 | 3.2 | 4 | 13 | 30 | 13 | 60 | 80 | 59 | 29 | 82 | 30 |
| 27 | Aaron JonesA. Jones GB | GB | 28 | 10 | 90.80 | 46.0 | 154 | 120 | 40 | 7 | 38 | 7.2 | 25 | 9 | 2 | 545 | 4.54 | 2 | 0.05 | 203 | 8.12 | 243 | 1.32 | 1 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9.2 | 3.3 | 39 | 3 | 6 | 20.00 | 2.53 | 2.01 | 4.1 | 2 | 9 | 13 | 9 | 60 | 63 | 67 | 44 | 55 | 48 |
| 28 | Zack MossZ. Moss IND | IND | 25 | 13 | 139.6 | 58.5 | 286 | 177 | 47 | 11 | 37 | 7.1 | 27 | 7 | 2 | 764 | 4.32 | 5 | -0.06 | 192 | 7.11 | 189 | 0.67 | 2 | 18 | 6 | 2 | 2 | 1 | 10.2 | 4.0 | 56 | 56 | 3 | 59.00 | 2.68 | 1.63 | 1.5 | 0 | 13 | 24 | 13 | 59 | 68 | 61 | 63 | 49 | 23 |
| 29 | Najee HarrisN. Harris PIT | PIT | 25 | 16 | 147.2 | 52.6 | 227 | 229 | 39 | 10 | 33 | 7.2 | 24 | 1 | 1 | 923 | 4.03 | 7 | -0.11 | 149 | 6.21 | 147 | 0.66 | 0 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 5.7 | 25 | 10 | 28 | 8.18 | 1.81 | 2.22 | 11.1 | 2 | 26 | 59 | 26 | 57 | 56 | 49 | 63 | 36 | 90 |
| 30 | Keaton MitchellK. Mitchell BAL LS | BAL | 21 | 7 | 60.90 | 24.5 | 54 | 47 | 5 | 0 | 11 | 2.4 | 9 | 1 | 0 | 396 | 8.43 | 2 | 0.34 | 93 | 10.33 | 122 | 1.72 | 0 | 12 | 7 | 3 | 2 | 1 | 25.5 | 14.9 | 60 | 40 | 7 | 6.71 | 5.21 | 3.21 | 12.5 | 0 | 6 | 18 | 6 | 56 | 20 | 77 | 83 | 22 | 80 |
| 31 | Rhamondre StevensonR. Stevenson NE | NE | 25 | 12 | 107.7 | 62.3 | 287 | 156 | 23 | 3 | 51 | 9.9 | 38 | 4 | 0 | 619 | 3.97 | 4 | -0.15 | 238 | 6.26 | 261 | 0.83 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.4 | 1.9 | 64 | 64 | 12 | 13.00 | 1.98 | 1.99 | 6.2 | 1 | 12 | 26 | 12 | 55 | 67 | 49 | 31 | 60 | 67 |
| 32 | Khalil HerbertK. Herbert CHI | CHI | 25 | 11 | 88.40 | 45.5 | 153 | 120 | 18 | 1 | 29 | 6.3 | 18 | 4 | 2 | 583 | 4.86 | 2 | -0.10 | 121 | 6.72 | 123 | 0.79 | 1 | 13 | 5 | 3 | 0 | 0 | 10.8 | 5.8 | 38 | 11 | 11 | 10.91 | 2.74 | 2.12 | 8.0 | 1 | 6 | 17 | 6 | 54 | 40 | 60 | 68 | 34 | 74 |
| Nick ChubbN. Chubb CLE LS | CLE | 27 | 2 | 19.10 | 35.0 | 19 | 28 | 3 | 0 | 4 | 0.7 | 4 | 0 | 0 | 170 | 6.07 | 0 | 0.15 | 21 | 5.25 | 20 | 1.11 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.4 | 7.1 | 20 | - | 2 | 14.00 | 3.57 | 2.50 | 6.2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 53 | 42 | 72 | 50 | 8 | 55 | |
| 33 | Devin SingletaryD. Singletary HOU | HOU | 25 | 16 | 124.8 | 53.8 | 316 | 192 | 35 | 7 | 37 | 6.8 | 29 | 4 | 2 | 835 | 4.35 | 3 | -0.07 | 191 | 6.58 | 218 | 0.60 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 5.2 | 24 | 11 | 8 | 24.00 | 2.76 | 1.59 | 3.7 | 1 | 17 | 36 | 17 | 52 | 50 | 53 | 65 | 44 | 39 |
| 34 | Chuba HubbardC. Hubbard CAR | CAR | 24 | 16 | 134.3 | 58.2 | 355 | 215 | 37 | 11 | 42 | 8.1 | 37 | 1 | 0 | 819 | 3.81 | 5 | -0.11 | 224 | 6.05 | 251 | 0.63 | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 3.7 | 22 | 6 | 15 | 14.33 | 2.06 | 1.75 | 5.9 | 1 | 21 | 42 | 21 | 51 | 62 | 41 | 42 | 53 | 63 |
| 35 | Tyjae SpearsT. Spears TEN | TEN | 22 | 16 | 83.20 | 53.7 | 347 | 97 | 16 | 2 | 67 | 14.8 | 49 | 6 | 2 | 428 | 4.41 | 1 | -0.05 | 344 | 7.02 | 411 | 0.99 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 6.2 | 23 | 19 | 5 | 19.40 | 2.58 | 1.84 | 3.4 | 1 | 12 | 28 | 12 | 51 | 46 | 51 | 57 | 78 | 44 |
| 36 | Gus EdwardsG. Edwards BAL | BAL | 28 | 16 | 172.2 | 42.9 | 174 | 188 | 39 | 23 | 13 | 2.9 | 12 | 0 | 0 | 762 | 4.05 | 13 | 0.02 | 180 | 15.00 | 145 | 1.03 | 0 | 14 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7.5 | 3.7 | 42 | 7 | 11 | 17.09 | 2.50 | 1.55 | 5.5 | 2 | 12 | 23 | 12 | 50 | 44 | 64 | 45 | 26 | 44 |
| 37 | Javonte WilliamsJ. Williams DEN | DEN | 23 | 15 | 118.7 | 48.6 | 184 | 208 | 44 | 7 | 49 | 11.1 | 40 | 3 | 2 | 742 | 3.57 | 2 | -0.19 | 185 | 4.62 | 270 | 1.01 | 2 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 5.8 | 21 | 3 | 9 | 23.11 | 2.01 | 1.56 | 3.6 | 1 | 24 | 52 | 24 | 48 | 64 | 31 | 52 | 60 | 40 |
| 38 | Alexander MattisonA. Mattison MIN | MIN | 25 | 15 | 100.3 | 56.3 | 323 | 173 | 34 | 9 | 43 | 7.7 | 29 | 11 | 6 | 676 | 3.91 | 0 | -0.16 | 187 | 6.45 | 174 | 0.58 | 3 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 4.0 | 21 | - | 5 | 34.60 | 2.35 | 1.56 | 2.5 | 2 | 24 | 51 | 24 | 45 | 56 | 43 | 38 | 51 | 22 |
| 39 | Zach CharbonnetZ. Charbonnet SEA | SEA | 22 | 15 | 67.10 | 48.4 | 298 | 103 | 22 | 6 | 38 | 7.3 | 31 | 1 | 0 | 430 | 4.18 | 1 | -0.10 | 181 | 5.84 | 225 | 0.61 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 4.8 | 23 | 1 | 9 | 11.44 | 2.55 | 1.62 | 6.7 | 0 | 11 | 33 | 11 | 43 | 39 | 35 | 57 | 44 | 60 |
| 40 | Tyler AllgeierT. Allgeier ATL | ATL | 23 | 16 | 116.2 | 32.3 | 117 | 180 | 37 | 6 | 20 | 4.2 | 15 | 2 | 0 | 659 | 3.66 | 4 | -0.08 | 183 | 12.20 | 195 | 1.56 | 1 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7.2 | 1.7 | 31 | 31 | 14 | 12.86 | 1.69 | 1.97 | 7.2 | 0 | 17 | 38 | 17 | 42 | 31 | 48 | 34 | 37 | 71 |
| 41 | Samaje PerineS. Perine DEN | DEN | 27 | 16 | 68.30 | 33.3 | 227 | 50 | 14 | 2 | 52 | 11.6 | 47 | 3 | 1 | 231 | 4.62 | 1 | 0.03 | 432 | 9.19 | 430 | 1.90 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 4.0 | 24 | 3 | 2 | 25.00 | 2.22 | 2.40 | 2.0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 42 | 26 | 56 | 39 | 79 | 38 |
| 42 | Justice HillJ. Hill BAL | BAL | 25 | 15 | 78.70 | 39.9 | 236 | 84 | 26 | 4 | 29 | 6.5 | 25 | 2 | 0 | 387 | 4.61 | 3 | 0.03 | 180 | 7.20 | 208 | 0.76 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10.7 | 4.8 | 41 | 14 | 9 | 9.33 | 3.44 | 1.17 | 8.2 | 1 | 6 | 11 | 6 | 42 | 28 | 49 | 52 | 40 | 53 |
| 43 | D'Onta ForemanD. Foreman CHI | CHI | 27 | 9 | 80.20 | 42.7 | 108 | 109 | 19 | 7 | 16 | 3.5 | 11 | 2 | 1 | 425 | 3.90 | 4 | -0.02 | 77 | 7.00 | 65 | 0.71 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 0.9 | 22 | 4 | 7 | 15.57 | 2.66 | 1.24 | 5.8 | 1 | 11 | 35 | 11 | 42 | 48 | 46 | 33 | 17 | 37 |
| 44 | AJ DillonA. Dillon GB | GB | 25 | 15 | 95.60 | 51.3 | 257 | 178 | 37 | 10 | 28 | 5.3 | 22 | 1 | 0 | 613 | 3.44 | 2 | -0.09 | 223 | 10.14 | 231 | 0.87 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.5 | 1.7 | 40 | 5 | 5 | 35.60 | 1.82 | 1.62 | 2.5 | 0 | 15 | 39 | 15 | 40 | 47 | 44 | 22 | 43 | 30 |
| 45 | Antonio GibsonA. Gibson WAS | WAS | 25 | 15 | 75.80 | 46.0 | 345 | 63 | 14 | 1 | 55 | 9.6 | 45 | 5 | 1 | 257 | 4.08 | 1 | -0.07 | 361 | 8.02 | 358 | 1.05 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 1.6 | 16 | 2 | 5 | 12.60 | 2.14 | 1.94 | 4.6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 39 | 32 | 49 | 12 | 75 | 52 |
| Darrell HendersonD. Henderson LA LS | LA | 26 | 4 | 33.50 | 49.7 | 68 | 46 | 8 | 3 | 14 | 2.6 | 10 | 3 | 3 | 112 | 2.43 | 2 | -0.21 | 103 | 10.30 | 134 | 1.51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.2 | 16 | 1 | 1 | 46.00 | 0.98 | 1.46 | 1.8 | 0 | 8 | 18 | 8 | 39 | 58 | 43 | 5 | 24 | 15 | |
| 46 | Ezekiel ElliottE. Elliott NE | NE | 28 | 16 | 115.4 | 50.6 | 267 | 171 | 27 | 5 | 58 | 11.3 | 46 | 5 | 0 | 588 | 3.44 | 3 | -0.14 | 286 | 6.22 | 343 | 1.07 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0.6 | 17 | 6 | 5 | 34.20 | 1.88 | 1.56 | 2.3 | 2 | 17 | 29 | 17 | 37 | 52 | 33 | 10 | 73 | 25 |
| 47 | Roschon JohnsonR. Johnson CHI | CHI | 22 | 14 | 66.10 | 38.8 | 216 | 76 | 14 | 6 | 40 | 8.7 | 34 | 4 | 1 | 332 | 4.37 | 2 | -0.10 | 209 | 6.15 | 247 | 0.97 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 2.6 | 29 | 2 | 3 | 25.33 | 2.90 | 1.46 | 2.7 | 1 | 3 | 5 | 3 | 37 | 36 | 40 | 35 | 54 | 23 |
| 48 | Royce FreemanR. Freeman LA | LA | 27 | 10 | 43.70 | 21.0 | 82 | 73 | 13 | 5 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 317 | 4.34 | 2 | -0.08 | 0 | 13.00 | 0 | 0.00 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 4.1 | 23 | 23 | 8 | 9.12 | 2.48 | 1.87 | 11.0 | 0 | 4 | 12 | 4 | 37 | 21 | 47 | 36 | 10 | 70 |
| Kevin HarrisK. Harris NE LS | NE | 22 | 3 | 17.50 | 17.0 | 15 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0.4 | 2 | 0 | 0 | 61 | 4.69 | 1 | 0.29 | 54 | 27.00 | 55 | 3.60 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 15.4 | 18 | 18 | 1 | 13.00 | 0.69 | 4.01 | 6.7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 37 | 4 | 62 | 47 | 17 | 56 | |
| 49 | Jaleel McLaughlinJ. McLaughlin DEN | DEN | 22 | 16 | 74.40 | 18.8 | 95 | 72 | 14 | 2 | 36 | 8.0 | 31 | 7 | 1 | 404 | 5.61 | 1 | 0.10 | 160 | 5.16 | 290 | 1.68 | 2 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 16.7 | 5.5 | 38 | 5 | 2 | 36.00 | 3.56 | 2.06 | 1.9 | 0 | 5 | 9 | 5 | 36 | 16 | 40 | 69 | 50 | 35 |
| 50 | Dameon PierceD. Pierce HOU | HOU | 23 | 13 | 69.70 | 34.6 | 124 | 145 | 24 | 9 | 17 | 3.1 | 13 | 1 | 0 | 416 | 2.87 | 2 | -0.25 | 101 | 7.77 | 95 | 0.81 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 2.1 | 22 | 3 | 12 | 12.08 | 1.23 | 1.63 | 7.6 | 0 | 20 | 48 | 20 | 34 | 35 | 34 | 19 | 19 | 64 |
| 51 | Emari DemercadoE. Demercado ARI | ARI | 24 | 11 | 52.30 | 32.5 | 192 | 58 | 4 | 1 | 30 | 5.9 | 21 | 1 | 1 | 284 | 4.90 | 2 | -0.23 | 119 | 5.67 | 109 | 0.62 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8.6 | 3.5 | 49 | 49 | 2 | 29.00 | 2.95 | 1.95 | 2.5 | 0 | 5 | 8 | 5 | 34 | 26 | 42 | 35 | 28 | 33 |
