2026 NFL Running Back Stats & Fantasy Football Stats
Compare 2026 NFL player stats for quarterbacks, running backs, wide receivers and tight ends. View passing, rushing, receiving, fantasy football and advanced stats including targets, target share, air yards, snap share, yards per route run, red-zone usage and StatChasers player grades.
RB Stats
Season: 2026
More Filters
Fantasy Points Leader
98.124.5 per game
24.598.1 total
Rushing Yards Leader
537134.3 per game
134.3537 total
Rushing TD Leader
71.75 per game
1.757 total
Target Leader
287.00 per game
7.0028 total
Receiving Yards Leader
18746.8 per game
46.8187 total
| Player Info | Usage & Opportunity | Rushing Stats | Receiving Stats | Explosive Plays | Contact & Tackle Breaking | Ball Security / Negative Plays | StatChasers RB Grades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Team | Age | G | FPTS | Snap% | RTS | RushATT | RZOpp | GLATT | TGT | TGT% | REC | RZTGT | EZTGT | RushYDS | YDSCAR | RushTDs | EPAPlay | RecYDS | YDSREC | RecYAC | YPRR | RecTDs | 10+YDS | 20+YDS | 30+YDS | 40+YDS | 50+YDS | Expl% | BreakAway% | LNG | LNGTD | BRKNTKL | AttBRKTKL | YBCAtt | YACAtt | Elude% | FUM | TFL | TFLYDS | NegATT | Overall | Volume | Production | Explosiveness | Receiving | Elusiveness |
| 1 | Kenneth Walker IIIK. Walker III KC | KC | 25 | 4 | 98.10 | 74.5 | - | 87 | 24 | 8 | 19 | 16.1 | 12 | 5 | 2 | 537 | 6.17 | 4 | 0.09 | 84 | 7.00 | 89 | - | 2 | 14 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16.1 | 9.2 | 76 | 60 | 10 | 8.70 | 2.18 | 3.35 | 10.1 | 0 | 7 | 14 | 7 | 91 | 92 | 88 | 96 | 82 | 94 |
| 2 | Bijan RobinsonB. Robinson ATL | ATL | 24 | 3 | 64.70 | 66.7 | - | 66 | 11 | 5 | 16 | 21.9 | 13 | 0 | 0 | 349 | 5.29 | 2 | -0.01 | 118 | 9.08 | 147 | - | 1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 12.1 | 6.1 | 55 | 3 | 7 | 9.43 | 2.76 | 2.53 | 8.9 | 2 | 4 | 12 | 4 | 90 | 91 | 93 | 82 | 89 | 86 |
| 3 | Jahmyr GibbsJ. Gibbs DET | DET | 24 | 4 | 94.00 | 78.3 | - | 80 | 27 | 8 | 28 | 17.6 | 22 | 6 | 1 | 353 | 4.41 | 5 | 0.05 | 187 | 8.50 | 139 | - | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 6.3 | 21 | 17 | 7 | 11.43 | 3.25 | 1.48 | 6.9 | 1 | 8 | 15 | 8 | 86 | 95 | 86 | 73 | 95 | 70 |
| 4 | Kyren WilliamsK. Williams LA | LA | 26 | 4 | 68.70 | 68.3 | - | 54 | 15 | 3 | 25 | 16.0 | 21 | 2 | 2 | 294 | 5.44 | 3 | 0.04 | 173 | 8.24 | 95 | - | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9.3 | 7.4 | 30 | 7 | 1 | 54.00 | 3.47 | 2.16 | 1.3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 79 | 78 | 89 | 76 | 90 | 47 |
| 5 | Jaylen WarrenJ. Warren PIT | PIT | 27 | 4 | 43.20 | 73.8 | - | 55 | 7 | 0 | 20 | 13.9 | 13 | 4 | 1 | 309 | 5.62 | 0 | -0.02 | 143 | 11.00 | 172 | - | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12.7 | 7.3 | 35 | - | 4 | 13.75 | 2.65 | 2.96 | 5.9 | 1 | 4 | 6 | 4 | 79 | 66 | 91 | 80 | 85 | 79 |
| 6 | Chuba HubbardC. Hubbard CAR | CAR | 27 | 4 | 69.00 | 76.0 | - | 61 | 11 | 2 | 11 | 7.5 | 10 | 2 | 2 | 306 | 5.02 | 3 | 0.17 | 84 | 8.40 | 99 | - | 2 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14.8 | 6.6 | 32 | 15 | 5 | 12.20 | 3.05 | 1.44 | 7.0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 78 | 72 | 84 | 85 | 72 | 70 |
| 7 | James CookJ. Cook BUF | BUF | 26 | 4 | 60.50 | 68.0 | - | 70 | 15 | 4 | 10 | 8.9 | 6 | 2 | 1 | 421 | 6.01 | 3 | 0.09 | 24 | 4.00 | 27 | - | 0 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 21.4 | 11.4 | 35 | 8 | 5 | 14.00 | 4.31 | 1.66 | 6.6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 76 | 75 | 77 | 94 | 44 | 64 |
| 8 | D'Andre SwiftD. Swift CHI | CHI | 27 | 4 | 53.50 | 57.3 | - | 69 | 20 | 8 | 11 | 9.1 | 10 | 1 | 1 | 311 | 4.51 | 3 | -0.03 | 84 | 8.40 | 108 | - | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7.3 | 4.3 | 32 | 28 | 4 | 17.25 | 2.22 | 2.46 | 5.1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 76 | 77 | 80 | 69 | 70 | 73 |
| 9 | Jonathan TaylorJ. Taylor IND | IND | 27 | 4 | 76.20 | 84.8 | - | 86 | 17 | 7 | 15 | 12.2 | 10 | 1 | 0 | 353 | 4.10 | 6 | 0.00 | 69 | 6.90 | 79 | - | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 3.5 | 24 | 24 | 1 | 86.00 | 1.88 | 2.03 | 1.0 | 1 | 9 | 14 | 9 | 75 | 89 | 72 | 72 | 69 | 45 |
| 10 | Derrick HenryD. Henry BAL | BAL | 32 | 4 | 83.80 | 59.0 | - | 89 | 23 | 11 | 7 | 6.9 | 7 | 0 | 0 | 374 | 4.20 | 7 | -0.04 | 44 | 6.29 | 74 | - | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10.1 | 3.4 | 32 | 32 | 4 | 22.25 | 1.88 | 2.68 | 4.2 | 0 | 6 | 15 | 6 | 73 | 75 | 72 | 75 | 47 | 76 |
| 11 | Ashton JeantyA. Jeanty LV | LV | 22 | 4 | 54.90 | 76.5 | - | 78 | 21 | 6 | 24 | 17.6 | 19 | 6 | 0 | 264 | 3.38 | 0 | -0.23 | 165 | 8.68 | 136 | - | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 2.6 | 19 | - | 4 | 19.50 | 1.59 | 1.68 | 4.1 | 0 | 10 | 20 | 10 | 72 | 91 | 68 | 36 | 93 | 66 |
| 12 | Christian McCaffreyC. McCaffrey SF | SF | 30 | 4 | 58.00 | 66.0 | - | 50 | 15 | 8 | 22 | 20.0 | 16 | 3 | 0 | 218 | 4.36 | 4 | 0.03 | 122 | 7.63 | 92 | - | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 2.0 | 16 | 1 | 2 | 25.00 | 2.80 | 1.94 | 3.0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 71 | 78 | 74 | 53 | 83 | 60 |
| 13 | Kyle MonangaiK. Monangai CHI | CHI | 24 | 4 | 54.30 | 40.5 | - | 60 | 15 | 6 | 5 | 4.1 | 5 | 1 | 0 | 324 | 5.40 | 3 | 0.10 | 39 | 7.80 | 35 | - | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11.7 | 6.7 | 61 | 61 | 1 | 60.00 | 2.27 | 3.67 | 1.5 | 0 | 5 | 9 | 5 | 67 | 55 | 81 | 82 | 33 | 55 |
| 14 | Javonte WilliamsJ. Williams DAL | DAL | 26 | 4 | 66.80 | 75.3 | - | 62 | 22 | 11 | 17 | 11.8 | 15 | 3 | 0 | 231 | 3.73 | 5 | 0.01 | 77 | 5.13 | 99 | - | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 4.8 | 22 | 8 | 2 | 31.00 | 2.35 | 1.58 | 2.6 | 1 | 5 | 9 | 5 | 67 | 87 | 58 | 52 | 78 | 45 |
| 15 | Aaron JonesA. Jones MIN | MIN | 31 | 4 | 42.50 | 70.0 | - | 72 | 8 | 1 | 15 | 15.0 | 9 | 2 | 0 | 297 | 4.13 | 1 | -0.10 | 68 | 7.56 | 72 | - | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 5.6 | 20 | 3 | 1 | 72.00 | 2.56 | 1.35 | 1.2 | 1 | 4 | 7 | 4 | 66 | 75 | 70 | 59 | 70 | 33 |
| 16 | Breece HallB. Hall NYJ | NYJ | 25 | 3 | 32.50 | 57.0 | - | 51 | 8 | 4 | 10 | 9.1 | 10 | 0 | 0 | 163 | 3.20 | 1 | -0.01 | 102 | 10.20 | 102 | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0.0 | 14 | 4 | 5 | 10.20 | 1.84 | 1.35 | 8.2 | 0 | 8 | 15 | 8 | 66 | 77 | 65 | 35 | 71 | 71 |
| 17 | Bhayshul TutenB. Tuten JAX | JAX | 23 | 4 | 45.10 | 51.7 | - | 60 | 10 | 2 | 7 | 7.1 | 7 | 1 | 1 | 277 | 4.62 | 2 | 0.05 | 54 | 7.71 | 76 | - | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 5.0 | 20 | 1 | 2 | 30.00 | 1.81 | 2.93 | 3.0 | 0 | 7 | 14 | 7 | 65 | 58 | 75 | 66 | 53 | 63 |
| 18 | Chase BrownC. Brown CIN | CIN | 26 | 4 | 37.00 | 72.8 | - | 58 | 8 | 3 | 24 | 15.5 | 21 | 1 | 0 | 207 | 3.57 | 1 | -0.16 | 103 | 4.90 | 115 | - | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0.0 | 13 | 5 | 3 | 19.33 | 2.49 | 1.53 | 3.8 | 0 | 8 | 20 | 8 | 62 | 79 | 53 | 38 | 80 | 61 |
| 19 | Bucky IrvingB. Irving TB | TB | 24 | 4 | 34.20 | 62.5 | - | 56 | 9 | 0 | 15 | 12.4 | 13 | 4 | 0 | 241 | 4.30 | 1 | -0.05 | 61 | 4.69 | 98 | - | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.4 | 1.8 | 38 | 10 | 2 | 28.00 | 2.63 | 1.88 | 2.9 | 1 | 3 | 8 | 3 | 59 | 62 | 59 | 52 | 69 | 53 |
| 20 | Cam SkatteboC. Skattebo NYG | NYG | 24 | 4 | 36.20 | 65.3 | - | 68 | 11 | 3 | 9 | 8.1 | 8 | 0 | 0 | 235 | 3.46 | 1 | -0.13 | 67 | 8.38 | 39 | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0.0 | 13 | 3 | 3 | 22.67 | 1.34 | 2.20 | 3.9 | 3 | 7 | 17 | 7 | 59 | 70 | 60 | 26 | 58 | 64 |
| 21 | Omarion HamptonO. Hampton LAC | LAC | 23 | 4 | 40.70 | 49.5 | - | 59 | 13 | 4 | 5 | 4.3 | 4 | 0 | 0 | 238 | 4.03 | 3 | -0.14 | 29 | 7.25 | 35 | - | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 3.4 | 17 | 8 | 7 | 8.43 | 1.98 | 1.88 | 11.1 | 2 | 4 | 8 | 4 | 58 | 56 | 62 | 49 | 30 | 79 |
| 22 | Quinshon JudkinsQ. Judkins CLE | CLE | 22 | 4 | 33.30 | 62.3 | - | 59 | 12 | 3 | 16 | 13.9 | 15 | 3 | 2 | 177 | 3.00 | 1 | -0.17 | 96 | 6.40 | 121 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0.0 | 11 | 2 | 5 | 11.80 | 1.41 | 1.59 | 6.8 | 0 | 5 | 11 | 5 | 57 | 75 | 48 | 17 | 77 | 73 |
| 23 | Travis EtienneT. Etienne NO | NO | 27 | 3 | 19.90 | 50.3 | - | 30 | 6 | 1 | 13 | 10.5 | 11 | 2 | 0 | 128 | 4.27 | 0 | -0.01 | 51 | 4.64 | 61 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 6.7 | 18 | - | 3 | 10.00 | 2.50 | 1.77 | 7.3 | 0 | 2 | 5 | 2 | 57 | 62 | 53 | 45 | 63 | 73 |
| 24 | Tony PollardT. Pollard TEN | TEN | 29 | 4 | 30.50 | 53.3 | - | 54 | 17 | 6 | 11 | 10.2 | 8 | 0 | 0 | 221 | 4.09 | 1 | -0.22 | 24 | 3.00 | 40 | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 3.7 | 18 | 3 | 2 | 27.00 | 2.68 | 1.87 | 3.2 | 0 | 3 | 5 | 3 | 56 | 67 | 50 | 46 | 50 | 57 |
| 25 | Rhamondre StevensonR. Stevenson NE | NE | 28 | 4 | 31.30 | 59.8 | - | 44 | 2 | 2 | 16 | 13.6 | 12 | 0 | 0 | 163 | 3.70 | 1 | -0.13 | 90 | 7.50 | 100 | - | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 2.3 | 24 | 1 | 0 | - | 1.45 | 2.29 | 0.0 | 1 | 6 | 12 | 6 | 55 | 63 | 56 | 45 | 76 | 25 |
| 26 | Jeremiyah LoveJ. Love ARI | ARI | 21 | 4 | 37.90 | 48.0 | - | 55 | 13 | 1 | 13 | 8.8 | 11 | 3 | 1 | 223 | 4.05 | 1 | -0.04 | 36 | 3.27 | 30 | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.6 | 18 | 5 | 2 | 27.50 | 2.20 | 1.71 | 3.0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 54 | 63 | 53 | 32 | 59 | 53 |
| 27 | Rachaad WhiteR. White WAS | WAS | 27 | 3 | 21.10 | 45.3 | - | 22 | 6 | 1 | 9 | 7.0 | 9 | 2 | 1 | 100 | 4.55 | 0 | 0.01 | 51 | 5.67 | 47 | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 4.5 | 19 | - | 3 | 7.33 | 2.86 | 1.68 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 50 | 58 | 38 | 57 | 74 |
| 28 | Emanuel WilsonE. Wilson SEA | SEA | 27 | 4 | 34.90 | 35.8 | - | 53 | 13 | 6 | 5 | 4.3 | 3 | 1 | 0 | 190 | 3.58 | 1 | -0.21 | 39 | 13.00 | 54 | - | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 5.7 | 18 | 8 | 2 | 26.50 | 2.03 | 1.38 | 3.6 | 1 | 6 | 10 | 6 | 52 | 49 | 61 | 46 | 40 | 46 |
| 29 | De'Von AchaneD. Achane MIA | MIA | 24 | 3 | 17.60 | 55.7 | - | 34 | 7 | 1 | 12 | 11.8 | 7 | 0 | 0 | 127 | 3.74 | 0 | -0.12 | 49 | 7.00 | 34 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 2.9 | 17 | - | 0 | - | 2.35 | 1.38 | 0.0 | 0 | 5 | 8 | 5 | 50 | 64 | 51 | 36 | 58 | 13 |
| 30 | Ollie Gordon IIO. Gordon II MIA | MIA | 22 | 3 | 28.20 | 41.5 | - | 29 | 6 | 1 | 5 | 4.9 | 5 | 0 | 0 | 148 | 5.10 | 2 | 0.00 | 14 | 2.80 | 30 | - | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.8 | 3.5 | 53 | 12 | 1 | 29.00 | 1.60 | 0.80 | 2.9 | 0 | 2 | 6 | 2 | 50 | 43 | 57 | 69 | 24 | 36 |
| 31 | Keaton MitchellK. Mitchell LAC | LAC | 24 | 4 | 21.80 | 32.8 | - | 27 | 4 | 0 | 10 | 8.5 | 9 | 1 | 1 | 124 | 4.59 | 0 | 0.05 | 34 | 3.78 | 44 | - | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 7.4 | 20 | - | 4 | 6.75 | 2.35 | 2.65 | 11.1 | 0 | 3 | 8 | 3 | 49 | 31 | 47 | 64 | 55 | 89 |
| 32 | David MontgomeryD. Montgomery HOU | HOU | 29 | 4 | 37.40 | 55.0 | - | 47 | 9 | 3 | 7 | 5.1 | 7 | 1 | 1 | 127 | 2.70 | 2 | -0.21 | 67 | 9.57 | 42 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.1 | 18 | 18 | 3 | 15.67 | 1.62 | 1.16 | 5.6 | 0 | 2 | 3 | 2 | 48 | 54 | 49 | 23 | 52 | 56 |
| 33 | Saquon BarkleyS. Barkley PHI | PHI | 29 | 4 | 19.00 | 41.5 | - | 36 | 5 | 2 | 7 | 6.6 | 4 | 0 | 0 | 182 | 5.06 | 0 | -0.07 | 8 | 2.00 | 14 | - | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11.1 | 5.6 | 42 | - | 1 | 36.00 | 2.44 | 2.68 | 2.5 | 1 | 5 | 8 | 5 | 48 | 43 | 48 | 66 | 28 | 49 |
| 34 | Jadarian PriceJ. Price SEA | SEA | 22 | 3 | 10.00 | 36.7 | - | 28 | 3 | 1 | 7 | 6.1 | 4 | 0 | 0 | 119 | 4.25 | 0 | -0.37 | 21 | 5.25 | 28 | - | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.9 | 3.6 | 25 | - | 2 | 14.00 | 2.57 | 1.68 | 6.3 | 2 | 5 | 13 | 5 | 48 | 46 | 45 | 62 | 33 | 55 |
| 35 | Tyler AllgeierT. Allgeier ARI | ARI | 26 | 4 | 20.70 | 53.5 | - | 32 | 8 | 2 | 10 | 6.8 | 10 | 2 | 0 | 112 | 3.50 | 1 | -0.20 | 35 | 3.50 | 71 | - | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 3.1 | 22 | 22 | 3 | 10.67 | 1.92 | 1.00 | 7.1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 44 | 51 | 33 | 43 | 50 | 61 |
| Jordan MasonJ. Mason MIN | MIN | 27 | 1 | 11.90 | 45.0 | - | 15 | 4 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 3.93 | 1 | -0.20 | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 6.7 | 28 | 1 | 0 | - | 1.60 | 2.33 | 0.0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 44 | 51 | 47 | 46 | 0 | 25 | |
| 36 | Brian RobinsonB. Robinson ATL | ATL | 27 | 3 | 20.80 | 33.3 | - | 30 | 1 | 0 | 2 | 2.7 | 2 | 0 | 0 | 132 | 4.40 | 1 | 0.14 | 16 | 8.00 | 16 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 3.3 | 16 | 7 | 1 | 30.00 | 1.80 | 2.60 | 3.1 | 0 | 4 | 7 | 4 | 42 | 25 | 62 | 33 | 20 | 55 |
| 37 | RJ HarveyR. Harvey DEN | DEN | 25 | 3 | 18.10 | 43.7 | - | 12 | 2 | 0 | 21 | 16.8 | 20 | 2 | 1 | 49 | 4.08 | 0 | 0.02 | 132 | 6.60 | 193 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 9 | - | 0 | - | 2.60 | 2.20 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 43 | 55 | 1 | 84 | 24 |
| 38 | TreVeyon HendersonT. Henderson NE | NE | 23 | 3 | 20.70 | 44.7 | - | 38 | 2 | 0 | 3 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 141 | 3.71 | 1 | -0.16 | 6 | 6.00 | 2 | - | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.9 | 2.6 | 39 | 39 | 0 | - | 2.13 | 2.00 | 0.0 | 0 | 5 | 13 | 5 | 40 | 35 | 46 | 59 | 14 | 22 |
| 39 | Jacory Croskey-MerrittJ. Croskey-Merritt WAS | WAS | 25 | 4 | 25.70 | 47.0 | - | 56 | 7 | 1 | 7 | 5.4 | 5 | 1 | 1 | 157 | 2.80 | 1 | -0.18 | 40 | 8.00 | 47 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0.0 | 11 | 1 | 0 | - | 1.79 | 1.23 | 0.0 | 1 | 6 | 13 | 6 | 38 | 51 | 43 | 17 | 42 | 7 |
| 40 | Blake CorumB. Corum LA | LA | 25 | 4 | 18.20 | 28.0 | - | 33 | 1 | 0 | 7 | 4.5 | 4 | 1 | 0 | 162 | 4.91 | 0 | -0.05 | 20 | 5.00 | 23 | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 6.1 | 18 | - | 0 | - | 3.82 | 1.46 | 0.0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 38 | 28 | 50 | 55 | 28 | 10 |
| 41 | Braelon AllenB. Allen NYJ | NYJ | 22 | 4 | 19.90 | 54.3 | - | 33 | 8 | 1 | 7 | 6.4 | 6 | 3 | 0 | 120 | 3.64 | 1 | -0.13 | 19 | 3.17 | 21 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0.0 | 10 | 5 | 4 | 8.25 | 1.42 | 1.79 | 10.3 | 0 | 3 | 7 | 3 | 38 | 43 | 34 | 13 | 33 | 78 |
| 42 | Kaleb JohnsonK. Johnson GB | GB | 23 | 4 | 7.00 | 22.8 | - | 20 | 2 | 2 | 3 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 80 | 4.00 | 0 | -0.42 | 10 | 10.00 | 10 | - | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15.0 | 5.0 | 31 | - | 2 | 10.00 | 1.33 | 1.83 | 9.5 | 2 | 4 | 10 | 4 | 38 | 22 | 38 | 67 | 19 | 63 |
| Austin EkelerA. Ekeler WAS LS | WAS | 31 | 1 | 4.00 | 27.0 | - | 4 | 0 | 0 | 2 | 1.6 | 1 | 0 | 0 | 29 | 7.25 | 0 | 0.41 | 11 | 11.00 | 11 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 0.0 | 10 | - | 0 | - | - | - | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 22 | 69 | 30 | 19 | 6 | |
| 43 | Raheim SandersR. Sanders CLE | CLE | 24 | 4 | 10.40 | 32.8 | - | 6 | 0 | 0 | 11 | 9.6 | 10 | 0 | 0 | 31 | 5.17 | 0 | 0.00 | 73 | 7.30 | 88 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 16.7 | 17 | - | 0 | - | 2.67 | 2.50 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 22 | 45 | 50 | 66 | 30 |
| 44 | J.K. DobbinsJ. Dobbins DEN | DEN | 27 | 4 | 17.70 | 39.5 | - | 46 | 6 | 4 | 4 | 3.2 | 3 | 0 | 0 | 161 | 3.50 | 0 | -0.15 | 16 | 5.33 | 13 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 4.3 | 17 | - | 0 | - | 1.54 | 1.91 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 36 | 44 | 37 | 30 | 20 | 18 |
| 45 | Mike Washington Jr.M. Washington Jr. LV | LV | 23 | 4 | 17.90 | 18.8 | - | 24 | 4 | 0 | 3 | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 120 | 5.00 | 1 | -0.18 | -1 | -1.00 | 3 | - | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 8.3 | 36 | 36 | 1 | 24.00 | 3.20 | 3.60 | 4.0 | 0 | 3 | 10 | 3 | 36 | 15 | 38 | 74 | 6 | 62 |
| 46 | Woody MarksW. Marks HOU | HOU | 25 | 4 | 23.80 | 45.0 | - | 28 | 6 | 1 | 9 | 6.5 | 7 | 2 | 0 | 87 | 3.11 | 2 | -0.17 | 31 | 4.43 | 30 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0.0 | 12 | 6 | 2 | 14.00 | 1.45 | 1.50 | 5.7 | 0 | 5 | 8 | 5 | 35 | 41 | 27 | 24 | 43 | 57 |
| 47 | Tyjae SpearsT. Spears TEN | TEN | 25 | 4 | 10.50 | 42.3 | - | 15 | 2 | 0 | 7 | 6.5 | 5 | 0 | 0 | 65 | 4.33 | 0 | -0.10 | 40 | 8.00 | 53 | - | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 6.7 | 27 | - | 0 | - | 2.77 | 1.69 | 0.0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 35 | 22 | 43 | 56 | 44 | 16 |
| 48 | MarShawn LloydM. Lloyd GB | GB | 25 | 4 | 17.00 | 37.3 | - | 30 | 12 | 2 | 11 | 7.3 | 9 | 3 | 2 | 81 | 2.70 | 0 | -0.29 | 49 | 5.44 | 74 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0.0 | 12 | - | 1 | 30.00 | 1.96 | 1.00 | 2.6 | 2 | 4 | 9 | 4 | 34 | 48 | 27 | 11 | 61 | 31 |
| 49 | Chris BrooksC. Brooks GB | GB | 26 | 4 | 9.40 | 40.0 | - | 15 | 6 | 1 | 5 | 3.3 | 3 | 0 | 0 | 70 | 4.67 | 0 | -0.02 | 24 | 8.00 | 27 | - | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 6.7 | 27 | - | 0 | - | 2.27 | 1.36 | 0.0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 34 | 24 | 43 | 56 | 26 | 12 |
| 50 | Alvin KamaraA. Kamara NO | NO | 31 | 2 | 6.30 | 30.5 | - | 18 | 3 | 0 | 7 | 5.6 | 6 | 1 | 0 | 51 | 2.83 | 0 | -0.35 | 12 | 2.00 | 20 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0.0 | 11 | - | 2 | 9.00 | 1.50 | 1.33 | 8.3 | 0 | 2 | 7 | 2 | 32 | 43 | 20 | 14 | 30 | 60 |
| 51 | Jonah ColemanJ. Coleman DEN LS | DEN | 23 | 2 | 11.80 | 23.0 | - | 10 | 3 | 1 | 3 | 2.4 | 3 | 0 | 0 | 39 | 3.90 | 1 | 0.01 | 19 | 6.33 | 19 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 0.0 | 12 | 3 | 0 | - | 2.90 | 1.00 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 31 | 28 | 40 | 36 | 20 | 8 |
| 52 | Chris Rodriguez Jr.C. Rodriguez Jr. JAX | JAX | 25 | 4 | 22.80 | 27.0 | - | 26 | 6 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 4.15 | 2 | 0.07 | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 3.9 | 25 | 25 | 1 | 26.00 | 1.60 | 2.05 | 3.8 | 0 | 2 | 4 | 2 | 30 | 22 | 32 | 41 | 0 | 54 |
| 53 | George HolaniG. Holani SEA | SEA | 26 | 4 | 12.20 | 36.3 | - | 22 | 7 | 3 | 8 | 7.0 | 7 | 1 | 0 | 70 | 3.18 | 0 | -0.10 | 52 | 7.43 | 64 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 9 | - | 0 | - | 1.87 | 1.60 | 0.0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 29 | 39 | 30 | 1 | 54 | 18 |
| 54 | Justice HillJ. Hill BAL | BAL | 28 | 4 | 10.40 | 41.0 | - | 14 | 0 | 0 | 6 | 5.9 | 5 | 0 | 0 | 60 | 4.29 | 0 | 0.07 | 44 | 8.80 | 65 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0.0 | 11 | - | 0 | - | 3.08 | 1.31 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 18 | 44 | 17 | 44 | 13 |
