2026 NFL Tight End Stats & Fantasy Football Stats
Compare 2026 NFL player stats for quarterbacks, running backs, wide receivers and tight ends. View passing, rushing, receiving, fantasy football and advanced stats including targets, target share, air yards, snap share, yards per route run, red-zone usage and StatChasers player grades.
TE Stats
Season: 2023
More Filters
Receiving Yards Leader
1,02063.8 per game
65.6984 total
Target Leader
1308.13 per game
8.47127 total
Fantasy Points Leader
144.49.03 per game
9.03144.4 total
Target Share Leader
23.0%on 130 targets
Air Yards Leader
99161.9 per game
65.1977 total
| Player Info | Usage & Opportunity | Receiving Stats | Efficiency & Hands | YAC & Elusiveness | Explosive Plays | StatChasers TE Grades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Team | Pos | Age | G | Snap% | RTS | TGT | TGT% | TPRR | AYTGT | Air YdShare% | WOPR | RZTGT | EZTGT | FPTS | REC | RecYDS | YDSREC | YBCREC | YACREC | YPRR | RecTDs | EPAPlay | Success% | Catch% | Drops | Drop% | INT(tgt) | Avoid Tkl% | BRKNTKL | 10+YDS | 20+YDS | 30+YDS | 40+YDS | 50+YDS | LNG | Overall | Opportunity | Production | Explosiveness | Hands | Elusiveness |
| 1 | George KittleG. Kittle SF | SF | TE | 29 | 16 | 89.5 | 467 | 90 | 20.2 | 0.19 | 9.47 | 22.6 | 0.46 | 13 | 4 | 138.2 | 65 | 1,020 | 15.69 | 8.26 | 7.43 | 2.18 | 6 | 0.66 | 63.3 | 72.2 | 4 | 4.4 | 2 | 6.2 | 4 | 40 | 18 | 8 | 3 | 2 | 66 | 75 | 88 | 93 | 73 | 35 | 73 |
| 2 | Travis KelceT. Kelce KC | KC | TE | 33 | 15 | 77.0 | 491 | 121 | 21.2 | 0.25 | 6.67 | 20.5 | 0.46 | 20 | 10 | 126.4 | 93 | 984 | 10.58 | 5.53 | 5.05 | 2.00 | 5 | 0.40 | 59.5 | 76.9 | 7 | 5.8 | 2 | 4.3 | 4 | 40 | 12 | 2 | 2 | 1 | 53 | 74 | 95 | 92 | 57 | 39 | 59 |
| 3 | Sam LaPortaS. LaPorta DET | DET | TE | 22 | 16 | 85.3 | 528 | 113 | 20.8 | 0.21 | 7.38 | 21.7 | 0.46 | 15 | 9 | 144.4 | 81 | 860 | 10.62 | 6.39 | 4.22 | 1.63 | 9 | 0.35 | 57.5 | 71.7 | 4 | 3.5 | 3 | 9.9 | 8 | 35 | 8 | 5 | 2 | 0 | 48 | 73 | 93 | 88 | 62 | 33 | 76 |
| 4 | Cole KmetC. Kmet CHI | CHI | TE | 24 | 15 | 77.6 | 429 | 86 | 18.7 | 0.20 | 5.85 | 13.9 | 0.38 | 13 | 7 | 104.0 | 70 | 678 | 9.69 | 5.60 | 4.08 | 1.58 | 6 | 0.36 | 60.5 | 81.4 | 1 | 1.2 | 2 | 5.7 | 4 | 24 | 8 | 2 | 2 | 1 | 53 | 72 | 83 | 83 | 52 | 63 | 60 |
| 5 | Mark AndrewsM. Andrews BAL | BAL | TE | 27 | 10 | 69.8 | 246 | 61 | 13.5 | 0.25 | 7.26 | 11.3 | 0.28 | 14 | 7 | 90.40 | 45 | 544 | 12.09 | 7.27 | 4.82 | 2.21 | 6 | 0.54 | 63.9 | 73.8 | 3 | 4.9 | 0 | 8.9 | 4 | 23 | 8 | 3 | 0 | 0 | 38 | 72 | 82 | 92 | 51 | 49 | 71 |
| 6 | T.J. HockensonT. Hockenson MIN | MIN | TE | 26 | 15 | 79.1 | 505 | 127 | 22.6 | 0.25 | 7.69 | 21.5 | 0.49 | 14 | 7 | 124.0 | 95 | 960 | 10.11 | 6.57 | 3.54 | 1.90 | 5 | 0.25 | 50.4 | 74.8 | 4 | 3.1 | 1 | 4.2 | 4 | 40 | 13 | 0 | 0 | 0 | 29 | 71 | 96 | 86 | 46 | 45 | 49 |
| 7 | Trey McBrideT. McBride ARI | ARI | TE | 23 | 16 | 67.1 | 363 | 100 | 19.5 | 0.28 | 6.00 | 15.0 | 0.40 | 9 | 5 | 91.10 | 78 | 791 | 10.15 | 5.14 | 5.00 | 2.17 | 2 | 0.06 | 53.0 | 78.0 | 2 | 2.0 | 4 | 12.8 | 10 | 34 | 8 | 2 | 0 | 0 | 38 | 71 | 85 | 82 | 43 | 51 | 85 |
| 8 | Evan EngramE. Engram JAX | JAX | TE | 28 | 16 | 78.0 | 550 | 130 | 23.0 | 0.24 | 4.98 | 13.9 | 0.44 | 9 | 4 | 102.4 | 104 | 884 | 8.50 | 3.83 | 4.68 | 1.61 | 3 | 0.08 | 54.6 | 80.0 | 7 | 5.4 | 2 | 4.8 | 5 | 36 | 9 | 1 | 0 | 0 | 34 | 68 | 90 | 83 | 34 | 42 | 64 |
| 9 | David NjokuD. Njoku CLE | CLE | TE | 27 | 16 | 81.6 | 547 | 123 | 21.5 | 0.23 | 4.60 | 11.2 | 0.40 | 20 | 10 | 120.2 | 81 | 882 | 10.89 | 3.49 | 7.40 | 1.61 | 6 | -0.09 | 40.7 | 65.9 | 11 | 8.9 | 4 | 11.1 | 9 | 29 | 12 | 7 | 2 | 0 | 43 | 66 | 90 | 81 | 47 | 13 | 88 |
| 10 | Jake FergusonJ. Ferguson DAL | DAL | TE | 24 | 16 | 74.8 | 489 | 96 | 17.0 | 0.20 | 5.09 | 10.7 | 0.33 | 24 | 12 | 99.20 | 65 | 692 | 10.65 | 4.78 | 5.87 | 1.41 | 5 | 0.26 | 52.1 | 67.7 | 5 | 5.2 | 1 | 9.3 | 6 | 32 | 8 | 3 | 1 | 0 | 40 | 65 | 84 | 78 | 46 | 24 | 81 |
| 11 | Dalton SchultzD. Schultz HOU | HOU | TE | 27 | 14 | 72.2 | 428 | 81 | 15.0 | 0.19 | 7.50 | 12.3 | 0.31 | 14 | 5 | 87.30 | 54 | 593 | 10.98 | 6.66 | 4.31 | 1.38 | 5 | 0.27 | 49.4 | 66.6 | 3 | 3.7 | 2 | 13.0 | 7 | 25 | 7 | 1 | 0 | 0 | 31 | 64 | 84 | 77 | 46 | 24 | 80 |
| 12 | Dallas GoedertD. Goedert PHI | PHI | TE | 28 | 13 | 88.3 | 408 | 80 | 16.3 | 0.20 | 5.16 | 9.2 | 0.31 | 10 | 3 | 76.90 | 58 | 588 | 10.13 | 4.64 | 5.50 | 1.44 | 3 | 0.25 | 60.0 | 72.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 2 | 24 | 6 | 1 | 1 | 0 | 49 | 64 | 80 | 81 | 41 | 42 | 51 |
| 13 | Dalton KincaidD. Kincaid BUF | BUF | TE | 23 | 15 | 64.0 | 392 | 83 | 16.3 | 0.21 | 5.77 | 10.3 | 0.32 | 9 | 4 | 68.90 | 66 | 589 | 8.93 | 4.59 | 4.34 | 1.50 | 2 | 0.10 | 56.6 | 79.5 | 4 | 4.8 | 2 | 4.5 | 3 | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 51 | 62 | 77 | 74 | 39 | 44 | 53 |
| 14 | Darren WallerD. Waller NYG | NYG | TE | 30 | 11 | 70.7 | 317 | 68 | 15.1 | 0.21 | 8.07 | 15.8 | 0.34 | 4 | 1 | 56.70 | 47 | 507 | 10.79 | 6.45 | 4.34 | 1.60 | 1 | 0.18 | 54.5 | 69.1 | 2 | 3.0 | 2 | 0.0 | 0 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29 | 59 | 81 | 81 | 45 | 34 | 14 |
| 15 | Tyler ConklinT. Conklin NYJ | NYJ | TE | 28 | 16 | 69.8 | 465 | 84 | 15.5 | 0.18 | 6.98 | 15.3 | 0.34 | 7 | 6 | 60.50 | 59 | 605 | 10.25 | 6.26 | 4.00 | 1.31 | 0 | 0.09 | 45.3 | 70.2 | 2 | 2.4 | 1 | 1.7 | 1 | 21 | 7 | 2 | 0 | 0 | 37 | 58 | 78 | 68 | 46 | 39 | 29 |
| 16 | Jonnu SmithJ. Smith ATL | ATL | TE | 28 | 16 | 57.1 | 368 | 67 | 14.2 | 0.18 | 6.55 | 10.6 | 0.29 | 8 | 5 | 65.30 | 47 | 553 | 11.77 | 4.38 | 7.38 | 1.50 | 2 | 0.09 | 49.3 | 70.1 | 4 | 6.0 | 2 | 8.5 | 4 | 24 | 4 | 3 | 2 | 2 | 60 | 58 | 68 | 69 | 51 | 27 | 76 |
| 17 | Isaiah LikelyI. Likely BAL | BAL | TE | 23 | 13 | 44.3 | 241 | 38 | 8.4 | 0.16 | 6.00 | 5.8 | 0.17 | 7 | 3 | 62.00 | 28 | 380 | 13.57 | 6.21 | 7.36 | 1.58 | 4 | 0.72 | 63.2 | 73.7 | 3 | 7.9 | 0 | 10.7 | 3 | 15 | 5 | 3 | 1 | 1 | 54 | 58 | 53 | 73 | 49 | 45 | 78 |
| 18 | Tucker KraftT. Kraft GB | GB | TE | 22 | 13 | 54.5 | 296 | 37 | 7.0 | 0.13 | 3.89 | 3.1 | 0.13 | 8 | 3 | 44.40 | 28 | 324 | 11.57 | 3.97 | 7.60 | 1.09 | 2 | 0.45 | 67.6 | 75.7 | 0 | 0.0 | 0 | 14.3 | 4 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 43 | 58 | 48 | 63 | 35 | 69 | 87 |
| 19 | Gerald EverettG. Everett LAC | LAC | TE | 29 | 14 | 60.3 | 329 | 69 | 12.1 | 0.21 | 4.03 | 6.3 | 0.23 | 11 | 7 | 59.70 | 50 | 407 | 8.14 | 2.64 | 5.50 | 1.24 | 3 | 0.11 | 47.8 | 72.5 | 2 | 2.9 | 1 | 16.0 | 8 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 31 | 57 | 68 | 60 | 23 | 45 | 89 |
| 20 | Kyle PittsK. Pitts ATL | ATL | TE | 22 | 16 | 64.5 | 416 | 87 | 18.3 | 0.21 | 11.39 | 24.0 | 0.44 | 5 | 3 | 81.60 | 51 | 640 | 12.54 | 9.98 | 2.57 | 1.54 | 3 | 0.24 | 52.8 | 58.6 | 4 | 4.6 | 1 | 0.0 | 0 | 31 | 7 | 3 | 0 | 0 | 39 | 56 | 81 | 75 | 58 | 16 | 6 |
| 21 | Chig OkonkwoC. Okonkwo TEN | TEN | TE | 23 | 16 | 66.1 | 402 | 74 | 16.4 | 0.18 | 7.16 | 12.0 | 0.33 | 6 | 3 | 55.80 | 52 | 492 | 9.46 | 5.27 | 4.19 | 1.23 | 1 | 0.09 | 43.3 | 70.2 | 5 | 6.8 | 1 | 7.7 | 4 | 23 | 5 | 1 | 0 | 0 | 39 | 55 | 72 | 60 | 43 | 27 | 64 |
| 22 | Noah FantN. Fant SEA | SEA | TE | 25 | 15 | 56.6 | 337 | 43 | 8.3 | 0.13 | 6.93 | 7.5 | 0.18 | 2 | 0 | 41.40 | 32 | 414 | 12.94 | 7.41 | 5.53 | 1.23 | 0 | 0.27 | 53.5 | 74.4 | 1 | 2.3 | 1 | 3.1 | 1 | 15 | 7 | 2 | 1 | 1 | 51 | 55 | 52 | 62 | 54 | 57 | 40 |
| 23 | Tanner HudsonT. Hudson CIN | CIN | TE | 28 | 11 | 34.5 | 205 | 48 | 8.5 | 0.23 | 5.79 | 7.3 | 0.18 | 3 | 0 | 40.10 | 37 | 341 | 9.22 | 5.76 | 3.45 | 1.66 | 1 | 0.28 | 60.4 | 77.1 | 1 | 2.1 | 1 | 5.4 | 2 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 | 55 | 57 | 70 | 25 | 59 | 47 |
| 24 | Logan ThomasL. Thomas WAS | WAS | TE | 32 | 15 | 70.3 | 490 | 76 | 13.3 | 0.15 | 6.04 | 10.0 | 0.27 | 9 | 6 | 70.90 | 54 | 487 | 9.02 | 4.77 | 4.24 | 0.99 | 4 | -0.08 | 55.2 | 71.0 | 2 | 2.7 | 2 | 1.8 | 1 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29 | 54 | 75 | 66 | 27 | 40 | 33 |
| 25 | Hunter HenryH. Henry NE | NE | TE | 28 | 13 | 74.8 | 383 | 61 | 11.9 | 0.16 | 8.82 | 14.2 | 0.28 | 6 | 4 | 77.90 | 42 | 419 | 9.98 | 8.12 | 1.86 | 1.09 | 6 | 0.30 | 62.3 | 68.9 | 3 | 4.9 | 2 | 2.4 | 1 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 54 | 75 | 70 | 37 | 28 | 26 |
| 26 | Luke MusgraveL. Musgrave GB | GB | TE | 22 | 10 | 70.3 | 273 | 45 | 8.5 | 0.17 | 7.51 | 7.2 | 0.18 | 6 | 1 | 40.10 | 33 | 341 | 10.33 | 5.36 | 4.97 | 1.25 | 1 | 0.25 | 48.9 | 73.3 | 3 | 6.6 | 0 | 0.0 | 0 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 37 | 54 | 66 | 67 | 47 | 44 | 17 |
| 27 | Noah GrayN. Gray KC | KC | TE | 24 | 15 | 53.0 | 294 | 38 | 6.6 | 0.13 | 6.95 | 6.7 | 0.15 | 3 | 2 | 42.60 | 28 | 305 | 10.89 | 5.89 | 5.00 | 1.03 | 2 | 0.25 | 55.2 | 73.7 | 0 | 0.0 | 1 | 14.3 | 4 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 34 | 54 | 48 | 53 | 41 | 62 | 80 |
| 28 | Cade OttonC. Otton TB | TB | TE | 24 | 16 | 96.3 | 554 | 64 | 12.3 | 0.12 | 6.93 | 9.6 | 0.25 | 11 | 3 | 68.50 | 45 | 425 | 9.44 | 5.05 | 4.40 | 0.76 | 4 | 0.15 | 51.5 | 70.3 | 3 | 4.7 | 1 | 6.7 | 3 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27 | 53 | 71 | 56 | 33 | 35 | 62 |
| 29 | Juwan JohnsonJ. Johnson NO | NO | TE | 26 | 12 | 66.4 | 313 | 56 | 10.1 | 0.18 | 7.67 | 9.0 | 0.21 | 8 | 3 | 56.80 | 34 | 328 | 9.65 | 6.12 | 3.53 | 1.05 | 4 | -0.17 | 46.5 | 60.7 | 3 | 5.4 | 3 | 8.8 | 3 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 32 | 53 | 72 | 59 | 47 | 17 | 60 |
| 30 | Tyler HigbeeT. Higbee LA | LA | TE | 30 | 15 | 86.5 | 474 | 70 | 13.1 | 0.15 | 5.80 | 9.3 | 0.26 | 5 | 4 | 61.50 | 47 | 495 | 10.53 | 5.30 | 5.23 | 1.04 | 2 | 0.27 | 50.0 | 67.1 | 7 | 10.0 | 0 | 4.3 | 2 | 20 | 6 | 2 | 0 | 0 | 33 | 52 | 68 | 65 | 39 | 24 | 51 |
| 31 | Durham SmytheD. Smythe MIA | MIA | TE | 28 | 12 | 77.2 | 436 | 40 | 7.6 | 0.09 | 6.57 | 6.6 | 0.16 | 5 | 3 | 33.60 | 32 | 336 | 10.50 | 6.44 | 4.06 | 0.77 | 0 | 0.52 | 70.0 | 80.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 52 | 57 | 61 | 27 | 71 | 11 |
| 32 | Pat FreiermuthP. Freiermuth PIT | PIT | TE | 24 | 10 | 63.7 | 263 | 45 | 9.7 | 0.17 | 6.60 | 8.0 | 0.20 | 6 | 2 | 42.70 | 30 | 287 | 9.56 | 4.96 | 4.60 | 1.09 | 2 | 0.15 | 51.1 | 66.7 | 1 | 2.2 | 1 | 6.6 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29 | 52 | 65 | 62 | 29 | 37 | 57 |
| 33 | Michael MayerM. Mayer LV | LV | TE | 22 | 13 | 71.0 | 325 | 40 | 7.9 | 0.12 | 5.67 | 5.6 | 0.16 | 7 | 2 | 44.40 | 27 | 304 | 11.26 | 5.19 | 6.07 | 0.94 | 2 | 0.42 | 52.5 | 67.5 | 1 | 2.5 | 1 | 11.1 | 3 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 32 | 50 | 54 | 56 | 28 | 39 | 77 |
| Pharaoh BrownP. Brown NE | NE | TE | 29 | 10 | 38.0 | 127 | 12 | 2.4 | 0.10 | 7.25 | 2.3 | 0.05 | 0 | 0 | 24.80 | 12 | 208 | 17.33 | 7.25 | 10.09 | 1.63 | 1 | 0.87 | 75.0 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 16.7 | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 58 | 50 | 12 | 56 | 52 | 80 | 82 | |
| 34 | Kylen GransonK. Granson IND | IND | TE | 25 | 14 | 48.6 | 282 | 49 | 9.4 | 0.17 | 7.73 | 9.4 | 0.21 | 6 | 4 | 40.70 | 29 | 345 | 11.90 | 7.48 | 4.42 | 1.22 | 1 | 0.20 | 46.9 | 59.2 | 3 | 6.1 | 0 | 0.0 | 0 | 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 46 | 47 | 61 | 56 | 58 | 21 | 15 |
| Brevin JordanB. Jordan HOU | HOU | TE | 23 | 10 | 30.3 | 138 | 21 | 3.9 | 0.15 | 5.48 | 2.3 | 0.07 | 2 | 1 | 33.90 | 17 | 219 | 12.88 | 5.59 | 7.29 | 1.59 | 2 | 0.83 | 76.2 | 81.0 | 1 | 4.8 | 0 | 5.9 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 | 46 | 30 | 62 | 23 | 66 | 52 | |
| 35 | Taysom HillT. Hill NO | NO | TE | 33 | 15 | 37.3 | - | 36 | 6.5 | - | 5.61 | 4.3 | 0.13 | 5 | 3 | 102.6 | 29 | 263 | 9.07 | 5.21 | 3.86 | - | 2 | 0.26 | 61.1 | 80.6 | 1 | 2.8 | 0 | 6.9 | 2 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 36 | 45 | 32 | 50 | 28 | 66 | 53 |
| 36 | Colby ParkinsonC. Parkinson SEA | SEA | TE | 24 | 14 | 45.5 | 225 | 30 | 5.7 | 0.13 | 6.96 | 5.3 | 0.12 | 8 | 4 | 35.90 | 22 | 239 | 10.86 | 7.09 | 3.77 | 1.06 | 2 | 0.34 | 56.7 | 73.3 | 1 | 3.4 | 0 | 4.5 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27 | 45 | 43 | 48 | 35 | 56 | 32 |
| Will MalloryW. Mallory IND | IND | TE | 24 | 10 | 21.2 | 119 | 25 | 4.8 | 0.21 | 7.76 | 4.9 | 0.11 | 1 | 0 | 20.70 | 18 | 207 | 11.50 | 6.56 | 4.94 | 1.74 | 0 | 0.50 | 56.0 | 72.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 43 | 45 | 37 | 55 | 45 | 60 | 16 | |
| 37 | Zach ErtzZ. Ertz ARI | ARI | TE | 32 | 7 | 64.9 | 181 | 43 | 8.5 | 0.24 | 7.72 | 8.2 | 0.18 | 8 | 2 | 24.70 | 27 | 187 | 6.93 | 5.22 | 1.70 | 1.03 | 1 | -0.33 | 41.9 | 62.8 | 2 | 4.7 | 2 | 0.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 45 | 77 | 52 | 25 | 24 | 5 |
| 38 | Daniel BellingerD. Bellinger NYG | NYG | TE | 22 | 14 | 62.8 | 295 | 28 | 6.2 | 0.10 | 4.64 | 3.7 | 0.12 | 1 | 0 | 25.50 | 25 | 255 | 10.20 | 4.84 | 5.36 | 0.86 | 0 | 0.30 | 46.4 | 89.3 | 1 | 3.6 | 0 | 8.0 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 | 43 | 32 | 41 | 20 | 69 | 64 |
| 39 | Tommy TrembleT. Tremble CAR | CAR | TE | 23 | 14 | 50.3 | 237 | 30 | 5.8 | 0.13 | 6.77 | 4.7 | 0.12 | 4 | 3 | 36.30 | 21 | 183 | 8.71 | 4.66 | 4.05 | 0.77 | 3 | 0.08 | 53.3 | 70.0 | 0 | 0.0 | 1 | 14.2 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 30 | 42 | 40 | 34 | 33 | 50 | 70 |
| Luke FarrellL. Farrell JAX | JAX | TE | 25 | 10 | 35.8 | 147 | 15 | 2.7 | 0.10 | 4.73 | 1.5 | 0.05 | 1 | 1 | 15.50 | 13 | 155 | 11.92 | 4.54 | 7.38 | 1.06 | 0 | 0.53 | 66.7 | 86.7 | 0 | 0.0 | 0 | 7.7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 42 | 42 | 17 | 44 | 31 | 77 | 56 | |
| 40 | Mike GesickiM. Gesicki NE | NE | TE | 27 | 14 | 48.9 | 298 | 42 | 8.2 | 0.14 | 8.38 | 9.4 | 0.19 | 5 | 2 | 35.90 | 28 | 239 | 8.53 | 5.50 | 3.03 | 0.80 | 2 | -0.01 | 57.1 | 66.6 | 0 | 0.0 | 2 | 0.0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 41 | 57 | 43 | 28 | 42 | 7 |
| 41 | Hayden HurstH. Hurst CAR | CAR | TE | 30 | 9 | 50.7 | 221 | 32 | 6.2 | 0.14 | 7.56 | 5.5 | 0.13 | 5 | 3 | 24.40 | 18 | 184 | 10.22 | 6.50 | 3.72 | 0.83 | 1 | -0.12 | 40.6 | 56.2 | 2 | 6.2 | 2 | 5.6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 48 | 41 | 54 | 44 | 43 | 17 | 38 |
| 42 | Josh OliverJ. Oliver MIN | MIN | TE | 26 | 12 | 40.9 | 177 | 25 | 4.4 | 0.14 | 3.04 | 1.7 | 0.08 | 5 | 3 | 28.20 | 20 | 182 | 9.10 | 2.45 | 6.65 | 1.03 | 2 | 0.10 | 48.0 | 80.0 | 0 | 0.0 | 0 | 5.0 | 1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 33 | 40 | 29 | 37 | 18 | 71 | 48 |
| 43 | Donald ParhamD. Parham LAC | LAC | TE | 26 | 13 | 47.2 | 231 | 35 | 6.2 | 0.15 | 7.43 | 5.9 | 0.13 | 10 | 7 | 44.20 | 22 | 202 | 9.19 | 5.27 | 3.91 | 0.87 | 4 | 0.28 | 57.2 | 62.9 | 2 | 5.7 | 1 | 4.5 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 39 | 53 | 45 | 26 | 25 | 34 |
| 44 | Adam TrautmanA. Trautman DEN | DEN | TE | 26 | 15 | 72.0 | 355 | 34 | 7.6 | 0.10 | 6.36 | 6.3 | 0.16 | 13 | 9 | 36.30 | 21 | 183 | 8.71 | 4.57 | 4.14 | 0.51 | 3 | -0.07 | 44.1 | 61.8 | 0 | 0.0 | 1 | 9.5 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 39 | 51 | 25 | 20 | 40 | 61 |
| 45 | Dawson KnoxD. Knox BUF | BUF | TE | 26 | 9 | 61.1 | 228 | 33 | 6.5 | 0.14 | 7.03 | 4.9 | 0.13 | 7 | 3 | 24.40 | 20 | 164 | 8.20 | 3.60 | 4.60 | 0.72 | 1 | -0.43 | 48.5 | 60.6 | 4 | 12.1 | 2 | 5.0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 38 | 57 | 43 | 20 | 13 | 41 |
| Foster MoreauF. Moreau NO | NO | TE | 26 | 12 | 53.1 | 180 | 24 | 4.3 | 0.13 | 5.04 | 2.5 | 0.08 | 4 | 3 | 25.00 | 20 | 190 | 9.50 | 4.80 | 4.70 | 1.05 | 1 | 0.36 | 54.2 | 83.3 | 1 | 4.2 | 0 | 0.0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 37 | 31 | 42 | 12 | 68 | 16 | |
| Andrew OgletreeA. Ogletree IND | IND | TE | 25 | 11 | 40.4 | 141 | 21 | 4.0 | 0.15 | 9.95 | 5.2 | 0.10 | 2 | 2 | 26.70 | 9 | 147 | 16.33 | 13.00 | 3.33 | 1.04 | 2 | 0.43 | 38.1 | 42.9 | 1 | 4.8 | 0 | 11.1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 33 | 36 | 33 | 34 | 49 | 26 | 47 | |
| 46 | Austin HooperA. Hooper LV | LV | TE | 28 | 15 | 50.0 | 274 | 26 | 5.1 | 0.10 | 4.07 | 2.6 | 0.10 | 1 | 0 | 19.50 | 21 | 195 | 9.29 | 3.71 | 5.57 | 0.71 | 0 | 0.31 | 61.5 | 80.7 | 1 | 3.8 | 0 | 4.8 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 35 | 27 | 33 | 9 | 66 | 45 |
| Stone SmarttS. Smartt LAC | LAC | TE | 24 | 11 | 27.6 | 136 | 18 | 3.1 | 0.13 | 8.28 | 3.4 | 0.07 | 2 | 2 | 20.10 | 9 | 141 | 15.67 | 9.78 | 5.89 | 1.03 | 1 | 0.23 | 33.3 | 50.0 | 1 | 5.6 | 0 | 11.1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 51 | 35 | 26 | 30 | 54 | 26 | 60 | |
| Cole TurnerC. Turner WAS LS | WAS | TE | 23 | 8 | 18.2 | 79 | 15 | 2.6 | 0.19 | 6.80 | 2.2 | 0.05 | 4 | 3 | 12.00 | 11 | 120 | 10.91 | 6.36 | 4.55 | 1.52 | 0 | 0.00 | 46.7 | 73.3 | 1 | 6.7 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 35 | 29 | 39 | 28 | 53 | 15 | |
| Lucas KrullL. Krull DEN LS | DEN | TE | 25 | 6 | 33.1 | 96 | 13 | 2.9 | 0.14 | 7.31 | 2.7 | 0.06 | 2 | 2 | 15.50 | 8 | 95 | 11.88 | 5.62 | 6.25 | 0.99 | 1 | 0.19 | 53.8 | 61.5 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 35 | 31 | 44 | 33 | 40 | 21 | |
| Johnny MundtJ. Mundt MIN LS | MIN | TE | 28 | 9 | 17.2 | 82 | 17 | 3.0 | 0.21 | 4.18 | 1.6 | 0.06 | 4 | 3 | 17.40 | 12 | 114 | 9.50 | 2.84 | 6.67 | 1.39 | 1 | -0.12 | 47.0 | 70.6 | 0 | 0.0 | 1 | 8.4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 34 | 25 | 35 | 10 | 54 | 57 | |
| Mo Alie-CoxM. Alie-Cox IND | IND | TE | 29 | 13 | 37.8 | 165 | 18 | 3.4 | 0.11 | 8.78 | 3.9 | 0.08 | 4 | 1 | 32.30 | 11 | 143 | 13.00 | 6.36 | 6.63 | 0.86 | 3 | 0.35 | 44.4 | 61.1 | 1 | 5.5 | 1 | 9.1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 35 | 34 | 25 | 30 | 46 | 29 | 58 | |
| Josh WhyleJ. Whyle TEN LS | TEN | TE | 23 | 9 | 24.1 | 75 | 15 | 3.3 | 0.20 | 9.73 | 3.3 | 0.07 | 5 | 2 | 15.40 | 9 | 94 | 10.44 | 6.00 | 4.44 | 1.25 | 1 | 0.25 | 60.0 | 60.0 | 1 | 6.7 | 1 | 11.1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 34 | 32 | 35 | 34 | 27 | 54 | |
| Jeremy RuckertJ. Ruckert NYJ | NYJ | TE | 23 | 10 | 32.2 | 157 | 22 | 4.0 | 0.14 | 6.32 | 3.6 | 0.09 | 1 | 0 | 15.10 | 16 | 151 | 9.44 | 6.25 | 3.19 | 0.96 | 0 | 0.20 | 54.5 | 72.7 | 1 | 4.5 | 0 | 0.0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 33 | 33 | 36 | 20 | 53 | 7 | |
