2026 NFL Running Back Stats & Fantasy Football Stats
Compare 2026 NFL player stats for quarterbacks, running backs, wide receivers and tight ends. View passing, rushing, receiving, fantasy football and advanced stats including targets, target share, air yards, snap share, yards per route run, red-zone usage and StatChasers player grades.
RB Stats
Season: 2025
More Filters
Fantasy Points Leader
312.419.5 per game
19.5312.4 total
Rushing Yards Leader
1,606100.4 per game
100.41,606 total
Rushing TD Leader
181.13 per game
1.1318 total
Target Leader
1227.63 per game
7.63122 total
Receiving Yards Leader
89055.6 per game
55.6890 total
| Player Info | Usage & Opportunity | Rushing Stats | Receiving Stats | Explosive Plays | Contact & Tackle Breaking | Ball Security / Negative Plays | StatChasers RB Grades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Team | Age | G | FPTS | Snap% | RTS | RushATT | RZOpp | GLATT | TGT | TGT% | REC | RZTGT | EZTGT | RushYDS | YDSCAR | RushTDs | EPAPlay | RecYDS | YDSREC | RecYAC | YPRR | RecTDs | 10+YDS | 20+YDS | 30+YDS | 40+YDS | 50+YDS | Expl% | BreakAway% | LNG | LNGTD | BRKNTKL | AttBRKTKL | YBCAtt | YACAtt | Elude% | FUM | TFL | TFLYDS | NegATT | Overall | Volume | Production | Explosiveness | Receiving | Elusiveness |
| 1 | Bijan RobinsonB. Robinson ATL | ATL | 23 | 16 | 287.5 | 77.8 | 460 | 272 | 47 | 10 | 100 | 20.4 | 76 | 13 | 4 | 1,445 | 5.31 | 7 | 0.05 | 810 | 10.66 | 830 | 1.76 | 4 | 35 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12.9 | 5.9 | 93 | 93 | 22 | 12.37 | 2.95 | 2.37 | 6.3 | 4 | 22 | 53 | 22 | 90 | 88 | 96 | 88 | 97 | 78 |
| 2 | Jonathan TaylorJ. Taylor IND | IND | 26 | 16 | 312.4 | 84.5 | 451 | 309 | 73 | 22 | 53 | 10.7 | 44 | 4 | 1 | 1,559 | 5.05 | 18 | 0.09 | 365 | 8.30 | 422 | 0.81 | 2 | 36 | 9 | 5 | 4 | 3 | 11.7 | 5.2 | 83 | 83 | 26 | 11.88 | 2.64 | 2.40 | 7.3 | 2 | 25 | 48 | 25 | 88 | 92 | 87 | 86 | 82 | 85 |
| 3 | De'Von AchaneD. Achane MIA | MIA | 23 | 16 | 255.8 | 75.4 | 381 | 238 | 43 | 5 | 85 | 19.4 | 67 | 11 | 5 | 1,350 | 5.67 | 8 | 0.01 | 488 | 7.28 | 552 | 1.28 | 4 | 40 | 13 | 6 | 4 | 1 | 16.8 | 10.1 | 59 | 59 | 22 | 10.82 | 2.65 | 3.02 | 7.2 | 1 | 23 | 53 | 23 | 84 | 78 | 83 | 95 | 88 | 86 |
| 4 | James CookJ. Cook BUF | BUF | 25 | 16 | 267.7 | 60.6 | 248 | 307 | 59 | 16 | 40 | 8.9 | 33 | 3 | 1 | 1,606 | 5.24 | 12 | 0.04 | 291 | 8.82 | 272 | 1.17 | 2 | 38 | 9 | 5 | 4 | 1 | 12.4 | 5.2 | 64 | 64 | 21 | 14.61 | 3.02 | 2.21 | 6.1 | 6 | 14 | 35 | 14 | 83 | 78 | 91 | 86 | 72 | 69 |
| 5 | Jahmyr GibbsJ. Gibbs DET | DET | 23 | 16 | 272.6 | 66.8 | 407 | 224 | 64 | 10 | 89 | 17.3 | 74 | 13 | 4 | 1,143 | 5.10 | 13 | 0.04 | 583 | 7.88 | 591 | 1.43 | 4 | 26 | 10 | 6 | 6 | 2 | 11.6 | 6.3 | 78 | 78 | 14 | 16.00 | 3.55 | 1.56 | 4.7 | 2 | 27 | 81 | 27 | 80 | 80 | 83 | 86 | 91 | 51 |
| 6 | Christian McCaffreyC. McCaffrey SF | SF | 29 | 16 | 308.9 | 82.9 | 505 | 303 | 98 | 20 | 122 | 23.4 | 96 | 24 | 12 | 1,179 | 3.89 | 10 | 0.06 | 890 | 9.27 | 705 | 1.76 | 7 | 27 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8.9 | 3.6 | 41 | 12 | 10 | 30.30 | 2.36 | 1.52 | 2.5 | 2 | 30 | 73 | 30 | 76 | 97 | 76 | 48 | 98 | 32 |
| 7 | Derrick HenryD. Henry BAL | BAL | 31 | 16 | 251.9 | 53.5 | 170 | 287 | 65 | 27 | 20 | 5.2 | 15 | 2 | 0 | 1,469 | 5.12 | 16 | 0.02 | 150 | 10.00 | 135 | 0.88 | 0 | 33 | 15 | 6 | 3 | 1 | 11.5 | 6.6 | 59 | 46 | 10 | 28.70 | 2.86 | 2.25 | 3.3 | 4 | 22 | 49 | 22 | 75 | 69 | 90 | 87 | 35 | 46 |
| 8 | Kyren WilliamsK. Williams LA | LA | 25 | 16 | 219.2 | 68.6 | 421 | 247 | 58 | 17 | 45 | 8.3 | 33 | 9 | 3 | 1,192 | 4.82 | 10 | 0.06 | 260 | 7.88 | 146 | 0.62 | 3 | 24 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9.7 | 4.0 | 34 | 7 | 21 | 11.76 | 2.92 | 1.92 | 7.5 | 2 | 10 | 29 | 10 | 74 | 80 | 78 | 57 | 64 | 69 |
| 9 | D'Andre SwiftD. Swift CHI | CHI | 26 | 15 | 189.8 | 57.9 | 301 | 213 | 40 | 13 | 46 | 9.1 | 33 | 1 | 0 | 1,047 | 4.91 | 9 | 0.05 | 291 | 8.81 | 356 | 0.96 | 1 | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 5.6 | 25 | 22 | 10 | 21.30 | 3.23 | 1.68 | 4.1 | 2 | 14 | 32 | 14 | 73 | 73 | 83 | 71 | 74 | 41 |
| 10 | Javonte WilliamsJ. Williams DAL | DAL | 25 | 16 | 207.8 | 69.0 | 432 | 252 | 66 | 20 | 51 | 8.7 | 35 | 12 | 5 | 1,201 | 4.77 | 11 | -0.04 | 137 | 3.91 | 206 | 0.32 | 2 | 26 | 6 | 3 | 1 | 1 | 10.3 | 5.2 | 66 | 30 | 25 | 10.08 | 2.38 | 2.39 | 8.7 | 2 | 13 | 27 | 13 | 73 | 85 | 61 | 72 | 56 | 85 |
| 11 | Breece HallB. Hall NYJ | NYJ | 24 | 16 | 171.7 | 64.4 | 293 | 243 | 33 | 4 | 48 | 10.7 | 36 | 9 | 3 | 1,065 | 4.38 | 4 | -0.05 | 350 | 9.72 | 321 | 1.19 | 1 | 26 | 8 | 3 | 1 | 1 | 10.7 | 7.0 | 59 | 59 | 12 | 20.25 | 2.54 | 1.84 | 4.3 | 2 | 33 | 88 | 33 | 71 | 67 | 75 | 80 | 81 | 49 |
| 12 | Saquon BarkleyS. Barkley PHI | PHI | 28 | 16 | 195.3 | 78.3 | 383 | 280 | 50 | 14 | 50 | 11.7 | 37 | 7 | 3 | 1,140 | 4.07 | 7 | -0.09 | 273 | 7.38 | 296 | 0.71 | 2 | 28 | 4 | 3 | 3 | 2 | 10.0 | 4.6 | 65 | 65 | 18 | 15.56 | 2.53 | 1.54 | 5.7 | 1 | 41 | 105 | 41 | 71 | 85 | 62 | 69 | 74 | 55 |
| 13 | Travis EtienneT. Etienne JAX | JAX | 26 | 16 | 214.1 | 60.4 | 309 | 246 | 61 | 11 | 51 | 9.9 | 35 | 10 | 6 | 1,075 | 4.37 | 7 | -0.02 | 286 | 8.17 | 334 | 0.92 | 6 | 25 | 7 | 4 | 3 | 1 | 10.2 | 3.7 | 71 | 48 | 8 | 30.75 | 2.21 | 2.16 | 2.9 | 0 | 23 | 54 | 23 | 70 | 77 | 70 | 67 | 78 | 46 |
| 14 | Jaylen WarrenJ. Warren PIT | PIT | 26 | 15 | 167.2 | 51.7 | 220 | 197 | 38 | 12 | 40 | 8.3 | 35 | 4 | 3 | 892 | 4.53 | 6 | 0.04 | 300 | 8.57 | 383 | 1.36 | 2 | 21 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10.7 | 4.1 | 45 | 45 | 20 | 9.85 | 2.14 | 2.39 | 8.7 | 1 | 17 | 31 | 17 | 69 | 64 | 70 | 68 | 74 | 86 |
| 15 | Chase BrownC. Brown CIN | CIN | 25 | 16 | 198.6 | 67.3 | 419 | 219 | 46 | 12 | 82 | 14.4 | 65 | 10 | 5 | 947 | 4.32 | 6 | -0.05 | 419 | 6.44 | 418 | 1.00 | 4 | 23 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10.5 | 3.6 | 37 | 12 | 15 | 14.60 | 2.33 | 1.99 | 5.3 | 2 | 16 | 36 | 16 | 68 | 79 | 60 | 60 | 83 | 64 |
| 16 | Rico DowdleR. Dowdle CAR | CAR | 27 | 16 | 176.3 | 56.3 | 262 | 229 | 39 | 8 | 48 | 10.7 | 37 | 5 | 1 | 1,066 | 4.66 | 6 | 0.01 | 277 | 7.49 | 315 | 1.06 | 1 | 24 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10.5 | 4.4 | 53 | 5 | 14 | 16.36 | 2.59 | 2.07 | 5.3 | 0 | 14 | 18 | 14 | 67 | 67 | 68 | 64 | 74 | 63 |
| 17 | Josh JacobsJ. Jacobs GB | GB | 27 | 15 | 201.1 | 59.1 | 251 | 234 | 58 | 20 | 44 | 9.8 | 36 | 6 | 2 | 929 | 3.97 | 13 | -0.01 | 282 | 7.83 | 304 | 1.12 | 1 | 23 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9.8 | 4.3 | 40 | 40 | 12 | 19.50 | 2.15 | 1.82 | 4.4 | 3 | 19 | 37 | 19 | 66 | 80 | 60 | 54 | 73 | 48 |
| 18 | Kenneth Walker IIIK. Walker III SEA | SEA | 24 | 16 | 147.6 | 47.2 | 212 | 205 | 36 | 8 | 32 | 7.4 | 27 | 3 | 1 | 930 | 4.54 | 5 | -0.05 | 246 | 9.11 | 289 | 1.16 | 0 | 29 | 9 | 2 | 1 | 1 | 14.1 | 7.8 | 55 | 55 | 21 | 9.76 | 2.79 | 1.75 | 9.0 | 1 | 24 | 51 | 24 | 65 | 51 | 69 | 87 | 58 | 72 |
| 19 | Omarion HamptonO. Hampton LAC | LAC | 22 | 9 | 103.7 | 63.4 | 207 | 124 | 28 | 8 | 35 | 6.9 | 32 | 2 | 1 | 545 | 4.40 | 4 | -0.01 | 192 | 6.00 | 245 | 0.93 | 1 | 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11.3 | 6.5 | 54 | 54 | 12 | 10.33 | 2.86 | 1.53 | 7.7 | 1 | 15 | 27 | 15 | 65 | 79 | 57 | 63 | 51 | 58 |
| 20 | Ashton JeantyA. Jeanty LV | LV | 21 | 16 | 180.7 | 76.7 | 393 | 240 | 40 | 9 | 68 | 14.6 | 52 | 10 | 3 | 888 | 3.70 | 5 | -0.20 | 339 | 6.52 | 432 | 0.86 | 5 | 22 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9.2 | 2.1 | 64 | 64 | 24 | 10.00 | 1.55 | 2.16 | 8.2 | 2 | 41 | 77 | 41 | 63 | 79 | 46 | 49 | 81 | 82 |
| 21 | Cam SkatteboC. Skattebo NYG | NYG | 23 | 8 | 103.7 | 52.2 | 133 | 101 | 27 | 9 | 32 | 6.8 | 24 | 4 | 1 | 410 | 4.06 | 5 | -0.07 | 207 | 8.62 | 209 | 1.56 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 4.0 | 24 | 13 | 7 | 14.43 | 2.16 | 1.90 | 5.6 | 1 | 8 | 15 | 8 | 62 | 75 | 65 | 33 | 55 | 53 |
| 22 | Kenneth GainwellK. Gainwell PIT | PIT | 26 | 16 | 134.9 | 48.5 | 305 | 109 | 38 | 7 | 76 | 15.9 | 65 | 17 | 6 | 527 | 4.83 | 4 | 0.02 | 422 | 6.49 | 460 | 1.38 | 3 | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13.8 | 5.5 | 55 | 6 | 14 | 7.78 | 2.69 | 2.15 | 8.1 | 2 | 14 | 27 | 14 | 60 | 54 | 55 | 64 | 85 | 78 |
| 23 | Tony PollardT. Pollard TEN | TEN | 28 | 16 | 146.3 | 62.5 | 333 | 228 | 19 | 4 | 38 | 7.6 | 30 | 0 | 0 | 1,034 | 4.53 | 5 | -0.12 | 189 | 6.30 | 176 | 0.57 | 0 | 26 | 6 | 2 | 1 | 1 | 11.4 | 4.4 | 65 | 65 | 16 | 14.25 | 2.68 | 1.86 | 6.2 | 4 | 17 | 29 | 17 | 59 | 57 | 54 | 74 | 49 | 62 |
| 24 | TreVeyon HendersonT. Henderson NE | NE | 22 | 16 | 153.9 | 46.2 | 240 | 167 | 36 | 6 | 42 | 9.1 | 35 | 4 | 3 | 858 | 5.14 | 7 | 0.06 | 221 | 6.31 | 244 | 0.92 | 1 | 17 | 6 | 4 | 4 | 4 | 10.2 | 6.0 | 69 | 69 | 10 | 16.70 | 2.98 | 2.15 | 4.9 | 1 | 18 | 46 | 18 | 59 | 51 | 61 | 72 | 62 | 55 |
| 25 | J.K. DobbinsJ. Dobbins DEN | DEN | 26 | 10 | 104.9 | 51.1 | 136 | 153 | 20 | 7 | 14 | 2.5 | 11 | 0 | 0 | 772 | 5.05 | 4 | -0.01 | 37 | 3.36 | 56 | 0.27 | 0 | 21 | 5 | 2 | 1 | 0 | 13.7 | 7.8 | 41 | 19 | 9 | 17.00 | 2.60 | 2.44 | 5.5 | 0 | 9 | 17 | 9 | 59 | 58 | 59 | 77 | 10 | 60 |
| 26 | Rhamondre StevensonR. Stevenson NE | NE | 27 | 13 | 113.5 | 60.4 | 287 | 123 | 29 | 10 | 35 | 7.6 | 30 | 4 | 0 | 472 | 3.84 | 5 | -0.13 | 323 | 10.77 | 248 | 1.13 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 4.9 | 24 | 21 | 12 | 10.25 | 1.61 | 2.23 | 7.9 | 3 | 16 | 38 | 16 | 58 | 59 | 57 | 48 | 66 | 73 |
| 27 | Bucky IrvingB. Irving TB | TB | 23 | 9 | 98.70 | 61.4 | 190 | 147 | 20 | 0 | 33 | 6.4 | 29 | 4 | 1 | 503 | 3.42 | 1 | -0.13 | 264 | 9.10 | 346 | 1.39 | 3 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.5 | 2.7 | 32 | 13 | 10 | 14.70 | 1.67 | 1.75 | 5.7 | 1 | 20 | 49 | 20 | 58 | 71 | 60 | 27 | 64 | 52 |
| 28 | Quinshon JudkinsQ. Judkins CLE | CLE | 21 | 14 | 143.8 | 50.5 | 179 | 230 | 33 | 11 | 36 | 7.2 | 26 | 1 | 0 | 827 | 3.60 | 7 | -0.13 | 171 | 6.58 | 194 | 0.96 | 0 | 18 | 4 | 4 | 1 | 0 | 7.8 | 3.0 | 46 | 46 | 11 | 20.91 | 1.40 | 2.20 | 4.3 | 0 | 24 | 50 | 24 | 54 | 69 | 42 | 48 | 47 | 56 |
| 29 | Kimani VidalK. Vidal LAC | LAC | 24 | 12 | 100.9 | 57.4 | 260 | 152 | 32 | 7 | 21 | 4.1 | 15 | 6 | 3 | 631 | 4.15 | 3 | -0.06 | 138 | 9.20 | 169 | 0.53 | 1 | 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8.6 | 4.0 | 59 | 59 | 3 | 50.67 | 1.78 | 2.38 | 1.8 | 1 | 23 | 43 | 23 | 53 | 54 | 60 | 51 | 35 | 33 |
| Jawhar JordanJ. Jordan HOU LS | HOU | 26 | 3 | 22.40 | 35.0 | 26 | 38 | 4 | 1 | 7 | 1.4 | 7 | 0 | 0 | 190 | 5.00 | 0 | -0.11 | 34 | 4.86 | 40 | 1.30 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.4 | 2.6 | 50 | - | 8 | 4.76 | 2.69 | 2.31 | 17.8 | 0 | 2 | 4 | 2 | 51 | 48 | 55 | 42 | 9 | 77 | |
| Trey BensonT. Benson ARI LS | ARI | 23 | 4 | 22.40 | 48.3 | 71 | 29 | 5 | 1 | 16 | 2.7 | 13 | 2 | 0 | 160 | 5.52 | 0 | -0.18 | 64 | 4.92 | 73 | 0.90 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13.8 | 6.9 | 52 | - | 2 | 14.50 | 3.03 | 2.48 | 4.8 | 0 | 3 | 4 | 3 | 50 | 51 | 52 | 54 | 15 | 55 | |
| 30 | Tyrone Tracy Jr.T. Tracy Jr. NYG | NYG | 25 | 14 | 104.9 | 53.5 | 268 | 158 | 21 | 2 | 39 | 8.2 | 28 | 3 | 1 | 637 | 4.03 | 2 | -0.05 | 232 | 8.29 | 254 | 0.86 | 1 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9.5 | 3.2 | 31 | 31 | 5 | 31.60 | 2.29 | 1.74 | 2.7 | 0 | 11 | 19 | 11 | 49 | 53 | 52 | 40 | 60 | 29 |
| 31 | Kyle MonangaiK. Monangai CHI | CHI | 23 | 16 | 123.8 | 40.8 | 229 | 163 | 39 | 10 | 29 | 5.7 | 17 | 3 | 1 | 769 | 4.71 | 5 | -0.02 | 149 | 8.76 | 154 | 0.65 | 0 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9.2 | 4.3 | 39 | 8 | 4 | 40.75 | 3.05 | 1.66 | 2.2 | 0 | 16 | 40 | 16 | 49 | 46 | 62 | 50 | 37 | 22 |
| 32 | Jacory Croskey-MerrittJ. Croskey-Merritt WAS | WAS | 24 | 16 | 128.4 | 39.7 | 144 | 162 | 27 | 9 | 13 | 3.1 | 9 | 1 | 0 | 776 | 4.79 | 8 | -0.00 | 68 | 7.56 | 77 | 0.48 | 0 | 21 | 3 | 2 | 2 | 1 | 13.0 | 4.3 | 72 | 72 | 13 | 12.46 | 2.62 | 2.17 | 7.6 | 3 | 15 | 32 | 15 | 49 | 35 | 55 | 69 | 16 | 67 |
| 33 | Aaron JonesA. Jones MIN | MIN | 30 | 12 | 90.70 | 55.1 | 198 | 132 | 19 | 3 | 41 | 9.4 | 28 | 5 | 0 | 548 | 4.15 | 2 | -0.06 | 199 | 7.11 | 227 | 1.01 | 1 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.1 | 3.8 | 31 | 4 | 5 | 26.40 | 2.38 | 1.77 | 3.1 | 1 | 10 | 22 | 10 | 49 | 59 | 47 | 35 | 60 | 32 |
| 34 | Woody MarksW. Marks HOU | HOU | 24 | 15 | 116.3 | 51.9 | 289 | 186 | 39 | 9 | 33 | 6.3 | 22 | 7 | 3 | 655 | 3.52 | 2 | -0.11 | 208 | 9.46 | 220 | 0.72 | 3 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 3.8 | 23 | 18 | 6 | 31.00 | 1.81 | 1.71 | 2.9 | 1 | 28 | 51 | 28 | 48 | 56 | 49 | 34 | 54 | 30 |
| 35 | David MontgomeryD. Montgomery DET | DET | 28 | 16 | 137.4 | 36.8 | 203 | 150 | 34 | 16 | 28 | 5.5 | 23 | 2 | 0 | 674 | 4.49 | 8 | 0.00 | 179 | 7.78 | 188 | 0.88 | 0 | 15 | 3 | 3 | 1 | 1 | 10.0 | 4.0 | 72 | 35 | 3 | 50.00 | 2.36 | 2.14 | 1.7 | 2 | 13 | 17 | 13 | 48 | 45 | 54 | 56 | 39 | 26 |
| 36 | RJ HarveyR. Harvey DEN | DEN | 24 | 16 | 156.3 | 41.2 | 260 | 131 | 33 | 9 | 54 | 9.6 | 46 | 9 | 4 | 512 | 3.91 | 7 | 0.04 | 351 | 7.63 | 352 | 1.35 | 5 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5.3 | 3.0 | 50 | 40 | 4 | 32.75 | 2.03 | 1.87 | 2.2 | 1 | 14 | 33 | 14 | 47 | 52 | 47 | 33 | 82 | 28 |
| 37 | Zach CharbonnetZ. Charbonnet SEA | SEA | 24 | 15 | 145.7 | 47.8 | 229 | 167 | 47 | 18 | 20 | 4.7 | 17 | 2 | 1 | 656 | 3.93 | 11 | 0.01 | 121 | 7.12 | 96 | 0.53 | 0 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 4.8 | 30 | 17 | 14 | 11.93 | 2.11 | 1.82 | 7.6 | 0 | 19 | 40 | 19 | 47 | 53 | 43 | 39 | 26 | 65 |
| 38 | Rachaad WhiteR. White TB | TB | 26 | 16 | 98.90 | 52.2 | 331 | 125 | 28 | 8 | 43 | 8.3 | 38 | 10 | 1 | 549 | 4.39 | 4 | 0.06 | 200 | 5.26 | 305 | 0.60 | 0 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10.4 | 3.2 | 39 | 7 | 9 | 13.89 | 2.86 | 1.54 | 5.5 | 0 | 5 | 20 | 5 | 44 | 47 | 38 | 42 | 59 | 50 |
| 39 | Blake CorumB. Corum LA | LA | 24 | 16 | 107.3 | 28.9 | 154 | 132 | 26 | 12 | 13 | 2.4 | 7 | 1 | 0 | 687 | 5.20 | 6 | 0.06 | 26 | 3.71 | 30 | 0.17 | 0 | 22 | 4 | 2 | 1 | 0 | 16.7 | 6.8 | 48 | 48 | 11 | 12.00 | 3.61 | 1.59 | 7.9 | 0 | 9 | 25 | 9 | 44 | 30 | 45 | 78 | 6 | 57 |
| Audric EstiméA. Estimé NO LS | NO | 21 | 4 | 25.50 | 31.8 | 77 | 25 | 2 | 0 | 8 | 1.5 | 7 | 0 | 0 | 135 | 5.40 | 1 | 0.23 | 60 | 8.57 | 74 | 0.78 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.0 | 4.0 | 32 | 32 | 7 | 3.57 | 1.92 | 3.48 | 21.9 | 0 | 1 | 3 | 1 | 44 | 24 | 64 | 28 | 15 | 81 | |
| 40 | Jordan MasonJ. Mason MIN | MIN | 26 | 15 | 105.5 | 43.0 | 200 | 145 | 28 | 7 | 16 | 3.6 | 14 | 1 | 0 | 664 | 4.58 | 6 | -0.06 | 51 | 3.64 | 102 | 0.25 | 0 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 4.8 | 24 | 16 | 10 | 14.50 | 2.31 | 2.27 | 6.3 | 3 | 15 | 23 | 15 | 42 | 37 | 40 | 57 | 14 | 61 |
| 41 | Alvin KamaraA. Kamara NO | NO | 30 | 11 | 67.70 | 63.7 | 267 | 131 | 20 | 2 | 39 | 7.3 | 33 | 5 | 2 | 471 | 3.60 | 1 | -0.24 | 186 | 5.64 | 202 | 0.70 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 3.0 | 18 | 18 | 7 | 18.71 | 2.15 | 1.44 | 4.3 | 2 | 16 | 27 | 16 | 41 | 63 | 31 | 19 | 48 | 33 |
| 42 | Chris Rodriguez Jr.C. Rodriguez Jr. WAS | WAS | 25 | 11 | 74.70 | 30.3 | 92 | 96 | 28 | 10 | 3 | 0.7 | 2 | 1 | 0 | 435 | 4.53 | 5 | -0.00 | 12 | 6.00 | 9 | 0.13 | 0 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11.5 | 4.2 | 48 | 8 | 11 | 8.73 | 1.36 | 3.16 | 11.2 | 0 | 10 | 17 | 10 | 41 | 34 | 39 | 50 | 2 | 83 |
| 43 | Jeremy McNicholsJ. McNichols WAS | WAS | 29 | 15 | 46.60 | 32.5 | 202 | 43 | 7 | 1 | 30 | 7.3 | 24 | 2 | 0 | 218 | 5.07 | 1 | 0.01 | 188 | 7.83 | 220 | 0.93 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.6 | 7.0 | 60 | 60 | 6 | 7.16 | 1.56 | 3.51 | 9.0 | 1 | 5 | 18 | 5 | 40 | 21 | 42 | 54 | 47 | 75 |
| 44 | Isaiah DavisI. Davis NYJ | NYJ | 23 | 16 | 50.20 | 28.0 | 203 | 43 | 10 | 0 | 28 | 6.2 | 21 | 1 | 0 | 236 | 5.49 | 1 | 0.01 | 186 | 8.86 | 189 | 0.92 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13.9 | 9.3 | 50 | 24 | 2 | 21.50 | 3.02 | 2.47 | 3.1 | 0 | 4 | 6 | 4 | 39 | 14 | 51 | 61 | 43 | 45 |
| 45 | Kareem HuntK. Hunt KC | KC | 30 | 16 | 123.9 | 47.6 | 277 | 158 | 42 | 15 | 21 | 4.1 | 15 | 5 | 1 | 597 | 3.78 | 8 | 0.07 | 122 | 8.13 | 132 | 0.44 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.3 | 1.3 | 33 | 5 | 5 | 31.60 | 1.98 | 1.80 | 2.9 | 2 | 6 | 7 | 6 | 38 | 48 | 41 | 21 | 31 | 26 |
| 46 | Tyjae SpearsT. Spears TEN | TEN | 24 | 12 | 64.00 | 45.9 | 242 | 69 | 17 | 2 | 43 | 8.6 | 38 | 7 | 3 | 265 | 3.84 | 2 | -0.01 | 255 | 6.71 | 316 | 1.05 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8.7 | 4.3 | 41 | 4 | 4 | 17.25 | 2.58 | 1.26 | 3.7 | 0 | 6 | 10 | 6 | 38 | 43 | 31 | 36 | 66 | 32 |
| 47 | Michael CarterM. Carter ARI | ARI | 26 | 12 | 62.10 | 44.6 | 246 | 85 | 15 | 3 | 42 | 7.1 | 30 | 7 | 3 | 315 | 3.71 | 1 | -0.04 | 246 | 8.20 | 230 | 1.00 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 2.4 | 22 | 1 | 3 | 28.34 | 2.28 | 1.43 | 2.6 | 0 | 11 | 18 | 11 | 37 | 46 | 38 | 15 | 59 | 22 |
| 48 | Jaylen WrightJ. Wright MIA | MIA | 22 | 8 | 41.20 | 18.8 | 31 | 57 | 6 | 2 | 7 | 1.6 | 3 | 0 | 0 | 265 | 4.64 | 2 | -0.00 | 27 | 9.00 | 35 | 0.87 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.5 | 3.5 | 32 | 3 | 4 | 14.25 | 1.74 | 2.91 | 6.7 | 0 | 7 | 15 | 7 | 37 | 20 | 51 | 34 | 14 | 61 |
| Justice HillJ. Hill BAL | BAL | 27 | 10 | 44.20 | 37.1 | 149 | 18 | 4 | 1 | 27 | 6.9 | 21 | 1 | 0 | 93 | 5.17 | 2 | -0.02 | 169 | 8.05 | 184 | 1.13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.6 | 5.6 | 71 | 71 | 1 | 18.00 | 1.28 | 3.89 | 2.6 | 1 | 4 | 18 | 4 | 37 | 26 | 46 | 33 | 44 | 42 | |
| James ConnerJ. Conner ARI LS | ARI | 30 | 3 | 25.30 | 50.0 | 42 | 32 | 6 | 3 | 9 | 1.6 | 8 | 1 | 1 | 95 | 2.97 | 1 | -0.01 | 38 | 4.75 | 68 | 0.90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0.0 | 12 | 2 | 3 | 10.67 | 1.22 | 1.75 | 7.5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 36 | 63 | 24 | 2 | 12 | 44 | |
| 49 | Chuba HubbardC. Hubbard CAR | CAR | 26 | 14 | 93.70 | 45.9 | 232 | 129 | 23 | 1 | 37 | 8.2 | 28 | 6 | 4 | 501 | 3.88 | 1 | -0.06 | 216 | 7.71 | 286 | 0.93 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0.0 | 14 | 3 | 0 | 134.0 | 2.05 | 1.84 | 0.0 | 1 | 6 | 13 | 6 | 35 | 42 | 39 | 10 | 60 | 17 |
