2026 NFL Wide Receiver Stats & Fantasy Football Stats
Compare 2026 NFL player stats for quarterbacks, running backs, wide receivers and tight ends. View passing, rushing, receiving, fantasy football and advanced stats including targets, target share, air yards, snap share, yards per route run, red-zone usage and StatChasers player grades.
WR Stats
Season: 2026
More Filters
Receiving Yards Leader
498124.5 per game
125.0375 total
Target Leader
4611.5 per game
12.036 total
Fantasy Points Leader
84.721.2 per game
21.284.7 total
Target Share Leader
36.5%on 42 targets
Air Yards Leader
636159.0 per game
159.0636 total
| Player Info | Usage & Opportunity | Receiving Stats | Efficiency & Hands | YAC & Elusiveness | Explosive Plays | StatChasers WR Grades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Team | Pos | Age | G | Snap% | RTS | RTE% | TGT | TGT% | TPRR | AYTGT | Air YdShare% | WOPR | RZTGT | EZTGT | FPTS | REC | RecYDS | YDSREC | AYRec | YBCREC | YACREC | YPRR | RecTDs | EPAPlay | Success% | Catch% | Catchable | Drops | Drop% | INT(tgt) | FUM | Avoid Tkl% | BRKNTKL | 10+YDS | 20+YDS | 30+YDS | 40+YDS | 50+YDS | LNG | Overall | Opportunity | Production | Explosiveness | Hands | Elusiveness |
| 1 | CeeDee LambC. Lamb DAL | DAL | WR | 27 | 4 | 81.0 | - | - | 46 | 31.9 | - | 10.22 | 43.3 | 0.78 | 6 | 3 | 75.20 | 37 | 498 | 13.46 | 12.70 | 9.24 | 4.22 | - | 4 | 0.91 | 69.6 | 80.4 | 22 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 21 | 7 | 4 | 1 | 0 | 49 | 74 | 91 | 92 | 56 | 94 | 20 |
| 2 | Tee HigginsT. Higgins CIN | CIN | WR | 27 | 4 | 79.0 | - | - | 39 | 25.2 | - | 13.36 | 46.4 | 0.70 | 2 | 0 | 46.10 | 25 | 401 | 16.04 | 20.84 | 12.20 | 3.84 | - | 1 | 0.63 | 59.0 | 64.1 | 17 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4.0 | 1 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29 | 74 | 82 | 88 | 51 | 77 | 65 |
| 3 | Denzel BostonD. Boston CLE | CLE | WR | 22 | 4 | 92.3 | - | - | 22 | 19.1 | - | 17.41 | 50.5 | 0.64 | 3 | 1 | 42.40 | 13 | 284 | 21.85 | 29.46 | 13.46 | 8.38 | - | 2 | 0.69 | 54.5 | 59.1 | 16 | 1 | 4.5 | 1 | 0 | 7.7 | 1 | 8 | 4 | 3 | 3 | 2 | 60 | 74 | 74 | 73 | 89 | 47 | 81 |
| 4 | Chris OlaveC. Olave NO | NO | WR | 26 | 3 | 84.7 | - | - | 36 | 29.0 | - | 13.11 | 46.9 | 0.76 | 4 | 2 | 43.50 | 27 | 375 | 13.89 | 17.48 | 10.89 | 3.00 | - | 1 | 0.77 | 66.7 | 75.0 | 29 | 1 | 2.8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 17 | 6 | 2 | 2 | 0 | 47 | 73 | 94 | 91 | 69 | 74 | 13 |
| 5 | Drake LondonD. London ATL | ATL | WR | 25 | 3 | 84.3 | - | - | 19 | 26.0 | - | 7.47 | 36.9 | 0.65 | 0 | 0 | 27.80 | 15 | 274 | 18.27 | 9.47 | 8.13 | 10.13 | - | 0 | 0.86 | 73.7 | 78.9 | 15 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 6.7 | 1 | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 | 68 | 73 | 61 | 86 | 50 | 90 | 82 |
| 6 | Puka NacuaP. Nacua LA | LA | WR | 25 | 2 | 80.0 | - | - | 21 | 13.5 | - | 11.95 | 16.2 | 0.32 | 1 | 1 | 26.10 | 14 | 199 | 14.21 | 17.93 | 8.57 | 5.64 | - | 0 | 0.05 | 47.6 | 66.7 | 6 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 14.3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 41 | 72 | 68 | 83 | 59 | 63 | 88 |
| 7 | Jaxon Smith-NjigbaJ. Smith-Njigba SEA | SEA | WR | 24 | 4 | 83.0 | - | - | 42 | 36.5 | - | 9.86 | 50.0 | 0.90 | 10 | 5 | 84.70 | 32 | 481 | 15.03 | 12.94 | 10.53 | 4.50 | - | 6 | 0.77 | 69.0 | 76.2 | 30 | 2 | 4.8 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 20 | 7 | 2 | 2 | 1 | 82 | 71 | 91 | 93 | 60 | 64 | 21 |
| 8 | DeVonta SmithD. Smith PHI | PHI | WR | 27 | 3 | 94.3 | - | - | 27 | 25.5 | - | 11.96 | 36.3 | 0.64 | 2 | 2 | 29.50 | 19 | 235 | 12.37 | 17.00 | 10.32 | 2.05 | - | 1 | 0.05 | 55.6 | 70.4 | 19 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 5.3 | 1 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 31 | 71 | 86 | 78 | 45 | 81 | 58 |
| 9 | Davante AdamsD. Adams LA | LA | WR | 33 | 4 | 74.3 | - | - | 38 | 24.4 | - | 16.74 | 41.1 | 0.65 | 4 | 0 | 51.00 | 22 | 390 | 17.73 | 28.91 | 12.86 | 4.86 | - | 2 | 0.39 | 52.6 | 57.9 | 19 | 1 | 2.6 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 17 | 7 | 3 | 2 | 1 | 64 | 70 | 82 | 85 | 91 | 47 | 22 |
| 10 | Jalen CokerJ. Coker CAR | CAR | WR | 24 | 3 | 65.3 | - | - | 22 | 15.0 | - | 11.45 | 17.2 | 0.34 | 5 | 4 | 34.20 | 18 | 222 | 12.33 | 14.00 | 8.72 | 3.61 | - | 2 | 0.58 | 54.5 | 81.8 | 18 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 5.6 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 51 | 67 | 63 | 77 | 46 | 89 | 66 |
| 11 | Tetairoa McMillanT. McMillan CAR | CAR | WR | 23 | 4 | 86.5 | - | - | 39 | 26.5 | - | 11.46 | 30.6 | 0.61 | 6 | 5 | 48.50 | 26 | 385 | 14.81 | 17.19 | 10.81 | 4.00 | - | 2 | 0.41 | 59.0 | 66.7 | 11 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 18 | 7 | 1 | 0 | 0 | 32 | 66 | 89 | 86 | 47 | 73 | 12 |
| 12 | Amon-Ra St. BrownA. St. Brown DET | DET | WR | 26 | 4 | 88.8 | - | - | 46 | 28.9 | - | 8.11 | 30.3 | 0.65 | 12 | 4 | 60.30 | 31 | 303 | 9.77 | 12.03 | 7.16 | 2.61 | - | 5 | 0.18 | 45.7 | 67.4 | 24 | 1 | 2.2 | 0 | 0 | 3.2 | 1 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 34 | 66 | 90 | 75 | 31 | 68 | 58 |
| 13 | Zay FlowersZ. Flowers BAL | BAL | WR | 25 | 3 | 45.0 | - | - | 22 | 21.6 | - | 10.18 | 23.0 | 0.48 | 4 | 1 | 49.20 | 18 | 352 | 19.56 | 12.44 | 10.39 | 9.17 | - | 2 | 1.09 | 72.7 | 81.8 | 11 | 1 | 4.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 13 | 6 | 3 | 3 | 2 | 54 | 65 | 59 | 93 | 63 | 67 | 29 |
| 14 | Garrett WilsonG. Wilson NYJ | NYJ | WR | 26 | 4 | 89.3 | - | - | 31 | 28.2 | - | 10.16 | 37.8 | 0.69 | 1 | 1 | 39.00 | 24 | 270 | 11.25 | 13.13 | 9.54 | 1.71 | - | 2 | 0.43 | 54.8 | 77.4 | 23 | 1 | 3.2 | 0 | 0 | 4.2 | 1 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 32 | 65 | 77 | 72 | 41 | 76 | 55 |
| 15 | Rome OdunzeR. Odunze CHI | CHI | WR | 24 | 4 | 76.5 | - | - | 20 | 16.5 | - | 15.25 | 32.8 | 0.48 | 2 | 1 | 23.30 | 14 | 233 | 16.64 | 21.79 | 14.00 | 2.64 | - | 0 | 0.55 | 60.0 | 70.0 | 10 | 1 | 5.0 | 0 | 0 | 21.4 | 3 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 47 | 65 | 55 | 64 | 73 | 57 | 79 |
| 16 | Parker WashingtonP. Washington JAX | JAX | WR | 24 | 4 | 75.8 | - | - | 26 | 26.3 | - | 14.12 | 41.4 | 0.68 | 4 | 3 | 35.10 | 16 | 228 | 14.25 | 22.94 | 13.00 | 1.25 | - | 2 | 0.42 | 53.8 | 61.5 | 15 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 6.3 | 1 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 32 | 64 | 74 | 64 | 56 | 68 | 57 |
| 17 | Christian WatsonC. Watson GB | GB | WR | 27 | 4 | 78.5 | - | - | 32 | 21.3 | - | 10.22 | 25.3 | 0.50 | 7 | 4 | 57.10 | 20 | 331 | 16.55 | 16.35 | 10.15 | 6.40 | - | 4 | 0.31 | 53.1 | 62.5 | 22 | 2 | 6.3 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 13 | 5 | 3 | 1 | 1 | 81 | 63 | 76 | 83 | 63 | 47 | 27 |
| 18 | Matthew GoldenM. Golden GB | GB | WR | 23 | 4 | 84.5 | - | - | 37 | 24.7 | - | 13.65 | 39.1 | 0.64 | 5 | 2 | 40.00 | 18 | 274 | 15.22 | 28.06 | 9.33 | 5.89 | - | 2 | 0.14 | 43.2 | 48.6 | 18 | 3 | 8.1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 45 | 63 | 88 | 72 | 74 | 32 | 25 |
| 19 | Nico CollinsN. Collins HOU | HOU | WR | 27 | 2 | 70.5 | - | - | 18 | 13.0 | - | 12.89 | 15.3 | 0.30 | 3 | 1 | 38.00 | 14 | 193 | 13.79 | 16.57 | 10.50 | 3.29 | - | 3 | 0.80 | 66.7 | 77.8 | 6 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 45 | 63 | 67 | 88 | 50 | 77 | 15 |
| 20 | Malik WashingtonM. Washington MIA | MIA | WR | 25 | 4 | 86.0 | - | - | 28 | 27.5 | - | 11.14 | 30.4 | 0.63 | 1 | 0 | 21.10 | 17 | 219 | 12.88 | 18.35 | 5.94 | 6.94 | - | 0 | -0.05 | 42.9 | 60.7 | 14 | 2 | 7.1 | 0 | 1 | 11.8 | 2 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 30 | 61 | 72 | 55 | 49 | 42 | 87 |
| 21 | Tre HarrisT. Harris LAC | LAC | WR | 24 | 4 | 77.0 | - | - | 21 | 17.9 | - | 12.05 | 23.9 | 0.44 | 3 | 1 | 20.90 | 13 | 209 | 16.08 | 19.46 | 10.08 | 6.00 | - | 0 | 0.28 | 38.1 | 61.9 | 12 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 7.7 | 1 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 53 | 61 | 55 | 49 | 63 | 69 | 78 |
| 22 | Carnell TateC. Tate TEN | TEN | WR | 21 | 4 | 83.7 | - | - | 32 | 29.6 | - | 11.84 | 48.2 | 0.78 | 1 | 1 | 24.80 | 22 | 268 | 12.18 | 17.23 | 9.32 | 2.86 | - | 0 | 0.16 | 53.1 | 68.8 | 13 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 33 | 60 | 79 | 69 | 51 | 78 | 7 |
| 23 | Malik NabersM. Nabers NYG | NYG | WR | 23 | 4 | 70.0 | - | - | 26 | 23.4 | - | 11.46 | 28.3 | 0.55 | 3 | 1 | 26.80 | 18 | 208 | 11.56 | 16.56 | 9.22 | 2.33 | - | 1 | 0.23 | 53.8 | 69.2 | 12 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 11.1 | 2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 39 | 60 | 64 | 58 | 38 | 75 | 72 |
| 24 | Devaughn VeleD. Vele NO | NO | WR | 28 | 3 | 91.7 | - | - | 22 | 17.7 | - | 10.27 | 22.4 | 0.42 | 3 | 2 | 23.20 | 15 | 172 | 11.47 | 15.07 | 8.60 | 2.87 | - | 1 | 0.46 | 59.1 | 68.2 | 18 | 1 | 4.5 | 0 | 0 | 6.7 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 31 | 60 | 72 | 68 | 28 | 64 | 65 |
| 25 | George PickensG. Pickens DAL | DAL | WR | 25 | 4 | 82.8 | - | - | 28 | 19.4 | - | 12.14 | 31.3 | 0.51 | 3 | 3 | 22.50 | 18 | 225 | 12.50 | 18.89 | 10.56 | 1.94 | - | 0 | 0.36 | 50.0 | 64.3 | 19 | 2 | 7.1 | 0 | 0 | 5.6 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 53 | 59 | 72 | 58 | 51 | 51 | 58 |
| 26 | Rashee RiceR. Rice KC | KC | WR | 26 | 3 | 62.3 | - | - | 17 | 14.4 | - | 7.41 | 14.1 | 0.32 | 4 | 0 | 25.00 | 13 | 190 | 14.62 | 9.69 | 5.46 | 9.15 | - | 1 | 0.22 | 52.9 | 76.5 | 14 | 1 | 5.9 | 1 | 0 | 15.4 | 2 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 34 | 59 | 43 | 70 | 33 | 64 | 94 |
| 27 | Michael WilsonM. Wilson ARI | ARI | WR | 26 | 4 | 91.5 | - | - | 44 | 29.7 | - | 9.50 | 44.3 | 0.76 | 9 | 5 | 31.80 | 25 | 258 | 10.32 | 16.72 | 7.60 | 2.72 | - | 1 | -0.15 | 52.3 | 56.8 | 20 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 57 | 94 | 70 | 22 | 66 | 11 |
| 28 | Kalif RaymondK. Raymond CHI | CHI | WR | 32 | 4 | 62.0 | - | - | 23 | 19.0 | - | 5.65 | 14.0 | 0.38 | 4 | 1 | 28.00 | 21 | 220 | 10.48 | 6.19 | 5.67 | 4.81 | - | 1 | 0.79 | 69.6 | 91.3 | 20 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4.8 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 41 | 57 | 43 | 68 | 22 | 98 | 70 |
| 29 | Tyquan ThorntonT. Thornton KC | KC | WR | 26 | 4 | 59.0 | - | - | 15 | 12.7 | - | 18.73 | 31.5 | 0.41 | 2 | 2 | 33.90 | 11 | 219 | 19.91 | 25.55 | 15.55 | 4.36 | - | 2 | 1.27 | 66.7 | 73.3 | 6 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 55 | 57 | 38 | 65 | 88 | 73 | 20 |
| 30 | Justin JeffersonJ. Jefferson MIN | MIN | WR | 27 | 3 | 68.0 | - | - | 17 | 17.0 | - | 11.12 | 24.8 | 0.43 | 3 | 1 | 31.90 | 13 | 179 | 13.77 | 14.54 | 9.77 | 4.00 | - | 2 | 0.93 | 52.9 | 76.5 | 13 | 3 | 17.6 | 0 | 0 | 7.7 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 39 | 57 | 54 | 71 | 40 | 51 | 70 |
| 31 | Jordan AddisonJ. Addison MIN | MIN | WR | 24 | 4 | 91.3 | - | - | 22 | 22.0 | - | 12.36 | 35.6 | 0.58 | 1 | 0 | 22.20 | 11 | 163 | 14.82 | 24.73 | 9.73 | 5.09 | - | 1 | -0.10 | 36.4 | 50.0 | 8 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 9.1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 41 | 57 | 63 | 40 | 60 | 49 | 77 |
| 32 | Tre TuckerT. Tucker LV | LV | WR | 25 | 4 | 63.5 | - | - | 23 | 16.9 | - | 15.52 | 28.8 | 0.46 | 1 | 1 | 29.30 | 15 | 233 | 15.53 | 23.80 | 14.13 | 1.40 | - | 1 | 0.35 | 56.5 | 65.2 | 11 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 42 | 56 | 53 | 65 | 75 | 68 | 6 |
| 33 | Luther Burden IIIL. Burden III CHI | CHI | WR | 22 | 4 | 61.7 | - | - | 29 | 24.0 | - | 8.21 | 25.6 | 0.54 | 6 | 2 | 27.90 | 19 | 219 | 11.53 | 12.53 | 7.37 | 4.16 | - | 1 | 0.01 | 48.3 | 65.5 | 15 | 1 | 3.4 | 1 | 1 | 15.8 | 3 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 56 | 62 | 61 | 25 | 57 | 81 |
| 34 | DJ MooreD. Moore BUF | BUF | WR | 29 | 4 | 52.5 | - | - | 20 | 17.9 | - | 15.15 | 26.0 | 0.45 | 3 | 1 | 24.30 | 12 | 178 | 14.83 | 25.25 | 10.92 | 3.92 | - | 1 | 0.32 | 55.0 | 60.0 | 11 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 25.0 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 43 | 56 | 48 | 50 | 52 | 58 | 85 |
| 35 | DK MetcalfD. Metcalf PIT | PIT | WR | 28 | 4 | 96.2 | - | - | 33 | 22.9 | - | 14.97 | 34.3 | 0.58 | 1 | 1 | 27.30 | 16 | 213 | 13.31 | 30.88 | 9.94 | 3.38 | - | 1 | -0.02 | 42.4 | 48.5 | 20 | 2 | 6.1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 43 | 55 | 81 | 55 | 63 | 37 | 16 |
| 36 | Jaylen WaddleJ. Waddle DEN | DEN | WR | 27 | 4 | 69.3 | - | - | 26 | 20.8 | - | 10.65 | 37.8 | 0.58 | 2 | 0 | 27.90 | 16 | 185 | 11.56 | 17.31 | 7.75 | 3.81 | - | 1 | 0.09 | 38.5 | 61.5 | 14 | 1 | 3.8 | 0 | 0 | 6.3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 49 | 54 | 61 | 48 | 44 | 53 | 67 |
| 37 | Caleb DouglasC. Douglas MIA | MIA | WR | 22 | 2 | 88.5 | - | - | 10 | 9.8 | - | 11.40 | 11.1 | 0.23 | 1 | 0 | 11.30 | 7 | 113 | 16.14 | 16.29 | 10.29 | 5.86 | - | 0 | 0.35 | 70.0 | 70.0 | 8 | 1 | 10.0 | 1 | 0 | 14.3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 30 | 53 | 45 | 65 | 31 | 48 | 81 |
| 38 | Mike EvansM. Evans SF | SF | WR | 33 | 4 | 55.3 | - | - | 24 | 21.8 | - | 13.13 | 35.9 | 0.58 | 4 | 2 | 33.30 | 17 | 213 | 12.53 | 18.53 | 10.82 | 1.71 | - | 2 | 1.03 | 70.8 | 70.8 | 13 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 | 52 | 59 | 65 | 40 | 81 | 7 |
| 39 | Jameson WilliamsJ. Williams DET | DET | WR | 25 | 4 | 90.5 | - | - | 25 | 15.7 | - | 14.44 | 29.3 | 0.44 | 2 | 0 | 22.90 | 16 | 229 | 14.31 | 22.56 | 12.88 | 1.44 | - | 0 | 0.50 | 56.0 | 64.0 | 14 | 3 | 12.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 49 | 51 | 68 | 61 | 58 | 41 | 7 |
| 40 | Roman WilsonR. Wilson PIT | PIT | WR | 25 | 4 | 51.0 | - | - | 24 | 16.7 | - | 15.33 | 25.6 | 0.43 | 2 | 0 | 30.80 | 14 | 188 | 13.43 | 26.29 | 7.43 | 6.00 | - | 2 | 0.31 | 50.0 | 58.3 | 16 | 1 | 4.2 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 49 | 51 | 51 | 54 | 68 | 46 | 26 |
| 41 | Adonai MitchellA. Mitchell NYJ | NYJ | WR | 23 | 2 | 75.5 | - | - | 15 | 13.6 | - | 15.80 | 28.4 | 0.40 | 1 | 0 | 12.30 | 9 | 123 | 13.67 | 26.33 | 10.78 | 2.89 | - | 0 | 0.58 | 60.0 | 60.0 | 13 | 2 | 13.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 40 | 51 | 65 | 68 | 54 | 35 | 13 |
| 42 | Keon ColemanK. Coleman BUF | BUF | WR | 23 | 4 | 62.5 | - | - | 16 | 14.3 | - | 12.81 | 17.6 | 0.34 | 2 | 1 | 27.70 | 14 | 217 | 15.50 | 14.64 | 12.36 | 3.14 | - | 1 | 1.12 | 75.0 | 87.5 | 8 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 37 | 50 | 34 | 65 | 54 | 84 | 15 |
| 43 | Romeo DoubsR. Doubs NE | NE | WR | 26 | 4 | 65.0 | - | - | 20 | 16.9 | - | 16.10 | 28.1 | 0.45 | 4 | 1 | 32.30 | 12 | 203 | 16.92 | 26.83 | 13.75 | 3.17 | - | 2 | 0.42 | 60.0 | 60.0 | 8 | 2 | 10.0 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 63 | 49 | 55 | 60 | 74 | 27 | 10 |
| 44 | Josh DownsJ. Downs IND | IND | WR | 25 | 4 | 79.3 | - | - | 28 | 22.8 | - | 9.96 | 36.1 | 0.59 | 4 | 0 | 20.20 | 17 | 202 | 11.88 | 16.41 | 7.00 | 4.88 | - | 0 | 0.49 | 50.0 | 60.7 | 14 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | 49 | 70 | 51 | 27 | 66 | 22 |
| 45 | Ja'Marr ChaseJ. Chase CIN | CIN | WR | 26 | 4 | 75.5 | - | - | 28 | 18.1 | - | 8.07 | 20.1 | 0.41 | 4 | 1 | 39.20 | 21 | 212 | 10.10 | 10.76 | 7.24 | 2.86 | - | 3 | 0.56 | 57.1 | 75.0 | 20 | 1 | 3.6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 32 | 48 | 58 | 65 | 21 | 72 | 12 |
| 46 | Dontayvion WicksD. Wicks PHI | PHI | WR | 25 | 4 | 83.3 | - | - | 20 | 18.9 | - | 12.45 | 28.0 | 0.48 | 4 | 3 | 25.70 | 12 | 197 | 16.42 | 20.75 | 12.33 | 4.08 | - | 1 | 0.53 | 60.0 | 60.0 | 11 | 2 | 10.0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 64 | 48 | 60 | 56 | 59 | 31 | 18 |
| 47 | KC ConcepcionK. Concepcion CLE | CLE | WR | 21 | 4 | 78.3 | - | - | 28 | 24.3 | - | 6.18 | 22.8 | 0.53 | 3 | 0 | 13.30 | 17 | 144 | 8.47 | 10.18 | 4.41 | 4.06 | - | 0 | -0.04 | 42.9 | 60.7 | 19 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 5.9 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | 48 | 60 | 37 | 16 | 73 | 64 |
| 48 | Isaac TeSlaaI. TeSlaa DET | DET | WR | 24 | 4 | 68.3 | - | - | 17 | 10.7 | - | 12.82 | 17.7 | 0.28 | 3 | 1 | 18.70 | 9 | 187 | 20.78 | 24.22 | 14.67 | 6.11 | - | 0 | 0.51 | 47.1 | 52.9 | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 57 | 47 | 39 | 45 | 70 | 50 | 27 |
| 49 | Terry McLaurinT. McLaurin WAS | WAS | WR | 30 | 3 | 77.3 | - | - | 22 | 17.1 | - | 13.00 | 21.4 | 0.41 | 2 | 2 | 20.10 | 10 | 141 | 14.10 | 28.60 | 9.60 | 4.50 | - | 1 | 0.41 | 40.9 | 45.5 | 14 | 3 | 13.6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 30 | 46 | 67 | 50 | 51 | 23 | 21 |
| 50 | Mack HollinsM. Hollins NE | NE | WR | 32 | 4 | 64.5 | - | - | 20 | 16.9 | - | 14.85 | 25.9 | 0.44 | 4 | 0 | 20.90 | 15 | 209 | 13.93 | 19.80 | 11.40 | 2.53 | - | 0 | 0.64 | 70.0 | 75.0 | 11 | 1 | 5.0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 45 | 52 | 57 | 40 | 58 | 10 |
| 51 | Rashod BatemanR. Bateman BAL | BAL | WR | 26 | 4 | 76.5 | - | - | 15 | 14.7 | - | 13.40 | 20.6 | 0.36 | 2 | 1 | 23.10 | 11 | 171 | 15.55 | 18.27 | 12.45 | 3.09 | - | 1 | 0.73 | 73.3 | 73.3 | 9 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 31 | 45 | 38 | 52 | 46 | 74 | 14 |
| 52 | Xavier HutchinsonX. Hutchinson HOU | HOU | WR | 26 | 4 | 55.5 | - | - | 26 | 18.8 | - | 13.88 | 23.8 | 0.45 | 1 | 0 | 17.00 | 12 | 166 | 13.83 | 30.08 | 8.50 | 5.33 | - | 0 | 0.06 | 42.3 | 46.2 | 11 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 | 44 | 53 | 39 | 48 | 53 | 24 |
| 53 | Jakobi MeyersJ. Meyers JAX | JAX | WR | 29 | 4 | 79.5 | - | - | 15 | 15.2 | - | 9.93 | 16.8 | 0.34 | 3 | 2 | 28.70 | 13 | 165 | 12.69 | 11.46 | 9.92 | 2.77 | - | 2 | 1.22 | 73.3 | 86.7 | 10 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 32 | 44 | 40 | 53 | 28 | 87 | 12 |
| 54 | Emeka EgbukaE. Egbuka TB | TB | WR | 23 | 4 | 85.0 | - | - | 24 | 19.8 | - | 11.17 | 25.0 | 0.47 | 3 | 2 | 21.10 | 15 | 154 | 10.27 | 17.87 | 6.13 | 4.13 | - | 1 | -0.07 | 50.0 | 62.5 | 13 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 44 | 65 | 41 | 23 | 70 | 18 |
| 55 | Chris Godwin Jr.C. Godwin Jr. TB | TB | WR | 30 | 4 | 80.8 | - | - | 18 | 14.9 | - | 3.78 | 6.3 | 0.27 | 0 | 0 | 15.70 | 16 | 142 | 8.88 | 4.25 | 2.81 | 6.06 | - | 0 | 0.33 | 50.0 | 88.9 | 10 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 6.3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 30 | 44 | 32 | 37 | 13 | 87 | 77 |
| 56 | Chris BellC. Bell MIA | MIA | WR | 22 | 4 | 61.5 | - | - | 13 | 12.7 | - | 19.23 | 24.4 | 0.36 | 0 | 0 | 9.20 | 5 | 92 | 18.40 | 50.00 | 11.00 | 7.40 | - | 0 | 0.01 | 30.8 | 38.5 | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 20.0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 44 | 44 | 28 | 19 | 65 | 42 | 87 |
| Jordan WatkinsJ. Watkins SF LS | SF | WR | 24 | 1 | 33.0 | - | - | 2 | 1.8 | - | 16.50 | 3.8 | 0.05 | 0 | 0 | 6.00 | 2 | 60 | 30.00 | 16.50 | 16.50 | 13.50 | - | 0 | 2.21 | 100.0 | 100.0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 34 | 43 | 4 | 65 | 45 | 80 | 30 | |
