2026 NFL Tight End Stats & Fantasy Football Stats
Compare 2026 NFL player stats for quarterbacks, running backs, wide receivers and tight ends. View passing, rushing, receiving, fantasy football and advanced stats including targets, target share, air yards, snap share, yards per route run, red-zone usage and StatChasers player grades.
TE Stats
Season: 2025
More Filters
Receiving Yards Leader
1,17473.4 per game
73.41,174 total
Target Leader
16110.1 per game
10.1161 total
Fantasy Points Leader
183.411.5 per game
11.5183.4 total
Target Share Leader
27.3%on 161 targets
Air Yards Leader
1,08767.9 per game
67.91,087 total
| Player Info | Usage & Opportunity | Receiving Stats | Efficiency & Hands | YAC & Elusiveness | Explosive Plays | StatChasers TE Grades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Team | Pos | Age | G | Snap% | RTS | RTE% | TGT | TGT% | TPRR | AYTGT | Air YdShare% | WOPR | RZTGT | EZTGT | FPTS | REC | RecYDS | YDSREC | AYRec | YBCREC | YACREC | YPRR | RecTDs | EPAPlay | Success% | Catch% | Catchable† | Drops | Drop% | INT(tgt) | FUM | Avoid Tkl% | BRKNTKL | 10+YDS | 20+YDS | 30+YDS | 40+YDS | 50+YDS | LNG | Overall | Opportunity | Production | Explosiveness | Hands | Elusiveness |
| 1 | Trey McBrideT. McBride ARI | ARI | TE | 25 | 16 | 91.2 | 628 | 93.9 | 161 | 27.3 | 0.26 | 6.75 | 24.7 | 0.58 | 33 | 11 | 183.4 | 119 | 1,174 | 9.86 | 9.14 | 5.23 | 4.64 | 1.87 | 11 | 0.45 | 60.9 | 74.0 | 128 | 2 | 1.3 | 0 | 0 | 7.5 | 9 | 50 | 11 | 1 | 0 | 0 | 31 | 83 | 99 | 90 | 62 | 68 | 74 |
| 2 | George KittleG. Kittle SF | SF | TE | 31 | 10 | 79.8 | 266 | 46.8 | 62 | 11.8 | 0.23 | 6.95 | 10.3 | 0.25 | 13 | 5 | 101.6 | 52 | 599 | 11.52 | 8.29 | 6.98 | 4.54 | 2.25 | 7 | 0.77 | 69.3 | 83.9 | 58 | 1 | 1.6 | 0 | 0 | 3.8 | 2 | 29 | 8 | 2 | 0 | 0 | 33 | 79 | 81 | 93 | 60 | 86 | 53 |
| 3 | Sam LaPortaS. LaPorta DET | DET | TE | 24 | 9 | 90.7 | 271 | 47.2 | 49 | 9.5 | 0.18 | 5.65 | 7.9 | 0.20 | 6 | 3 | 66.90 | 40 | 489 | 12.22 | 6.92 | 5.38 | 6.85 | 1.80 | 3 | 0.74 | 67.3 | 81.6 | 40 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 12.5 | 5 | 19 | 6 | 3 | 1 | 0 | 40 | 78 | 67 | 89 | 60 | 87 | 89 |
| 4 | Kyle PittsK. Pitts ATL | ATL | TE | 24 | 16 | 87.8 | 511 | 95.9 | 109 | 22.3 | 0.21 | 7.61 | 21.0 | 0.48 | 10 | 6 | 117.0 | 82 | 870 | 10.61 | 10.13 | 6.02 | 4.59 | 1.71 | 5 | 0.24 | 55.0 | 75.3 | 90 | 2 | 1.8 | 2 | 0 | 1.2 | 1 | 41 | 12 | 2 | 0 | 0 | 36 | 76 | 92 | 84 | 70 | 64 | 38 |
| 5 | Juwan JohnsonJ. Johnson NO | NO | TE | 28 | 16 | 75.0 | 486 | 81.6 | 97 | 18.3 | 0.20 | 7.17 | 15.4 | 0.38 | 8 | 1 | 98.80 | 74 | 828 | 11.19 | 9.39 | 6.36 | 4.82 | 1.70 | 3 | 0.35 | 56.7 | 76.3 | 83 | 6 | 6.2 | 0 | 1 | 6.8 | 5 | 35 | 10 | 5 | 1 | 1 | 52 | 75 | 83 | 82 | 77 | 58 | 67 |
| 6 | Brock BowersB. Bowers LV | LV | TE | 22 | 12 | 85.9 | 394 | 72.0 | 86 | 18.4 | 0.22 | 6.51 | 18.8 | 0.41 | 17 | 9 | 112.2 | 64 | 680 | 10.62 | 8.75 | 5.86 | 4.77 | 1.73 | 7 | 0.26 | 55.8 | 74.4 | 68 | 4 | 4.7 | 3 | 0 | 4.7 | 3 | 24 | 8 | 3 | 0 | 0 | 38 | 75 | 92 | 87 | 61 | 51 | 63 |
| 7 | Colston LovelandC. Loveland CHI | CHI | TE | 21 | 15 | 62.7 | 346 | 61.6 | 69 | 13.7 | 0.20 | 9.45 | 13.9 | 0.30 | 12 | 5 | 92.00 | 48 | 622 | 12.96 | 13.58 | 8.29 | 4.67 | 1.80 | 5 | 0.66 | 58.0 | 69.5 | 59 | 1 | 1.4 | 0 | 0 | 8.3 | 4 | 26 | 9 | 5 | 1 | 1 | 58 | 74 | 77 | 76 | 90 | 58 | 71 |
| 8 | Dalton KincaidD. Kincaid BUF | BUF | TE | 25 | 11 | 39.6 | 186 | 36.9 | 46 | 10.2 | 0.25 | 9.43 | 12.7 | 0.24 | 8 | 4 | 82.30 | 36 | 523 | 14.53 | 12.05 | 7.81 | 6.72 | 2.81 | 5 | 0.82 | 63.1 | 78.3 | 40 | 1 | 2.1 | 0 | 1 | 2.8 | 1 | 24 | 12 | 1 | 1 | 0 | 47 | 73 | 65 | 85 | 84 | 73 | 49 |
| 9 | Travis KelceT. Kelce KC | KC | TE | 35 | 16 | 82.0 | 515 | 87.4 | 102 | 19.7 | 0.20 | 6.74 | 15.9 | 0.41 | 12 | 7 | 116.0 | 73 | 839 | 11.50 | 9.41 | 5.66 | 5.84 | 1.63 | 5 | 0.39 | 60.8 | 71.6 | 83 | 7 | 6.9 | 4 | 0 | 1.4 | 1 | 40 | 9 | 4 | 1 | 0 | 44 | 71 | 89 | 84 | 74 | 40 | 45 |
| 10 | Tyler WarrenT. Warren IND | IND | TE | 23 | 16 | 83.9 | 481 | 89.4 | 104 | 20.9 | 0.22 | 5.44 | 13.9 | 0.41 | 19 | 10 | 109.9 | 71 | 791 | 11.14 | 7.96 | 4.64 | 6.50 | 1.65 | 4 | 0.22 | 51.0 | 68.3 | 78 | 2 | 1.9 | 1 | 1 | 5.7 | 4 | 33 | 10 | 1 | 1 | 0 | 41 | 71 | 87 | 78 | 61 | 47 | 73 |
| 11 | Dalton SchultzD. Schultz HOU | HOU | TE | 29 | 16 | 72.0 | 492 | 84.9 | 102 | 19.5 | 0.21 | 6.10 | 13.6 | 0.39 | 11 | 6 | 88.40 | 78 | 704 | 9.03 | 7.98 | 4.90 | 4.13 | 1.43 | 3 | 0.31 | 56.9 | 76.5 | 84 | 2 | 2.0 | 0 | 1 | 2.6 | 2 | 27 | 4 | 1 | 1 | 0 | 47 | 71 | 85 | 73 | 59 | 71 | 43 |
| 12 | Dallas GoedertD. Goedert PHI | PHI | TE | 30 | 15 | 84.6 | 411 | 84.3 | 82 | 19.1 | 0.20 | 7.11 | 14.2 | 0.39 | 15 | 9 | 125.1 | 60 | 591 | 9.85 | 9.72 | 5.95 | 3.90 | 1.44 | 11 | 0.44 | 58.5 | 73.2 | 64 | 4 | 4.9 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 22 | 7 | 3 | 0 | 0 | 36 | 70 | 82 | 75 | 65 | 54 | 58 |
| 13 | Tucker KraftT. Kraft GB | GB | TE | 24 | 8 | 86.0 | 223 | 44.4 | 44 | 9.8 | 0.20 | 4.57 | 4.7 | 0.18 | 12 | 3 | 85.20 | 32 | 489 | 15.28 | 6.28 | 4.53 | 10.75 | 2.19 | 6 | 0.89 | 63.6 | 72.7 | 35 | 3 | 6.8 | 0 | 0 | 18.8 | 6 | 19 | 6 | 3 | 2 | 2 | 59 | 70 | 67 | 91 | 55 | 47 | 96 |
| 14 | Harold Fannin Jr.H. Fannin Jr. CLE | CLE | TE | 21 | 16 | 75.9 | 438 | 75.7 | 107 | 21.4 | 0.24 | 6.04 | 18.0 | 0.45 | 10 | 3 | 114.4 | 72 | 731 | 10.15 | 8.97 | 5.26 | 4.89 | 1.67 | 6 | 0.02 | 42.1 | 67.3 | 76 | 4 | 3.7 | 2 | 1 | 9.7 | 7 | 30 | 8 | 2 | 0 | 0 | 35 | 69 | 87 | 75 | 58 | 37 | 77 |
| 15 | Hunter HenryH. Henry NE | NE | TE | 30 | 16 | 80.7 | 451 | 85.4 | 82 | 17.7 | 0.18 | 8.34 | 15.7 | 0.38 | 21 | 10 | 113.2 | 55 | 712 | 12.95 | 12.43 | 7.40 | 5.54 | 1.58 | 7 | 0.44 | 64.6 | 67.1 | 63 | 3 | 3.6 | 2 | 0 | 1.9 | 1 | 34 | 10 | 2 | 0 | 0 | 36 | 68 | 84 | 81 | 74 | 37 | 45 |
| 16 | Brenton StrangeB. Strange JAX | JAX | TE | 24 | 11 | 76.0 | 294 | 51.8 | 54 | 10.5 | 0.18 | 7.19 | 8.5 | 0.22 | 9 | 2 | 60.80 | 40 | 488 | 12.20 | 9.70 | 6.68 | 5.53 | 1.66 | 2 | 0.49 | 61.1 | 74.1 | 50 | 4 | 7.4 | 0 | 0 | 5.0 | 2 | 23 | 9 | 1 | 0 | 0 | 30 | 67 | 70 | 78 | 63 | 52 | 62 |
| 17 | Jake FergusonJ. Ferguson DAL | DAL | TE | 26 | 16 | 67.1 | 491 | 78.2 | 100 | 17.1 | 0.20 | 4.75 | 9.7 | 0.33 | 23 | 12 | 105.6 | 81 | 595 | 7.35 | 5.86 | 3.61 | 3.72 | 1.21 | 8 | 0.19 | 48.0 | 81.0 | 84 | 2 | 2.0 | 1 | 3 | 7.4 | 6 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 66 | 83 | 64 | 25 | 77 | 62 |
| 18 | Oronde Gadsden IIO. Gadsden II LAC | LAC | TE | 22 | 14 | 63.8 | 359 | 61.9 | 67 | 13.3 | 0.19 | 9.09 | 14.6 | 0.30 | 15 | 5 | 80.10 | 47 | 641 | 13.64 | 12.95 | 9.11 | 4.53 | 1.78 | 3 | 0.21 | 62.7 | 70.1 | 55 | 6 | 9.0 | 3 | 1 | 0.0 | 0 | 23 | 11 | 4 | 2 | 1 | 53 | 65 | 80 | 80 | 90 | 33 | 8 |
| 19 | Pat FreiermuthP. Freiermuth PIT | PIT | TE | 26 | 14 | 49.2 | 288 | 54.3 | 49 | 10.2 | 0.17 | 5.69 | 9.4 | 0.22 | 8 | 3 | 67.50 | 38 | 435 | 11.44 | 7.34 | 5.39 | 6.05 | 1.51 | 4 | 0.40 | 55.1 | 77.5 | 41 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 7.9 | 3 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 68 | 64 | 56 | 62 | 57 | 76 | 75 |
| 20 | Chig OkonkwoC. Okonkwo TEN | TEN | TE | 25 | 16 | 62.7 | 404 | 68.5 | 74 | 14.9 | 0.18 | 4.74 | 9.0 | 0.29 | 5 | 3 | 67.80 | 54 | 558 | 10.33 | 6.50 | 4.00 | 6.34 | 1.38 | 2 | 0.22 | 47.3 | 73.0 | 61 | 4 | 5.4 | 1 | 0 | 11.1 | 6 | 24 | 6 | 2 | 1 | 0 | 43 | 62 | 65 | 62 | 53 | 49 | 88 |
| 21 | Zach ErtzZ. Ertz WAS | WAS | TE | 34 | 13 | 66.5 | 332 | 69.3 | 72 | 17.5 | 0.22 | 9.11 | 16.9 | 0.38 | 8 | 5 | 76.40 | 50 | 504 | 10.08 | 13.12 | 7.62 | 2.46 | 1.52 | 4 | 0.15 | 50.0 | 69.4 | 55 | 5 | 6.9 | 2 | 1 | 2.0 | 1 | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 30 | 62 | 83 | 69 | 68 | 33 | 30 |
| 22 | Cade OttonC. Otton TB | TB | TE | 26 | 14 | 93.3 | 508 | 88.9 | 72 | 13.9 | 0.14 | 5.16 | 8.5 | 0.27 | 4 | 2 | 47.80 | 52 | 478 | 9.19 | 7.15 | 4.27 | 4.93 | 0.94 | 0 | -0.00 | 47.2 | 72.2 | 60 | 1 | 1.4 | 2 | 0 | 11.6 | 6 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27 | 60 | 68 | 56 | 38 | 59 | 82 |
| 23 | Theo JohnsonT. Johnson NYG | NYG | TE | 24 | 15 | 86.7 | 449 | 83.8 | 74 | 15.7 | 0.17 | 8.32 | 14.4 | 0.34 | 14 | 6 | 82.80 | 45 | 528 | 11.73 | 13.69 | 7.58 | 4.16 | 1.18 | 5 | 0.12 | 40.5 | 60.8 | 50 | 5 | 6.8 | 2 | 0 | 2.2 | 1 | 24 | 8 | 3 | 2 | 0 | 42 | 60 | 80 | 59 | 85 | 22 | 37 |
| 24 | Greg DulcichG. Dulcich MIA | MIA | TE | 25 | 8 | 41.1 | 120 | 24.7 | 29 | 6.6 | 0.24 | 4.83 | 4.4 | 0.13 | 6 | 2 | 33.70 | 23 | 304 | 13.21 | 6.09 | 5.78 | 7.43 | 2.53 | 1 | 0.53 | 62.1 | 79.3 | 26 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 8.7 | 2 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29 | 60 | 45 | 73 | 35 | 78 | 73 |
| 25 | AJ BarnerA. Barner SEA | SEA | TE | 23 | 16 | 78.3 | 393 | 82.5 | 65 | 15.1 | 0.17 | 4.43 | 7.9 | 0.28 | 13 | 6 | 93.90 | 50 | 505 | 10.10 | 5.76 | 4.88 | 5.22 | 1.29 | 6 | 0.44 | 66.1 | 77.0 | 54 | 2 | 3.0 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 61 | 59 | 63 | 67 | 41 | 61 | 54 |
| 26 | Darren WallerD. Waller MIA | MIA | TE | 32 | 9 | 45.0 | 151 | 31.0 | 34 | 7.8 | 0.23 | 10.56 | 11.2 | 0.20 | 7 | 5 | 64.70 | 24 | 283 | 11.79 | 14.96 | 8.75 | 3.04 | 1.87 | 6 | 0.86 | 61.8 | 70.6 | 24 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 34 | 59 | 61 | 70 | 76 | 57 | 7 |
| 27 | Colby ParkinsonC. Parkinson LA | LA | TE | 26 | 13 | 58.7 | 278 | 48.2 | 49 | 9.0 | 0.18 | 3.94 | 3.8 | 0.16 | 20 | 9 | 71.20 | 39 | 372 | 9.54 | 4.95 | 3.23 | 6.31 | 1.34 | 6 | 0.21 | 65.3 | 79.6 | 46 | 1 | 2.1 | 2 | 1 | 10.3 | 4 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 | 58 | 55 | 63 | 21 | 72 | 80 |
| 28 | T.J. HockensonT. Hockenson MIN | MIN | TE | 28 | 15 | 77.9 | 422 | 82.7 | 66 | 15.1 | 0.16 | 4.98 | 9.3 | 0.29 | 11 | 3 | 61.80 | 51 | 438 | 8.59 | 6.45 | 4.29 | 4.29 | 1.04 | 3 | 0.21 | 50.0 | 77.3 | 54 | 3 | 4.5 | 0 | 0 | 3.9 | 2 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29 | 56 | 68 | 54 | 32 | 62 | 52 |
| 29 | Jake TongesJ. Tonges SF | SF | TE | 26 | 10 | 35.3 | 240 | 42.2 | 46 | 8.8 | 0.19 | 5.07 | 5.6 | 0.17 | 7 | 5 | 59.30 | 34 | 293 | 8.62 | 6.85 | 4.41 | 4.21 | 1.22 | 5 | 0.31 | 60.9 | 73.9 | 34 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2.9 | 1 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 56 | 59 | 62 | 29 | 70 | 40 |
| 30 | Isaiah LikelyI. Likely BAL | BAL | TE | 25 | 11 | 56.4 | 224 | 50.6 | 34 | 8.7 | 0.15 | 7.73 | 8.1 | 0.19 | 6 | 2 | 31.50 | 25 | 275 | 11.00 | 10.52 | 6.64 | 4.36 | 1.23 | 1 | 0.09 | 50.0 | 73.5 | 28 | 1 | 3.0 | 0 | 2 | 4.0 | 1 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 43 | 53 | 49 | 46 | 70 | 59 | 40 |
| 31 | Darnell WashingtonD. Washington PIT | PIT | TE | 24 | 13 | 57.2 | 255 | 48.1 | 43 | 9.0 | 0.17 | 5.63 | 8.2 | 0.19 | 8 | 4 | 42.40 | 31 | 364 | 11.74 | 7.81 | 4.35 | 7.39 | 1.43 | 1 | 0.32 | 60.5 | 72.1 | 35 | 4 | 9.3 | 1 | 2 | 12.9 | 4 | 19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 36 | 52 | 50 | 58 | 46 | 38 | 84 |
| 32 | David NjokuD. Njoku CLE | CLE | TE | 29 | 11 | 63.9 | 298 | 51.5 | 48 | 9.6 | 0.16 | 5.27 | 7.1 | 0.19 | 9 | 3 | 53.30 | 33 | 293 | 8.88 | 7.67 | 4.03 | 4.85 | 0.98 | 4 | -0.07 | 47.9 | 68.8 | 34 | 1 | 2.1 | 2 | 0 | 9.1 | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 52 | 63 | 50 | 33 | 44 | 71 |
| 33 | Evan EngramE. Engram DEN | DEN | TE | 30 | 15 | 42.3 | 344 | 56.6 | 72 | 12.8 | 0.21 | 4.19 | 6.8 | 0.24 | 10 | 0 | 48.30 | 47 | 416 | 8.85 | 6.40 | 2.89 | 5.96 | 1.21 | 1 | 0.05 | 40.3 | 65.3 | 58 | 8 | 11.1 | 0 | 0 | 4.3 | 2 | 16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 41 | 51 | 66 | 48 | 44 | 32 | 64 |
| 34 | Dawson KnoxD. Knox BUF | BUF | TE | 28 | 15 | 61.6 | 285 | 56.4 | 47 | 10.4 | 0.17 | 6.55 | 9.0 | 0.22 | 11 | 7 | 59.30 | 34 | 393 | 11.56 | 9.06 | 6.26 | 5.29 | 1.38 | 3 | 0.29 | 61.7 | 72.4 | 38 | 2 | 4.3 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 17 | 5 | 3 | 0 | 0 | 32 | 51 | 56 | 57 | 57 | 47 | 17 |
| 35 | Mark AndrewsM. Andrews BAL | BAL | TE | 29 | 16 | 61.9 | 318 | 71.8 | 67 | 17.2 | 0.21 | 7.41 | 15.2 | 0.36 | 15 | 9 | 81.60 | 46 | 408 | 8.87 | 10.78 | 6.72 | 2.15 | 1.29 | 5 | 0.04 | 50.7 | 68.7 | 51 | 3 | 4.5 | 3 | 1 | 0.0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 | 50 | 74 | 51 | 51 | 35 | 2 |
| 36 | Austin HooperA. Hooper NE | NE | TE | 30 | 12 | 50.6 | 198 | 37.5 | 25 | 5.4 | 0.13 | 9.24 | 5.3 | 0.12 | 4 | 3 | 37.80 | 20 | 258 | 12.90 | 11.55 | 8.70 | 4.20 | 1.30 | 2 | 0.67 | 72.0 | 80.0 | 21 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 31 | 50 | 34 | 51 | 68 | 79 | 9 |
| 37 | Mike GesickiM. Gesicki CIN | CIN | TE | 29 | 11 | 38.5 | 224 | 35.5 | 40 | 7.0 | 0.18 | 10.25 | 9.1 | 0.17 | 7 | 4 | 41.40 | 26 | 294 | 11.30 | 15.77 | 9.07 | 2.23 | 1.31 | 2 | 0.08 | 55.0 | 65.0 | 29 | 1 | 2.5 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 37 | 49 | 58 | 53 | 70 | 36 | 5 |
| 38 | Gunnar HelmG. Helm TEN | TEN | TE | 22 | 16 | 52.6 | 270 | 45.8 | 55 | 11.1 | 0.20 | 5.51 | 7.7 | 0.22 | 8 | 3 | 47.70 | 44 | 357 | 8.11 | 6.89 | 4.50 | 3.61 | 1.32 | 2 | 0.07 | 45.5 | 80.0 | 46 | 2 | 3.6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 34 | 48 | 54 | 42 | 39 | 72 | 7 |
| 39 | Cole KmetC. Kmet CHI | CHI | TE | 26 | 15 | 70.2 | 344 | 61.2 | 45 | 8.9 | 0.13 | 9.44 | 9.1 | 0.20 | 6 | 2 | 45.10 | 28 | 331 | 11.82 | 15.18 | 7.07 | 4.75 | 0.96 | 2 | 0.23 | 48.9 | 62.2 | 32 | 2 | 4.5 | 1 | 0 | 3.6 | 1 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 31 | 48 | 53 | 43 | 72 | 30 | 45 |
| Albert OkwuegbunamA. Okwuegbunam LV LS | LV | TE | 27 | 1 | 46.0 | 23 | 4.2 | 6 | 1.3 | 0.26 | 3.00 | 0.6 | 0.02 | 1 | 0 | 3.60 | 5 | 36 | 7.20 | 3.60 | 0.40 | 6.80 | 1.57 | 0 | 0.27 | 50.0 | 83.3 | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 48 | 49 | 61 | 5 | 76 | 23 | |
| 40 | Mason TaylorM. Taylor NYJ | NYJ | TE | 21 | 13 | 81.1 | 350 | 66.3 | 65 | 14.5 | 0.19 | 5.77 | 11.2 | 0.30 | 8 | 3 | 44.90 | 44 | 369 | 8.39 | 8.52 | 5.36 | 3.02 | 1.05 | 1 | 0.13 | 56.9 | 67.7 | 52 | 8 | 12.3 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 47 | 72 | 54 | 38 | 29 | 7 |
| 41 | Noah FantN. Fant CIN | CIN | TE | 27 | 12 | 39.0 | 209 | 33.0 | 40 | 7.0 | 0.19 | 3.45 | 3.0 | 0.13 | 4 | 3 | 42.30 | 33 | 283 | 8.58 | 4.18 | 3.48 | 5.09 | 1.35 | 3 | -0.07 | 57.5 | 82.5 | 35 | 1 | 2.5 | 0 | 2 | 3.0 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | 47 | 39 | 50 | 16 | 79 | 41 |
| Ben SinnottB. Sinnott WAS LS | WAS | TE | 23 | 8 | 34.8 | 90 | 18.8 | 11 | 2.7 | 0.12 | 9.63 | 2.8 | 0.06 | 1 | 1 | 17.10 | 9 | 111 | 12.33 | 11.78 | 5.67 | 6.67 | 1.23 | 1 | 0.38 | 72.7 | 81.8 | 11 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 11.1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 36 | 46 | 13 | 40 | 63 | 77 | 69 | |
| 42 | Elijah HigginsE. Higgins ARI | ARI | TE | 24 | 16 | 41.4 | 263 | 39.3 | 34 | 5.8 | 0.13 | 3.82 | 3.0 | 0.11 | 5 | 3 | 25.30 | 27 | 273 | 10.11 | 4.81 | 2.74 | 7.37 | 1.04 | 0 | -0.04 | 47.1 | 79.4 | 30 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 18.6 | 5 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 | 45 | 30 | 32 | 23 | 77 | 89 |
| Daniel BellingerD. Bellinger NYG | NYG | TE | 24 | 12 | 47.1 | 199 | 37.2 | 24 | 5.1 | 0.12 | 10.00 | 5.6 | 0.12 | 6 | 1 | 30.80 | 17 | 248 | 14.59 | 14.12 | 8.83 | 5.77 | 1.25 | 1 | 0.70 | 70.9 | 70.9 | 20 | 1 | 4.1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 44 | 45 | 34 | 47 | 77 | 49 | 19 | |
| Jackson HawesJ. Hawes BUF | BUF | TE | 24 | 12 | 44.8 | 114 | 22.6 | 18 | 4.0 | 0.16 | 7.73 | 4.0 | 0.09 | 3 | 2 | 36.70 | 15 | 187 | 12.47 | 9.27 | 6.40 | 6.07 | 1.64 | 3 | 0.86 | 77.8 | 83.3 | 18 | 2 | 11.1 | 0 | 0 | 13.3 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 45 | 18 | 48 | 47 | 64 | 79 | |
| 43 | Michael MayerM. Mayer LV | LV | TE | 24 | 12 | 59.0 | 220 | 40.2 | 45 | 9.6 | 0.20 | 4.47 | 6.8 | 0.19 | 5 | 3 | 34.10 | 32 | 281 | 8.78 | 6.28 | 2.90 | 5.88 | 1.28 | 1 | -0.21 | 46.7 | 71.1 | 36 | 1 | 2.2 | 3 | 1 | 3.2 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 43 | 50 | 41 | 19 | 50 | 47 |
| 44 | Luke MusgraveL. Musgrave GB | GB | TE | 24 | 13 | 42.4 | 209 | 41.6 | 31 | 6.8 | 0.15 | 8.58 | 6.2 | 0.15 | 1 | 0 | 25.20 | 24 | 252 | 10.50 | 11.08 | 7.62 | 2.88 | 1.21 | 0 | 0.33 | 58.1 | 77.4 | 25 | 1 | 3.2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26 | 43 | 37 | 40 | 58 | 66 | 3 |
| 45 | Ja'Tavion SandersJ. Sanders CAR | CAR | TE | 22 | 12 | 48.3 | 224 | 43.6 | 34 | 7.6 | 0.15 | 4.82 | 5.2 | 0.15 | 10 | 2 | 25.00 | 29 | 190 | 6.55 | 5.66 | 3.59 | 2.97 | 0.85 | 1 | 0.13 | 47.1 | 85.3 | 30 | 1 | 2.9 | 0 | 0 | 3.4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 43 | 44 | 30 | 17 | 79 | 38 |
| Tanner HudsonT. Hudson CIN | CIN | TE | 30 | 10 | 15.1 | 105 | 16.6 | 24 | 4.2 | 0.23 | 4.96 | 2.6 | 0.08 | 6 | 4 | 28.80 | 19 | 168 | 8.84 | 6.26 | 4.47 | 4.37 | 1.60 | 2 | 0.02 | 54.2 | 79.2 | 19 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 5.3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 43 | 31 | 41 | 29 | 71 | 48 | |
| 46 | Terrance FergusonT. Ferguson LA | LA | TE | 22 | 11 | 36.7 | 167 | 29.0 | 25 | 4.6 | 0.15 | 18.64 | 9.2 | 0.13 | 3 | 2 | 41.10 | 11 | 231 | 21.00 | 42.36 | 17.36 | 3.64 | 1.38 | 3 | 0.29 | 36.0 | 44.0 | 11 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 36 | 42 | 43 | 40 | 82 | 32 | 7 |
| Adam TrautmanA. Trautman DEN | DEN | TE | 28 | 13 | 57.3 | 260 | 42.7 | 23 | 4.1 | 0.09 | 4.61 | 2.4 | 0.08 | 1 | 1 | 25.50 | 20 | 195 | 9.75 | 5.30 | 4.55 | 5.20 | 0.75 | 1 | 0.47 | 65.2 | 87.0 | 21 | 1 | 4.3 | 0 | 0 | 15.0 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 | 42 | 22 | 34 | 24 | 75 | 79 | |
| 47 | Jonnu SmithJ. Smith PIT | PIT | TE | 30 | 16 | 53.2 | 296 | 55.9 | 52 | 10.8 | 0.18 | 3.92 | 6.9 | 0.21 | 6 | 2 | 46.80 | 37 | 220 | 5.94 | 5.52 | 1.11 | 4.84 | 0.74 | 2 | 0.05 | 48.1 | 71.2 | 40 | 2 | 3.8 | 0 | 1 | 8.1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 41 | 48 | 29 | 15 | 51 | 66 |
| Will MalloryW. Mallory IND LS | IND | TE | 26 | 1 | 13.5 | 8 | 1.5 | 1 | 0.2 | 0.13 | 16.00 | 0.4 | 0.01 | 0 | 0 | 1.60 | 1 | 16 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 2.00 | 0 | 1.52 | 100.0 | 100.0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 39 | 9 | 45 | 55 | 80 | 5 | |
