2026 NFL Tight End Stats & Fantasy Football Stats
Compare 2026 NFL player stats for quarterbacks, running backs, wide receivers and tight ends. View passing, rushing, receiving, fantasy football and advanced stats including targets, target share, air yards, snap share, yards per route run, red-zone usage and StatChasers player grades.
TE Stats
Season: 2024
More Filters
Receiving Yards Leader
1,14471.5 per game
77.11,079 total
Target Leader
1449.00 per game
9.07136 total
Fantasy Points Leader
155.911.1 per game
11.1155.9 total
Target Share Leader
27.7%on 136 targets
Air Yards Leader
88355.2 per game
55.2883 total
| Player Info | Usage & Opportunity | Receiving Stats | Efficiency & Hands | YAC & Elusiveness | Explosive Plays | StatChasers TE Grades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Team | Pos | Age | G | Snap% | RTS | RTE% | TGT | TGT% | TPRR | AYTGT | Air YdShare% | WOPR | RZTGT | EZTGT | FPTS | REC | RecYDS | YDSREC | AYRec | YBCREC | YACREC | YPRR | RecTDs | EPAPlay | Success% | Catch% | Catchable† | Drops | Drop% | INT(tgt) | FUM | Avoid Tkl% | BRKNTKL | 10+YDS | 20+YDS | 30+YDS | 40+YDS | 50+YDS | LNG | Overall | Opportunity | Production | Explosiveness | Hands | Elusiveness |
| 1 | George KittleG. Kittle SF | SF | TE | 30 | 14 | 90.7 | 422 | 81.3 | 91 | 19.3 | 0.22 | 8.39 | 18.3 | 0.42 | 21 | 11 | 155.9 | 76 | 1,079 | 14.20 | 10.06 | 7.49 | 6.71 | 2.56 | 8 | 0.74 | 74.8 | 83.5 | 80 | 2 | 2.2 | 2 | 0 | 5.2 | 4 | 44 | 20 | 9 | 2 | 0 | 43 | 87 | 92 | 97 | 87 | 74 | 77 |
| 2 | Brock BowersB. Bowers LV | LV | TE | 21 | 16 | 84.3 | 562 | 87.2 | 144 | 25.8 | 0.26 | 5.71 | 19.8 | 0.53 | 13 | 8 | 139.7 | 108 | 1,144 | 10.59 | 7.62 | 5.25 | 5.34 | 2.04 | 4 | 0.20 | 58.4 | 75.0 | 118 | 5 | 3.5 | 5 | 0 | 4.7 | 5 | 46 | 14 | 3 | 1 | 1 | 57 | 79 | 95 | 90 | 66 | 54 | 71 |
| 3 | Trey McBrideT. McBride ARI | ARI | TE | 24 | 15 | 89.9 | 469 | 87.3 | 136 | 27.7 | 0.29 | 6.03 | 23.6 | 0.58 | 21 | 12 | 120.3 | 104 | 1,081 | 10.39 | 7.89 | 5.78 | 4.61 | 2.31 | 1 | 0.36 | 63.3 | 76.5 | 114 | 3 | 2.2 | 1 | 0 | 3.8 | 4 | 44 | 9 | 2 | 0 | 0 | 37 | 79 | 97 | 91 | 58 | 63 | 62 |
| 4 | Jonnu SmithJ. Smith MIA | MIA | TE | 29 | 16 | 54.6 | 421 | 71.9 | 99 | 18.6 | 0.23 | 4.87 | 14.0 | 0.38 | 14 | 10 | 124.7 | 79 | 828 | 10.49 | 6.10 | 4.41 | 6.08 | 1.96 | 7 | 0.63 | 66.7 | 79.8 | 94 | 6 | 6.1 | 0 | 1 | 10.1 | 8 | 42 | 4 | 2 | 1 | 1 | 57 | 76 | 84 | 89 | 45 | 63 | 87 |
| 5 | Sam LaPortaS. LaPorta DET | DET | TE | 23 | 15 | 83.9 | 450 | 82.4 | 76 | 15.5 | 0.17 | 7.12 | 16.2 | 0.35 | 19 | 9 | 108.3 | 53 | 663 | 12.51 | 10.21 | 6.49 | 6.02 | 1.48 | 7 | 0.36 | 52.6 | 69.7 | 61 | 1 | 1.3 | 2 | 0 | 5.7 | 3 | 28 | 11 | 4 | 1 | 1 | 52 | 76 | 83 | 80 | 81 | 56 | 73 |
| 6 | Dallas GoedertD. Goedert PHI | PHI | TE | 29 | 9 | 70.1 | 200 | 44.6 | 46 | 12.2 | 0.23 | 6.50 | 9.3 | 0.25 | 9 | 3 | 56.10 | 38 | 441 | 11.61 | 7.87 | 5.53 | 6.08 | 2.20 | 2 | 0.33 | 56.5 | 82.6 | 43 | 1 | 2.2 | 1 | 2 | 5.3 | 2 | 14 | 6 | 4 | 2 | 1 | 61 | 74 | 72 | 85 | 67 | 73 | 62 |
| 7 | Travis KelceT. Kelce KC | KC | TE | 34 | 16 | 84.6 | 560 | 90.7 | 133 | 24.0 | 0.24 | 6.64 | 24.0 | 0.53 | 26 | 9 | 98.40 | 97 | 823 | 8.48 | 9.10 | 4.97 | 3.52 | 1.47 | 3 | 0.16 | 56.4 | 72.9 | 102 | 5 | 3.8 | 4 | 2 | 3.1 | 3 | 30 | 10 | 1 | 0 | 0 | 38 | 73 | 97 | 80 | 62 | 47 | 47 |
| 8 | Mark AndrewsM. Andrews BAL | BAL | TE | 28 | 16 | 60.0 | 319 | 68.6 | 61 | 14.3 | 0.19 | 9.91 | 15.6 | 0.32 | 15 | 6 | 122.4 | 51 | 619 | 12.14 | 11.86 | 8.45 | 3.69 | 1.94 | 10 | 0.80 | 73.8 | 83.6 | 59 | 3 | 4.9 | 1 | 0 | 1.9 | 1 | 29 | 5 | 2 | 1 | 1 | 67 | 73 | 75 | 82 | 82 | 68 | 36 |
| 9 | Hunter HenryH. Henry NE | NE | TE | 29 | 16 | 80.6 | 461 | 84.1 | 97 | 20.6 | 0.21 | 7.03 | 19.1 | 0.44 | 18 | 10 | 79.40 | 66 | 674 | 10.21 | 10.33 | 6.15 | 4.06 | 1.46 | 2 | 0.25 | 54.6 | 68.0 | 68 | 2 | 2.1 | 1 | 0 | 3.0 | 2 | 31 | 4 | 3 | 0 | 0 | 35 | 70 | 89 | 76 | 62 | 50 | 49 |
| 10 | Isaiah LikelyI. Likely BAL | BAL | TE | 24 | 14 | 59.3 | 277 | 59.6 | 53 | 12.4 | 0.19 | 8.02 | 10.9 | 0.26 | 13 | 8 | 77.90 | 39 | 439 | 11.26 | 10.90 | 5.05 | 6.21 | 1.59 | 6 | 0.47 | 64.2 | 73.6 | 44 | 2 | 3.7 | 0 | 1 | 7.6 | 3 | 16 | 4 | 2 | 2 | 0 | 49 | 69 | 69 | 71 | 75 | 59 | 75 |
| 11 | Tucker KraftT. Kraft GB | GB | TE | 23 | 16 | 85.2 | 415 | 87.7 | 63 | 14.4 | 0.15 | 5.35 | 8.4 | 0.28 | 15 | 3 | 109.7 | 46 | 671 | 14.59 | 7.33 | 5.09 | 9.50 | 1.62 | 7 | 0.60 | 63.5 | 73.0 | 55 | 5 | 7.9 | 1 | 1 | 15.2 | 7 | 26 | 10 | 4 | 2 | 2 | 67 | 68 | 69 | 81 | 62 | 44 | 93 |
| 12 | Pat FreiermuthP. Freiermuth PIT | PIT | TE | 25 | 16 | 68.6 | 404 | 79.2 | 67 | 15.6 | 0.17 | 6.11 | 11.0 | 0.31 | 13 | 4 | 90.80 | 57 | 568 | 9.97 | 7.18 | 5.70 | 4.26 | 1.40 | 6 | 0.48 | 56.7 | 85.0 | 69 | 3 | 4.4 | 1 | 2 | 7.1 | 4 | 20 | 7 | 1 | 0 | 0 | 30 | 68 | 73 | 72 | 49 | 71 | 63 |
| 13 | Kyle PittsK. Pitts ATL | ATL | TE | 23 | 16 | 63.1 | 432 | 78.9 | 71 | 14.1 | 0.16 | 8.73 | 15.3 | 0.32 | 12 | 4 | 82.70 | 45 | 587 | 13.05 | 13.78 | 7.13 | 5.91 | 1.36 | 4 | 0.09 | 47.8 | 63.4 | 51 | 4 | 5.6 | 4 | 0 | 8.9 | 4 | 21 | 7 | 5 | 3 | 2 | 52 | 68 | 79 | 69 | 90 | 28 | 80 |
| 14 | T.J. HockensonT. Hockenson MIN | MIN | TE | 27 | 9 | 59.7 | 260 | 47.0 | 54 | 11.3 | 0.21 | 8.21 | 10.2 | 0.24 | 8 | 0 | 44.60 | 39 | 446 | 11.44 | 11.36 | 7.72 | 3.72 | 1.71 | 0 | 0.31 | 61.1 | 72.2 | 43 | 2 | 3.7 | 2 | 0 | 2.5 | 1 | 19 | 5 | 1 | 0 | 0 | 34 | 68 | 78 | 84 | 66 | 48 | 37 |
| 15 | Cade OttonC. Otton TB | TB | TE | 25 | 14 | 92.9 | 479 | 83.0 | 87 | 16.4 | 0.18 | 5.41 | 12.7 | 0.33 | 16 | 8 | 81.60 | 59 | 600 | 10.17 | 7.98 | 4.90 | 5.27 | 1.25 | 4 | 0.14 | 46.0 | 67.8 | 67 | 8 | 9.2 | 3 | 2 | 10.2 | 6 | 22 | 7 | 2 | 1 | 0 | 44 | 67 | 86 | 73 | 60 | 31 | 80 |
| 16 | Mike GesickiM. Gesicki CIN | CIN | TE | 28 | 15 | 43.3 | 374 | 57.6 | 73 | 12.5 | 0.20 | 7.64 | 12.6 | 0.28 | 9 | 2 | 69.70 | 57 | 597 | 10.47 | 9.79 | 6.58 | 3.90 | 1.60 | 2 | 0.45 | 64.4 | 78.1 | 70 | 5 | 6.8 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 26 | 5 | 2 | 1 | 0 | 47 | 66 | 76 | 77 | 71 | 62 | 6 |
| 17 | Cole KmetC. Kmet CHI | CHI | TE | 25 | 15 | 86.5 | 520 | 86.6 | 53 | 10.6 | 0.10 | 7.36 | 8.9 | 0.22 | 8 | 5 | 73.10 | 45 | 471 | 10.47 | 8.66 | 6.44 | 4.02 | 0.90 | 4 | 0.55 | 69.8 | 85.0 | 48 | 1 | 1.9 | 1 | 0 | 2.2 | 1 | 19 | 7 | 1 | 0 | 0 | 31 | 66 | 67 | 67 | 60 | 80 | 39 |
| 18 | Juwan JohnsonJ. Johnson NO | NO | TE | 27 | 14 | 63.3 | 379 | 69.8 | 59 | 12.4 | 0.16 | 8.31 | 12.0 | 0.27 | 6 | 2 | 64.80 | 44 | 468 | 10.64 | 11.14 | 6.68 | 3.95 | 1.24 | 3 | 0.20 | 52.5 | 74.6 | 53 | 3 | 5.0 | 1 | 2 | 6.8 | 3 | 22 | 7 | 1 | 0 | 0 | 30 | 65 | 71 | 66 | 70 | 52 | 59 |
| 19 | Dalton KincaidD. Kincaid BUF | BUF | TE | 24 | 13 | 57.0 | 266 | 53.1 | 75 | 16.2 | 0.28 | 7.64 | 14.2 | 0.34 | 10 | 4 | 56.80 | 44 | 448 | 10.18 | 13.02 | 3.95 | 6.23 | 1.68 | 2 | 0.20 | 48.0 | 58.7 | 50 | 6 | 8.0 | 0 | 1 | 9.1 | 4 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29 | 64 | 81 | 68 | 59 | 27 | 81 |
| 20 | Foster MoreauF. Moreau NO | NO | TE | 27 | 15 | 68.5 | 315 | 58.0 | 39 | 8.1 | 0.12 | 9.84 | 9.5 | 0.19 | 8 | 5 | 68.20 | 28 | 382 | 13.65 | 13.72 | 8.64 | 5.00 | 1.21 | 5 | 0.50 | 61.5 | 71.8 | 32 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 7.1 | 2 | 14 | 7 | 4 | 1 | 0 | 41 | 64 | 57 | 61 | 88 | 60 | 63 |
| 21 | Zach ErtzZ. Ertz WAS | WAS | TE | 33 | 16 | 65.4 | 419 | 78.2 | 86 | 18.2 | 0.20 | 7.61 | 17.8 | 0.40 | 18 | 9 | 101.0 | 61 | 610 | 10.00 | 10.72 | 7.14 | 2.87 | 1.46 | 6 | 0.30 | 59.3 | 70.9 | 70 | 4 | 4.7 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 25 | 7 | 1 | 0 | 0 | 37 | 63 | 86 | 75 | 66 | 43 | 3 |
| 22 | David NjokuD. Njoku CLE | CLE | TE | 28 | 11 | 74.9 | 380 | 55.0 | 97 | 16.1 | 0.26 | 5.26 | 10.4 | 0.32 | 14 | 10 | 84.50 | 64 | 505 | 7.89 | 7.97 | 3.97 | 3.92 | 1.33 | 5 | -0.07 | 36.1 | 66.0 | 72 | 8 | 8.2 | 3 | 0 | 6.2 | 4 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29 | 63 | 89 | 73 | 36 | 30 | 65 |
| 23 | Austin HooperA. Hooper NE | NE | TE | 29 | 16 | 51.6 | 249 | 45.5 | 53 | 11.2 | 0.21 | 6.81 | 10.1 | 0.24 | 8 | 1 | 60.90 | 41 | 449 | 10.95 | 8.81 | 5.66 | 5.29 | 1.80 | 3 | 0.27 | 64.1 | 77.4 | 46 | 1 | 1.9 | 2 | 2 | 7.4 | 3 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 38 | 63 | 60 | 65 | 56 | 66 | 67 |
| 24 | Jake FergusonJ. Ferguson DAL | DAL | TE | 25 | 13 | 65.8 | 368 | 57.9 | 82 | 13.9 | 0.22 | 4.30 | 7.9 | 0.26 | 5 | 2 | 44.20 | 57 | 482 | 8.45 | 6.17 | 3.18 | 5.28 | 1.31 | 0 | -0.14 | 37.8 | 69.5 | 62 | 2 | 2.5 | 0 | 4 | 10.6 | 6 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27 | 62 | 75 | 63 | 28 | 55 | 82 |
| 25 | Chig OkonkwoC. Okonkwo TEN | TEN | TE | 24 | 16 | 64.0 | 377 | 68.4 | 70 | 14.5 | 0.18 | 5.93 | 10.4 | 0.29 | 5 | 1 | 61.60 | 52 | 479 | 9.21 | 7.98 | 4.42 | 4.79 | 1.27 | 2 | -0.12 | 50.0 | 74.3 | 55 | 3 | 4.3 | 4 | 1 | 9.6 | 5 | 15 | 4 | 1 | 1 | 1 | 70 | 62 | 69 | 59 | 57 | 50 | 76 |
| Devin CulpD. Culp TB LS | TB | TE | 24 | 1 | 8.0 | 14 | 2.4 | 4 | 0.8 | 0.29 | 12.50 | 1.3 | 0.02 | 2 | 0 | 5.20 | 3 | 52 | 17.33 | 16.67 | 11.33 | 6.00 | 3.71 | 0 | 0.82 | 50.0 | 75.0 | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 61 | 56 | 81 | 60 | 62 | 22 | |
| 26 | Noah FantN. Fant SEA | SEA | TE | 26 | 13 | 63.2 | 365 | 59.3 | 58 | 10.7 | 0.16 | 5.21 | 7.7 | 0.21 | 4 | 1 | 43.70 | 43 | 437 | 10.17 | 7.02 | 4.49 | 5.67 | 1.20 | 0 | 0.04 | 56.8 | 74.1 | 49 | 1 | 1.8 | 3 | 0 | 4.7 | 2 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 58 | 65 | 65 | 27 | 60 | 61 |
| 27 | Will DisslyW. Dissly LAC | LAC | TE | 28 | 14 | 56.5 | 267 | 51.9 | 58 | 12.7 | 0.22 | 4.76 | 6.8 | 0.24 | 6 | 1 | 49.90 | 45 | 439 | 9.76 | 6.13 | 3.60 | 6.16 | 1.64 | 1 | 0.21 | 51.7 | 77.6 | 54 | 4 | 6.8 | 0 | 0 | 8.9 | 4 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29 | 58 | 61 | 63 | 28 | 59 | 82 |
| 28 | Dalton SchultzD. Schultz HOU | HOU | TE | 28 | 16 | 79.8 | 517 | 87.0 | 82 | 15.8 | 0.16 | 8.04 | 14.7 | 0.34 | 7 | 2 | 62.30 | 50 | 503 | 10.06 | 13.18 | 5.86 | 4.20 | 0.97 | 2 | 0.02 | 41.4 | 61.0 | 57 | 4 | 4.9 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 19 | 5 | 1 | 0 | 0 | 32 | 57 | 82 | 58 | 67 | 32 | 11 |
| 29 | Noah GrayN. Gray KC | KC | TE | 25 | 15 | 59.2 | 324 | 52.5 | 48 | 8.7 | 0.15 | 6.44 | 8.4 | 0.19 | 10 | 4 | 73.60 | 39 | 436 | 11.18 | 7.92 | 5.82 | 5.36 | 1.35 | 5 | 0.50 | 70.8 | 81.2 | 42 | 2 | 4.2 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 21 | 6 | 1 | 0 | 0 | 35 | 57 | 59 | 68 | 53 | 62 | 18 |
| 30 | Brenton StrangeB. Strange JAX | JAX | TE | 23 | 13 | 53.1 | 266 | 49.0 | 49 | 10.0 | 0.18 | 6.22 | 7.0 | 0.20 | 6 | 4 | 45.10 | 36 | 351 | 9.75 | 8.48 | 5.33 | 4.42 | 1.32 | 2 | 0.25 | 55.1 | 73.5 | 43 | 3 | 6.2 | 0 | 1 | 5.6 | 2 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 30 | 56 | 60 | 57 | 54 | 50 | 55 |
| 31 | Evan EngramE. Engram JAX | JAX | TE | 29 | 9 | 72.0 | 236 | 43.5 | 64 | 13.1 | 0.27 | 5.62 | 8.3 | 0.25 | 4 | 0 | 42.50 | 47 | 365 | 7.77 | 7.66 | 4.57 | 3.19 | 1.55 | 1 | -0.00 | 37.5 | 73.4 | 51 | 4 | 6.2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 55 | 76 | 68 | 32 | 50 | 3 |
| 32 | Tyler ConklinT. Conklin NYJ | NYJ | TE | 29 | 15 | 84.0 | 501 | 82.5 | 69 | 12.4 | 0.14 | 4.85 | 8.6 | 0.25 | 8 | 5 | 63.30 | 49 | 433 | 8.83 | 6.84 | 3.68 | 5.17 | 0.87 | 3 | 0.14 | 47.8 | 71.0 | 53 | 2 | 2.9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27 | 53 | 71 | 56 | 34 | 55 | 16 |
| 33 | Ja'Tavion SandersJ. Sanders CAR | CAR | TE | 21 | 14 | 56.4 | 293 | 53.5 | 38 | 7.9 | 0.13 | 5.97 | 5.5 | 0.16 | 5 | 4 | 36.70 | 30 | 307 | 10.23 | 7.57 | 4.54 | 5.70 | 1.05 | 1 | 0.27 | 50.0 | 78.9 | 35 | 2 | 5.3 | 0 | 1 | 3.3 | 1 | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 | 46 | 52 | 48 | 48 | 56 | 64 | 48 |
| 34 | Grant CalcaterraG. Calcaterra PHI | PHI | TE | 25 | 14 | 68.0 | 269 | 59.9 | 26 | 6.9 | 0.10 | 7.92 | 6.4 | 0.15 | 1 | 1 | 34.80 | 22 | 288 | 13.09 | 9.37 | 7.55 | 5.55 | 1.07 | 1 | 0.64 | 73.1 | 84.6 | 24 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 34 | 52 | 36 | 53 | 64 | 84 | 19 |
| 35 | Dawson KnoxD. Knox BUF | BUF | TE | 27 | 14 | 60.1 | 293 | 58.5 | 33 | 7.1 | 0.11 | 9.58 | 7.8 | 0.16 | 5 | 2 | 37.10 | 22 | 311 | 14.14 | 14.36 | 9.86 | 4.27 | 1.06 | 1 | 0.31 | 54.5 | 66.7 | 23 | 1 | 3.0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 | 39 | 50 | 51 | 51 | 79 | 43 | 12 |
| 36 | Josh OliverJ. Oliver MIN | MIN | TE | 27 | 11 | 56.2 | 199 | 35.9 | 25 | 5.2 | 0.13 | 8.08 | 4.6 | 0.11 | 3 | 2 | 42.20 | 20 | 242 | 12.10 | 10.10 | 6.15 | 5.95 | 1.21 | 3 | 0.67 | 68.0 | 80.0 | 24 | 2 | 8.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28 | 50 | 41 | 58 | 57 | 61 | 21 |
| Stone SmarttS. Smartt LAC | LAC | TE | 25 | 9 | 19.2 | 102 | 19.8 | 19 | 4.2 | 0.19 | 10.11 | 4.7 | 0.10 | 1 | 0 | 18.80 | 16 | 208 | 13.00 | 12.00 | 8.88 | 4.12 | 2.04 | 0 | 0.39 | 63.2 | 84.2 | 18 | 2 | 10.5 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 31 | 49 | 35 | 57 | 71 | 64 | 8 | |
| 37 | Theo JohnsonT. Johnson NYG | NYG | TE | 23 | 11 | 84.2 | 393 | 65.0 | 43 | 8.2 | 0.11 | 6.70 | 7.4 | 0.17 | 1 | 1 | 39.10 | 29 | 331 | 11.41 | 9.93 | 6.28 | 5.14 | 0.84 | 1 | 0.11 | 53.5 | 67.4 | 34 | 5 | 11.6 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 35 | 48 | 59 | 59 | 56 | 29 | 16 |
| 38 | Taysom HillT. Hill NO | NO | TE | 34 | 8 | 42.5 | 112 | 20.6 | 31 | 6.5 | 0.28 | 3.48 | 2.6 | 0.12 | 2 | 0 | 79.30 | 23 | 187 | 8.13 | 4.70 | 2.17 | 5.96 | 1.67 | 0 | 0.04 | 38.7 | 74.2 | 25 | 2 | 6.5 | 0 | 1 | 8.7 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 34 | 48 | 42 | 59 | 21 | 54 | 69 |
| 39 | Josh WhyleJ. Whyle TEN | TEN | TE | 24 | 14 | 30.3 | 166 | 30.1 | 30 | 6.2 | 0.18 | 5.87 | 4.4 | 0.13 | 3 | 2 | 27.90 | 23 | 219 | 9.52 | 7.65 | 3.87 | 5.66 | 1.32 | 1 | 0.27 | 53.3 | 76.7 | 29 | 1 | 3.3 | 0 | 0 | 4.4 | 1 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 33 | 47 | 38 | 41 | 44 | 67 | 53 |
| 40 | Tommy TrembleT. Tremble CAR | CAR | TE | 24 | 9 | 67.9 | 254 | 46.4 | 29 | 6.0 | 0.11 | 5.45 | 3.8 | 0.12 | 3 | 1 | 24.40 | 21 | 204 | 9.71 | 7.52 | 4.62 | 5.09 | 0.80 | 1 | 0.05 | 48.3 | 72.4 | 24 | 1 | 3.4 | 1 | 1 | 4.7 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 38 | 47 | 47 | 47 | 37 | 53 | 46 |
| 41 | Jordan AkinsJ. Akins CLE | CLE | TE | 32 | 15 | 37.2 | 284 | 41.1 | 50 | 8.3 | 0.18 | 5.48 | 5.6 | 0.16 | 5 | 3 | 39.00 | 34 | 330 | 9.71 | 8.07 | 4.96 | 4.75 | 1.16 | 1 | 0.14 | 54.0 | 68.0 | 42 | 2 | 4.0 | 1 | 1 | 2.9 | 1 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 45 | 53 | 48 | 33 | 43 | 40 |
| 42 | Darnell WashingtonD. Washington PIT | PIT | TE | 23 | 13 | 52.2 | 206 | 40.4 | 25 | 5.8 | 0.12 | 4.32 | 2.9 | 0.11 | 2 | 2 | 26.00 | 19 | 200 | 10.53 | 5.68 | 3.89 | 6.63 | 0.97 | 1 | 0.34 | 60.0 | 76.0 | 19 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 10.5 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29 | 45 | 32 | 43 | 22 | 66 | 79 |
| 43 | Colby ParkinsonC. Parkinson LA | LA | TE | 25 | 15 | 55.9 | 326 | 59.8 | 48 | 9.6 | 0.15 | 5.48 | 6.8 | 0.19 | 9 | 3 | 34.80 | 29 | 288 | 9.93 | 9.07 | 4.62 | 5.31 | 0.89 | 1 | 0.06 | 50.0 | 60.4 | 32 | 2 | 4.2 | 0 | 0 | 3.4 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 44 | 55 | 42 | 35 | 36 | 49 |
| 44 | Luke SchoonmakerL. Schoonmaker DAL | DAL | TE | 25 | 11 | 33.8 | 182 | 28.6 | 34 | 5.8 | 0.19 | 5.65 | 4.3 | 0.12 | 1 | 0 | 28.50 | 25 | 225 | 9.00 | 7.68 | 5.48 | 3.52 | 1.23 | 1 | 0.25 | 55.8 | 73.5 | 27 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 44 | 41 | 48 | 36 | 67 | 7 |
| Lucas KrullL. Krull DEN | DEN | TE | 26 | 10 | 36.3 | 188 | 33.3 | 23 | 4.4 | 0.12 | 5.13 | 3.0 | 0.09 | 0 | 0 | 15.20 | 19 | 152 | 8.00 | 6.21 | 4.47 | 3.53 | 0.81 | 0 | 0.20 | 52.2 | 82.6 | 19 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 10.5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 43 | 32 | 35 | 22 | 77 | 64 | |
| Erick AllE. All CIN | CIN | TE | 23 | 8 | 41.9 | 117 | 18.0 | 22 | 3.8 | 0.19 | 3.27 | 1.7 | 0.07 | 2 | 0 | 15.80 | 20 | 158 | 7.90 | 3.60 | 3.55 | 4.35 | 1.35 | 0 | 0.24 | 50.0 | 90.9 | 21 | 1 | 4.5 | 0 | 0 | 5.0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 42 | 31 | 43 | 10 | 78 | 48 | |
| Charlie KolarC. Kolar BAL LS | BAL | TE | 25 | 10 | 30.2 | 51 | 11.0 | 11 | 2.6 | 0.22 | 6.00 | 1.7 | 0.05 | 1 | 1 | 19.30 | 9 | 131 | 14.56 | 7.33 | 6.11 | 8.44 | 2.57 | 1 | 0.74 | 63.6 | 81.8 | 9 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 55 | 41 | 13 | 47 | 53 | 72 | 25 | |
| Tanner HudsonT. Hudson CIN LS | CIN | TE | 29 | 8 | 16.8 | 87 | 13.4 | 22 | 3.8 | 0.25 | 4.32 | 2.1 | 0.07 | 4 | 2 | 18.40 | 18 | 143 | 7.95 | 5.28 | 3.00 | 4.95 | 1.64 | 1 | 0.21 | 59.1 | 81.8 | 20 | 1 | 4.5 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 40 | 37 | 48 | 11 | 70 | 12 | |
| Payne DurhamP. Durham TB | TB | TE | 24 | 7 | 36.9 | 148 | 25.6 | 12 | 2.3 | 0.08 | 9.09 | 2.9 | 0.05 | 1 | 1 | 15.90 | 9 | 99 | 11.00 | 12.11 | 8.44 | 2.55 | 0.67 | 1 | 0.60 | 66.6 | 75.0 | 11 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 31 | 40 | 24 | 40 | 63 | 64 | 2 | |
| 45 | AJ BarnerA. Barner SEA | SEA | TE | 22 | 14 | 44.4 | 218 | 35.4 | 33 | 6.1 | 0.15 | 3.91 | 3.3 | 0.11 | 5 | 3 | 39.10 | 25 | 211 | 8.44 | 5.16 | 2.96 | 5.48 | 0.97 | 3 | 0.23 | 54.6 | 75.7 | 33 | 3 | 9.1 | 1 | 0 | 4.0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 39 | 40 | 41 | 13 | 48 | 51 |
| 46 | Kylen GransonK. Granson IND | IND | TE | 26 | 15 | 40.5 | 217 | 43.4 | 27 | 6.0 | 0.12 | 10.96 | 5.9 | 0.13 | 6 | 2 | 17.50 | 13 | 175 | 13.46 | 22.77 | 5.46 | 8.00 | 0.80 | 0 | -0.17 | 37.1 | 48.2 | 15 | 1 | 3.7 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 40 | 39 | 41 | 28 | 81 | 27 | 24 |
| 47 | Michael MayerM. Mayer LV | LV | TE | 23 | 10 | 61.3 | 231 | 35.9 | 28 | 5.0 | 0.12 | 6.68 | 4.5 | 0.11 | 5 | 2 | 13.50 | 17 | 135 | 7.94 | 11.00 | 5.00 | 2.94 | 0.58 | 0 | -0.00 | 42.9 | 60.7 | 23 | 2 | 7.1 | 0 | 0 | 5.9 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 39 | 48 | 28 | 46 | 33 | 45 |
