2026 NFL Player Stats & Fantasy Football Stats
Compare 2026 NFL player stats for quarterbacks, running backs, wide receivers and tight ends. View passing, rushing, receiving, fantasy football and advanced stats including targets, target share, air yards, snap share, yards per route run, red-zone usage and StatChasers player grades.
QB Stats
Season: 2024
More Filters
Fantasy Points Leader
407.425.5 per game
25.5407.4 total
Passing Yards Leader
4,641290.1 per game
290.14,641 total
Passing TD Leader
422.63 per game
2.6342 total
Air Yards Leader
4,425276.6 per game
276.64,425 total
QB Rushing Yards Leader
86454.0 per game
54.0864 total
| Player Info | Passing Stats | Rushing Stats | Passing Efficiency | Explosive Plays | Pressure & Pocket | StatChasers QB Grades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Team | Age | G | FPTS | ATT | CMP | YDS | AirYds | CompAY | RZATT | PassTDs | RushATT | RushYDS | RushTDs | AYAtt | AYCmp | YdsCmp | CMP% | % OnTgt† | BadThrws | BadThrw% | INT | EPAPlay | Success% | CPOE | 10+YDS | 20+YDS | 30+YDS | 40+YDS | 50+YDS | LNG | DeepATT% | PKTTIME† | TimeThrw† | ThrownAway† | Bat† | SCR% | YdsScr | HRY | BLZ | KD | SCK | SackYDS | FUM | PRSS% | Overall | Volume | Accuracy | Explosiveness | Mobility | Efficiency |
| 1 | Lamar JacksonL. Jackson BAL | BAL | 27 | 16 | 407.4 | 442 | 300 | 3,955 | 3,823 | 1,967 | 68 | 39 | 130 | 852 | 4 | 8.65 | 6.60 | 8.95 | 67.9 | 78.7 | 64 | 15.0 | 4 | 0.29 | 51.4 | 5.50 | 164 | 53 | 17 | 14 | 6 | 84 | 14.4 | 2.50 | 3.14 | 13 | 12 | 7.7 | 9.30 | 53 | 157 | 26 | 23 | 149 | 8 | 20.2 | 83 | 73 | 73 | 86 | 88 | 94 |
| 2 | Jayden DanielsJ. Daniels WAS | WAS | 23 | 16 | 351.6 | 468 | 325 | 3,530 | 3,435 | 1,784 | 74 | 25 | 144 | 864 | 6 | 7.34 | 5.50 | 7.54 | 69.5 | 78.2 | 64 | 14.2 | 9 | 0.18 | 48.9 | 4.10 | 135 | 41 | 18 | 10 | 7 | 86 | 9.2 | 2.40 | 2.68 | 15 | 12 | 12.4 | 8.00 | 30 | 150 | 28 | 43 | 220 | 5 | 17.3 | 76 | 75 | 73 | 60 | 91 | 79 |
| 3 | Brock PurdyB. Purdy SF | SF | 24 | 15 | 266.9 | 455 | 300 | 3,864 | 3,904 | 2,220 | 85 | 20 | 66 | 323 | 5 | 8.58 | 7.40 | 8.49 | 65.9 | 78.4 | 62 | 14.1 | 12 | 0.18 | 50.5 | 2.10 | 156 | 56 | 29 | 11 | 3 | 76 | 10.1 | 2.50 | 2.93 | 10 | 10 | 8.3 | 6.80 | 32 | 142 | 38 | 31 | 156 | 7 | 19.1 | 75 | 76 | 64 | 78 | 75 | 82 |
| 4 | Jalen HurtsJ. Hurts PHI | PHI | 26 | 15 | 315.1 | 361 | 248 | 2,903 | 2,814 | 1,528 | 56 | 18 | 150 | 630 | 14 | 7.80 | 6.20 | 8.04 | 68.7 | 79.1 | 45 | 13.4 | 5 | 0.15 | 48.8 | 7.50 | 108 | 43 | 16 | 10 | 2 | 67 | 9.3 | 2.70 | 3.13 | 25 | 8 | 8.9 | 9.40 | 29 | 126 | 23 | 38 | 271 | 9 | 20.5 | 75 | 62 | 85 | 57 | 95 | 78 |
| 5 | Joe BurrowJ. Burrow CIN | CIN | 27 | 16 | 359.8 | 606 | 423 | 4,641 | 4,425 | 2,570 | 125 | 42 | 41 | 202 | 2 | 7.31 | 6.00 | 7.66 | 69.8 | 80.3 | 71 | 12.2 | 8 | 0.18 | 51.4 | 6.70 | 180 | 49 | 24 | 12 | 4 | 70 | 8.0 | 2.20 | 2.71 | 20 | 10 | 3.2 | 9.30 | 35 | 154 | 68 | 44 | 247 | 10 | 21.9 | 74 | 89 | 85 | 60 | 54 | 84 |
| 6 | Sam DarnoldS. Darnold MIN | MIN | 27 | 16 | 300.4 | 504 | 343 | 4,153 | 4,326 | 2,513 | 91 | 35 | 64 | 202 | 1 | 8.58 | 7.30 | 8.24 | 68.0 | 77.7 | 64 | 13.5 | 12 | 0.10 | 49.6 | 5.60 | 159 | 60 | 18 | 10 | 4 | 97 | 11.6 | 2.60 | 3.08 | 29 | 10 | 4.5 | 8.10 | 49 | 114 | 44 | 46 | 311 | 8 | 24.2 | 74 | 79 | 74 | 81 | 53 | 81 |
| 7 | Josh AllenJ. Allen BUF | BUF | 28 | 16 | 379.0 | 483 | 307 | 3,731 | 4,022 | 1,726 | 79 | 28 | 102 | 531 | 12 | 8.33 | 5.60 | 7.72 | 63.6 | 74.8 | 86 | 18.7 | 6 | 0.31 | 50.6 | 0.80 | 143 | 54 | 21 | 10 | 5 | 64 | 15.1 | 2.40 | 2.89 | 22 | 9 | 7.6 | 8.90 | 37 | 136 | 37 | 14 | 63 | 4 | 16.4 | 74 | 78 | 38 | 82 | 87 | 87 |
| 8 | Baker MayfieldB. Mayfield TB | TB | 29 | 16 | 344.2 | 538 | 386 | 4,279 | 3,713 | 1,880 | 84 | 39 | 51 | 310 | 3 | 6.90 | 4.90 | 7.95 | 71.7 | 78.6 | 59 | 11.1 | 15 | 0.16 | 51.4 | 3.60 | 174 | 55 | 17 | 5 | 2 | 57 | 9.2 | 2.20 | 2.70 | 7 | 14 | 6.0 | 8.30 | 45 | 164 | 20 | 39 | 243 | 11 | 17.0 | 73 | 83 | 80 | 49 | 68 | 84 |
| 9 | Jared GoffJ. Goff DET | DET | 29 | 16 | 314.3 | 506 | 363 | 4,398 | 3,244 | 1,876 | 100 | 36 | 35 | 56 | 0 | 6.41 | 5.20 | 8.69 | 71.8 | 80.5 | 68 | 14.2 | 10 | 0.27 | 52.3 | 5.40 | 170 | 60 | 20 | 11 | 8 | 82 | 7.8 | 2.30 | 2.79 | 24 | 4 | 2.6 | 4.90 | 34 | 123 | 53 | 29 | 219 | 6 | 21.1 | 65 | 75 | 81 | 58 | 20 | 91 |
| 10 | Justin HerbertJ. Herbert LAC | LAC | 26 | 16 | 257.4 | 468 | 304 | 3,524 | 4,066 | 1,978 | 60 | 21 | 65 | 264 | 2 | 8.69 | 6.50 | 7.53 | 65.0 | 79.7 | 63 | 14.0 | 3 | 0.08 | 43.1 | 1.30 | 141 | 50 | 16 | 6 | 2 | 66 | 12.2 | 2.50 | 2.91 | 14 | 10 | 5.6 | 9.00 | 18 | 149 | 60 | 40 | 234 | 6 | 21.9 | 65 | 65 | 64 | 71 | 66 | 60 |
| 11 | Kyler MurrayK. Murray ARI | ARI | 27 | 16 | 269.3 | 506 | 347 | 3,609 | 3,470 | 1,762 | 68 | 17 | 75 | 550 | 5 | 6.86 | 5.10 | 7.13 | 68.6 | 79.1 | 64 | 13.1 | 11 | 0.09 | 49.1 | 1.70 | 146 | 39 | 12 | 3 | 1 | 60 | 9.7 | 2.40 | 2.81 | 19 | 14 | 7.1 | 8.70 | 44 | 145 | 21 | 30 | 220 | 7 | 16.4 | 65 | 74 | 73 | 37 | 83 | 58 |
| 12 | Geno SmithG. Smith SEA | SEA | 33 | 16 | 239.7 | 551 | 387 | 4,097 | 3,781 | 2,040 | 58 | 17 | 51 | 258 | 2 | 6.86 | 5.30 | 7.43 | 70.2 | 81.8 | 56 | 10.5 | 15 | -0.01 | 45.9 | 5.60 | 168 | 46 | 12 | 4 | 2 | 71 | 10.7 | 2.40 | 2.83 | 20 | 14 | 3.9 | 10.70 | 34 | 131 | 56 | 48 | 325 | 7 | 22.1 | 64 | 77 | 89 | 50 | 60 | 46 |
| 13 | Patrick MahomesP. Mahomes KC | KC | 28 | 16 | 282.0 | 581 | 392 | 3,928 | 3,681 | 1,628 | 110 | 26 | 58 | 307 | 2 | 6.34 | 4.20 | 6.76 | 67.5 | 76.9 | 87 | 15.7 | 11 | 0.14 | 49.2 | 2.60 | 163 | 40 | 16 | 4 | 2 | 54 | 7.9 | 2.30 | 2.81 | 26 | 10 | 5.5 | 9.10 | 46 | 140 | 70 | 36 | 239 | 2 | 23.3 | 63 | 88 | 61 | 34 | 67 | 66 |
| 14 | Bo NixB. Nix DEN | DEN | 24 | 16 | 282.7 | 538 | 350 | 3,454 | 3,952 | 1,572 | 73 | 25 | 85 | 383 | 4 | 7.35 | 4.50 | 6.42 | 65.0 | 76.6 | 82 | 15.7 | 12 | 0.01 | 42.0 | -0.40 | 122 | 46 | 18 | 5 | 3 | 93 | 12.6 | 2.50 | 2.91 | 18 | 16 | 7.6 | 6.90 | 44 | 146 | 34 | 24 | 198 | 2 | 16.8 | 63 | 76 | 46 | 68 | 76 | 47 |
| 15 | Jordan LoveJ. Love GB | GB | 25 | 14 | 231.1 | 413 | 261 | 3,320 | 3,681 | 1,690 | 78 | 25 | 25 | 83 | 1 | 8.91 | 6.50 | 8.03 | 63.2 | 73.2 | 73 | 18.2 | 11 | 0.13 | 46.9 | 1.00 | 125 | 48 | 20 | 12 | 6 | 70 | 15.9 | 2.40 | 2.88 | 14 | 6 | 2.8 | 7.10 | 36 | 138 | 47 | 14 | 95 | 4 | 22.1 | 57 | 58 | 33 | 87 | 32 | 76 |
| 16 | Russell WilsonR. Wilson PIT | PIT | 35 | 10 | 161.3 | 305 | 197 | 2,334 | 2,441 | 1,270 | 51 | 15 | 39 | 139 | 2 | 8.00 | 6.50 | 7.66 | 64.6 | 76.4 | 48 | 17.0 | 5 | -0.02 | 41.8 | 6.00 | 88 | 39 | 17 | 6 | 0 | 46 | 12.6 | 2.40 | 2.86 | 25 | 6 | 5.4 | 7.00 | 25 | 86 | 42 | 29 | 190 | 5 | 27.0 | 53 | 46 | 61 | 57 | 51 | 51 |
| 17 | Drake MayeD. Maye NE | NE | 22 | 12 | 177.1 | 337 | 225 | 2,276 | 2,470 | 1,084 | 47 | 15 | 54 | 421 | 2 | 7.33 | 4.80 | 6.75 | 66.8 | 76.2 | 52 | 16.1 | 10 | -0.02 | 47.4 | 3.10 | 90 | 25 | 9 | 1 | 0 | 40 | 8.9 | 2.30 | 2.74 | 14 | 7 | 10.9 | 9.00 | 23 | 96 | 26 | 33 | 220 | 9 | 19.8 | 52 | 51 | 61 | 26 | 74 | 49 |
| 18 | Tua TagovailoaT. Tagovailoa MIA | MIA | 26 | 11 | 181.6 | 399 | 291 | 2,867 | 2,271 | 1,182 | 62 | 19 | 17 | 49 | 0 | 5.69 | 4.10 | 7.19 | 72.9 | 81.3 | 45 | 11.5 | 7 | 0.20 | 52.4 | 3.80 | 128 | 29 | 8 | 3 | 3 | 80 | 6.7 | 2.10 | 2.42 | 6 | 6 | 1.6 | 8.10 | 26 | 64 | 11 | 21 | 154 | 7 | 13.6 | 51 | 47 | 89 | 28 | 14 | 79 |
| Malik WillisM. Willis GB LS | GB | 25 | 5 | 48.10 | 41 | 30 | 414 | 300 | 164 | 5 | 3 | 19 | 135 | 1 | 7.31 | 5.50 | 10.10 | 73.2 | 81.1 | 6 | 14.9 | 0 | 0.35 | 40.0 | 5.30 | 12 | 8 | 7 | 1 | 1 | 51 | 13.0 | 2.30 | - | 1 | 1 | 13.5 | 11.30 | 2 | 12 | 0 | 5 | 16 | 0 | 13.2 | 51 | 7 | 89 | 32 | 50 | 76 | |
| 19 | Derek CarrD. Carr NO | NO | 33 | 10 | 150.9 | 279 | 189 | 2,145 | 2,178 | 1,058 | 33 | 15 | 17 | 71 | 1 | 7.81 | 5.60 | 7.69 | 67.7 | 76.7 | 37 | 14.1 | 5 | 0.14 | 43.8 | 3.30 | 78 | 27 | 12 | 7 | 5 | 71 | 13.9 | 2.40 | 2.76 | 17 | 5 | 2.7 | 6.30 | 42 | 79 | 21 | 8 | 48 | 3 | 24.1 | 50 | 28 | 71 | 63 | 22 | 68 |
| 20 | Matthew StaffordM. Stafford LA | LA | 36 | 16 | 214.6 | 517 | 340 | 3,762 | 3,869 | 2,036 | 77 | 20 | 30 | 41 | 0 | 7.48 | 6.00 | 7.28 | 65.8 | 74.3 | 88 | 17.6 | 8 | 0.06 | 47.8 | -0.70 | 145 | 45 | 12 | 6 | 4 | 69 | 9.2 | 2.40 | 2.78 | 15 | 15 | 0.5 | 12.70 | 31 | 144 | 63 | 28 | 213 | 6 | 22.3 | 49 | 69 | 39 | 52 | 24 | 60 |
| 21 | C.J. StroudC. Stroud HOU | HOU | 22 | 16 | 214.4 | 526 | 330 | 3,677 | 4,397 | 2,036 | 71 | 19 | 52 | 233 | 0 | 8.36 | 6.10 | 6.99 | 62.8 | 73.3 | 95 | 18.9 | 12 | -0.04 | 40.6 | -2.10 | 157 | 42 | 18 | 6 | 4 | 67 | 11.2 | 2.50 | 2.98 | 22 | 8 | 6.1 | 6.80 | 66 | 152 | 56 | 52 | 408 | 6 | 28.3 | 49 | 73 | 21 | 67 | 48 | 34 |
| 22 | Caleb WilliamsC. Williams CHI | CHI | 22 | 16 | 243.6 | 533 | 330 | 3,393 | 4,370 | 1,625 | 73 | 19 | 78 | 479 | 0 | 8.20 | 5.00 | 6.37 | 62.0 | 72.4 | 109 | 21.8 | 6 | -0.07 | 40.8 | -0.80 | 140 | 39 | 14 | 6 | 0 | 47 | 13.2 | 2.40 | 2.92 | 36 | 9 | 7.6 | 8.10 | 48 | 171 | 39 | 67 | 459 | 8 | 23.7 | 48 | 76 | 19 | 57 | 63 | 25 |
| 23 | Justin FieldsJ. Fields PIT | PIT | 25 | 10 | 119.1 | 161 | 106 | 1,106 | 1,251 | 586 | 22 | 5 | 62 | 289 | 5 | 7.77 | 5.50 | 6.87 | 65.8 | 75.0 | 24 | 15.8 | 1 | 0.02 | 45.2 | 2.40 | 40 | 15 | 7 | 2 | 1 | 55 | 13.0 | 2.50 | 3.04 | 8 | 3 | 8.8 | 6.30 | 11 | 48 | 16 | 16 | 124 | 6 | 22.2 | 48 | 21 | 60 | 39 | 71 | 48 |
| 24 | Kirk CousinsK. Cousins ATL | ATL | 36 | 14 | 176.3 | 453 | 303 | 3,508 | 3,374 | 1,821 | 50 | 18 | 23 | 0 | 0 | 7.45 | 6.00 | 7.74 | 66.9 | 77.8 | 51 | 11.7 | 16 | 0.00 | 46.2 | 1.00 | 147 | 42 | 15 | 7 | 3 | 60 | 9.1 | 2.40 | 2.71 | 12 | 15 | 0.6 | 5.30 | 25 | 106 | 47 | 28 | 201 | 12 | 20.7 | 47 | 49 | 67 | 51 | 8 | 58 |
| 25 | Trevor LawrenceT. Lawrence JAX | JAX | 24 | 10 | 145.2 | 284 | 172 | 2,045 | 2,658 | 1,211 | 38 | 11 | 26 | 119 | 3 | 9.36 | 7.00 | 7.20 | 60.6 | 73.7 | 47 | 17.2 | 7 | 0.01 | 43.6 | -1.00 | 83 | 32 | 9 | 4 | 4 | 85 | 14.2 | 2.40 | 2.69 | 9 | 4 | 4.1 | 8.10 | 13 | 71 | 17 | 18 | 140 | 2 | 15.2 | 47 | 35 | 32 | 69 | 47 | 52 |
| Marcus MariotaM. Mariota WAS LS | WAS | 30 | 2 | 19.80 | 26 | 19 | 203 | 249 | 153 | 4 | 2 | 13 | 36 | 0 | 9.57 | 8.10 | 7.80 | 73.1 | 88.1 | 2 | 8.1 | 0 | 0.20 | 44.5 | 11.90 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 7.4 | 2.50 | - | 1 | 0 | 6.9 | 8.60 | 2 | 9 | 1 | 1 | 4 | 0 | 13.4 | 46 | 2 | 100 | 22 | 22 | 83 | |
| 26 | Aaron RodgersA. Rodgers NYJ | NYJ | 40 | 16 | 231.6 | 548 | 345 | 3,623 | 3,797 | 1,653 | 84 | 24 | 22 | 107 | 0 | 6.93 | 4.80 | 6.61 | 62.9 | 75.5 | 94 | 17.7 | 10 | 0.00 | 43.0 | -2.60 | 154 | 47 | 11 | 6 | 3 | 71 | 10.4 | 2.30 | 2.69 | 16 | 13 | 2.7 | 6.40 | 33 | 133 | 50 | 37 | 285 | 5 | 19.9 | 45 | 74 | 29 | 53 | 23 | 45 |
| 27 | Daniel JonesD. Jones NYG | NYG | 27 | 10 | 135.3 | 341 | 216 | 2,070 | 2,509 | 1,126 | 37 | 8 | 67 | 265 | 2 | 7.36 | 5.20 | 6.07 | 63.3 | 79.4 | 40 | 12.5 | 7 | -0.06 | 44.9 | 1.50 | 82 | 19 | 6 | 2 | 0 | 43 | 8.9 | 2.40 | 2.71 | 17 | 7 | 3.6 | 5.50 | 21 | 89 | 44 | 29 | 172 | 3 | 24.5 | 44 | 48 | 65 | 24 | 57 | 27 |
| 28 | Anthony RichardsonA. Richardson IND | IND | 22 | 11 | 162.4 | 264 | 126 | 1,814 | 3,224 | 1,038 | 23 | 8 | 86 | 499 | 6 | 12.21 | 8.20 | 6.87 | 47.7 | 58.0 | 70 | 28.0 | 12 | -0.06 | 39.6 | -10.90 | 72 | 28 | 16 | 6 | 4 | 69 | 21.6 | 2.40 | 2.95 | 12 | 5 | 7.0 | 8.80 | 35 | 67 | 30 | 14 | 115 | 8 | 26.4 | 44 | 34 | 4 | 73 | 84 | 26 |
| 29 | Bryce YoungB. Young CAR | CAR | 23 | 13 | 158.6 | 350 | 209 | 2,152 | 3,064 | 1,282 | 55 | 12 | 38 | 225 | 4 | 8.75 | 6.10 | 6.15 | 59.7 | 71.9 | 75 | 23.0 | 9 | -0.09 | 38.8 | 0.10 | 85 | 27 | 10 | 3 | 1 | 83 | 11.3 | 2.30 | 2.79 | 25 | 1 | 8.0 | 7.00 | 50 | 131 | 38 | 29 | 186 | 4 | 28.4 | 42 | 50 | 20 | 57 | 62 | 21 |
| Tanner McKeeT. McKee PHI LS | PHI | 24 | 1 | 9.90 | 4 | 3 | 54 | 52 | 32 | 2 | 2 | 2 | -2 | 0 | 13.00 | 10.70 | 13.50 | 75.0 | 66.7 | 0 | 0.0 | 0 | 1.19 | 49.0 | 22.40 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 50.0 | 2.30 | - | 0 | 1 | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 42 | 0 | 76 | 40 | 0 | 94 | |
| Tyrod TaylorT. Taylor NYJ LS | NYJ | 35 | 2 | 20.10 | 22 | 17 | 119 | 88 | 51 | 7 | 3 | 3 | 13 | 0 | 4.00 | 3.00 | 5.41 | 77.3 | 90.5 | 2 | 9.5 | 0 | 0.45 | 60.0 | 13.30 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.0 | 2.00 | - | 1 | 0 | 8.3 | 6.50 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20.8 | 40 | 0 | 100 | 0 | 17 | 81 | |
| Nick MullensN. Mullens MIN LS | MIN | 29 | 4 | 1.30 | 2 | 2 | 38 | 24 | 24 | 0 | 0 | 3 | -2 | 0 | 12.00 | 12.00 | 19.00 | 100.0 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.97 | 40.0 | 42.20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 50.0 | 2.20 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 40 | 0 | 100 | 40 | 0 | 60 | |
| Kyle AllenK. Allen PIT LS | PIT | 28 | 1 | 0.80 | 1 | 1 | 19 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.00 | 13.00 | 19.00 | 100.0 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.43 | 100.0 | 27.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.0 | 2.10 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 40 | 0 | 100 | 20 | 0 | 80 | |
| Joshua DobbsJ. Dobbs SF LS | SF | 29 | 1 | 8.10 | 4 | 3 | 35 | 38 | 31 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 9.50 | 10.30 | 8.75 | 75.0 | 73.9 | 1 | 25.5 | 0 | 1.02 | 79.1 | 22.20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.0 | 2.20 | - | 0 | 0 | 21.7 | 7.80 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 39 | 0 | 69 | 20 | 27 | 80 | |
| 30 | Jameis WinstonJ. Winston CLE | CLE | 30 | 11 | 131.1 | 296 | 181 | 2,121 | 2,640 | 1,356 | 33 | 13 | 25 | 83 | 1 | 8.92 | 7.50 | 7.17 | 61.1 | 70.4 | 52 | 17.9 | 12 | -0.04 | 43.8 | -1.80 | 88 | 24 | 9 | 4 | 2 | 89 | 10.6 | 2.40 | 2.79 | 4 | 11 | 2.4 | 5.80 | 23 | 61 | 24 | 24 | 130 | 4 | 21.6 | 38 | 34 | 23 | 57 | 28 | 46 |
| 31 | Will LevisW. Levis TEN | TEN | 25 | 11 | 108.1 | 284 | 181 | 1,916 | 2,346 | 1,022 | 28 | 12 | 41 | 175 | 0 | 8.26 | 5.70 | 6.75 | 63.7 | 74.1 | 52 | 18.9 | 12 | -0.21 | 36.9 | -0.30 | 69 | 23 | 12 | 6 | 3 | 98 | 11.7 | 2.40 | 2.68 | 8 | 4 | 5.3 | 6.90 | 15 | 63 | 31 | 40 | 225 | 8 | 25.1 | 38 | 32 | 37 | 60 | 41 | 22 |
| 32 | Joe FlaccoJ. Flacco IND | IND | 39 | 6 | 84.40 | 208 | 139 | 1,497 | 1,832 | 940 | 42 | 11 | 9 | 26 | 0 | 8.81 | 6.80 | 7.20 | 66.8 | 73.6 | 34 | 16.7 | 7 | -0.00 | 45.8 | 2.80 | 65 | 19 | 5 | 3 | 1 | 65 | 10.8 | 2.30 | 2.69 | 6 | 5 | 1.3 | 8.70 | 12 | 54 | 16 | 15 | 111 | 4 | 19.0 | 38 | 20 | 58 | 43 | 10 | 60 |
| 33 | Mason RudolphM. Rudolph TEN | TEN | 29 | 7 | 92.50 | 219 | 139 | 1,460 | 1,606 | 850 | 31 | 9 | 24 | 101 | 1 | 7.33 | 6.10 | 6.67 | 63.4 | 73.0 | 38 | 18.4 | 9 | -0.02 | 48.2 | 0.20 | 58 | 17 | 5 | 2 | 0 | 47 | 8.8 | 2.60 | 2.80 | 10 | 5 | 4.2 | 8.20 | 15 | 37 | 23 | 10 | 63 | 5 | 20.1 | 33 | 24 | 37 | 19 | 37 | 50 |
| Tyler HuntleyT. Huntley MIA LS | MIA | 26 | 4 | 52.00 | 92 | 61 | 602 | 756 | 337 | 10 | 2 | 23 | 119 | 2 | 8.22 | 5.50 | 6.54 | 66.3 | 80.8 | 12 | 13.8 | 1 | -0.13 | 37.4 | 2.40 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 7.8 | 2.20 | - | 7 | 3 | 9.8 | 7.90 | 6 | 10 | 10 | 11 | 64 | 2 | 23.9 | 33 | 7 | 78 | 17 | 49 | 16 | |
| 34 | Dak PrescottD. Prescott DAL | DAL | 31 | 8 | 116.5 | 286 | 185 | 1,978 | 2,270 | 1,039 | 37 | 11 | 13 | 54 | 1 | 7.94 | 5.60 | 6.92 | 64.7 | 71.3 | 50 | 17.9 | 8 | -0.04 | 42.2 | -0.90 | 73 | 23 | 7 | 3 | 2 | 65 | 10.1 | 2.30 | 2.79 | 5 | 6 | 1.9 | 7.50 | 31 | 62 | 28 | 21 | 112 | 4 | 25.6 | 32 | 29 | 33 | 42 | 20 | 38 |
| 35 | Gardner MinshewG. Minshew LV | LV | 28 | 10 | 96.30 | 306 | 203 | 2,013 | 1,847 | 914 | 47 | 9 | 19 | 58 | 0 | 6.04 | 4.50 | 6.58 | 66.3 | 76.2 | 38 | 13.5 | 10 | -0.15 | 43.8 | 0.50 | 85 | 22 | 6 | 2 | 2 | 57 | 7.2 | 2.20 | 2.71 | 22 | 10 | 3.2 | 5.50 | 25 | 109 | 27 | 29 | 164 | 6 | 23.4 | 31 | 36 | 61 | 17 | 16 | 24 |
| 36 | Mac JonesM. Jones JAX | JAX | 25 | 9 | 83.40 | 230 | 151 | 1,447 | 1,658 | 639 | 27 | 7 | 23 | 75 | 1 | 7.21 | 4.30 | 6.29 | 65.7 | 73.6 | 38 | 17.4 | 7 | -0.03 | 41.9 | -0.20 | 44 | 19 | 5 | 3 | 2 | 62 | 9.5 | 2.30 | 2.71 | 12 | 5 | 4.7 | 5.50 | 8 | 58 | 15 | 12 | 81 | 2 | 13.7 | 30 | 22 | 45 | 27 | 30 | 27 |
| Josh JohnsonJ. Johnson BAL LS | BAL | 38 | 4 | 0.80 | 3 | 2 | 17 | 53 | 15 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 17.67 | 7.50 | 5.67 | 66.7 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | -0.67 | 25.0 | 27.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 25.0 | 2.40 | - | 0 | 0 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 75.0 | 28 | 0 | 92 | 40 | 1 | 6 | |
| Kenny PickettK. Pickett PHI LS | PHI | 26 | 5 | 25.10 | 42 | 25 | 291 | 347 | 234 | 8 | 2 | 9 | 15 | 1 | 8.26 | 9.40 | 6.93 | 59.5 | 65.0 | 6 | 15.0 | 1 | 0.09 | 38.2 | 0.50 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 49 | 10.9 | 2.40 | - | 2 | 2 | 6.1 | 4.30 | 2 | 23 | 6 | 4 | 33 | 1 | 24.5 | 27 | 0 | 35 | 31 | 18 | 53 | |
| Mitchell TrubiskyM. Trubisky BUF LS | BUF | 30 | 7 | 6.10 | 5 | 4 | 78 | 14 | -2 | 0 | 1 | 13 | -11 | 0 | 2.80 | -0.50 | 15.60 | 80.0 | 84.0 | 1 | 20.6 | 0 | -0.16 | 4.9 | 4.60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 69 | 0.0 | 2.20 | - | 1 | 0 | 0.0 | 8.00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 27 | 1 | 82 | 8 | 6 | 39 | |
| 37 | Deshaun WatsonD. Watson CLE | CLE | 28 | 7 | 76.70 | 216 | 137 | 1,148 | 1,569 | 564 | 21 | 5 | 31 | 148 | 1 | 7.26 | 4.10 | 5.31 | 63.4 | 78.7 | 34 | 16.1 | 3 | -0.23 | 34.3 | -2.20 | 45 | 11 | 2 | 0 | 0 | 35 | 7.6 | 2.60 | 2.94 | 5 | 5 | 7.8 | 6.30 | 16 | 72 | 37 | 33 | 191 | 5 | 31.9 | 26 | 20 | 49 | 10 | 47 | 5 |
| Carson WentzC. Wentz KC LS | KC | 31 | 1 | 0.80 | 2 | 2 | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.50 | 2.50 | 10.00 | 100.0 | 78.9 | 0 | 0.0 | 0 | -0.30 | 40.0 | 34.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.0 | 2.20 | - | 0 | 0 | 33.4 | 2.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.4 | 26 | 0 | 96 | 0 | 15 | 21 | |
| 38 | Aidan O'ConnellA. O'Connell LV | LV | 26 | 8 | 77.60 | 209 | 130 | 1,398 | 1,635 | 719 | 24 | 6 | 17 | 17 | 1 | 7.83 | 5.50 | 6.69 | 62.2 | 71.2 | 42 | 20.6 | 3 | -0.00 | 43.7 | -4.90 | 54 | 15 | 5 | 2 | 1 | 58 | 12.3 | 2.40 | 2.92 | 9 | 5 | 0.9 | 8.50 | 24 | 43 | 15 | 10 | 82 | 2 | 21.9 | 25 | 14 | 19 | 36 | 18 | 37 |
