2026 NFL Wide Receiver Stats & Fantasy Football Stats
Compare 2026 NFL player stats for quarterbacks, running backs, wide receivers and tight ends. View passing, rushing, receiving, fantasy football and advanced stats including targets, target share, air yards, snap share, yards per route run, red-zone usage and StatChasers player grades.
WR Stats
Season: 2025
More Filters
Receiving Yards Leader
1,709106.8 per game
109.31,639 total
Target Leader
17511.7 per game
11.7175 total
Fantasy Points Leader
232.514.5 per game
15.3230.0 total
Target Share Leader
36.1%on 155 targets
Air Yards Leader
1,841115.1 per game
115.11,841 total
| Player Info | Usage & Opportunity | Receiving Stats | Efficiency & Hands | YAC & Elusiveness | Explosive Plays | StatChasers WR Grades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Team | Pos | Age | G | Snap% | RTS | RTE% | TGT | TGT% | TPRR | AYTGT | Air YdShare% | WOPR | RZTGT | EZTGT | FPTS | REC | RecYDS | YDSREC | AYRec | YBCREC | YACREC | YPRR | RecTDs | EPAPlay | Success% | Catch% | Catchable† | Drops | Drop% | INT(tgt) | FUM | Avoid Tkl% | BRKNTKL | 10+YDS | 20+YDS | 30+YDS | 40+YDS | 50+YDS | LNG | Overall | Opportunity | Production | Explosiveness | Hands | Elusiveness |
| 1 | Puka NacuaP. Nacua LA | LA | WR | 24 | 15 | 68.2 | 432 | 74.9 | 155 | 28.5 | 0.36 | 9.82 | 30.0 | 0.64 | 14 | 8 | 230.0 | 119 | 1,639 | 13.77 | 12.79 | 8.44 | 5.33 | 3.79 | 9 | 0.69 | 69.1 | 76.8 | 133 | 4 | 2.6 | 1 | 1 | 7.5 | 9 | 68 | 27 | 12 | 3 | 2 | 58 | 83 | 90 | 95 | 63 | 78 | 84 |
| 2 | George PickensG. Pickens DAL | DAL | WR | 24 | 16 | 83.4 | 572 | 91.1 | 134 | 23.0 | 0.23 | 11.45 | 31.4 | 0.56 | 21 | 8 | 198.0 | 92 | 1,420 | 15.44 | 16.68 | 10.27 | 5.17 | 2.49 | 9 | 0.68 | 64.2 | 68.7 | 96 | 3 | 2.2 | 3 | 4 | 6.6 | 6 | 62 | 22 | 9 | 4 | 0 | 45 | 82 | 90 | 95 | 66 | 72 | 78 |
| 3 | Jaxon Smith-NjigbaJ. Smith-Njigba SEA | SEA | WR | 23 | 16 | 77.1 | 444 | 93.3 | 155 | 36.1 | 0.35 | 11.17 | 47.7 | 0.88 | 17 | 7 | 232.5 | 113 | 1,709 | 15.13 | 15.32 | 10.65 | 4.47 | 3.84 | 10 | 0.55 | 62.6 | 72.9 | 124 | 5 | 3.3 | 5 | 3 | 2.6 | 3 | 71 | 27 | 12 | 8 | 4 | 63 | 80 | 93 | 96 | 72 | 67 | 54 |
| 4 | Nico CollinsN. Collins HOU | HOU | WR | 26 | 15 | 77.2 | 451 | 77.9 | 120 | 22.9 | 0.27 | 12.74 | 33.5 | 0.58 | 18 | 9 | 155.2 | 71 | 1,117 | 15.73 | 21.54 | 11.17 | 4.56 | 2.48 | 6 | 0.32 | 48.3 | 59.2 | 72 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 5.6 | 4 | 46 | 18 | 6 | 5 | 4 | 57 | 80 | 88 | 86 | 81 | 63 | 70 |
| 5 | CeeDee LambC. Lamb DAL | DAL | WR | 26 | 12 | 75.0 | 422 | 67.2 | 116 | 19.9 | 0.28 | 12.06 | 28.6 | 0.50 | 17 | 7 | 125.5 | 74 | 1,073 | 14.50 | 18.91 | 10.13 | 4.37 | 2.54 | 3 | 0.25 | 54.3 | 63.8 | 83 | 8 | 6.9 | 3 | 0 | 8.1 | 6 | 42 | 16 | 10 | 3 | 2 | 74 | 79 | 89 | 91 | 75 | 46 | 82 |
| 6 | A.J. BrownA. Brown PHI | PHI | WR | 28 | 15 | 90.7 | 442 | 90.8 | 121 | 28.2 | 0.27 | 11.78 | 34.8 | 0.67 | 13 | 5 | 142.3 | 78 | 1,003 | 12.86 | 18.27 | 9.42 | 3.44 | 2.27 | 7 | 0.28 | 52.9 | 64.5 | 79 | 1 | 0.8 | 3 | 0 | 9.0 | 7 | 40 | 14 | 5 | 1 | 0 | 45 | 77 | 86 | 83 | 58 | 73 | 80 |
| 7 | Ja'Marr ChaseJ. Chase CIN | CIN | WR | 25 | 15 | 94.0 | 572 | 90.5 | 175 | 30.7 | 0.31 | 8.48 | 32.9 | 0.69 | 21 | 7 | 173.0 | 117 | 1,316 | 11.25 | 12.68 | 6.21 | 5.04 | 2.30 | 7 | 0.19 | 51.5 | 66.9 | 129 | 4 | 2.3 | 5 | 1 | 5.1 | 6 | 57 | 13 | 5 | 2 | 1 | 64 | 76 | 95 | 84 | 51 | 64 | 74 |
| 8 | Zay FlowersZ. Flowers BAL | BAL | WR | 24 | 16 | 85.8 | 420 | 94.8 | 112 | 28.7 | 0.27 | 9.84 | 34.0 | 0.67 | 11 | 5 | 131.5 | 82 | 1,073 | 13.08 | 13.45 | 8.21 | 4.88 | 2.56 | 3 | 0.33 | 58.0 | 73.2 | 93 | 7 | 6.2 | 2 | 3 | 11.0 | 9 | 40 | 17 | 8 | 2 | 1 | 56 | 75 | 79 | 85 | 59 | 63 | 86 |
| 9 | Chris OlaveC. Olave NO | NO | WR | 25 | 16 | 84.3 | 551 | 92.6 | 156 | 29.4 | 0.28 | 11.80 | 40.9 | 0.73 | 15 | 4 | 168.0 | 100 | 1,163 | 11.63 | 18.41 | 8.74 | 2.89 | 2.11 | 9 | 0.23 | 50.0 | 64.1 | 105 | 5 | 3.2 | 4 | 0 | 2.0 | 2 | 42 | 11 | 5 | 4 | 4 | 62 | 73 | 95 | 82 | 69 | 57 | 43 |
| 10 | Amon-Ra St. BrownA. St. Brown DET | DET | WR | 25 | 16 | 84.6 | 519 | 90.4 | 157 | 30.6 | 0.30 | 7.93 | 35.7 | 0.71 | 32 | 20 | 193.1 | 106 | 1,262 | 11.90 | 11.74 | 6.95 | 4.95 | 2.43 | 11 | 0.32 | 52.9 | 67.5 | 127 | 10 | 6.4 | 4 | 1 | 3.8 | 4 | 49 | 18 | 6 | 1 | 1 | 52 | 72 | 92 | 86 | 49 | 53 | 67 |
| 11 | DK MetcalfD. Metcalf PIT | PIT | WR | 27 | 15 | 87.3 | 453 | 85.4 | 99 | 20.7 | 0.22 | 10.55 | 35.3 | 0.56 | 13 | 7 | 128.2 | 59 | 850 | 14.41 | 17.69 | 7.39 | 7.02 | 1.88 | 6 | 0.33 | 50.5 | 59.6 | 64 | 5 | 5.1 | 4 | 0 | 13.6 | 8 | 32 | 15 | 5 | 3 | 2 | 80 | 72 | 78 | 75 | 66 | 40 | 97 |
| 12 | Tee HigginsT. Higgins CIN | CIN | WR | 26 | 14 | 80.5 | 474 | 75.0 | 89 | 15.6 | 0.19 | 13.57 | 26.7 | 0.42 | 12 | 6 | 139.9 | 53 | 779 | 14.70 | 22.79 | 11.76 | 2.94 | 1.64 | 10 | 0.48 | 54.0 | 59.5 | 61 | 2 | 2.2 | 1 | 0 | 9.5 | 5 | 32 | 13 | 5 | 3 | 0 | 44 | 72 | 76 | 75 | 73 | 56 | 75 |
| 13 | Justin JeffersonJ. Jefferson MIN | MIN | WR | 26 | 16 | 95.3 | 495 | 97.0 | 130 | 29.7 | 0.26 | 10.53 | 38.5 | 0.71 | 17 | 9 | 107.1 | 76 | 947 | 12.46 | 18.01 | 7.20 | 5.26 | 1.91 | 2 | -0.13 | 48.4 | 58.5 | 87 | 3 | 2.3 | 10 | 0 | 5.3 | 4 | 46 | 12 | 4 | 2 | 1 | 50 | 71 | 89 | 73 | 58 | 51 | 76 |
| 14 | Wan'Dale RobinsonW. Robinson NYG | NYG | WR | 24 | 16 | 90.8 | 497 | 92.7 | 140 | 29.7 | 0.28 | 8.48 | 27.6 | 0.64 | 13 | 5 | 125.9 | 92 | 1,014 | 11.02 | 12.90 | 6.83 | 4.20 | 2.04 | 4 | 0.15 | 45.7 | 65.7 | 96 | 4 | 2.9 | 2 | 1 | 6.5 | 6 | 34 | 14 | 7 | 2 | 1 | 50 | 71 | 85 | 75 | 53 | 64 | 73 |
| 15 | Terry McLaurinT. McLaurin WAS | WAS | WR | 29 | 9 | 70.4 | 210 | 43.8 | 56 | 13.6 | 0.27 | 14.18 | 20.5 | 0.35 | 8 | 3 | 70.50 | 34 | 525 | 15.45 | 23.35 | 13.06 | 2.38 | 2.50 | 3 | 0.42 | 59.0 | 60.7 | 39 | 1 | 1.8 | 1 | 0 | 17.7 | 6 | 23 | 6 | 3 | 3 | 2 | 56 | 71 | 66 | 80 | 70 | 59 | 75 |
| 16 | Courtland SuttonC. Sutton DEN | DEN | WR | 29 | 16 | 85.9 | 560 | 92.1 | 122 | 21.7 | 0.22 | 12.57 | 34.4 | 0.57 | 19 | 7 | 145.2 | 73 | 1,012 | 13.86 | 21.00 | 10.94 | 2.92 | 1.81 | 7 | 0.39 | 54.1 | 59.9 | 82 | 8 | 6.6 | 3 | 0 | 2.8 | 2 | 41 | 17 | 7 | 2 | 1 | 52 | 70 | 88 | 80 | 74 | 39 | 47 |
| 17 | Michael WilsonM. Wilson ARI | ARI | WR | 25 | 16 | 80.7 | 565 | 84.4 | 118 | 20.0 | 0.21 | 11.48 | 30.7 | 0.52 | 14 | 4 | 126.7 | 73 | 907 | 12.43 | 18.57 | 9.00 | 3.42 | 1.61 | 6 | 0.18 | 50.9 | 61.9 | 79 | 1 | 0.9 | 4 | 0 | 4.1 | 3 | 39 | 11 | 7 | 1 | 1 | 50 | 70 | 83 | 72 | 61 | 67 | 61 |
| 18 | Alec PierceA. Pierce IND | IND | WR | 25 | 14 | 87.2 | 424 | 78.8 | 77 | 15.4 | 0.18 | 19.00 | 36.0 | 0.48 | 7 | 2 | 111.1 | 43 | 871 | 20.26 | 34.02 | 16.96 | 3.30 | 2.05 | 4 | 0.59 | 54.6 | 55.9 | 48 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 2.3 | 1 | 37 | 15 | 7 | 3 | 1 | 50 | 70 | 71 | 78 | 90 | 61 | 38 |
| 19 | Jaylen WaddleJ. Waddle MIA | MIA | WR | 26 | 16 | 77.6 | 390 | 80.2 | 100 | 22.8 | 0.26 | 13.06 | 40.7 | 0.63 | 11 | 5 | 130.1 | 64 | 910 | 14.22 | 20.41 | 10.66 | 3.56 | 2.33 | 6 | 0.34 | 56.0 | 64.0 | 69 | 5 | 5.0 | 7 | 1 | 6.2 | 4 | 43 | 14 | 5 | 3 | 0 | 46 | 70 | 76 | 78 | 71 | 48 | 67 |
| 20 | Quentin JohnstonQ. Johnston LAC | LAC | WR | 23 | 13 | 76.9 | 443 | 76.4 | 84 | 16.6 | 0.19 | 11.77 | 23.9 | 0.42 | 15 | 7 | 120.2 | 51 | 735 | 14.41 | 19.39 | 10.08 | 4.33 | 1.66 | 8 | 0.28 | 44.0 | 60.7 | 53 | 2 | 2.4 | 2 | 1 | 7.8 | 4 | 26 | 13 | 6 | 3 | 3 | 60 | 70 | 75 | 71 | 70 | 54 | 75 |
| 21 | Jameson WilliamsJ. Williams DET | DET | WR | 24 | 16 | 89.9 | 548 | 95.5 | 94 | 18.2 | 0.17 | 13.34 | 36.0 | 0.53 | 8 | 3 | 147.5 | 59 | 1,043 | 17.67 | 21.25 | 10.98 | 6.69 | 1.90 | 7 | 0.54 | 54.3 | 62.7 | 76 | 9 | 9.6 | 1 | 0 | 1.7 | 1 | 42 | 22 | 7 | 5 | 1 | 64 | 69 | 72 | 82 | 83 | 44 | 50 |
| 22 | DeVonta SmithD. Smith PHI | PHI | WR | 26 | 16 | 88.8 | 473 | 97.1 | 109 | 25.4 | 0.23 | 11.86 | 31.5 | 0.60 | 11 | 3 | 119.6 | 74 | 956 | 12.92 | 17.48 | 9.03 | 3.90 | 2.02 | 4 | 0.49 | 53.2 | 67.8 | 80 | 3 | 2.8 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 34 | 13 | 6 | 4 | 2 | 79 | 67 | 80 | 77 | 70 | 70 | 19 |
| 23 | Emeka EgbukaE. Egbuka TB | TB | WR | 22 | 16 | 78.8 | 476 | 83.4 | 124 | 23.9 | 0.26 | 12.45 | 35.4 | 0.61 | 13 | 4 | 131.9 | 62 | 930 | 15.00 | 24.90 | 9.71 | 5.29 | 1.95 | 6 | 0.09 | 41.9 | 50.0 | 72 | 9 | 7.3 | 2 | 0 | 1.6 | 1 | 30 | 20 | 8 | 3 | 2 | 77 | 67 | 86 | 73 | 83 | 27 | 47 |
| 24 | Jakobi MeyersJ. Meyers JAX | JAX | WR | 28 | 15 | 85.4 | 463 | 81.7 | 104 | 22.3 | 0.22 | 9.27 | 31.8 | 0.56 | 15 | 6 | 96.40 | 70 | 791 | 11.30 | 13.77 | 7.45 | 3.84 | 1.71 | 3 | 0.07 | 58.7 | 67.3 | 77 | 2 | 1.9 | 6 | 1 | 5.7 | 4 | 30 | 10 | 2 | 2 | 1 | 50 | 67 | 79 | 71 | 44 | 70 | 67 |
| 25 | Drake LondonD. London ATL | ATL | WR | 24 | 11 | 90.4 | 346 | 64.9 | 104 | 21.3 | 0.30 | 10.66 | 28.1 | 0.52 | 13 | 8 | 120.1 | 64 | 841 | 13.14 | 17.33 | 9.71 | 3.44 | 2.43 | 6 | 0.19 | 53.9 | 61.5 | 69 | 1 | 1.0 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 36 | 12 | 6 | 3 | 0 | 43 | 66 | 85 | 87 | 57 | 66 | 13 |
| 26 | Parker WashingtonP. Washington JAX | JAX | WR | 23 | 15 | 60.6 | 351 | 61.9 | 86 | 16.7 | 0.24 | 12.26 | 23.0 | 0.41 | 14 | 4 | 112.0 | 53 | 760 | 14.34 | 19.91 | 9.69 | 4.64 | 2.16 | 4 | 0.34 | 54.7 | 61.7 | 65 | 7 | 8.2 | 3 | 0 | 7.5 | 4 | 30 | 14 | 4 | 2 | 1 | 63 | 66 | 68 | 72 | 68 | 38 | 78 |
| 27 | Tetairoa McMillanT. McMillan CAR | CAR | WR | 22 | 16 | 87.1 | 486 | 94.5 | 116 | 25.8 | 0.24 | 11.39 | 41.4 | 0.68 | 14 | 6 | 134.9 | 66 | 929 | 14.08 | 20.01 | 10.13 | 3.94 | 1.91 | 7 | 0.18 | 49.1 | 56.9 | 78 | 7 | 6.1 | 5 | 0 | 3.1 | 2 | 43 | 16 | 3 | 2 | 0 | 43 | 65 | 85 | 76 | 58 | 35 | 54 |
| 28 | Christian WatsonC. Watson GB | GB | WR | 26 | 10 | 67.7 | 226 | 45.0 | 55 | 12.3 | 0.24 | 17.76 | 22.9 | 0.34 | 6 | 4 | 97.40 | 35 | 611 | 17.46 | 27.91 | 14.09 | 3.37 | 2.70 | 6 | 0.59 | 61.8 | 63.6 | 36 | 1 | 1.8 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 23 | 11 | 6 | 3 | 2 | 52 | 65 | 62 | 84 | 86 | 62 | 15 |
| 29 | Stefon DiggsS. Diggs NE | NE | WR | 31 | 16 | 54.3 | 351 | 66.5 | 99 | 21.5 | 0.28 | 8.57 | 19.5 | 0.46 | 12 | 7 | 121.0 | 82 | 970 | 11.83 | 10.34 | 7.75 | 4.07 | 2.76 | 4 | 0.69 | 66.6 | 82.8 | 88 | 3 | 3.0 | 2 | 0 | 2.5 | 2 | 43 | 16 | 6 | 0 | 0 | 33 | 64 | 66 | 82 | 40 | 78 | 51 |
| 30 | Ladd McConkeyL. McConkey LAC | LAC | WR | 23 | 16 | 77.5 | 520 | 89.7 | 106 | 21.0 | 0.20 | 9.87 | 25.2 | 0.49 | 15 | 6 | 114.9 | 66 | 789 | 11.95 | 15.85 | 7.26 | 4.70 | 1.52 | 6 | 0.07 | 49.1 | 62.3 | 72 | 6 | 5.7 | 5 | 0 | 7.6 | 5 | 33 | 8 | 3 | 2 | 1 | 58 | 64 | 77 | 66 | 49 | 43 | 82 |
| 31 | Troy FranklinT. Franklin DEN | DEN | WR | 22 | 16 | 60.7 | 440 | 72.4 | 103 | 18.4 | 0.23 | 12.75 | 29.4 | 0.48 | 17 | 7 | 112.1 | 65 | 709 | 10.91 | 20.20 | 6.57 | 4.34 | 1.61 | 6 | 0.07 | 45.6 | 63.1 | 69 | 4 | 3.8 | 4 | 1 | 4.6 | 3 | 26 | 9 | 4 | 2 | 0 | 48 | 64 | 79 | 60 | 62 | 51 | 64 |
| 32 | Rome OdunzeR. Odunze CHI | CHI | WR | 23 | 12 | 88.1 | 384 | 68.3 | 90 | 17.9 | 0.23 | 13.91 | 26.7 | 0.46 | 12 | 5 | 102.1 | 44 | 661 | 15.02 | 28.45 | 10.16 | 4.86 | 1.72 | 6 | 0.24 | 46.7 | 48.9 | 46 | 2 | 2.2 | 3 | 0 | 2.3 | 1 | 34 | 13 | 2 | 0 | 0 | 37 | 64 | 82 | 71 | 62 | 40 | 47 |
| 33 | Romeo DoubsR. Doubs GB | GB | WR | 25 | 16 | 77.6 | 386 | 76.9 | 85 | 18.9 | 0.22 | 12.76 | 25.5 | 0.46 | 17 | 8 | 110.4 | 55 | 724 | 13.16 | 19.73 | 10.20 | 2.96 | 1.88 | 6 | 0.40 | 55.3 | 64.7 | 58 | 3 | 3.5 | 1 | 1 | 3.6 | 2 | 30 | 12 | 4 | 2 | 0 | 48 | 63 | 69 | 66 | 64 | 60 | 48 |
| 34 | Marvin Harrison Jr.M. Harrison Jr. ARI | ARI | WR | 23 | 12 | 71.2 | 357 | 53.4 | 73 | 12.4 | 0.20 | 12.96 | 21.5 | 0.34 | 10 | 5 | 86.80 | 41 | 608 | 14.83 | 23.07 | 11.93 | 2.90 | 1.70 | 4 | 0.41 | 54.8 | 56.2 | 45 | 4 | 5.5 | 2 | 0 | 7.3 | 3 | 28 | 9 | 4 | 2 | 0 | 45 | 62 | 67 | 69 | 65 | 36 | 65 |
| 35 | Rashee RiceR. Rice KC | KC | WR | 25 | 8 | 74.9 | 246 | 41.8 | 78 | 15.0 | 0.32 | 4.33 | 7.9 | 0.28 | 18 | 14 | 97.10 | 53 | 571 | 10.77 | 6.38 | 2.96 | 7.81 | 2.32 | 5 | 0.19 | 51.3 | 67.9 | 57 | 4 | 5.1 | 1 | 2 | 5.7 | 3 | 21 | 9 | 2 | 2 | 0 | 47 | 62 | 66 | 81 | 28 | 59 | 74 |
| 36 | Khalil ShakirK. Shakir BUF | BUF | WR | 25 | 16 | 59.8 | 352 | 69.7 | 95 | 21.0 | 0.27 | 3.67 | 10.3 | 0.39 | 13 | 4 | 94.40 | 72 | 719 | 9.99 | 4.85 | 2.47 | 7.51 | 2.04 | 4 | 0.10 | 44.2 | 75.8 | 74 | 2 | 2.1 | 2 | 1 | 9.7 | 7 | 23 | 7 | 4 | 3 | 1 | 54 | 61 | 53 | 60 | 37 | 80 | 91 |
| 37 | Brian Thomas Jr.B. Thomas Jr. JAX | JAX | WR | 22 | 13 | 79.2 | 412 | 72.7 | 86 | 16.6 | 0.21 | 14.34 | 26.8 | 0.44 | 7 | 5 | 85.90 | 45 | 658 | 14.62 | 27.40 | 11.34 | 3.29 | 1.60 | 2 | 0.17 | 47.7 | 52.3 | 58 | 10 | 11.6 | 1 | 0 | 4.5 | 2 | 27 | 10 | 6 | 1 | 0 | 46 | 61 | 74 | 64 | 72 | 26 | 55 |
| 38 | Davante AdamsD. Adams LA | LA | WR | 32 | 14 | 71.4 | 406 | 70.4 | 114 | 20.9 | 0.28 | 12.67 | 28.4 | 0.51 | 32 | 23 | 162.9 | 60 | 789 | 13.15 | 24.07 | 11.20 | 1.95 | 1.94 | 14 | 0.24 | 51.8 | 52.6 | 65 | 5 | 4.4 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 35 | 14 | 3 | 1 | 0 | 44 | 60 | 87 | 75 | 63 | 37 | 7 |
| 39 | Deebo Samuel Sr.D. Samuel Sr. WAS | WAS | WR | 29 | 15 | 72.3 | 366 | 76.4 | 94 | 22.7 | 0.26 | 5.43 | 13.2 | 0.43 | 12 | 7 | 114.1 | 70 | 707 | 10.10 | 7.30 | 3.84 | 6.25 | 1.93 | 5 | 0.26 | 56.3 | 74.4 | 78 | 6 | 6.4 | 2 | 1 | 8.5 | 6 | 28 | 10 | 2 | 1 | 0 | 41 | 60 | 61 | 69 | 26 | 63 | 86 |
| 40 | DJ MooreD. Moore CHI | CHI | WR | 28 | 16 | 84.8 | 497 | 88.4 | 82 | 16.3 | 0.17 | 11.47 | 20.1 | 0.39 | 11 | 6 | 121.1 | 49 | 671 | 13.69 | 19.20 | 9.47 | 4.22 | 1.35 | 6 | 0.21 | 46.4 | 59.7 | 54 | 4 | 4.9 | 0 | 0 | 8.2 | 4 | 29 | 12 | 3 | 2 | 0 | 46 | 60 | 63 | 57 | 56 | 45 | 78 |
| 41 | Tre TuckerT. Tucker LV | LV | WR | 24 | 16 | 94.6 | 527 | 96.3 | 86 | 18.4 | 0.16 | 9.65 | 27.8 | 0.47 | 9 | 5 | 101.3 | 55 | 666 | 12.11 | 15.09 | 6.88 | 5.24 | 1.26 | 5 | 0.25 | 45.4 | 64.0 | 60 | 3 | 3.5 | 1 | 0 | 5.5 | 3 | 29 | 9 | 3 | 1 | 1 | 61 | 59 | 65 | 55 | 46 | 58 | 74 |
| 42 | Jordan AddisonJ. Addison MIN | MIN | WR | 23 | 13 | 84.5 | 388 | 76.0 | 76 | 17.4 | 0.20 | 13.78 | 29.4 | 0.47 | 12 | 4 | 92.30 | 41 | 602 | 14.68 | 25.54 | 11.29 | 3.39 | 1.55 | 3 | 0.19 | 48.7 | 54.0 | 48 | 6 | 7.9 | 4 | 0 | 2.5 | 1 | 19 | 11 | 4 | 2 | 2 | 81 | 59 | 72 | 63 | 78 | 27 | 39 |
| 43 | Rashid ShaheedR. Shaheed SEA | SEA | WR | 27 | 17 | 61.7 | 437 | 91.8 | 91 | 17.3 | 0.21 | 11.55 | 22.9 | 0.42 | 9 | 2 | 97.40 | 58 | 685 | 11.81 | 18.12 | 8.75 | 3.05 | 1.56 | 2 | -0.04 | 46.2 | 63.7 | 59 | 0 | 0.0 | 4 | 1 | 3.5 | 2 | 27 | 6 | 3 | 1 | 1 | 87 | 58 | 63 | 54 | 51 | 73 | 48 |
| 44 | Jauan JenningsJ. Jennings SF | SF | WR | 28 | 14 | 81.7 | 408 | 71.8 | 84 | 16.1 | 0.20 | 10.35 | 20.9 | 0.39 | 19 | 8 | 114.8 | 51 | 608 | 11.92 | 17.03 | 8.53 | 3.39 | 1.49 | 9 | -0.00 | 50.0 | 60.7 | 58 | 3 | 3.5 | 7 | 1 | 7.9 | 4 | 28 | 9 | 2 | 1 | 0 | 42 | 58 | 69 | 61 | 41 | 47 | 69 |
| 45 | Ricky PearsallR. Pearsall SF | SF | WR | 24 | 9 | 78.1 | 266 | 46.8 | 53 | 10.1 | 0.20 | 14.11 | 17.9 | 0.28 | 4 | 2 | 52.60 | 36 | 528 | 14.67 | 20.78 | 12.61 | 2.06 | 1.98 | 0 | 0.50 | 62.3 | 67.9 | 37 | 1 | 1.9 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 25 | 10 | 5 | 1 | 0 | 45 | 58 | 59 | 76 | 65 | 69 | 7 |
| Tyreek HillT. Hill MIA LS | MIA | WR | 31 | 4 | 68.5 | 99 | 20.3 | 29 | 6.6 | 0.29 | 13.76 | 12.5 | 0.19 | 2 | 2 | 32.50 | 21 | 265 | 12.62 | 19.00 | 9.90 | 2.71 | 2.68 | 1 | 0.68 | 65.5 | 72.4 | 21 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 47 | 58 | 58 | 86 | 45 | 77 | 11 | |
| 46 | Michael PittmanM. Pittman IND | IND | WR | 27 | 16 | 85.3 | 482 | 89.6 | 107 | 21.5 | 0.22 | 8.19 | 21.6 | 0.47 | 13 | 6 | 121.3 | 78 | 773 | 9.91 | 11.23 | 6.57 | 3.34 | 1.60 | 7 | 0.23 | 57.1 | 72.9 | 86 | 5 | 4.7 | 5 | 0 | 3.9 | 3 | 38 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27 | 57 | 74 | 69 | 14 | 63 | 59 |
| 47 | Xavier WorthyX. Worthy KC | KC | WR | 22 | 14 | 70.6 | 379 | 64.4 | 73 | 14.1 | 0.19 | 12.93 | 21.9 | 0.36 | 6 | 2 | 67.90 | 42 | 532 | 12.67 | 22.48 | 8.07 | 4.60 | 1.40 | 1 | 0.20 | 46.6 | 57.5 | 43 | 1 | 1.4 | 1 | 0 | 4.8 | 2 | 20 | 9 | 3 | 1 | 0 | 42 | 57 | 59 | 51 | 58 | 56 | 64 |
| 48 | Chris Godwin Jr.C. Godwin Jr. TB | TB | WR | 29 | 8 | 71.0 | 228 | 39.9 | 50 | 9.6 | 0.22 | 7.12 | 8.1 | 0.20 | 7 | 5 | 49.20 | 32 | 352 | 11.00 | 11.13 | 4.66 | 6.34 | 1.54 | 2 | 0.26 | 58.0 | 64.0 | 34 | 1 | 2.0 | 1 | 0 | 12.5 | 4 | 13 | 5 | 2 | 1 | 1 | 59 | 57 | 52 | 63 | 28 | 63 | 91 |
| 49 | Marquise BrownM. Brown KC | KC | WR | 28 | 15 | 51.7 | 327 | 55.5 | 68 | 13.1 | 0.21 | 10.36 | 16.3 | 0.31 | 10 | 8 | 82.30 | 46 | 523 | 11.37 | 15.30 | 7.85 | 3.52 | 1.60 | 5 | 0.33 | 57.3 | 67.6 | 51 | 2 | 2.9 | 2 | 1 | 6.5 | 3 | 22 | 6 | 4 | 2 | 0 | 49 | 56 | 53 | 55 | 45 | 66 | 65 |
| Malik NabersM. Nabers NYG LS | NYG | WR | 22 | 4 | 79.5 | 123 | 23.0 | 35 | 7.5 | 0.28 | 15.86 | 12.9 | 0.20 | 4 | 3 | 39.10 | 18 | 271 | 15.06 | 30.83 | 12.17 | 2.89 | 2.20 | 2 | 0.07 | 45.7 | 51.4 | 19 | 1 | 2.9 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 48 | 56 | 68 | 81 | 58 | 37 | 12 | |
| 50 | Keenan AllenK. Allen LAC | LAC | WR | 33 | 16 | 55.6 | 406 | 70.0 | 109 | 21.5 | 0.27 | 8.30 | 21.8 | 0.48 | 16 | 7 | 98.10 | 74 | 741 | 10.01 | 12.23 | 7.26 | 2.75 | 1.82 | 4 | 0.37 | 57.8 | 67.9 | 87 | 6 | 5.5 | 2 | 2 | 2.7 | 2 | 28 | 6 | 3 | 0 | 0 | 31 | 55 | 74 | 67 | 27 | 58 | 40 |
| 51 | Kayshon BoutteK. Boutte NE | NE | WR | 23 | 13 | 68.2 | 318 | 60.2 | 42 | 9.0 | 0.13 | 16.81 | 16.2 | 0.25 | 4 | 2 | 88.70 | 31 | 527 | 17.00 | 22.78 | 15.91 | 1.10 | 1.66 | 6 | 0.89 | 73.8 | 73.8 | 34 | 1 | 2.4 | 2 | 0 | 3.2 | 1 | 24 | 10 | 3 | 0 | 0 | 39 | 54 | 40 | 62 | 62 | 73 | 32 |
| 52 | Darius SlaytonD. Slayton NYG | NYG | WR | 28 | 13 | 80.9 | 362 | 67.5 | 54 | 11.4 | 0.15 | 14.89 | 18.7 | 0.30 | 4 | 4 | 56.40 | 33 | 504 | 15.27 | 24.36 | 9.79 | 5.48 | 1.39 | 1 | 0.25 | 50.0 | 61.1 | 42 | 5 | 9.2 | 0 | 1 | 3.0 | 1 | 19 | 7 | 4 | 1 | 1 | 52 | 54 | 50 | 54 | 71 | 39 | 50 |
