2026 NFL Player Stats & Fantasy Football Stats
Compare 2026 NFL player stats for quarterbacks, running backs, wide receivers and tight ends. View passing, rushing, receiving, fantasy football and advanced stats including targets, target share, air yards, snap share, yards per route run, red-zone usage and StatChasers player grades.
QB Stats
Season: 2023-2025
More Filters
Fantasy Points Leader
1,113.123.2 per game
23.21,113.1 total
Passing Yards Leader
12,886268.5 per game
268.512,886 total
Passing TD Leader
972.02 per game
2.0297 total
Air Yards Leader
12,971276.0 per game
285.811,430 total
QB Rushing Yards Leader
2,01345.8 per game
45.82,013 total
| Player Info | Passing Stats | Rushing Stats | Passing Efficiency | Explosive Plays | Pressure & Pocket | StatChasers QB Grades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Team | G | FPTS | ATT | CMP | YDS | RZATT | PassingTDs | RushATT | RushYDS | RushTDs | AYCmp† | YdsCmp | CMP% | % OnTgt† | PoorThrows | BadThrow% | INT | EPAPlay | Success% | CPOE | 20+YDS | LNG | DeepATT% | PKTTIME† | TimeThrw† | ThrownAway† | Bat† | YdsScr† | HRY | BLZ | KD | SCK | FUM | PRSS% | Overall | Volume | Accuracy | Explosiveness | Mobility | Efficiency |
| 1 | Josh AllenJ. Allen BUF | BUF | 48 | 1113.1 | 1,484 | 981 | 11,346 | 223 | 80 | 310 | 1,567 | 41 | 5.65 | 7.65 | 66.1 | 77.5 | 219 | 15.5 | 32 | 0.22 | 50.3 | 2.80 | 154 | 81 | 12.8 | 2.39 | 2.89 | 62 | 23 | - | 114 | 429 | 112 | 75 | 16 | 17.8 | 79 | 93 | 66 | 72 | 73 | 92 |
| 2 | Lamar JacksonL. Jackson BAL | BAL | 44 | 933.1 | 1,183 | 788 | 9,944 | 187 | 81 | 341 | 2,013 | 11 | 6.74 | 8.40 | 66.6 | 75.4 | 187 | 16.4 | 17 | 0.15 | 49.4 | 3.80 | 138 | 84 | 12.7 | 2.57 | 3.04 | 38 | 32 | - | 101 | 444 | 76 | 93 | 23 | 19.1 | 77 | 84 | 63 | 69 | 73 | 95 |
| 3 | Brock PurdyB. Purdy SF | SF | 39 | 734.7 | 1,156 | 786 | 10,184 | 214 | 71 | 136 | 593 | 10 | 7.16 | 8.81 | 67.9 | 78.2 | 161 | 14.5 | 32 | 0.25 | 52.8 | 4.60 | 160 | 76 | 10.8 | 2.59 | 2.97 | 37 | 27 | - | 87 | 337 | 103 | 67 | 16 | 19.9 | 76 | 80 | 80 | 62 | 60 | 98 |
| 4 | Drake MayeD. Maye NE | NE | 28 | 512.4 | 811 | 565 | 6,479 | 126 | 45 | 152 | 830 | 6 | 6.45 | 7.99 | 69.7 | 77.9 | 116 | 15.0 | 18 | 0.14 | 50.2 | 7.30 | 89 | 72 | 11.1 | 2.36 | 2.88 | 34 | 18 | 7.78 | 63 | 245 | 65 | 80 | 17 | 20.9 | 76 | 68 | 83 | 50 | 85 | 92 |
| 5 | Jalen HurtsJ. Hurts PHI | PHI | 47 | 972.4 | 1,337 | 887 | 9,930 | 170 | 66 | 410 | 1,652 | 37 | 6.33 | 7.43 | 66.4 | 77.3 | 186 | 14.8 | 25 | 0.11 | 47.0 | 4.70 | 131 | 79 | 11.7 | 2.59 | 3.04 | 82 | 30 | - | 131 | 462 | 75 | 104 | 23 | 19.8 | 75 | 85 | 72 | 62 | 73 | 81 |
| 6 | Baker MayfieldB. Mayfield TB | TB | 48 | 870.8 | 1,593 | 1,057 | 11,676 | 220 | 92 | 159 | 817 | 5 | 5.28 | 7.33 | 66.3 | 75.8 | 215 | 13.9 | 35 | 0.09 | 46.1 | 0.60 | 165 | 77 | 11.6 | 2.30 | 2.75 | 37 | 48 | - | 111 | 434 | 71 | 110 | 28 | 16.2 | 71 | 91 | 60 | 65 | 61 | 77 |
| 7 | Patrick MahomesP. Mahomes KC | KC | 46 | 846.9 | 1,680 | 1,108 | 11,698 | 302 | 75 | 197 | 1,118 | 7 | 4.43 | 6.96 | 66.0 | 77.5 | 247 | 15.5 | 36 | 0.12 | 48.3 | 1.90 | 139 | 67 | 9.9 | 2.34 | 2.86 | 81 | 25 | - | 144 | 369 | 204 | 97 | 10 | 23.3 | 71 | 97 | 62 | 55 | 66 | 76 |
| 8 | Dak PrescottD. Prescott DAL | DAL | 40 | 747.2 | 1,429 | 961 | 10,697 | 246 | 73 | 119 | 474 | 5 | 6.16 | 7.48 | 67.3 | 77.2 | 188 | 13.4 | 26 | 0.12 | 46.9 | 2.00 | 136 | 92 | 10.8 | 2.38 | 2.77 | 29 | 34 | - | 109 | 378 | 130 | 91 | 12 | 20.8 | 71 | 87 | 70 | 61 | 52 | 83 |
| 9 | Jayden DanielsJ. Daniels WAS | WAS | 23 | 465.9 | 656 | 439 | 4,792 | 99 | 33 | 202 | 1,142 | 8 | 5.56 | 7.30 | 66.9 | 77.7 | 90 | 14.4 | 12 | 0.13 | 47.8 | 2.20 | 55 | 86 | 9.0 | 2.37 | 2.71 | 27 | 16 | 7.54 | 42 | 211 | 39 | 61 | 8 | 17.2 | 71 | 63 | 75 | 44 | 91 | 82 |
| 10 | Jared GoffJ. Goff DET | DET | 48 | 864.4 | 1,615 | 1,113 | 12,886 | 269 | 97 | 86 | 122 | 2 | 5.47 | 7.98 | 68.9 | 79.7 | 234 | 15.3 | 29 | 0.15 | 48.9 | 2.60 | 186 | 82 | 7.3 | 2.30 | 2.74 | 82 | 33 | - | 101 | 448 | 193 | 94 | 18 | 22.4 | 70 | 88 | 78 | 57 | 35 | 91 |
| 11 | Jordan LoveJ. Love GB | GB | 45 | 766.8 | 1,399 | 897 | 10,544 | 245 | 78 | 119 | 530 | 5 | 6.27 | 7.53 | 64.1 | 75.8 | 229 | 17.0 | 28 | 0.15 | 47.0 | 2.10 | 149 | 77 | 14.0 | 2.44 | 2.84 | 58 | 20 | - | 120 | 485 | 138 | 64 | 16 | 21.1 | 70 | 85 | 51 | 72 | 53 | 88 |
| 12 | Justin HerbertJ. Herbert LAC | LAC | 45 | 777.5 | 1,436 | 941 | 10,385 | 220 | 67 | 200 | 990 | 7 | 5.95 | 7.23 | 65.5 | 77.5 | 209 | 15.1 | 23 | 0.05 | 45.0 | 0.90 | 135 | 66 | 11.8 | 2.43 | 2.87 | 42 | 31 | - | 109 | 465 | 176 | 123 | 17 | 24.4 | 69 | 89 | 61 | 59 | 66 | 71 |
| 13 | Sam DarnoldS. Darnold SEA | SEA | 41 | 532.9 | 975 | 658 | 8,111 | 167 | 61 | 107 | 284 | 1 | - | 8.32 | 67.5 | 78.3 | 133 | 14.4 | 27 | 0.08 | 49.5 | 5.20 | 116 | 97 | 11.2 | 2.52 | 2.98 | 51 | 26 | - | 95 | 260 | 78 | 74 | 18 | 22.7 | 67 | 71 | 80 | 61 | 38 | 84 |
| 14 | Joe BurrowJ. Burrow CIN | CIN | 33 | 620.4 | 1,191 | 811 | 8,523 | 214 | 71 | 84 | 314 | 2 | 5.48 | 7.15 | 68.1 | 77.9 | 148 | 12.8 | 18 | 0.11 | 49.0 | 4.60 | 89 | 70 | 8.5 | 2.22 | 2.68 | 42 | 25 | - | 64 | 282 | 130 | 83 | 12 | 21.0 | 66 | 77 | 83 | 44 | 43 | 84 |
| 15 | Bo NixB. Nix DEN | DEN | 32 | 576.9 | 1,127 | 724 | 7,244 | 157 | 50 | 160 | 690 | 9 | 4.63 | 6.43 | 64.2 | 77.0 | 169 | 15.6 | 23 | 0.06 | 43.3 | -0.60 | 92 | 93 | 12.1 | 2.45 | 2.88 | 44 | 29 | 7.86 | 100 | 251 | 77 | 42 | 6 | 17.7 | 66 | 76 | 53 | 59 | 87 | 57 |
| 16 | Geno SmithG. Smith LV | LV | 45 | 619.5 | 1,470 | 996 | 10,557 | 192 | 54 | 126 | 494 | 3 | 5.21 | 7.18 | 67.8 | 78.3 | 173 | 12.3 | 41 | -0.03 | 45.1 | 3.30 | 122 | 73 | 9.8 | 2.43 | 2.82 | 57 | 44 | - | 115 | 414 | 144 | 134 | 16 | 23.6 | 65 | 85 | 81 | 52 | 52 | 53 |
| 17 | Tua TagovailoaT. Tagovailoa MIA | MIA | 41 | 605.1 | 1,316 | 922 | 9,978 | 200 | 67 | 71 | 159 | 0 | 5.11 | 7.58 | 70.0 | 79.1 | 177 | 13.8 | 34 | 0.11 | 48.2 | 3.70 | 118 | 80 | 8.5 | 2.16 | 2.46 | 32 | 20 | - | 107 | 264 | 51 | 80 | 23 | 16.6 | 64 | 77 | 84 | 49 | 27 | 83 |
| 18 | Trevor LawrenceT. Lawrence JAX | JAX | 41 | 706.4 | 1,335 | 832 | 9,533 | 183 | 56 | 173 | 796 | 16 | 6.55 | 7.14 | 62.3 | 73.9 | 217 | 16.7 | 31 | 0.02 | 46.0 | -1.00 | 133 | 85 | 12.7 | 2.32 | 2.69 | 35 | 40 | - | 101 | 366 | 97 | 92 | 18 | 19.1 | 63 | 82 | 35 | 65 | 66 | 65 |
| 19 | Matthew StaffordM. Stafford LA | LA | 47 | 781.4 | 1,595 | 1,029 | 12,175 | 269 | 86 | 79 | 104 | 0 | 6.57 | 7.63 | 64.5 | 74.3 | 284 | 18.5 | 27 | 0.10 | 48.0 | -0.50 | 175 | 88 | 11.5 | 2.43 | 2.76 | 51 | 28 | - | 93 | 467 | 155 | 80 | 11 | 19.3 | 60 | 86 | 40 | 68 | 23 | 85 |
| 20 | C.J. StroudC. Stroud HOU | HOU | 43 | 660.1 | 1,399 | 888 | 10,393 | 191 | 58 | 134 | 584 | 3 | 6.56 | 7.43 | 63.4 | 74.2 | 251 | 18.9 | 25 | 0.05 | 43.9 | -0.60 | 140 | 75 | 10.9 | 2.47 | 2.95 | 60 | 27 | - | 153 | 393 | 125 | 111 | 16 | 24.4 | 60 | 83 | 37 | 61 | 53 | 67 |
| 21 | Russell WilsonR. Wilson NYG | NYG | 31 | 468.0 | 871 | 563 | 6,235 | 155 | 44 | 137 | 586 | 5 | 5.47 | 7.16 | 64.6 | 76.3 | 125 | 15.5 | 16 | -0.04 | 42.5 | 4.40 | 88 | 60 | 13.2 | 2.54 | 2.97 | 63 | 23 | - | 78 | 257 | 105 | 84 | 18 | 26.0 | 60 | 69 | 64 | 58 | 56 | 55 |
| 22 | Kyler MurrayK. Murray ARI | ARI | 28 | 475.7 | 905 | 611 | 6,108 | 116 | 32 | 143 | 934 | 9 | 4.69 | 6.75 | 67.5 | 77.3 | 121 | 13.7 | 19 | 0.04 | 46.1 | 0.10 | 63 | 60 | 9.7 | 2.38 | 2.79 | 28 | 31 | - | 69 | 246 | 46 | 63 | 15 | 17.0 | 59 | 70 | 69 | 35 | 64 | 58 |
| 23 | Daniel JonesD. Jones IND | IND | 29 | 418.7 | 885 | 585 | 6,080 | 112 | 29 | 152 | 635 | 8 | 5.68 | 6.87 | 66.1 | 78.6 | 106 | 12.5 | 21 | -0.01 | 46.3 | 1.60 | 64 | 75 | 8.6 | 2.34 | 2.71 | 34 | 20 | - | 62 | 263 | 102 | 81 | 15 | 23.8 | 59 | 67 | 76 | 37 | 61 | 53 |
| 24 | Caleb WilliamsC. Williams CHI | CHI | 32 | 543.2 | 1,068 | 640 | 7,123 | 149 | 44 | 154 | 861 | 3 | 5.55 | 6.67 | 60.0 | 71.1 | 217 | 21.8 | 12 | 0.01 | 42.1 | -2.20 | 95 | 65 | 13.7 | 2.45 | 3.06 | 76 | 27 | 8.26 | 135 | 335 | 77 | 90 | 15 | 24.2 | 57 | 75 | 18 | 57 | 83 | 52 |
| Malik WillisM. Willis GB LS | GB | 11 | 102.4 | 81 | 64 | 910 | 16 | 6 | 46 | 279 | 3 | - | 11.24 | 79.0 | 84.9 | 9 | 11.3 | 0 | 0.32 | 49.8 | 13.10 | 18 | 51 | 16.1 | 2.40 | - | 1 | 1 | - | 2 | 20 | 2 | 12 | 3 | 13.7 | 57 | 13 | 100 | 36 | 40 | 94 | |
| 25 | Derek CarrD. Carr NO | NO | 26 | 364.8 | 799 | 542 | 5,759 | 100 | 36 | 48 | 105 | 1 | 5.73 | 7.20 | 67.8 | 78.7 | 117 | 15.4 | 13 | 0.04 | 43.9 | 2.60 | 69 | 71 | 12.5 | 2.33 | 2.71 | 42 | 10 | - | 63 | 245 | 55 | 37 | 9 | 18.2 | 55 | 55 | 77 | 56 | 22 | 65 |
| 26 | Justin FieldsJ. Fields NYJ | NYJ | 31 | 483.4 | 719 | 450 | 4,779 | 99 | 28 | 249 | 1,302 | 13 | 5.60 | 6.64 | 62.6 | 74.6 | 105 | 15.6 | 11 | -0.03 | 42.2 | 0.30 | 72 | 58 | 11.5 | 2.68 | 3.11 | 41 | 23 | - | 67 | 246 | 77 | 82 | 20 | 25.5 | 54 | 63 | 48 | 45 | 71 | 45 |
| 27 | Kirk CousinsK. Cousins ATL | ATL | 31 | 420.3 | 1,001 | 667 | 7,380 | 129 | 45 | 48 | 32 | 1 | 5.67 | 7.37 | 66.6 | 77.6 | 126 | 13.1 | 25 | 0.02 | 45.6 | 1.20 | 96 | 62 | 8.9 | 2.43 | 2.77 | 29 | 21 | - | 63 | 278 | 119 | 54 | 21 | 22.2 | 52 | 62 | 72 | 43 | 16 | 67 |
| Jaxson DartJ. Dart NYG | NYG | 13 | 221.2 | 307 | 194 | 2,042 | 48 | 13 | 81 | 455 | 9 | 5.14 | 6.65 | 63.2 | 72.9 | 44 | 14.8 | 5 | 0.04 | 44.4 | -0.90 | 22 | 44 | 12.7 | 2.40 | 2.82 | 10 | 7 | 7.70 | 20 | 94 | 31 | 31 | 4 | 22.0 | 51 | 41 | 48 | 29 | 76 | 60 | |
| Jake BrowningJ. Browning CIN | CIN | 13 | 174.1 | 344 | 234 | 2,551 | 45 | 15 | 34 | 148 | 4 | 4.78 | 7.42 | 68.0 | 76.3 | 38 | 11.5 | 14 | -0.04 | 44.5 | 2.50 | 31 | 80 | 10.4 | 2.43 | 2.73 | 13 | 9 | - | 30 | 95 | 43 | 31 | 3 | 26.5 | 48 | 37 | 80 | 38 | 30 | 56 | |
| Marcus MariotaM. Mariota WAS | WAS | 13 | 146.5 | 256 | 160 | 1,914 | 34 | 12 | 65 | 339 | 1 | - | 7.48 | 62.5 | 77.1 | 37 | 15.6 | 7 | 0.04 | 46.4 | 4.00 | 24 | 56 | 15.4 | 2.41 | 2.85 | 16 | 4 | - | 14 | 81 | 24 | 17 | 6 | 18.7 | 48 | 32 | 64 | 38 | 37 | 70 | |
| 28 | Bryce YoungB. Young CAR | CAR | 43 | 512.3 | 1,302 | 793 | 7,680 | 175 | 44 | 127 | 671 | 6 | 5.21 | 5.90 | 60.9 | 74.5 | 245 | 20.4 | 29 | -0.13 | 39.4 | -0.30 | 88 | 83 | 9.6 | 2.41 | 2.85 | 103 | 16 | - | 129 | 397 | 133 | 115 | 19 | 24.9 | 47 | 78 | 31 | 45 | 58 | 24 |
| 29 | Mac JonesM. Jones SF | SF | 31 | 319.8 | 864 | 576 | 5,718 | 100 | 30 | 85 | 231 | 1 | 4.79 | 6.62 | 66.6 | 75.9 | 131 | 15.7 | 25 | -0.05 | 45.3 | 0.00 | 54 | 62 | 8.9 | 2.29 | 2.61 | 26 | 19 | - | 53 | 202 | 64 | 50 | 9 | 17.6 | 47 | 61 | 58 | 34 | 36 | 45 |
| 30 | Aaron RodgersA. Rodgers PIT | PIT | 32 | 440.0 | 1,000 | 641 | 6,651 | 157 | 47 | 42 | 148 | 1 | - | 6.66 | 64.1 | 74.7 | 168 | 17.4 | 17 | 0.00 | 42.2 | -1.50 | 82 | 80 | 9.7 | 2.25 | 2.64 | 38 | 21 | - | 59 | 220 | 78 | 65 | 9 | 18.4 | 46 | 64 | 42 | 47 | 23 | 52 |
| Tyler ShoughT. Shough NO | NO | 10 | 136.2 | 292 | 198 | 2,125 | 22 | 9 | 42 | 152 | 2 | 6.03 | 7.28 | 67.8 | 76.5 | 45 | 16.0 | 5 | -0.02 | 44.4 | 2.00 | 16 | 62 | 10.7 | 2.20 | 2.68 | 9 | 8 | 6.30 | 27 | 64 | 15 | 27 | 3 | 20.6 | 45 | 27 | 69 | 24 | 52 | 51 | |
| 31 | Tyrod TaylorT. Taylor NYJ | NYJ | 17 | 149.2 | 304 | 190 | 1,942 | 35 | 12 | 60 | 315 | 1 | 5.74 | 6.38 | 62.5 | 78.3 | 39 | 13.8 | 7 | -0.01 | 43.4 | 2.20 | 22 | 80 | 12.3 | 2.32 | 2.80 | 16 | 7 | - | 34 | 102 | 32 | 30 | 5 | 25.3 | 45 | 34 | 68 | 38 | 36 | 48 |
| 32 | Mason RudolphM. Rudolph PIT | PIT | 15 | 139.1 | 325 | 214 | 2,337 | 44 | 13 | 39 | 116 | 1 | - | 7.19 | 65.8 | 76.0 | 51 | 16.8 | 11 | 0.03 | 48.0 | 2.90 | 28 | 86 | 9.7 | 2.49 | 2.80 | 18 | 8 | - | 19 | 66 | 29 | 15 | 6 | 17.9 | 44 | 34 | 65 | 35 | 20 | 64 |
| 33 | Gardner MinshewG. Minshew KC | KC | 29 | 283.7 | 785 | 501 | 5,214 | 113 | 24 | 58 | 151 | 3 | 5.10 | 6.64 | 63.8 | 74.8 | 106 | 14.5 | 20 | -0.07 | 41.7 | -1.80 | 56 | 75 | 9.0 | 2.32 | 2.72 | 49 | 28 | - | 57 | 276 | 56 | 62 | 12 | 19.8 | 43 | 56 | 47 | 42 | 37 | 33 |
| Tanner McKeeT. McKee PHI LS | PHI | 4 | 11.80 | 7 | 6 | 87 | 2 | 2 | 8 | 3 | 0 | 6.65 | 12.42 | 85.8 | 67.5 | 0 | -0.1 | 0 | 0.44 | 46.2 | 26.80 | 2 | 25 | 28.6 | 2.35 | - | 5 | 1 | 4.00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 42 | 0 | 76 | 20 | 21 | 94 | |
| Joe Milton IIIJ. Milton III DAL LS | DAL | 3 | 5.00 | 11 | 8 | 110 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 7.41 | 10.00 | 72.7 | 80.2 | 2 | 18.1 | 1 | 0.04 | 66.0 | 10.30 | 2 | 35 | 9.1 | 2.41 | - | 3 | 1 | 8.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 42 | 0 | 90 | 6 | 23 | 89 | |
| 34 | Joe FlaccoJ. Flacco CIN | CIN | 23 | 331.7 | 828 | 513 | 5,592 | 118 | 39 | 38 | 61 | 1 | 5.48 | 6.76 | 62.0 | 73.2 | 106 | 16.4 | 25 | -0.06 | 42.5 | -1.40 | 71 | 75 | 11.6 | 2.27 | 2.78 | 28 | 13 | - | 50 | 146 | 47 | 41 | 11 | 18.1 | 41 | 55 | 35 | 51 | 16 | 49 |
| 35 | Jacoby BrissettJ. Brissett ARI | ARI | 22 | 279.9 | 638 | 406 | 4,173 | 126 | 26 | 53 | 230 | 1 | - | 6.54 | 63.7 | 74.6 | 110 | 18.2 | 8 | -0.02 | 44.5 | 0.60 | 48 | 50 | 8.4 | 2.40 | 2.92 | 33 | 5 | - | 55 | 159 | 87 | 55 | 8 | 27.2 | 41 | 56 | 46 | 26 | 30 | 48 |
| 36 | Will LevisW. Levis TEN | TEN | 20 | 210.1 | 539 | 330 | 3,724 | 51 | 20 | 66 | 232 | 1 | 6.35 | 6.91 | 61.3 | 70.9 | 93 | 17.8 | 16 | -0.15 | 38.1 | -0.30 | 55 | 98 | 15.6 | 2.45 | 2.76 | 15 | 9 | - | 23 | 151 | 77 | 68 | 15 | 26.6 | 41 | 51 | 33 | 58 | 34 | 31 |
| 37 | Desmond RidderD. Ridder LV | LV | 18 | 181.9 | 441 | 278 | 2,992 | 54 | 12 | 60 | 229 | 5 | 6.02 | 6.78 | 63.0 | 74.3 | 64 | 15.1 | 13 | -0.14 | 43.3 | -2.00 | 38 | 56 | 11.0 | 2.28 | 2.70 | 15 | 13 | - | 31 | 109 | 35 | 41 | 14 | 21.1 | 40 | 48 | 43 | 33 | 42 | 34 |
| 38 | Spencer RattlerS. Rattler NO | NO | 15 | 150.7 | 443 | 278 | 2,663 | 42 | 11 | 48 | 302 | 0 | 5.33 | 6.02 | 62.8 | 73.2 | 60 | 14.3 | 10 | -0.18 | 42.6 | -3.50 | 27 | 87 | 11.9 | 2.29 | 2.74 | 22 | 9 | 7.71 | 33 | 103 | 27 | 38 | 9 | 19.2 | 40 | 44 | 40 | 39 | 51 | 24 |
| Tyler HuntleyT. Huntley BAL | BAL | 13 | 103.9 | 168 | 119 | 1,085 | 32 | 6 | 54 | 285 | 2 | - | 6.46 | 70.8 | 79.6 | 21 | 13.0 | 1 | -0.00 | 42.5 | 7.10 | 7 | 36 | 6.5 | 2.32 | - | 9 | 4 | - | 7 | 32 | 20 | 19 | 2 | 22.5 | 40 | 21 | 97 | 2 | 38 | 43 | |
| 39 | Sam HowellS. Howell SEA | SEA | 17 | 249.3 | 599 | 374 | 3,817 | 62 | 20 | 45 | 266 | 5 | 4.85 | 6.37 | 62.5 | 73.0 | 90 | 15.9 | 20 | -0.14 | 40.8 | -1.20 | 44 | 51 | 11.0 | 2.40 | 2.82 | 32 | 21 | - | 41 | 179 | 56 | 65 | 4 | 23.2 | 38 | 52 | 39 | 34 | 40 | 25 |
| 40 | Joshua DobbsJ. Dobbs NE | NE | 17 | 209.9 | 427 | 269 | 2,541 | 54 | 13 | 85 | 423 | 7 | 5.66 | 5.95 | 63.0 | 70.4 | 70 | 16.9 | 10 | -0.12 | 40.4 | -1.50 | 30 | 69 | 10.3 | 2.29 | 2.95 | 13 | 9 | - | 23 | 124 | 59 | 30 | 12 | 22.6 | 37 | 48 | 34 | 24 | 52 | 25 |
| 41 | Anthony RichardsonA. Richardson IND | IND | 17 | 236.3 | 350 | 177 | 2,400 | 30 | 11 | 115 | 634 | 10 | - | 6.86 | 50.6 | 61.5 | 88 | 26.4 | 13 | -0.05 | 39.9 | -10.10 | 37 | 69 | 19.4 | 2.45 | 2.95 | 15 | 7 | - | 45 | 91 | 35 | 21 | 11 | 25.2 | 37 | 39 | 7 | 49 | 59 | 32 |
| 42 | Jameis WinstonJ. Winston NYG | NYG | 20 | 185.4 | 409 | 243 | 2,952 | 47 | 17 | 37 | 100 | 2 | - | 7.22 | 59.4 | 70.4 | 78 | 19.6 | 17 | -0.02 | 41.9 | -2.70 | 41 | 89 | 12.1 | 2.38 | 2.79 | 9 | 11 | - | 36 | 98 | 35 | 29 | 5 | 22.3 | 36 | 40 | 20 | 47 | 23 | 48 |
| Michael Penix Jr.M. Penix Jr. ATL | ATL | 13 | 139.4 | 343 | 206 | 2,445 | 40 | 10 | 27 | 76 | 1 | 7.04 | 7.13 | 60.1 | 71.3 | 80 | 24.3 | 5 | 0.03 | 44.6 | -3.50 | 31 | 69 | 12.8 | 2.37 | 2.79 | 16 | 4 | 5.34 | 21 | 91 | 22 | 16 | 6 | 15.7 | 36 | 31 | 20 | 40 | 34 | 55 | |
| Nick MullensN. Mullens JAX | JAX | 11 | 46.90 | 107 | 73 | 951 | 18 | 5 | 20 | 9 | 0 | 8.08 | 8.89 | 68.2 | 74.0 | 23 | 21.5 | 6 | 0.09 | 41.6 | 7.60 | 17 | 47 | 14.8 | 2.48 | 3.07 | 2 | 4 | - | 10 | 27 | 15 | 8 | 2 | 28.3 | 35 | 6 | 68 | 26 | 4 | 71 | |
| J.J. McCarthyJ. McCarthy MIN | MIN | 9 | 117.4 | 220 | 126 | 1,450 | 38 | 11 | 35 | 174 | 4 | 6.71 | 6.59 | 57.3 | 66.5 | 45 | 20.7 | 12 | -0.19 | 40.1 | -6.20 | 18 | 62 | 13.4 | 2.50 | 3.02 | 4 | 16 | 9.20 | 10 | 64 | 34 | 27 | 5 | 27.0 | 33 | 25 | 14 | 31 | 56 | 37 | |
| Deshaun WatsonD. Watson CLE | CLE | 13 | 163.5 | 387 | 242 | 2,263 | 43 | 12 | 57 | 290 | 2 | 4.76 | 5.85 | 62.5 | 75.5 | 68 | 18.1 | 7 | -0.17 | 37.4 | -1.40 | 23 | 59 | 9.6 | 2.56 | 2.99 | 10 | 9 | - | 29 | 131 | 55 | 50 | 9 | 28.1 | 32 | 41 | 42 | 21 | 39 | 15 | |
| Carson WentzC. Wentz MIN | MIN | 6 | 71.10 | 171 | 112 | 1,236 | 38 | 6 | 14 | 57 | 0 | - | 7.23 | 65.5 | 74.5 | 32 | 19.6 | 5 | 0.00 | 47.2 | 1.50 | 15 | 81 | 10.5 | 2.30 | 2.71 | 7 | 3 | - | 13 | 44 | 16 | 19 | 3 | 24.1 | 31 | 16 | 54 | 24 | 5 | 58 | |
| C.J. BeathardC. Beathard JAX LS | JAX | 6 | 21.50 | 53 | 40 | 349 | 14 | 1 | 8 | 35 | 0 | - | 6.58 | 75.5 | 84.0 | 4 | 8.0 | 0 | 0.04 | 46.3 | 9.80 | 2 | 48 | 3.4 | 2.20 | - | 3 | 1 | - | 1 | 14 | 5 | 6 | 1 | 19.0 | 31 | 2 | 100 | 3 | 3 | 49 | |
| 43 | Cam WardC. Ward TEN | TEN | 16 | 177.5 | 537 | 320 | 3,117 | 58 | 15 | 37 | 148 | 1 | 5.02 | 5.81 | 59.6 | 72.6 | 95 | 19.1 | 7 | -0.17 | 37.7 | -3.10 | 39 | 47 | 9.1 | 2.40 | 3.00 | 37 | 14 | 6.60 | 66 | 137 | 50 | 55 | 10 | 27.8 | 30 | 46 | 23 | 24 | 42 | 14 |
| 44 | Kenny PickettK. Pickett LV | LV | 22 | 144.0 | 407 | 253 | 2,546 | 43 | 9 | 55 | 82 | 2 | 5.27 | 6.25 | 62.2 | 72.0 | 68 | 17.4 | 6 | -0.14 | 38.7 | -1.80 | 31 | 72 | 8.9 | 2.41 | 2.81 | 15 | 13 | - | 36 | 106 | 48 | 33 | 4 | 25.6 | 30 | 39 | 32 | 31 | 27 | 20 |
| Ryan TannehillR. Tannehill TEN | TEN | 8 | 67.60 | 204 | 132 | 1,448 | 30 | 2 | 14 | 77 | 1 | 5.20 | 7.10 | 64.7 | 75.1 | 27 | 13.7 | 6 | -0.10 | 38.4 | 1.10 | 19 | 70 | 12.4 | 2.40 | 2.69 | 7 | 5 | - | 8 | 56 | 26 | 30 | 3 | 26.5 | 30 | 17 | 65 | 33 | 10 | 27 | |
| Quinn EwersQ. Ewers MIA LS | MIA | 3 | 23.80 | 60 | 39 | 485 | 7 | 2 | 7 | 10 | 0 | 4.87 | 8.08 | 65.0 | 68.3 | 8 | 13.0 | 2 | -0.02 | 38.3 | 0.20 | 8 | 63 | 15.6 | 2.30 | - | 1 | 1 | 7.00 | 1 | 10 | 6 | 4 | 3 | 17.1 | 30 | 1 | 54 | 27 | 22 | 46 | |
| 45 | Aidan O'ConnellA. O'Connell LV | LV | 18 | 185.6 | 521 | 323 | 3,372 | 69 | 16 | 30 | 27 | 2 | 5.53 | 6.48 | 62.0 | 71.9 | 95 | 19.0 | 10 | -0.06 | 41.6 | -5.00 | 36 | 58 | 10.8 | 2.39 | 2.85 | 29 | 12 | - | 31 | 129 | 35 | 32 | 6 | 17.5 | 29 | 43 | 23 | 32 | 15 | 33 |
